| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
| vs アビスパ福岡 |
| 総合勝敗 | 14勝 | 2分 | 4敗 | 総合得失点 | 38得 | 17失 | +21 | |
/ |
/ | / | ||||||
| リーグ戦勝敗 | 11勝 | 1分 | 2敗 | リーグ戦得失点 | 29得 | 11失 | +18 | |
| リーグ戦ホーム勝敗 | 6勝 | 1分 | リーグ戦ホーム得失点 | 12得 | 2失 | +10 | ||
| リーグ戦アウェー勝敗 | 5勝 | 2敗 | リーグ戦アウェー得失点 | 17得 | 9失 | +8 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| ナビスコ勝敗 | 3勝 | 1分 | 1敗 | ナビスコ得失点 | 9得 | 5失 | +4 | |
/ |
/ | / | ||||||
| 天皇杯勝敗 | 1敗 | 天皇杯得失点 | 0得 | 1失 | −1 | |||
/ |
/ | / | ||||||
| CS勝敗 | CS得失点 | |||||||
/ |
/ | / | ||||||
| 日産ス 勝敗 | 3勝 | 1分 | 日産ス 得失点 | 5得 | 1失 | +4 | ||
| 三ツ沢 勝敗 | 4勝 | 三ツ沢 得失点 | 10得 | 1失 | +9 | |||
| 博多球 勝敗 | 6勝 | 1分 | 3敗 | 博多球 得失点 | 23得 | 14失 | +9 | |
* 天皇杯は、93シーズン以降のみ集計
* 日産ス = 横浜国際
同カード得点数上位選手 |
同カード得点数上位選手 | |||
< マリノス > |
< 福岡> | |||
| 城 彰二 | 7得 | 山下 芳輝 | 2得 | |
| サリナス | 6得 | 久永 辰徳 | 2得 | |
| バルディビエソ | 3得 | フェルナンド | 2得 | |
| 中村 俊輔 | 2得 | 前田 浩二 | 2得 | |
| 松田 直樹 | 2得 | |||
| エジミウソン | 2得 | |||
| 柳 想鐡 | 2得 | |||
| 平間 智和 | 2得 | |||
* 95シーズン天皇杯2回戦は除く
アビスパ福岡戦 観客動員 ベスト5 |
||||||||||||||
/ |
/ |
|||||||||||||
| 1位 | 19,223 | 2006 | 第14節 | △ | 0-0 | H | 日産ス | |||||||
| 2位 | 18,285 | 2000 | 2nd 第15節 | □ | 2-1(V) | H | 横浜国 | 柳想鐡 | 久永辰徳 | 柳想鐡 | ||||
| 3位 | 18,143 | 1999 | 2nd 第15節 | ○ | 2-0 | H | 横浜国 | 城彰二 | 城彰二 | |||||
| 4位 | 16,402 | 2001 | 1st 第9節 | ■ | 0-1(V) | A | 博多球 | 前田浩二 | ||||||
| 5位 | 15,402 | 1998 | 1st 第4節 | ○ | 5-2 | A | 博多球 | 藤本主税 | サリナス | 中村俊輔 | サリナス | フェルナンド | 城彰二 | 城彰二 |
/ |
/ |
|||||||||||||
/ |
/ |
|||||||||||||
アビスパ福岡戦 観客動員 ワースト3 |
||||||||||||||
/ |
/ |
|||||||||||||
| 1位 | 4,580 | 2001 | ナビ 2回戦-1 | ○ | 3-0 | A | 博多球 | 數馬正浩 | 城彰二 | 城彰二 | ||||
| 2位 | 5,459 | 2006 | ナビ予選 第5節 | △ | 1-1 | A | 博多球 | 久藤清一 | OG | |||||
| 3位 | 6,256 | 2001 | ナビ 2回戦-2 | ○ | 2-0 | H | 三ツ沢 | 平間智和 | 平間智和 | |||||
年 |
日 |
大会名 | 勝敗・スコア |
会場名 | 入場者 | 得点者 | ||||||||||
| 1995 | 12. | 天皇杯 2回戦 | ● | 0-1 | ||||||||||||
| 1996 | 5.18 | 第15節 | ○ | 1-0 | A | 博多球 | 14,295 | 遠藤彰弘 | ||||||||
| 9.14 | 第19節 | △ | 0-0(3-1) | H | 長崎 | 10,268 | ||||||||||
| 1997 | 5.24 | 1st 第10節 | ○ | 3-1 | A | 博多球 | 11.078 | バルディビエソ | サリナス | サリナス | 山下芳輝 | |||||
| 9.13 | 2nd 第12節 | ○ | 4-1 | H | 三ツ沢 | 7,752 | バルディビエソ | 岡山一成 | サリナス | 久永辰徳 | ペトコビッチ | |||||
| 1998 | 4.4 | 1st 第4節 | ○ | 5-2 | A | 博多球 | 15,402 | 藤本主税 | サリナス | 中村俊輔 | サリナス | フェルナンド | 城彰二 | 城彰二 | ||
| 5.30 | ナビ予選 第3節 | ● | 2-4 | A | 博多球 | 7,015 | サリナス | 松田直樹 | 西ヶ谷隆之 | 上野優作 | 石丸清隆 | フェルナンド | ||||
| 9.26 | 2nd 第8節 | ○ | 3-0 | H | 三ツ沢 | 7,265 | 中村俊輔 | 城彰二 | バルディビエソ | |||||||
| 1999 | 3.27 | 1st 第4節 | ● | 1-2 | A | 博多球 | 10,053 | 山下芳輝 | 佐藤一樹 | マスロバル | ||||||
| 11.27 | 2nd 第15節 | ○ | 2-0 | H | 横浜国 | 18,143 | 城彰二 | 城彰二 | ||||||||
| 2000 | 5.13 | 1st 第12節 | ○ | 4-2 | A | 博多球 | 14,749 | 永山邦夫 | モントージャ | 前田浩二 | エジミウソン | 松田直樹 | エジミウソン | |||
| 11.26 | 2nd 第15節 | □ | 2-1(V) | H | 横浜国 | 18,285 | 柳想鐡 | 久永辰徳 | 柳想鐡 | |||||||
| 2001 | 5.12 | 1st 第9節 | ■ | 0-1(V) | A | 博多球 | 16,402 | 前田浩二 | ||||||||
| 6.13 | ナビ 2回戦-1 | ○ | 3-0 | A | 博多球 | 4,580 | 數馬正浩 | 城彰二 | 城彰二 | |||||||
| 6.20 | ナビ 2回戦-2 | ○ | 2-0 | H | 三ツ沢 | 6,256 | 平間智和 | 平間智和 | ||||||||
| 8.11 | 2nd 第1節 | □ | 1-0(V) | H | 横浜国 | 13,316 | ドゥトラ | |||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2006 | 3.29 | ナビ予選 第1節 | ○ | 1-0 | H | 三ツ沢 | 7,067 | マグロン | ||||||||
| 5.17 | ナビ予選 第5節 | △ | 1-1 | A | 博多球 | 5,459 | 久藤清一 | OG | ||||||||
| 7.23 | 第14節 | △ | 0-0 | H | 日産ス | 19,223 | ||||||||||
| 9.16 | 第23節 | ○ | 3-1 | A | 博多球 | 12,519 | 久保竜彦 | 坂田大輔 | 山瀬功治 | 飯尾一慶 | ||||||
| 95 | 横浜マリノス | vs | 福岡ブルックス |
| 96〜98 | 横浜マリノス | vs | アビスパ福岡 |
| 99〜 | 横浜F・マリノス | vs | アビスパ福岡 |
*ナビ=ナビスコカップ
*CS=チャンピオンシップ
*○=90分勝ち、●=90分負け、□=延長勝ち、■=延長負け、
△=引き分け または PK戦勝ち
()内はPK戦スコア、▲=PK戦負け
()内はPK戦スコア。
*H=ホームゲーム、A=アウェーゲーム。
| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
○