| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
| vs ガンバ大阪 |
| 総合勝敗 | 29勝 | 6分 | 21敗 | 総合得失点 | 92得 | 83失 | +9 | |
/ |
/ | / | ||||||
| リーグ戦勝敗 | 22勝 | 5分 | 13敗 | リーグ戦得失点 | 71得 | 60失 | +11 | |
| リーグ戦ホーム勝敗 | 13勝 | 2分 | 5敗 | リーグ戦ホーム得失点 | 36得 | 24失 | +12 | |
| リーグ戦アウェー勝敗 | 9勝 | 3分 | 8敗 | リーグ戦アウェー得失点 | 35得 | 36失 | −1 | |
/ |
/ | / | ||||||
| ナビスコ勝敗 | 6勝 | 1分 | 6敗 | ナビスコ得失点 | 18得 | 18失 | 0 | |
/ |
/ | / | ||||||
| 天皇杯勝敗 | 1勝 | 2敗 | 天皇杯得失点 | 3得 | 5失 | −2 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| CS勝敗 | CS得失点 | |||||||
/ |
/ | / | ||||||
| 日産ス 勝敗 | 8勝 | 1分 | 2敗 | 日産ス 得失点 | 22得 | 14失 | +8 | |
| ニッパ球 勝敗 | 6勝 | 1分 | 6敗 | ニッパ球 得失点 | 19得 | 19失 | 0 | |
| 国立 勝敗 | 1敗 | 国立 得失点 | 1失 | −1 | ||||
| 万博 勝敗 | 10勝 | 4分 | 9敗 | 万博 得失点 | 38得 | 37失 | +1 | |
* 天皇杯は、93シーズン以降のみ集計
* 日産ス(横浜国際時代も含む)、ニッパ球(三ツ沢時代も含む)
同カード得点数上位選手 |
/ | 同カード得点数上位選手 | ||
< マリノス > |
/ | < G大阪 > | ||
| 坂田 大輔 | 7得 | 松山 吉之 | 5得 | |
| ビスコンティ | 5得 | 礒貝 洋光 | 4得 | |
| 柳 想鐡 | 5得 | ムラデノビッチ | 4得 | |
| ディアス | 4得 | バブンスキー | 4得 | |
| 三浦 文丈 | 4得 | エムボマ | 4得 | |
| バルディビエソ | 4得 | ニーノ・ブーレ | 4得 | |
| 中村 俊輔 | 4得 | マグノ・アウベス | 4得 | |
| 久保 竜彦 | 4得 | |||
| 大島 秀夫 | 4得 | |||
ガンバ大阪戦 観客動員 ベスト5 |
||||||||||||||||
/ |
||||||||||||||||
| 1位 | 30,408 | 2002 | 1st 第5節 | □ | 2-1(V) | H | 横浜国 | 上野良治 | OG | 中村俊輔 | ||||||
| 2位 | 28,885 | 2006 | 第8節 | ● | 3-4 | H | 日産ス | マグノ・アウベス | 大島秀夫 | 松田直樹 | マグノ・アウベス | 二川孝広 | 狩野健太 | 前田雅文 | ||
| 3位 | 25,610 | 2009 | 第15節 | ● | 1-2 | H | 日産ス | 松田直樹 | 遠藤保仁 | 橋本英郎 | ||||||
| 4位 | 24,771 | 2008 | 第20節 | ○ | 2-1 | H | 日産ス | 大島秀夫 | 二川孝広 | 坂田大輔 | ||||||
| 5位 | 23,466 | 2005 | 第6節 | △ | 2-2 | H | 日産ス | 實好礼忠 | 安貞桓 | アラウージョ | 大島秀夫 | |||||
ガンバ大阪戦 観客動員 ワースト3 |
||||||||||||||||
| 1位 | 3,684 | 2002 | ナビ予選L第2節 | ○ | 1-0 | A | 万博 | 遠藤彰弘 | ||||||||
| 2位 | 4,728 | 1992 | ナビ予選L第1節 | ● | 0-2 | A | 神戸中央 | 永島昭浩 | 松山吉之 | |||||||
| 3位 | 6,309 | 1997 | ナビ予選L第2節 | ● | 3-4 | H | 三ツ沢 | バルディビエソ | 安永聡太郎 | 小島宏美 | クルプニ | エムボマ | エムボマ | サリナス | ||
年 |
日 |
大会名 | 勝敗・スコア |
会場名 | 入場者 | 得点者 | ||||||||||
/ |
||||||||||||||||
| 1992 | 9.5 | ナビ予選L第1節 | ● | 0-2 | A | 神戸中央 | 4,728 | 永島昭浩 | 松山吉之 | |||||||
/ |
||||||||||||||||
| 1993 | 5.19 | 1st 第2節 | □ | 1-0(V) | H | 三ツ沢 | 10,332 | ビスコンティ | ||||||||
| 6.16 | 1st 第10節 | ■ | 1-2(V) | A | 万博 | 19,247 | 平川弘 | 草木克洋 | 草木克洋 | |||||||
| 8.14 | 2nd 第5節 | ● | 1-2 | A | 万博 | 21,509 | メトコフ | ビスコンティ | メトコフ | |||||||
| 11.17 | 2nd 第13節 | ○ | 4-0 | H | 三ツ沢 | 13,589 | エバートン | ディアス | 水沼貴史 | ディアス | ||||||
/ |
||||||||||||||||
| 1994 | 4.16 | 1st 第10節 | ○ | 3-2 | A | 万博 | 21,307 | 森岡茂 | ディアス | メディナベージョ | 礒貝洋光 | ディアス | ||||
| 6.8 | 1st 第20節 | ○ | 3-2 | H | 宇都宮 | 17,022 | プロタソフ | プロタソフ | ビスコンティ | 鈴木健仁 | 神野卓哉 | |||||
| 9.14 | 2nd 第10節 | △ | 0-0(4-3) | A | 万博 | 19,060 | ||||||||||
| 11.12 | 2nd 第20節 | ■ | 0-1(V) | H | 三ツ沢 | 12,821 | 松山吉之 | |||||||||
/ |
||||||||||||||||
| 1995 | 4.1 | 1st 第5節 | ● | 0-4 | A | 万博 | 17,749 | 今藤幸治 | 今藤幸治 | 松山吉之 | プロタソフ | |||||
| 6.17 | 1st 第17節 | ○ | 3-1 | H | 三ツ沢 | 13,145 | 神野卓哉 | メディナベージョ | ヒルハウス | メディナベージョ | ||||||
| 9.16 | 2nd 第10節 | ○ | 2-1 | A | 万博 | 15,639 | 礒貝洋光 | 山田隆裕 | OG | |||||||
| 11.11 | 2nd 第22節 | △ | 0-0(3-1) | H | 三ツ沢 | 11,851 | ||||||||||
/ |
||||||||||||||||
| 1996 | 3.16 | 第1節 | ● | 1-2 | H | 三ツ沢 | 11,728 | ムラデノビッチ | アコスタ | ムラデノビッチ | ||||||
| 6.1 | ナビ予選R1第1戦 | ● | 2-3 | H | 三ツ沢 | 9,552 | 礒貝洋光 | ヒルハウス | 礒貝洋光 | 三浦文丈 | 三浦文丈 | |||||
| 6.5 | ナビ予選R1第2戦 | △ | 1-1 | A | 万博 | 7,114 | 松山吉之 | 山田隆裕 | ||||||||
| 9.21 | 第20節 | □ | 5-4(V) | A | 万博 | 7,874 | アコスタ | 松山吉之 | ビスコンティ | ムラデノビッチ | ビスコンティ | 小村徳男 | バブンスキー | ムラデノビッチ | アコスタ | |
/ |
||||||||||||||||
| 1997 | 3.15 | ナビ予選L第2節 | ● | 3-4 | H | 三ツ沢 | 6,309 | バルディビエソ | 安永聡太郎 | 小島宏美 | クルプニ | エムボマ | エムボマ | サリナス | ||
| 3.22 | ナビ予選L第4節 | ○ | 2-1 | A | 万博 | 14,446 | バブンスキー | OG | 三浦文丈 | |||||||
| 4.16 | 1st 第2節 | ● | 0-4 | H | 三ツ沢 | 6,503 | 森下仁志 | 松波正信 | エムボマ | クルプニ | ||||||
| 8.6 | 2nd 第3節 | ○ | 4-3 | A | 西部緑 | 12,834 | バルディビエソ | エムボマ | バルディビエソ | バルディビエソ | バブンスキー | バブンスキー | サリナス | |||
/ |
||||||||||||||||
| 1998 | 4.29 | 1st 第9節 | ○ | 2-1 | H | 横浜国 | 18,087 | 小村徳男 | サリナス | 廣長優志 | ||||||
| 10.24 | 2nd 第13節 | ○ | 4-1 | A | 万博 | 10,486 | 城彰二 | 城彰二 | 小島宏美 | 安永聡太郎 | 三浦文丈 | |||||
/ |
||||||||||||||||
| 1999 | 5.5 | 1st 第11節 | ● | 0-1 | A | 万博 | 16,105 | 平岡直起 | ||||||||
| 8.28 | 2nd 第5節 | ○ | 3-0 | H | 新潟陸 | 7,759 | 三浦淳宏 | 城彰二 | 柳想鐡 | |||||||
| 12.19 | 天皇杯 4回戦 | ○ | 2-1 | 鳥取 | 6,531 | 中村俊輔 | 柳想鐡 | |||||||||
/ |
||||||||||||||||
| 2000 | 4.29 | 1st 第9節 | ○ | 4-1 | H | 横浜国 | 18,531 | 柳想鐵 | 三浦淳宏 | 柳想鐵 | 中村俊輔 | アンドラジーニャ | ||||
| 7.22 | 2nd 第5節 | ● | 1-2 | A | 万博 | 15,114 | 柳想鐵 | ニーノ・ブーレ | 小島宏美 | |||||||
/ |
||||||||||||||||
| 2001 | 3.17 | 1st 第2節 | ● | 2-3 | A | 万博 | 14,576 | 石川直宏 | 遠藤保仁 | OG | ニーノ・ブーレ | ニーノ・ブーレ | ||||
| 11.17 | 2nd 第14節 | ○ | 2-1 | H | 三ツ沢 | 13,441 | ニーノ・ブーレ | 中村俊輔 | 上野良治 | |||||||
/ |
||||||||||||||||
| 2002 | 4.7 | 1st 第5節 | □ | 2-1(V) | H | 横浜国 | 30,408 | 上野良治 | OG | 中村俊輔 | ||||||
| 4.30 | ナビ予選L第2節 | ○ | 1-0 | A | 万博 | 3,684 | 遠藤彰弘 | |||||||||
| 5.09 | ナビ予選L第5節 | ○ | 2-1 | H | 横浜国 | 12,123 | ウィル | マルセリーニョ | ドゥトラ | |||||||
| 8.31 | 2nd 第1節 | ● | 1-4 | A | 万博 | 22,712 | 宮本恒靖 | マグロン | ウィル | 吉原宏太 | マグロン | |||||
/ |
||||||||||||||||
| 2003 | 7.26 | 1st 第14節 | ○ | 2-1 | A | 万博 | 14,713 | 久保竜彦 | 久保竜彦 | 中山悟志 | ||||||
| 9.27 | 2nd 第8節 | ○ | 1-0 | H | 横浜国 | 19,099 | 久保竜彦 | |||||||||
| 2004 | 4.17 | 1st 第6節 | ○ | 2-1 | H | 横浜国 | 20,360 | 坂田大輔 | 久保竜彦 | 遠藤保仁 | ||||||
| 11.20 | 2nd 第13節 | ○ | 2-0 | A | 万博 | 13,188 | 奥大介 | 奥大介 | ||||||||
| 2005 | 4.16 | 第6節 | △ | 2-2 | H | 日産ス | 23,466 | 實好礼忠 | 安貞桓 | アラウージョ | 大島秀夫 | |||||
| 8.27 | 第21節 | ● | 2-3 | A | 万博 | 15,071 | 坂田大輔 | 渡辺光輝 | 大黒将志 | 大島秀夫 | 渡辺光輝 | |||||
| 8.31 | ナビ準決勝-1 | ● | 0-1 | A | 万博 | 7,049 | アラウージョ | |||||||||
| 10.5 | ナビ準決勝-2 | ○ | 1-0(1-4) | H | 日産ス | 11,370 | 那須大亮 | |||||||||
| 2006 | 4.34 | 第8節 | ● | 3-4 | H | 日産ス | 28,885 | マグノ・アウベス | 大島秀夫 | 松田直樹 | マグノ・アウベス | 二川孝広 | 狩野健太 | 前田雅文 | ||
| 10.14 | 第27節 | △ | 1-1 | A | 万博 | 16,281 | 山瀬功治 | マグノ・アウベス | ||||||||
| 12.23 | 天皇杯準々決 | ● | 1-3 | 神戸ユ | 9,044 | 坂田大輔 | 播戸竜二 | 家長昭博 | マグノ・アウベス | |||||||
| 2007 | 6.20 | 第16節 | △ | 0-0 | H | 三ッ沢 | 13,956 | |||||||||
| 9.16 | 第25節 | ○ | 2-0 | A | 万博 | 19,419 | 坂田大輔 | 坂田大輔 | ||||||||
| 2008 | 5.11 | 第12節 | △ | 2-2 | A | 万博 | 20,733 | 山口智 | ロニー | ルーカス | ロニー | |||||
| 7.2 | ナビ準々決-1 | ● | 0-1 | A | 金沢 | 10,702 | 平井将生 | |||||||||
| 8.6 | ナビ準々決-2 | ○ | 2-1 | H | ニッパ球 | 8,365 | 小宮山尊信 | 二川孝広 | ロペス | |||||||
| 8.9 | 第20節 | ○ | 2-1 | H | 日産ス | 24,771 | 大島秀夫 | 二川孝広 | 坂田大輔 | |||||||
| 12.29 | 天皇杯準決勝 | ■ | 0-1 | 国立 | 19,843 | 山崎雅人 | ||||||||||
| 2009 | 6.28 | 第15節 | ● | 1-2 | H | 日産ス | 25,610 | 松田直樹 | 遠藤保仁 | 橋本英郎 | ||||||
| 7.15 | ナビ準々決-1 | ○ | 3-1 | A | 万博 | 7,102 | 山瀬功治 | 中澤聡太 | 坂田大輔 | 松田直樹 | ||||||
| 7.29 | ナビ準々決-2 | ● | 1-2 | H | ニッパ球 | 9,133 | 明神智和 | 長谷川アーリア | レアンドロ | |||||||
| 10.24 | 第30節 | △ | 0-0 | A | 万博 | 20,213 | ||||||||||
| 〜98 | 横浜マリノス | vs | ガンバ大阪 |
| 99〜 | 横浜F・マリノス | vs | ガンバ大阪 |
*ナビ=ナビスコカップ
*CS=チャンピオンシップ
*○=90分勝ち、●=90分負け、□=延長勝ち、■=延長負け、
△=引き分け または PK戦勝ち
()内はPK戦スコア、▲=PK戦負け
()内はPK戦スコア。
*H=ホームゲーム、A=アウェーゲーム。
| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
○