| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
| vs ベガルタ仙台 |
| 総合勝敗 | 4勝 | 1分 | 3敗 | 総合得失点 | 14得 | 5失 | +9 | |
/ |
/ | / | ||||||
| リーグ戦勝敗 | 2勝 | 1分 | 1敗 | リーグ戦得失点 | 7得 | 2失 | +5 | |
| リーグ戦ホーム勝敗 | 1勝 | 1分 | 0敗 | リーグ戦ホーム得失点 | 3得 | 1失 | +2 | |
| リーグ戦アウェー勝敗 | 1勝 | 1敗 | リーグ戦アウェー得失点 | 4得 | 1失 | +3 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| ナビスコ勝敗 | 1勝 | 1敗 | ナビスコ得失点 | 3得 | 2失 | +1 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| 天皇杯勝敗 | 1勝 | 1敗 | 天皇杯得失点 | 4得 | 1失 | +3 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| CS勝敗 | CS得失点 | |||||||
/ |
/ | / | ||||||
| 日産ス 勝敗 | 0勝 | 1分 | 1敗 | 日産ス 得失点 | 1得 | 3失 | −2 | |
| 三ツ沢 勝敗 | 2勝 | 1敗 | 三ツ沢 得失点 | 6得 | 1失 | +5 | ||
| 仙台 勝敗 | 2勝 | 1敗 | 仙台 得失点 | 7得 | 1失 | +6 | ||
同カード得点数上位選手 |
/ | 同カード得点数上位選手 | ||
< マリノス > |
< 仙台 > | |||
| 久保 竜彦 | 5得 | 佐藤 寿人 | 2得 | |
| 奥 大介 | 3得 | 瀬川 誠 | 1得 | |
| マルキーニョス | 2得 | マルコス | 1得 | |
| ナザ | 1得 | シルビーニョ | 1得 | |
| 中澤 佑二 | 1得 | |||
| 大橋 正博 | 1得 | |||
| グラウ | 1得 | |||
年 |
日 |
大会名 | スコア |
会場名 | 入場者 | 得点者 | |||||||
| 1998 | 12.12 | 天皇杯3回戦 | ● | 0-1 | 三ツ沢 | 瀬川誠 | |||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2002 | 7.13 | 1st 第8節 | ○ | 2-0 | H | 三ツ沢 | 14,762 | 奥大介 | ナザ | ||||
| 9.14 | 2nd 第3節 | ● | 0-1 | A | 仙台 | 19,184 | マルコス | ||||||
| 2003 | 4.5 | 1st 第2節 | △ | 1-1 | H | 横浜国 | 17,153 | マルキーニョス | 佐藤寿人 | ||||
| 4.23 | ナビ予選-4 | ● | 0-2 | H | 横浜国 | 7,829 | 佐藤寿人 | シルビーニョ | |||||
| 7.2 | ナビ予選-5 | ○ | 3-0 | A | 仙台 | 16,016 | 中澤佑二 | マルキーニョス | 奥大介 | ||||
| 11.22 | 2nd 第14節 | ○ | 4-0 | A | 仙台 | 19,407 | 久保竜彦 | 久保竜彦 | 大橋正博 | 久保竜彦 | |||
| 2004 | |||||||||||||
| 2005 | 11.3 | 天皇杯4回戦 | ○ | 4-0 | 三ツ沢 | 6,625 | 久保竜彦 | 久保竜彦 | 奥大介 | グラウ | |||
| 98 | 横浜マリノス | vs | ブランメル仙台 |
| 02〜 | 横浜F・マリノス | vs | ベガルタ仙台 |
*ナビ=ナビスコカップ
*CS=チャンピオンシップ
*○=90分勝ち、●=90分負け、□=延長勝ち、■=延長負け、
△=引き分け または PK戦勝ち
()内はPK戦スコア、▲=PK戦負け
()内はPK戦スコア。
*H=ホームゲーム、A=アウェーゲーム。
| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
○