| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
| vs 横浜フリューゲルス |
| 総合勝敗 | 10勝 | 10敗 | 総合得失点 | 28得 | 24失 | +4 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| リーグ戦勝敗 | 10勝 | 8敗 | リーグ戦得失点 | 26得 | 19失 | +7 | ||
| リーグ戦ホーム勝敗 | 6勝 | 3敗 | リーグ戦ホーム得失点 | 15得 | 8失 | +7 | ||
| リーグ戦アウェー勝敗 | 4勝 | 5敗 | リーグ戦アウェー得失点 | 11得 | 11失 | 0 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| ナビスコ勝敗 | 0勝 | 2敗 | ナビスコ得失点 | 2得 | 5失 | −3 | ||
/ |
/ | / | ||||||
| 天皇杯勝敗 | 天皇杯得失点 | |||||||
/ |
/ | / | ||||||
| CS勝敗 | CS得失点 | |||||||
/ |
/ | / | ||||||
| 横浜国際 勝敗 | 1勝 | 1敗 | 横浜国際 得失点 | 3得 | 2失 | +1 | ||
| 三ツ沢 勝敗 | 7勝 | 8敗 | 三ツ沢 得失点 | 21得 | 19失 | +2 | ||
| 国立 勝敗 | 1勝 | 0敗 | 国立 得失点 | 1得 | 0失 | +1 | ||
| 平塚 勝敗 | 1勝 | 1敗 | 平塚 得失点 | 3得 | 3失 | 0 | ||
* 天皇杯は、93シーズン以降のみ集計
同カード得点数上位選手 |
同カード得点数上位選手 | |||
< マリノス > |
< フリューゲルス > | |||
| ディアス | 8得 | 前園 真聖 | 4得 | |
| ビスコンティ | 5得 | アウドロ | 3得 | |
| サリナス | 4得 | エドゥー | 3得 | |
| エバートン | 2得 | 山口 素弘 | 2得 | |
| 三浦 文丈 | 2得 | ジーニョ | 2得 | |
年 |
日 |
大会名 | 勝敗・スコア |
会場名 | 入場者 | 得点者 | ||||||
/ |
||||||||||||
| 1992 | 10.11 | ナビ予選L第9節 | ■ | 1-2(V) | H | 平塚 | 5,109 | エバートン | 冨嶋均 | アルフレッド | ||
*1992年ナビ予選L第9節のみ、得点者は得点順に並んでいません |
||||||||||||
| 1993 | 6.12 | 1st 第9節 | ○ | 3-2 | H | 三ツ沢 | 11,734 | 三浦文丈 | アウドロ | 三浦文丈 | ディアス | モネール |
| 7.10 | 1st 第17節 | ● | 0-1 | A | 三ツ沢 | 13,943 | 前園真聖 | |||||
| 9.3 | 2nd 第9節 | ● | 2-3 | A | 三ツ沢 | 13,257 | 山口素弘 | ディアス | ディアス | OG | 山口素弘 | |
| 9.11 | ナビ予選L第1節 | ● | 1-3 | A | 三ツ沢 | 13,419 | ディアス | エドゥー | エドゥー | アウドロ | ||
| 12.8 | 2nd 第17節 | ○ | 4-1 | H | 三ツ沢 | 13,024 | ディアス | エバートン | ディアス | アウドロ | ディアス | |
/ |
||||||||||||
| 1994 | 4.23 | 1st 第11節 | ● | 0-1 | A | 三ツ沢 | 14,326 | 前園真聖 | ||||
| 6.11 | 1st 第21節 | □ | 2-1(V) | H | 平塚 | 16,671 | エドゥー | ディアス | 小村徳男 | |||
| 9.17 | 2nd 第11節 | ● | 0-1 | A | 三ツ沢 | 14,508 | バウベル | |||||
| 11.16 | 2nd 第21節 | ○ | 2-0 | H | 三ツ沢 | 13,102 | ビスコンティ | ビスコンティ | ||||
/ |
||||||||||||
| 1995 | 3.25 | 1st 第3節 | ○ | 1-0 | A | 国立 | 36,039 | ビスコンティ | ||||
| 5.10 | 1st 第15節 | ▲ | 0-0(4-5) | H | 三ツ沢 | 13,817 | ||||||
| 8.19 | 2nd 第3節 | ■ | 1-2(V) | A | 三ツ沢 | 14,104 | ビスコンティ | 前園真聖 | ジーニョ | |||
| 10.7 | 2nd 第15節 | ○ | 1-0 | H | 三ツ沢 | 12,249 | メディナベージョ | |||||
/ |
||||||||||||
| 1996 | 4.20 | 第9節 | □ | 2-1(V) | A | 三ツ沢 | 13,670 | 井原正巳 | ジーニョ | 野田知 | ||
| 11.2 | 第28節 | ● | 1-2 | H | 三ツ沢 | 12,016 | 前園真聖 | ビスコンティ | サンパイオ | |||
/ |
||||||||||||
| 1997 | 7.12 | 1st 第15節 | ○ | 1-0 | H | 三ツ沢 | 12,307 | サリナス | ||||
| 9.10 | 2nd 第11節 | ○ | 3-2 | A | 三ツ沢 | 8,273 | 服部浩紀 | サリナス | フェルナンド | 岡山一成 | サリナス | |
/ |
||||||||||||
| 1998 | 3.21 | 1st 第1節 | ■ | 1-2(V) | H | 横浜国 | 52,083 | 永井秀樹 | サリナス | 佐藤一樹 | ||
| 9.15 | 2nd 第5節 | ○ | 2-0 | A | 横浜国 | 52,598 | 中村俊輔 | 安永聡太郎 | ||||
| 〜98 | 横浜マリノス | vs | 横浜フリューゲルス |
*ナビ=ナビスコカップ
*CS=チャンピオンシップ
*○=90分勝ち、●=90分負け、□=延長勝ち、■=延長負け、
△=引き分け または PK戦勝ち
()内はPK戦スコア、▲=PK戦負け
()内はPK戦スコア。
*H=ホームゲーム、A=アウェーゲーム。
| 札幌 | 仙台 | 山形 | 水戸 | 鹿島 | 草津 | 浦和 | 大宮 | 千葉 |
| 柏 | FC東京 | 東京V | 川崎F | 横浜FC | 湘南 | 甲府 | 新潟 | 清水 |
| 磐田 | 名古屋 | 京都 | G大阪 | C大阪 | 神戸 | 広島 | 徳島 | 愛媛 |
| 福岡 | 鳥栖 | 大分 | 横浜F |
東京V−東京ヴェルディ1969(ヴェルディ川崎時代を含む)、湘南(ベルマーレ平塚時代を含む)
川崎F−川崎フロンターレ、G大阪−ガンバ大阪、C大阪−セレッソ大阪、横浜F−横浜フリューゲルス
○