日付 潜水地 ENTRY EXIT 潜水時間 平均水深 最大水深 透明度 気温 水温 タンク開 タンク残 消費量
26 1991/9/15 東京都 伊豆大島 ケイカイ 14:05:00 14:37:00 32 10 18 5 25 22 190 75 115
27 1991/9/16 東京都 伊豆大島 トウシキ 8:43:00 9:16:00 33 9 18 5 25 22 200 70 130
28 1991/12/30 エジプト シャルムエルシェイク ファーガーデン 14:08:00 14:53:00 45 18 28 20 20 20 210 40 170
29 1991/12/31 エジプト シャルムエルシェイク ラスウムシッド 9:14:00 9:57:00 43 25 38 15 17 19 160 30 130
30 1992/1/1 エジプト シャルムエルシェイク ラスモハメッド 10:53:00 11:38:00 45 15 30 20 13 17 210 60 150
31 1992/1/1 エジプト シャルムエルシェイク シャークオブバトリー 14:10:00 14:52:00 42 16 28 20 13 17 190 30 160
32 1992/5/1 沖縄県 ケラマ 佐久原 9:30:00 10:02:00 32 15 20 20 25 23 150 50 100
33 1992/5/1 沖縄県 ケラマ 西浜 13:50:00 14:30:00 40 10 13 30 23 21 160 80 80
34 1992/5/2 沖縄県 ケラマ 野崎 9:18:00 10:00:00 42 10 12 30 24 21 160 60 100
35 1992/5/2 沖縄県 ケラマ 阿真牛瀬 15:00:00 15:36:00 36 10 13 20 22 21 155 55 100
36 1992/5/3 沖縄県 ケラマ 安室チビ 9:19:00 10:00:00 41 11 13 30 22 21 160 50 110
37 1992/5/3 沖縄県 ケラマ 久場北 13:50:00 14:30:00 40 12 15 30 24 21 155 60 95
38 1992/6/6 三重県 伊勢志摩 ヒョウシロ 10:26:00 10:55:00 29 15 20 5 25 19 180 60 120
39 1992/6/6 三重県 伊勢志摩 中瀬 13:55:00 14:30:00 35 15 18 5 24 19 190 70 120
40 1992/7/26 沖縄県 伊江島 伊江島キャニオン 10:10:00 10:50:00 40 15 28 18 31 25 150 45 105
41 1992/7/26 沖縄県 伊江島 ワジー 13:50:00 14:29:00 39 13 22 15 32 26 150 50 100
42 1992/7/27 沖縄県 伊江島 ナーラ西 11:12:00 12:02:00 50 9 12 15 32 27 150 60 90
43 1992/7/27 沖縄県 伊江島 オーロラ 14:57:00 15:42:00 45 13 22 15 32 27 150 50 100
44 1992/7/28 沖縄県 伊江島 オホバbP 11:13:00 11:50:00 37 13 28 20 32 26 160 60 100
45 1992/7/28 沖縄県 伊江島 カナン崎ドーム 14:19:00 15:09:00 50 12 22 20 32 27 160 50 110
46 1992/8/13 和歌山県 串本 吉右衛門 10:50:00 11:05:00 15 15 15 10 30 24 190 150 40
47 1992/8/14 和歌山県 串本 住崎 14:05:00 14:45:00 40 15 22 10 30 24 200 40 160
48 1992/9/13 鹿児島県 奄美大島 三角岩 10:25:00 10:58:00 33 11 20 20 30 28 140 50 90
49 1992/9/13 鹿児島県 奄美大島 安木屋場 14:42:00 15:27:00 45 10 13 20 29 28 150 60 90
50 1992/9/14 鹿児島県 奄美大島 嘉鉄 10:22:00 11:03:00 41 9 12 18 28 28 140 50 90

All rights reserved,Copyright(C) 1998 Masakatsu Fujita