新潟県の郵便局(1)
12002〜12100
| 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 開局日 | 訪問日 | 開局時の局名 | 備考 |
| | | | | | | | |
| 普 | 12002 | 新潟中 | 新潟市 | M05 | H12.02.29 | 新潟 | |
| 普 | 12003 | 村上 | 村上市 | M05 | H09.11.05 | | |
| 普 | 12004 | 高田 | 上越市 | M05.07.01 | H10.01.05 | | |
| 普 | 12005 | 新発田 | 新発田市 | M05.07.01 | H09.12.30 | | |
| 普 | 12006 | 糸魚川 | 糸魚川市 | M05 | H09.07.29 | | |
| 普 | 12007 | 柏崎 | 柏崎市 | M05.07.01 | H08.02.29 | | |
| 普 | 12008 | 長岡 | 長岡市 | M05.07.01 | H08.02.29 | | |
| 普 | 12009 | 三条 | 三条市 | M05 | H08.02.29 | | |
| 普 | 12010 | 小千谷 | 小千谷市 | M05 | H07.08.16 | | |
| 特 | 12011 | 柿崎 | 中頚城郡柿崎町 | | H10.01.05 | | |
| 特 | 12012 | 六日町 | 南魚沼郡六日町 | | H08.08.13 | | |
| 普 | 12013 | 中条 | 北蒲原郡中条町 | M05 | H09.12.30 | | |
| 特 | 12014 | 相川 | 佐渡郡相川町 | | H09.12.19 | | |
| 特 | 12015 | 小木 | 佐渡郡小木町 | M06.03.01 | H08.08.12 | | |
| 特 | 12016 | 佐和田 | 佐渡郡佐和田町 | M08.01.02 | H09.12.19 | | |
| 普 | 12017 | 両津 | 両津市 | M08 | H08.08.12 | | |
| 普 | 12018 | 新津 | 新津市 | M05.07.01 | H09.12.30 | | |
| 普 | 12019 | 直江津 | 上越市 | | H10.01.05 | | |
| 普 | 12020 | 水原 | 北蒲原郡水原町 | M05 | H09.12.30 | | |
| 普 | 12021 | 村松 | 中蒲原郡村松町 | M05 | H07.08.15 | | |
| 普 | 12022 | 白根 | 白根市 | | H08.05.02 | | |
| 特 | 12023 | 出雲崎港 | 三島郡出雲崎町 | M05 | H08.01.05 | | |
| 普 | 12024 | 十日町 | 十日町市 | M05 | H07.08.14 | | |
| 特 | 12025 | 安塚 | 東頚城郡安塚町 | | H09.08.13 | | |
| 普 | 12026 | 新井 | 新井市 | M06 | H09.10.13 | | |
| 特 | 12027 | 新穂 | 佐渡郡新穂村 | | H08.08.12 | | |
| 普 | 12028 | 巻 | 西蒲原郡巻町 | M06.01 | H09.12.29 | | |
| 特 | 12031 | 関川 | 岩船郡関川村 | | H09.08.15 | | |
| 普 | 12032 | 豊栄 | 豊栄市 | M08 | H11.04.30 | | |
| 普 | 12033 | 燕 | 燕市 | M06 | H08.02.29 | | |
| 普 | 12034 | 亀田 | 中蒲原郡亀田町 | M05.07 | H10.04.06 | | |
| 普 | 12035 | 加茂 | 加茂市 | | H09.12.29 | | |
| 特 | 12036 | 寺泊 | 三島郡寺泊町 | | H08.05.01 | | |
| 特 | 12037 | 与板 | 三島郡与板町 | | H08.01.04 | | |
| 特 | 12038 | 小須戸 | 中蒲原郡小須戸町 | | H09.12.29 | | |
| 特 | 12039 | 川浦 | 中頚城郡三和村 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12040 | 関山 | 中頚城郡妙高村 | M04.05.01 | H09.10.13 | | |
| 特 | 12041 | 板倉 | 中頚城郡板倉町 | | H09.07.28 | | |
| 特 | 12042 | 潟町 | 中頚城郡大潟町 | | H10.01.05 | | |
| 特 | 12043 | 能生 | 西頚城郡能生町 | | H09.07.29 | | |
| 特 | 12044 | 松代 | 東頚城郡松代町 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12045 | 安田 | 北蒲原郡安田町 | | H09.08.15 | | |
| 特 | 12046 | 堀之内 | 北魚沼郡堀之内町 | | H07.08.15 | | |
| 普 | 12047 | 栃尾 | 栃尾市 | M07 | H08.08.15 | | |
| 特 | 12048 | 弥彦 | 西蒲原郡弥彦村 | | H08.05.01 | | |
| 特 | 12049 | 今町 | 見附市 | M07 | H08.01.04 | | |
| 普 | 12050 | 長岡西 | 長岡市 | M13.09 | H07.10.13 | 関原新田→関原 | |
| 普 | 12051 | 五泉 | 五泉市 | M05 | H09.08.15 | | |
| 普 | 12052 | 大野町 | 西蒲原郡黒埼町 | M05 | H08.05.02 | | |
| 普→特 | 12053 | 分水 | 西蒲原郡分水町 | M05.07 | H08.05.01 | | |
| 特 | 12054 | 紫雲寺 | 北蒲原郡紫雲寺町 | M13 | H09.12.30 | | |
| 普 | 12055 | 見附 | 見附市 | M05 | H08.01.04 | | |
| 普 | 12056 | 新潟西 | 新潟市 | M05 | H11.01.04 | 内野 | |
| 特 | 12057 | 平林 | 岩船郡神林村 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12058 | 酒屋 | 新潟市 | M05 | H08.05.02 | | |
| 特 | 12059 | 湯沢 | 南魚沼郡湯沢町 | | H09.07.30 | | |
| 特 | 12060 | 千手 | 中魚沼郡川西町 | | H08.01.05 | | |
| 特 | 12061 | 魚沼中条 | 十日町市 | M07.12 | H07.08.14 | | |
| 特 | 12062 | 高柳 | 刈羽郡高柳町 | M07.12.03 | H07.10.13 | | |
| 特 | 12063 | 稲田 | 上越市 | M32 | H10.01.05 | | |
| 特 | 12064 | 塩沢 | 南魚沼郡塩沢町 | | H09.07.30 | | |
| 特 | 12065 | 木崎 | 豊栄市 | M09.06 | H12.02.29 | | |
| 特 | 12066 | 天王 | 北蒲原郡豊浦町 | | H09.12.30 | | |
| 特 | 12067 | 横越 | 中蒲原郡横越村 | | H08.05.02 | | |
| 特 | 12068 | 荒沢 | 南蒲原郡下田村 | | H08.08.15 | | |
| 特 | 12069 | 帯織 | 南蒲原郡栄町 | | H08.01.04 | | |
| 特 | 12070 | 岩船 | 村上市 | M07 | H09.11.05 | | |
| 特 | 12071 | 塩野町 | 岩船郡朝日村 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12072 | 大川谷 | 岩船郡山北町 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12073 | 竹野町 | 西蒲原郡巻町 | M07 | H08.05.01 | | |
| 特 | 12074 | 真野 | 佐渡郡真野町 | | H08.08.12 | | |
| 特 | 12075 | 羽茂 | 佐渡郡羽茂町 | | H08.08.12 | | |
| 特 | 12076 | 赤泊 | 佐渡郡赤泊村 | | H08.08.12 | | |
| 特 | 12077 | 多田 | 佐渡郡畑野町 | | H08.08.12 | | |
| 特 | 12078 | 二見 | 佐渡郡相川町 | | H09.12.19 | | |
| 特 | 12079 | 金井 | 佐渡郡金井町 | | H09.12.19 | | |
| 特 | 12080 | 小出 | 北魚沼郡小出町 | M07.12 | H08.08.13 | 小出島 | |
| 特 | 12081 | 広神 | 北魚沼郡広神村 | | H07.08.15 | | |
| 特 | 12082 | 川口 | 北魚沼郡川口町 | | H07.08.14 | | |
| 特 | 12083 | 築地 | 北蒲原郡中条町 | M09.07 | H09.12.30 | | |
| 特 | 12084 | 乙 | 北蒲原郡中条町 | M13.09 | H09.12.30 | | |
| 特 | 12085 | 赤谷 | 新発田市 | M05.07.01 | H09.08.15 | | |
| 特 | 12086 | 妙高 | 中頚城郡妙高高原町 | | H09.10.13 | | |
| 特 | 12087 | 国田 | 中頚城郡吉川町 | | H09.08.13 | | |
| 特 | 12088 | 松之山 | 東頚城郡松之山町 | M17.08.01 | H07.08.14 | | |
| 特 | 12089 | 太郎丸 | 刈羽郡小国町 | | H07.10.12 | | |
| 特 | 12090 | 中鯖石 | 柏崎市 | | H07.10.13 | | |
| 特 | 12091 | 野田 | 柏崎市 | M13.08 | H08.01.05 | | |
| 特 | 12092 | 鉢崎 | 柏崎市 | M05.05 | H10.01.05 | | |
| 特 | 12093 | 中田 | 柏崎市 | M07 | H08.01.05 | | |
| 特 | 12094 | 三俣 | 南魚沼郡湯沢町 | M07.12.07 | H09.07.30 | | |
| 特 | 12095 | 仙田 | 中魚沼郡川西町 | | H07.10.13 | | |
| 特 | 12096 | 鳥坂 | 新井市 | M07.12 | H09.07.28 | | |
| 特 | 12097 | 名立 | 西頚城郡名立町 | | H09.07.29 | | |
| 特 | 12098 | 根知 | 糸魚川市 | M09.07 | H09.11.26 | 山口 | |
| 特 | 12099 | 越後水沢 | 十日町市 | M07 | H07.08.14 | | |
| 特 | 12100 | 脇野町 | 三島郡三島町 | | H08.05.01 | | |
12101〜12200
| 種別 | 為替番号 | 局名 | 住所 | 開局日 | 訪問日 | 開局時の局名 | 備考 |
| 特 | 12101 | 塚山 | 三島郡越路町 | | H07.10.12 | | |
| 特 | 12102 | 黒川 | 北蒲原郡黒川村 | | H09.08.15 | | |
| 特 | 12103 | 月潟 | 西蒲原郡月潟村 | | H08.05.02 | | |
| 特 | 12104 | 新飯田 | 白根市 | M09.07 | H08.05.02 | | |
| 特 | 12105 | 谷浜 | 上越市 | M05.07 | H09.11.26 | | |
| 特 | 12106 | 岩沢 | 小千谷市岩沢 | | H07.08.14 | | |
| 特 | 12107 | 石打 | 南魚沼郡塩沢町 | | H09.07.30 | | |
| 特 | 12108 | 脇川 | 岩船郡山北町 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12109 | 片貝 | 小千谷市片貝町 | | H07.08.16 | | |
| 特 | 12110 | 梶屋敷 | 糸魚川市 | M07.12 | H09.07.29 | | |
| 特 | 12111 | 大和 | 南魚沼郡大和町 | M07 | H08.08.13 | | |
| 特 | 12112 | 川東 | 新発田市 | M07.04.01 | H09.08.15 | | |
| 特 | 12113 | 加治 | 新発田市 | M07.03 | H09.08.15 | | |
| 特 | 12114 | 西川 | 西蒲原郡西川町 | | H09.12.29 | | |
| 普 | 12115 | 越後吉田 | 西蒲原郡吉田町 | M07 | H09.12.29 | | |
| 特 | 12116 | 高浜 | 柏崎市 | M24.12.01 | H08.01.05 | | |
| 特 | 12117 | 竹沢 | 古志郡山古志村 | | H08.08.13 | | |
| (欠番) | 12118 | 欠番 | | | | | |
| 特 | 12119 | 青海 | 西頚城郡青海町 | | H09.07.29 | | |
| 特 | 12120 | 田尻 | 柏崎市 | | H07.10.13 | | |
| 特 | 12121 | 新潟沼垂 | 新潟市 | M08 | H11.04.30 | | |
| 特 | 12122 | 高士 | 上越市 | M07.12 | H09.07.28 | | |
| 特 | 12123 | 美守 | 中頚城郡三和村 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12124 | 下船渡 | 中魚沼郡津南町 | | H09.08.13 | | |
| 特 | 12125 | 赤塚 | 新潟市 | M05.07.01 | H08.05.01 | | |
| 特 | 12126 | 新道 | 柏崎市 | M08 | H07.10.13 | | |
| 特 | 12127 | 守門 | 北魚沼郡守門村 | | H07.08.15 | | |
| 特 | 12128 | 菅谷 | 新発田市 | M01.12.01 | H09.08.15 | | |
| 特 | 12129 | 高千 | 佐渡郡相川町 | | H09.12.19 | | |
| 特 | 12130 | 六日市 | 長岡市 | M07.12.01 | H07.08.16 | | |
| 特 | 12131 | 吉川 | 中頚城郡吉川町 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12132 | 大島 | 東頚城郡大島村 | | H09.08.13 | | |
| 特 | 12133 | 上川 | 東蒲原郡上川村 | | H09.08.14 | | |
| 特 | 12134 | 小滝 | 糸魚川市 | M07.12.12 | H09.11.26 | | |
| 特 | 12135 | 水津 | 両津市 | M24.04 | H08.08.12 | | |
| 特 | 12136 | 黒川俣 | 岩船郡山北町 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12137 | 西三川 | 佐渡郡真野町 | | H08.08.12 | | |
| 特 | 12138 | 米山寺 | 中頚城郡柿崎町 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12139 | 大積 | 長岡市 | M13 | H08.01.05 | | |
| 特 | 12140 | 三面 | 岩船郡朝日村 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12141 | 湯田上 | 南蒲原郡田上町 | | H07.08.15 | | |
| 特 | 12142 | 橘 | 中魚沼郡川西町 | | H07.10.13 | | |
| (欠番) | 12143 | 尾神 | 中頸城郡吉川町 | | 廃止:S62.3.31 | | |
| 特 | 12144 | 新潟船場町 | 新潟市 | | H11.01.04 | | |
| 特 | 12145 | 新潟本町十三番 | 新潟市 | M24 | H11.01.04 | | |
| 特 | 12146 | 北条 | 柏崎市 | M07.12.02 | H07.10.13 | | |
| 特 | 12147 | 下田 | 南蒲原郡下田村 | | H07.08.15 | | |
| 特 | 12148 | 浦川原 | 東頚城郡浦川原村 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12149 | 五日町 | 南魚沼郡六日町 | M08.01.02 | H08.08.13 | | |
| 特 | 12150 | 曽地 | 柏崎市 | M13.08.01 | H08.01.05 | | |
| 特 | 12151 | 牧村 | 東頚城郡牧村 | | H09.08.13 | | |
| 特 | 12152 | 宮野原 | 中魚沼郡津南町 | | H07.08.14 | | |
| 特 | 12153 | 新潟東中通 | 新潟市 | M19 | H12.02.29 | | |
| 特 | 12154 | 三川 | 東蒲原郡三川村 | | H09.08.14 | | |
| 特 | 12155 | 五十島 | 東蒲原郡三川村 | | H09.08.14 | | |
| 特 | 12156 | 南蒲原中条 | 南蒲原郡中之島町 | | H08.01.04 | | |
| 特 | 12157 | 佐々木 | 新発田市 | M15.07 | H09.12.30 | | |
| 特 | 12158 | 猿橋 | 新井市 | M07.12 | H09.07.28 | | |
| 特 | 12159 | 上杉 | 中頚城郡三和村 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12160 | 西谷 | 栃尾市 | M15 | H08.08.13 | | |
| 特 | 12161 | 室野 | 東頚城郡松代町 | | H09.08.13 | | |
| 特 | 12162 | 市振 | 西頚城郡青海町 | | H09.07.29 | | |
| 特 | 12163 | 親不知 | 西頚城郡青海町 | | H09.07.29 | | |
| 特 | 12164 | 豊実 | 東蒲原郡鹿瀬町 | | H09.08.14 | | |
| 特 | 12165 | 日出谷 | 東蒲原郡鹿瀬町 | | H09.08.14 | | |
| (欠番) | 12166 | 欠番 | | | | | |
| 欠番 | 12167 | 欠番 | | | | | |
| 特 | 12168 | 鷲崎 | 両津市 | M09.01 | H09.12.19 | | |
| 特 | 12169 | 浦川 | 両津市 | | H09.12.19 | | |
| (欠番) | 12170 | 真更川 | 両津市 | | 廃止:S63.3.31 | (簡易局化) | |
| (欠番) | 12171 | 椎谷 | 柏崎市 | | 廃止:S62.3.31 | (簡易局化) | |
| 特 | 12172 | 荒浜 | 柏崎市 | M32.01.16 | H07.10.13 | | |
| 特 | 12173 | 沢根 | 佐渡郡佐和田町 | M35.03.30 | H09.12.19 | | |
| 特 | 12174 | 高田南本町 | 上越市 | M18 | H10.01.05 | 関町貯金預り所 | |
| 特 | 12175 | 出雲崎尼瀬 | 三島郡出雲崎町 | | H08.01.05 | | |
| 特 | 12176 | 長岡呉服町 | 長岡市 | M38.08 | H08.02.29 | | |
| 特 | 12177 | 柏崎東本町 | 柏崎市 | | H08.02.29 | | |
| 特 | 12178 | 勝木 | 岩船郡山北町 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12179 | 吉浦 | 村上市 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12180 | 松浜 | 新潟市 | M34 | H11.04.30 | | |
| 特 | 12181 | 大平 | 東頚城郡大島村 | | H08.08.14 | | |
| 特 | 12182 | 岩室 | 西蒲原郡岩室村 | | H08.05.01 | | |
| 特 | 12183 | 畑野 | 佐渡郡畑野町 | M34 | H08.08.12 | | |
| 特 | 12184 | 上下浜 | 中頚城郡柿崎町 | | H10.01.05 | | |
| 特 | 12185 | 来迎寺 | 三島郡越路町 | | H07.08.16 | | |
| 特 | 12186 | 小田 | 佐渡郡相川町 | | H09.12.19 | | |
| 特 | 12187 | 新発田大手 | 新発田市 | M34.03 | H09.12.30 | | |
| 特 | 12188 | 瀬波 | 村上市 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12189 | 石地 | 刈羽郡西山町 | | H08.01.05 | | |
| 特 | 12190 | 長岡柳原 | 長岡市 | M30 | H08.02.29 | | |
| 特 | 12191 | 塩谷 | 岩船郡神林村 | | H09.11.05 | | |
| 特 | 12192 | 和納 | 西蒲原郡岩室村 | | H09.12.29 | | |
| 特 | 12193 | 高田東本町→高土町 | 上越市 | M34.03.10 | H10.01.05 | | |
| 特 | 12194 | 金屋 | 岩船郡荒川町 | | H12.02.29 | | |
| 特 | 12195 | 新潟学校町 | 新潟市 | M34 | H11.01.04 | | |
| 特 | 12196 | 新谷 | 東蒲原郡三川村 | | H09.08.15 | | |
| 特 | 12197 | 三条一ノ木戸 | 三条市 | M35.02 | H08.02.29 | | |
| 特 | 12198 | 礼拝 | 刈羽郡西山町 | M36.04 | H08.01.05 | | |
| 特 | 12199 | 柏崎中浜 | 柏崎市 | M35.02 | H07.10.13 | | |
| 特 | 12200 | 松之山湯本 | 東頚城郡松之山町 | M35.02 | H09.08.13 | | |
12201〜12400 へ
新潟県情報のページに戻る