2003.12.31 update
| 都道府県名 | 都道府県庁局 | 訪問日 | 中央局 | 訪問日 | マルチ | 001局 | 訪問日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道庁内 | 札幌中央 | 95/07/31 | 90 | (中央) | ← | |
| 青森 | 青森県庁内 | 2000/01/04 | 青森中央 | 2000/01/04 | 84 | (中央) | ← |
| 岩手 | 岩手県庁内 | 98/06/08 | 盛岡中央 | 98/06/08 | 83 | (中央) | ← |
| 宮城 | 宮城県庁内 | 98/05/29 | 仙台中央 | 98/05/29 | 81 | (中央) | ← |
| 秋田 | 秋田県庁構内 | 98/06/08 | 秋田中央 | (97/04/26) | 86 | (中央) | |
| 山形 | 山形県庁内 | 97/06/09 | 山形中央 | 97/06/09 | 85 | (中央) | ← |
| 福島 | 福島県庁内 | 99/02/12 | 福島中央 | (97/04/26) | 82 | (中央) | |
| 茨城 | 茨城県庁内 | 99/04/08 | 水戸中央 | 98/12/11 | 06 | (中央) | ← |
| 栃木 | 栃木県庁前 | 宇都宮中央 | 98/05/29 | 07 | 栃木 | 99/09/24 | |
| 群馬 | 群馬県庁内 | 95/11/16 | 前橋中央 | 95/11/16 | 04 | (中央) | ← |
| 埼玉 | 埼玉県庁内 | 96/01/30 | 浦和中央 | 96/01/30 | 03 | (中央) | ← |
| 千葉 | 千葉県庁内 | 2001/08/13 | 千葉中央 | 2001/08/13 | 05 | 若葉 | 2001/08/13 |
| 東京 | 東京都庁内 | 2001/08/13 | 東京中央 | 96/01/30 | 01 | 本所 | 2001/08/13 |
| 神奈川 | − | 横浜中央 | 98/08/04 | 02 | 横浜港 | 98/08/04 | |
| 新潟 | 新潟県庁内 | 98/04/06 | 新潟中央 | 97/11/05 | 12 | ない! | − |
| 富山 | 富山県庁内 | 富山中央 | (96/11/23) | 32 | (中央) | ||
| 石川 | − | 金沢中央 | 96/06/10 | 31 | (中央) | ← | |
| 福井 | − | 福井中央 | 96/04/30 | 33 | 朝日 | 2001/03/02 | |
| 山梨 | − | 甲府中央 | 97/07/01 | 08 | (中央) | ← | |
| 長野 | 長野県庁内 | 96/11/29 | 長野中央 | 96/11/29 | 11 | (中央) | ← |
| 岐阜 | 岐阜県庁内 | 岐阜中央 | (96/11/24) | 24 | (中央) | ||
| 静岡 | 静岡県庁内 | 95/12/18 | 静岡中央 | 95/12/18 | 23 | (中央) | ← |
| 愛知 | 愛知県庁内 | 名古屋中央 | 99/02/03 | 21 | 名古屋中 | 2001/01/04 | |
| 三重 | 三重県庁内 | 津中央 | 98/12/30 | 22 | (中央) | ← | |
| 滋賀 | 滋賀県庁内 | 大津中央 | 98/09/21 | 46 | (中央) | ← | |
| 京都 | 京都府庁前 | 96/09/20 | 京都中央 | 96/09/20 | 44 | 京都四条大宮 | 96/09/20 |
| 大阪 | 大阪府庁内 | 98/11/17 | 大阪中央 | 95/08/01 | 41 | 大阪伏見町 | 98/11/17 |
| 兵庫 | 兵庫県庁内 | 神戸中央 | (96/10/27) | 43 | (中央) | ||
| 奈良 | 奈良県庁内 | 奈良中央 | 2001/01/04 | 45 | (中央) | ← | |
| 和歌山 | − | 和歌山中央 | 98/12/30 | 47 | (中央) | ← | |
| 鳥取 | − | 鳥取中央 | 99/12/30 | 52 | 米子 | 2002/12/30 | |
| 島根 | − | 松江中央 | 2002/12/30 | 53 | (中央) | ← | |
| 岡山 | 県庁内分室 | 98/11/16 | 岡山中央 | 98/11/16 | 54 | (中央) | ← |
| 広島 | 県庁内分室 | 97/02/07 | 広島中央 | 97/02/07 | 51 | 広島西 | 2003/12/29 |
| 山口 | 県庁内分室 | 98/11/16 | 山口中央 | 98/11/16 | 55 | (中央) | ← |
| 徳島 | 徳島県庁内 | 徳島中央 | (96/10/26) | 62 | (中央) | ||
| 香川 | 香川県庁内 | 高松中央 | 2001/12/28 | 63 | (中央) | ← | |
| 愛媛 | 愛媛県庁内 | 2002/11/22 | 松山中央 | 2002/11/22 | 61 | (中央) | ← |
| 高知 | 高知県庁内 | 高知中央 | (96/10/26) | 64 | (中央) | ||
| 福岡 | 福岡県庁内 | 福岡中央 | (2000/12/30) | 74 | 久留米 | 2001/08/03 | |
| 佐賀 | − | 佐賀中央 | 2001/08/03 | 77 | (中央) | ← | |
| 長崎 | 長崎県庁内 | 2001/08/03 | 長崎中央 | 2001/08/03 | 76 | (中央) | ← |
| 熊本 | 熊本県庁内 | 2000/12/29 | 熊本中央 | 2000/12/29 | 71 | (中央) | ← |
| 大分 | 大分県庁内 | 2002/05/22 | 大分中央 | 96/10/11 | 72 | (中央) | ← |
| 宮崎 | 宮崎県庁内 | 宮崎中央 | 2001/08/02 | 73 | 延岡 | 2001/08/02 | |
| 鹿児島 | 鹿児島県庁内 | 鹿児島中央 | 2001/08/01 | 78 | (中央) | ← | |
| 沖縄 | 沖縄県庁内 | 那覇中央 | 2001/01/29 | 70 | (中央) | ← | |
| −−−− | −−−− | −−−− | 中央局 | 訪問日 | マルチ | 001局 | 訪問日 |
| (十勝) | 91 | 大津 | 96/06/18 | ||||
| (釧路) | 釧路中央 | 98/07/27 | 92 | 本厚岸 | 96/06/19 | ||
| (根室) | 93 | 根室 | 96/06/19 | ||||
| (渡島) | 函館中央 | 2001/5/1 | 94 | (中央) | ← | ||
| (久遠) | 95 | 久遠 | 2001/05/02 | ||||
| (山越) | 96 | 八雲 | 96/12/30 | ||||
| (空知) | 旭川中央 | 96/06/21 | 97 | 月形 | 2003/05/02 | ||
| (留萌) | 98 | 増毛 | 99/07/28 | ||||
| (北見) | 99 | 網走 | 2001/07/13 | ||||
| (東京2) | 00 | 中野新井二 | (2003/08/30) | ||||
| (神奈川2) | 川崎中央 | 96/07/01 | 09 | ない! | − | ||
| (千葉2) | 10 | ない! | − | ||||
| (愛知2) | 20 | 名古屋本山 | (98/10/10) | ||||
| (大阪2) | 40 | 東淀川南江口 | |||||
| (兵庫2) | 42 | 神戸有瀬 | |||||
| (福岡2) | 北九州中央 | (2000/12/30) | |||||
| (奄美) | 79 | 名瀬 | 2001/07/31 | ||||
| 訪問数 | 23 / 39局 | 52(9) / 52局 | 58(8) / 60局 | ||||
(c)massan/1997-99