| |
| | 先月の相場 | 今月高値 | 今月安値 | 最新値段 | コメント |
 | 白腕輪/アルケミ腕輪 Alchemist's Bauble | 50K | - | - | 50K | - |
 | アイスハンマー Arctic Death Dealer | 20K | - | - | 20K | - |
 | 金ハル Blaze of Death | 60K | - | - | 60K | - |
 | ジュカ王弓 Bow of the Juka King | 25K | - | - | 25K | - |
 | 緑バンダナ Burglar's Bandana | 20K | - | - | 20K | - |
 | 3本燭台 Candelabra of Souls | 400K | - | - | 400K | - |
 | 赤カトラス Captain Quacklebush's Cutlass | 1,100K | - | - | 1,100K | - |
 | 黒棍棒 Cavorting Club | 3K | - | - | 3K | - |
 | 黒ハット/海賊帽子 Dread Pirate Hat | 800k | 1,500K | 200K | 1,500K | - |
 | タイタン槍 Enchanted Titan Leg Bone | 15K | - | - | 15K | - |
 | 格闘手袋 Gloves of the Pugilist | 100K | - | - | 100K | - |
 | 金塊 Gold Bricks | 40K | - | - | 40K | - |
 | 白ハープ Gwenno's Harp | 5K | - | - | 5K | - |
 | 白ランス Luna Lance | 3K | - | - | 3K | - |
 | 黒ダガ− Night's Kiss | 3K | - | - | 3K | - |
 | 毒弓 Nox Ranger's Heavy Crossbow | 80K | - | - | 80K | - |
 | 緑オークマスク Orcish Visage | 10K | - | - | 10K | - |
 | 木馬 Phillip's Wooden Steed | 50K | - | - | 50K | - |
 | 白熊純白 Polar Bear Mask | 100K | - | - | 100K | - |
 | 白熊みぞれ Polar Bear Mask | 150K | - | - | 150K | - |
 | 妖精たたき Pixie Swatter | 100K | - | - | 100K | - |
 | 青盾/インバル盾 Shield of Invulnerability | 15K | - | - | 15K | - |
 | 白船 Ship Model of the H.M.S. Cape | 300K | - | - | 300K | - |
 | 力棒(黒) Staff of Power | 70K | - | - | 70K | - |
 | 力棒(青) Staff of Power | 70K | - | - | 70K | - |
 | 赤ボトル The Admiral's Hearty Rum | 100K | - | - | 100K | - |
 | 紫女性鎧(明) Violet Courage | 100K | - | - | 100K | - |
 | 紫女性鎧(暗) Violet Courage | 20K | - | - | 20K | - |
 | 白リュート Iolo's Lute | 5K | - | - | 5K | - |
 | 黄金胴/ライオンハート Heart of the lion | 400K | - | - | 400K | - |
 | 緑棒
| 200K | - | - | 200K | - |
 | 白錨 Ghost Ship Anchor | 2,000K | - | - | 2,000K | - |
 | 冷血 Cold Blood | 350K | - | - | 350K | - |
| |
| | 先月の相場 | 今月高値 | 今月安値 | 最新値段 | コメント |
 | バラゴン箱(ダル) paragon box | 50K | - | - | 50K | - |
 | バラゴン箱(黒) paragon box | 30K | - | - | 30K | - |
 | バラゴン箱(カッパ−) paragon box | 100K | - | - | 100K | - |
 | バラゴン箱(ブロンズ) paragon box | 50K | - | - | 50K | - |
 | バラゴン箱(金) paragon box | 50K | - | - | 50K | - |
 | バラゴン箱(桃) paragon box | 100K | - | - | 100K | - |
 | バラゴン箱(緑) paragon box | 100K | - | - | 100K | - |
 | バラゴン箱(青) paragon box | 50K | - | - | 50K | - |
 | バラゴン箱(ルナ・白) paragon box | 200K | - | - | 200K | - |
 | バラゴン箱(アンブラ) paragon box | 200K | - | - | 200K | - |
 | 古代SOSボトル
| 400K | - | - | 400K | - |
 | L6地図 A tattered, ingeniously drawn treasure map | 50K | - | - | 50K | T未読相場 |
 | 伝説の投網 a fabled fishing net | 250K | - | - | 250K | - |
| |
| | 先月の相場 | 今月高値 | 今月安値 | 最新値段 | コメント |
 | 古代笠 Ancient Farmer’s Kasa | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | 侍胴 Ancient Samurai Do | 900K | - | - | 900K | Fransiscaさんthx |
 | 壺 Ancient Urn of | - | - | - | - | 刹那さんthx |
 | タク広袖 Arms of Tactical Excellence | 250K | - | - | 250K | 刹那さんthx |
 | 黒覆面 Black Lotus Hood | - | - | - | - | 刹那さんthx |
 | 箱/タンス Chest of Heirlooms | 120K | - | - | 120K | 雅さんthx |
 | 大名ヘル Daimyo’s Helm | - | - | - | - | 刹那さんthx |
 | 悪魔フォーク Demon Forks | 100K | - | - | 100K | 刹那さんthx |
 | ドラゴンヌンチャク Dragon Nunchaku | 60K | - | - | 60K | Fransiscaさんthx |
 | 浪人金棒 Exiler | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | 回復フルート Flute of Renewal | 200K | - | - | 200K | 雅さんthx |
 | 太陽手袋 Gloves of the Sun | 100K | - | - | 100K | 雅さんthx |
 | 半蔵弓 Hanzo's Bow | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | 飾り刀 Honorable Swords of | - | - | - | - | 雅さんthx |
 | 永久足 Legs of Stability | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | 農夫木刀 Peasant's Bokuto | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | 色抜き Pigments of Tokuno | 120K | - | - | 120K | 雅さんthx |
 | 鉄扇 Pilfered Dancer Fans | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | デストロイヤー The Destroyer | - | - | - | - | Fransiscaさんthx |
 | 黒本/黒スペ Tome of Enlightenment | - | - | - | - | 雅さんthx |
 | 20種類コンプ
| 2,500K | - | - | 2,500K | - |
 | どれか1つ
| 100K | - | - | 100K | - |
| |
| | 先月の相場 | 今月高値 | 今月安値 | 最新値段 | コメント |
 | カマ Darkened Sky | - | - | - | - | - |
 | 雷神笠 Kasa of the Raj-in | 1,000K | 800K | - | 800K | - |
 | ルンビ鎧 Rune Beetle Carapace | 1,000K | 1,000K | 800K | 1,000K | - |
 | 嵐小手 Stormgrip | 1,000K | - | - | 1,000K | - |
 | 大小 Sword of Prosperity | 800k | 1,000K | 600K | 800K | - |
 | ハーム野太刀 Sword of the Stampede | - | - | - | - | - |
 | スタミナ弓 The Horselord | 1,000K | - | - | 1,000K | - |
 | 青本 Tome of Lost Knowledge | 950K | 800K | - | 800K | - |
 | 風扇子 Wind's Edge | 800K | - | - | 800K | - |
 | 金属染めPigments of Tokuno |
 | 金 Paragon Gold | 500K | - | - | 500K | - |
 | 紫 Violet Courage Purple | 500K | - | - | 500K | - |
 | 青 Shield of Invulnerability Blue | 700K | - | - | 700K | - |
 | 白 Luna Lance White | 1,000K | - | - | 1,000K | - |
 | 明緑 Dryad Bow Green | 500K | - | - | 500K | - |
 | 黒 Shadow Dancer Leggings Black | 900K | 1,000K | - | 1,000K | - |
 | 赤 Berserker’s Maul Red | 1,000K | - | - | 1,000K | - |
 | 緑 Nox Ranger’s Crossbow Green | 1,300K | - | - | 1,300K | - |
 | ラム Admiral’s Hearty Rum Red | 1,000K | - | - | 1,000K | - |
 | ファイヤ Tunic of Fire Orange | 1,000K | - | - | 1,000K | - |
 | どれか1つ
| 1,100K | - | - | 1,100K | - |
 | 色塗り(1チャージ)
| 21K | - | - | 21K | - |
 | 金属染めコンプ
| 7,000K | - | - | 7,000K | - |
| |
| | 先月の相場 | 今月高値 | 今月安値 | 最新値段 | コメント |
 | 緑クリスタル A Ferret Imprisoned In Crystal | - | - | - | - | - |
 | 純白リス/白クリスタル An Albino Squirrel Imprisoned In A Crystal | 4,000K | - | - | 4,000K | - |
 | エプロン Crimson Cincture | 31,000K | 32,000K | 17,000K | 17,000K | - |
 | クリスタルリング Crystalling Ring | - | 20,000K | - | 20,000K | - |
 | Dread Flute | - | - | - | - | - |
 | 巨大キノコ Dread Horn Tainted Mushroom | - | - | - | - | - |
 | Dread's Revenge | - | - | - | - | - |
 | 木のオブジェ Eternally Corrupt Tree | - | - | - | - | - |
 | Glob of Monsterous Interred Grizzle | - | - | - | - | - |
 | ドクロの塊 Grizzled Skull Collection | - | - | - | - | - |
 | 髪染め(ファイア) Hair Dye | 2,000K | - | - | 2,000K | - |
 | 髪染め(ピンク) Hair Dye | 2,000K | - | - | 2,000K | - |
 | 髪染め(ブレイズ) Hair Dye | - | 8,800K | - | 8,800K | - |
 | 髪染め(ピュアホワイト) Hair Dye | - | 5,000K | - | 5,000K | - |
 | 髪染め(青) Hair Dye | - | - | - | - | - |
 | ドレッドフォーン角 Horn of Dread Horn | - | - | - | - | - |
 | ドレッドホーン頭 Mangled Head of Dread Horn | - | - | - | - | - |
 | Mark of Travesty | 1,200K | - | - | 1,200K | - |
 | Melisande's Corroded Hatchet | 4,500K | 3,000K | 2,000K | 3,000K | - |
 | Melisande's Fermented Wine | - | - | - | - | - |
 | Monsterous Interred Grizzle Maggots | - | - | - | - | - |
 | Paroxysmus' Corroded Stein | - | - | - | - | - |
 | Paroxysmus' Dinner | - | - | - | - | - |
 | 召還沼ドラ Paroxysmus' Swamp Dragon | 5,000k | 3,000K | 2,000K | 2,000K | - |
 | 白セプター Scepter of The Chief | - | - | - | - | - |
 | 巨大クリスタル Shimmering Crystals | - | 100K | - | 100K | - |
 | String of Parts of Paroxysmus' Victims | - | - | - | - | - |
 | Sweat of Paroxysmus | 600K | - | - | 600K | - |
 | Tombstone of The Damned | - | - | - | - | - |
 | Tragic Remains of The Travesty | 1,500K | - | - | 1,500K | - |
 | Travesty's Collection of Shell | - | - | - | - | - |
 | トレイ Travesty's Fine Teakwood Tray | 500K | - | - | 500K | - |
 | 寿司 Travesty's Sushi Preparations | - | - | - | - | - |
| |
| | 先月の相場 | 今月高値 | 今月安値 | 最新値段 | コメント |
 | Aegis of Grace | - | 1,500K | - | 1,500K | - |
 | Blade Dance | - | - | - | - | - |
 | Bloodwood Spirit | 50K | - | - | 50K | - |
 | Bonesmasher | - | - | - | - | - |
 | Boomstick | 100K | - | - | 100K | - |
 | Brightsight Lenses | - | - | - | - | - |
 | エルフ足 Fey Leggings(Leaf Tonletバージョン) | - | 800K | - | 800K | - |
 | チェイン Fey Leggings(チェインメイルバージョン) | 30K | - | - | 30K | - |
 | Flesh Ripper | - | - | - | - | - |
 | 骨馬 Grizzed mare statuette | - | - | - | - | ベドラムボスからドロップ |
 | Helm of Swiftness | - | - | - | - | - |
 | Pads of the Cu Sidhe | - | - | - | - | - |
 | Quiver of Rage | 50K | - | - | 50K | - |
 | Quiver of the Elements | 50K | - | - | 50K | - |
 | Raed's Glory | - | - | - | - | - |
 | Righteous Anger | - | - | - | - | - |
 | Robe of the Eclipse | 40K | - | - | 40K | - |
 | Robe of The Equinox | - | - | - | - | - |
 | Soul Seeker | 100K | - | - | 100K | - |
 | Talon Bite | 20K | - | - | 20K | - |
 | Totem of the Void | 350K | 400K | 200K | 250K | - |
 | Wildfire Bow | - | - | - | - | - |
 | Windsong | - | - | - | - | - |