


| 2011.12.1〜 |
| 2月28日(晴) 水温17.6℃ 波1.5m エサ取りは普通 | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 平八 | 上野さん | グレ | 30〜35cm | 9 | フカセ | オキアミ |
| ワニ島 | 黒田さん | グレ | 30〜35cm | 5 | 〃 | 〃 |
| 2月27日(晴) 水温17.4℃ 波1.5m エサ取りは普通 | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 平八 | 釣太郎さん | グレ | 30〜35cm | 4 | フカセ | オキアミ |
| ワニ島 | 島崎さん | グレ | 25〜48cm | 10 | 〃 | 〃 |
| セイダエモン | 沖さん | グレ | 30〜35cm | 3 | 〃 | 〃 |
| 2月26日(曇) 水温17.6℃ 波1.5m エサ取りは普通 | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 平八 | 西川さんら | グレ | 30〜35cm | 15 | フカセ | オキアミ |
| 白帆のハナ | 市田さん | グレ | 40cm | 1 | 〃 | 〃 |
| 2月25日(曇・雨) 水温17.4℃ 波1.5m エサ取りは普通 | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| ワニ島 | 有本さん | グレ | 30〜37cm | 8 | フカセ | オキアミ |
| セイダエモン | 打越さん | グレ | 30〜36cm | 10 | 〃 | 〃 |
| 平八 | 飯塚さん | グレ | 30〜40cm | 16 | 〃 | 〃 |
| 2月20日(晴) 水温17.0℃ 波1.5m エサ取りは多い | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| チューダ | 喜多さん | グレ | 30〜35cm | 2 | フカセ | オキアミ |
| 平八 | 上野さん | グレ | 30〜35cm | 8 | 〃 | 〃 |
| 沖の長島 | 森さん | グレ | 30〜42cm | 6 | 〃 | 〃 |
| セイダエモン | 沖さん | グレ | 30〜35cm | 12 | 〃 | 〃 |
| 地の長島 | 福田さん | グレ | 30cm | 2 | 〃 | 〃 |
| 横島 | 釣太郎さん | グレ | 30〜37cm | 12 | 〃 | 〃 |
| 2月15日(雨) 水温17.0℃ 波1.5m エサ取りは普通 : 雨の中皆さんがんばりました! | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 地の長島 | 喜多さん | グレ | 30〜33cm | 8 | フカセ | オキアミ |
| 横島 | 高橋さんら | グレ | 30〜35cm | 30 | 〃 | 〃 |
| 平八 | 上野さん | グレ | 30〜35cm | 23 | 〃 | 〃 |
| ワニ島 | 南野さん | グレ | 30〜35cm | 30 | 〃 | 〃 |
| 2月4日(晴) 水温16.0℃ 波1.5m エサ取りは少ない | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 地の長島 | 嶋田さんら | グレ | 30〜35cm | 8 | フカセ | オキアミ |
| セイダエモン | 篠田さん | グレ | 30〜40cm | 6 | 〃 | 〃 |
| セイダエモン | 蛇原さん | イサキ | 35cm | 5 | 〃 | 〃 |
| 平八 | 飯塚さんら | グレ | 30〜33cm | 12 | 〃 | 〃 |
| 1月30日(晴) 水温16.0℃ 波1.5m エサ取りは少ない | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 地の長島 | 桑山さんら | グレ | 35〜42cm | 15 | フカセ | オキアミ |
| ワニ島 | 小林さん | グレ | 30〜40cm | 5 | 〃 | 〃 |
| 川口大島 | 山本さん | グレ | 30〜43cm | 2 | 〃 | 〃 |
| 平八 | 上野さん | グレ | 30〜35cm | 4 | 〃 | 〃 |
| 1月27日(晴) 水温16.0℃ 波2.0m エサ取りは少ない | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 平八 | 沖さん | グレ | 33〜40cm | 8 | フカセ | オキアミ |
| 地の長島 | 菅田さん | グレ | 30〜35cm | 7 | 〃 | 〃 |
| 白灯 | 滝本さん | グレ | 30〜32cm | 2 | 〃 | 〃 |
| 1月21日(雨) 水温18.0℃ 波1.5m エサ取りは多い : 歩いて来る人が増えるので書けないことも多々あります。。。 | ||||||
![]() |
磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 エサ |
| 平八 | 山本さん | グレ | 30〜42cm | 12 | フカセ オキアミ |
|
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| ワニ島 | 古久保さんら | グレ | 30〜33cm | 8 | フカセ | オキアミ |
| セイダエモン | 西出さん | グレ | 30〜40cm | 9 | 〃 | 〃 |
| 横島 | 江頭さんら | グレ | 30〜42cm | 12 | 〃 | 〃 |
| 沖の長島 | 田井さんら | グレ | 30〜33cm | 8 | 〃 | 〃 |
| 地の長島 | 沖さん | グレ | 30〜33cm | 2 | 〃 | 〃 |
| 1月18日(晴) 水温18.0℃ 波1.5m エサ取りは多い | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| ワニ島 | 島崎さん | グレ | 30〜36cm | 20 | フカセ | オキアミ |
| セイダエモン | 沖さん | グレ | 30〜38cm | 11 | 〃 | 〃 |
| 横島 | 東さん | グレ | 30〜33cm | 3 | 〃 | 〃 |
| 地の長島 | 福田さん | グレ | 30〜33cm | 7 | 〃 | 〃 |
| 平八 | 高橋さんら | グレ | 30〜33cm | 5 | 〃 | 〃 |
| 川口大島 | 小伝良さん | グレ | 42cm | 1 | 〃 | 〃 |
| 1月8日(晴) 水温18.5℃ 波1.5m エサ取りは多い | ||||||
| 磯名 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り方 | エサ |
| 平八 | 福岡さんら | グレ | 30〜35cm | 6 | フカセ | オキアミ |
| 沖の長島 | 飯田さんら | グレ | 30〜43cm | 4 | 〃 | 〃 |
| 地の長島 | 勘代さん | グレ | 30〜40cm | 3 | 〃 | 〃 |
| 横島 | 室井さんら | グレ | 30〜44cm | 7 | 〃 | 〃 |
| セイダエモン | 森口さん | グレ | 30〜35cm | 3 | 〃 | 〃 |
| アンドの口 | 船井さん | グレ | 30〜35cm | 5 | 〃 | 〃 |
| チューダ | 樫山さん | グレ | 30〜35cm | 3 | 〃 | 〃 |