2005年秋・標識雁観察記録
宮〜宮島沼 袋〜袋地沼 茶〜茶志内沼 新〜新沼
| 番号 | 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観 察 日 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月21日 | F2Y | 西美唄(水田) | 9/30 10/4 | |
| 2 | 9月21日 | H47 | 西美唄(水田) | 6/30 10/3 | |
| 3 | 9月25日 | E73 | 美唄市山形 | 9/27 9/30 | |
| 4 | 9月25日 | E36 | 美唄市山形 | 9/27 | |
| 5 | 9月25日 | J2P | 美唄市山形 | 9/27 | |
| 6 | 9月27日 | H53 | 西美唄 | 9/30 10/5 10/9 | |
| 7 | 9月27日 | M2J | 西美唄 | 10/3 10/4 | |
| 8 | 9月27日 | H20 | 宮島沼 | 9/30 10/4 | |
| 9 | 9月27日 | P2M | 宮島沼 | 10/4 | |
| 10 | 9月27日 | F2Z | 宮島沼 | 9/30 | |
| 11 | 9月27日 | H13 | 宮島沼 | ||
| 12 | 9月27日 | A2H | 宮島沼 | ||
| 13 | 9月27日 | C2A | 宮島沼 | 9/30 | |
| 14 | 9月27日 | H11 | 宮島沼 | 9/30 | |
| 15 | 9月27日 | A2R | 宮島沼 | ||
| 16 | 9月27日 | A2Z | 宮島沼 | 9/30 10/3 | |
| 17 | 9月27日 | P2P | 宮島沼 | ||
| 18 | 9月27日 | E69 | 宮島沼 | 9/30 10/3 10/5 | |
| 19 | 9月27日 | E21 | 宮島沼 | ||
| 20 | 9月27日 | E10 | 宮島沼 | ||
| 21 | 9月30日 | E51 | 宮島沼 | 10/4 | |
| 22 | 9月30日 | E10 | 宮島沼 | ||
| 23 | 9月30日 | E95 | 宮島沼 | ||
| 24 | 9月30日 | E19 | 宮島沼 | ||
| 25 | 9月30日 | E90 | 宮島沼 | ||
| 26 | 9月30日 | E11 | 宮島沼 | 10/17 | |
| 27 | 9月30日 | E84 | 宮島沼 | ||
| 28 | 9月30日 | H49 | 宮島沼 | 10/3 | |
| 29 | 9月30日 | H58 | 宮島沼 | 10/5 | |
| 30 | 9月30日 | A2X | 宮島沼 | ||
| 31 | 9月30日 | P2E | 宮島沼 | ||
| 32 | 9月30日 | J2R | 宮島沼 | 10/4 | |
| 33 | 9月30日 | F2P | 宮島沼 | 10/9 | |
| 34 | 9月30日 | H23 | 宮島沼 | 10/3 | |
| 35 | 9月30日 | H77・・? | 宮島沼 | ||
| 36 | 9月30日 | C2C | 宮島沼 | 10/4 | |
| 37 | 9月30日 | K2H | 宮島沼 | 10/3 10/4 10/5 | |
| 38 | 9月30日 | A2U | 宮島沼 | 10/3 | |
| 39 | 9月30日 | F2A | 宮島沼 | 10/4 | |
| 40 | 9月30日 | H62 | 宮島沼 | ||
| 41 | 9月30日 | H25 | 宮島沼 | ||
| 42 | 9月30日 | H64 | 宮島沼 | 10/5 | |
| 43 | 9月30日 | H56 | 宮島沼 | ||
| 44 | 9月30日 | H72・・? | 宮島沼 | ||
| 45 | 9月30日 | H57 | 宮島沼 | 10/3 10/4 | |
| 46 | 9月30日 | C2Y | 宮島沼 | ||
| 47 | 9月30日 | H22 | 宮島沼 | 10/3 | |
| 48 | 9月30日 | P2F | 宮島沼 | ||
| 49 | 10月3日 | E77 | 西美唄 | 10/4 | |
| 50 | 10月3日 | H28 | 北村 | ||
| 51 | 10月3日 | K2F | 北村 | ||
| 52 | 10月3日 | E62 | 北村 | 10/4 | |
| 53 | 10月3日 | N57 | 北村 | ||
| 54 | 10月3日 | H58 | 北村 | ||
| 55 | 10月3日 | A2Y | 北村 | 10/4 | |
| 56 | 10月3日 | H46 | 北村 | ||
| 57 | 10月3日 | T2J | 西美唄 | ||
| 58 | 10月4日 | P2J | 北村 | ||
| 59 | 10月4日 | H18 | 北村 | ||
| 60 | 10月4日 | K2Z | 北村 | ||
| 61 | 10月4日 | E52 | 北村 | ||
| 62 | 10月4日 | C2R | 北村 | ||
| 63 | 10月4日 | F2J | 北村 | 10/9 | |
| 64 | 10月4日 | A2A | 北村 | ||
| 65 | 10月4日 | E40 | 北村 | ||
| 66 | 10月4日 | C01 | 北村 | 10/05 10/9 10/17 | C01とC84がペアで行動、 C84はPTTとアンテナ確認 |
| 67 | 10月4日 | C84 | 北村 | 10/05 10/9 10/17 | |
| 68 | 10月4日 | E91 | 北村 | ||
| 69 | 10月4日 | H12 | 北村 | ||
| 70 | 10月4日 | J2K | 北村 | ||
| 71 | 10月4日 | E78 | 北村 | ||
| 72 | 10月4日 | N56 | 西美唄 | ||
| 73 | 10月4日 | E56 | 西美唄 | ||
| 74 | 10月5日 | M2P | 西美唄 | ||
| 75 | 10月5日 | E14 | 西美唄 | ||
| 76 | 10月5日 | H16 | 北村 | ||
| 77 | 10月5日 | T2R | 北村 | ||
| 78 | 10月5日 | A2E | 北村 | ||
| 79 | 10月9日 | C49 | 中村 | 10/11袋 10/13袋 | |
| 80 | 10月9日 | C35 | 中村 | 10/11 | |
| 81 | 10月9日 | C26 | 中村 | 10/11袋 10/13袋 10/21袋 10/29新沼 10/30新 10/31新 11/2茶 |
|
| 82 | 10月9日 | C25 | 中村 | ||
| 83 | 10月9日 | E11 | 中村 | ||
| 84 | 10月9日 | C23 | 中村 | ||
| 85 | 10月9日 | C46 | 中村 | ||
| 86 | 10月9日 | E44 | 中村 | ||
| 87 | 10月9日 | C17 | 西美唄 | 10/18北村 | |
| 88 | 10月9日 | C36 | 西美唄 | ||
| 89 | 10月9日 | C39 | 西美唄 | ||
| 90 | 10月9日 | C37 | 西美唄 | ||
| 91 | 10月9日 | C16 | 西美唄 | ||
| 92 | 10月9日 | C21 | 西美唄 | 一緒に行動 | |
| 93 | 10月9日 | C33 | 西美唄 | ||
| 94 | 10月9日 | C95 | 西美唄 | PTTとアンテナ確認 | |
| 95 | 10月11日 | C51 | 袋地沼 | 10/13袋 10/17袋 10/18袋 | |
| 96 | 10月11日 | C63 | 袋地沼 | 10/13袋 | |
| 97 | 10月11日 | E57 | 袋地沼 | ||
| 98 | 10月11日 | C11 | 西美唄 | ||
| 100 | 10月11日 | C13 | 西美唄 | ||
| 101 | 10月11日 | C18 | 西美唄 | ||
| 102 | 10月11日 | C09 | 西美唄 | ||
| 103 | 10月11日 | C31 | 西美唄 | ||
| 104 | 10月11日 | C67 | 西美唄 | ||
| 105 | 10月11日 | C94 | 西美唄 | PTTとアンテナ確認 | |
| 106 | 10月11日 | E64 | 西美唄 | ||
| 107 | 10月11日 | E67 | 西美唄 | ||
| 108 | 10月11日 | M2M | 西美唄 | ||
| 109 | 10月11日 | H37 | 西美唄 | ||
| 110 | 10月11日 | H67 | 西美唄 | ||
| 111 | 10月11日 | C99 | 袋地沼 | 10/17袋 10/18袋 | PTTとアンテナ確認 |
| 112 | 10月11日 | M14 | 袋地沼 | 10/15袋 | オオヒシクイ |
| 113 | 10月13日 | C72 | 袋地沼 | ||
| 114 | 10月13日 | C34 | 袋地沼 | 11/2茶 11/6新 | |
| 115 | 10月13日 | E75 | 袋地沼 | ||
| 116 | 10月13日 | C63 | 袋地沼 | 10/17袋 10/18袋 | |
| 117 | 10月13日 | H79 | 袋地沼 | ||
| 118 | 10月13日 | C49 | 袋地沼 | ||
| 119 | 10月13日 | C75 | 袋地沼 | ||
| 120 | 10月17日 | C77 | 袋地沼 | 10/18袋 10/19袋 10/21袋 | |
| 121 | 10月17日 | C66 | 西美唄 | ||
| 122 | 10月17日 | E12 | 西美唄 | ||
| 123 | 10月17日 | C40 | 西美唄 | ||
| 124 | 10月17日 | C57 | 西美唄 | ||
| 125 | 10月17日 | C86 | 西美唄 | PTTとアンテナ確認 | |
| 126 | 10月17日 | H69 | 西美唄 | 10/30新沼 10/31新 | |
| 127 | 10月17日 | H70 | 西美唄 | ||
| 128 | 10月18日 | C54 | 北村 | ||
| 129 | 10月29日 | H45 | 袋地沼 | 10/30茶 10/31新 | |
| 130 | 11月06日 | H29 | 新沼 |
| 初認日 | 鳥 種 | 観察場所 | 観 察 日 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | シジュウカラガン2羽 | 美唄市山形 | 10/5 10/11 | 2羽は共に行動、白首環あり、両頬の白は分離 |
| 10月5日 | シジュウカラガン | 北村 | 10/9 | 白リングあり、両頬の白はつながっている |
| 10月5日 | 部分白化?アルビノ? マガン |
北村 | 風きり羽が白く、飛んでいる姿はハクガンと間違えるかも? | |
| 10月13日 | カリガネ | 袋地沼 | 成鳥1羽、幼鳥1羽 | |
| 10月17日 | カリガネ | 茶志内沼 | 成鳥1 | |
| 10月18日 | シジュウカラガン | 西美唄 | 白リングあり成鳥 | |
| 10月18日 | カリガネ | 西美唄 | 幼鳥 | |
| 10月19日 | シジュウカラガン2羽 | 袋地沼 | 10/21袋 10/30 | 2羽とも白リングあり、1羽両頬分離 |
| 10月29日 | シジュウカラガン | 袋地沼 | 10/30新 11/2新 11/6新 | 大型(首に白リングあり、両頬の白はつながっている) |
| 10月30日 | カリガネ | 新沼 | A1、J1 | |
| 11月06日 | コクガン | 新沼 |
2005年春・標識雁観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 | 備考 |
| 3月28日 | E11 | 茶志内沼 | ||
| 3月28日 | E39 | 茶志内沼 | ||
| 3月28日 | E44 | 茶志内沼 | ||
| 3月28日 | C2R | 茶志内沼 | ||
2003年秋・標識雁観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 | 備考 |
| 9月23日 | C2A | 美唄市 | 9/27 10/6 10/11 | |
| 9月27日 | A2J | 美唄市 | ||
| 9月27日 | T2H | 美唄市 | ||
| 9月27日 | E40 | 美唄市 | ||
| 9月30日 | T2F | 美唄市(山形) | ||
| 10月06日 | M2J | 北村 | 10/11 10/12 | |
| 10月06日 | M2P | 北村 | 10/11 10/12 | |
| 10月06日 | T2A | 美唄市 | 10/11 | |
| 10月06日 | T2Z | 美唄市 | 10/11 10/12 | |
| 10月06日 | C2H | 美唄市 | 10/11 10/12 | |
| 10月06日 | E19 | 美唄市 | ||
| 10月06日 | E35 | 美唄市 | ||
| 10月11日 | E16 | 宮島沼 | 10/12 | E16とE42は一緒に行動 |
| 10月11日 | E42 | 宮島沼 | 10/12 | |
| 10月11日 | E43 | 宮島沼 | 10/17 | |
| 10月11日 | T2R | 宮島沼 | 10/12 | |
| 10月12日 | T2K | 宮島沼 | ||
| 10月12日 | E01 | 宮島沼 | ||
| 10月12日 | E25 | 宮島沼 | ||
| 10月07日 | ハクガン(A)1羽 | 10/11 | 10月05日に2羽の情報があるが7日には1羽のみ。 |
| 10月11日 | シジュウカラガン(A)1羽 | 標識なし | |
| 10月27日 | カリガネ A〜1羽、J〜3羽 |
2003年春・標識雁観察記録
標識マガン観察記
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 | 備考 |
| 3月22日 | E36 | 茶志内沼 | 4/3(袋地沼) | |
| 3月29日 | E39 | 奈井江町 | 4/14(茶志内沼付近)、4/22宮島沼 | |
| 4月03日 | E17 | 袋地沼 | ||
| 4月03日 | J2M | 袋地沼 | ||
| 4月03日 | J2Z | 袋地沼 | 4/22(宮島沼) | |
| 4月09日 | E38 | 西美唄 | ||
| 4月10日 | E01 | 袋地沼 | ||
| 4月10日 | E11 | 袋地沼 | ||
| 4月10日 | E19 | 奈井江町 | 4/14茶志内沼付近、5/2宮島沼 | |
| 4月10日 | E28 | 奈井江町 | 4/22宮島沼 | |
| 4月10日 | E40 | 奈井江町 | ||
| 4月10日 | J2E | 北村 | ||
| 4月14日 | E34 | 茶志内沼付近 | ||
| 4月14日 | E41 | 茶志内沼付近 | ||
| 4月16日 | E38 | 美唄(元村) | ||
| 4月22日 | E32 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E15 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E18 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E13 | 宮島沼 | 4/22宮島沼 | |
| 4月22日 | E30 | 宮島沼 | 5/2宮島沼 | |
| 4月22日 | E16 | 宮島沼 | 4/22宮島沼 | |
| 4月22日 | E42 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E21 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E06 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E04 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E45 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E25 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E30 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | E35 | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | J2F | 宮島沼 | ||
| 4月22日 | N14 | 宮島沼 |
標識オオヒシクイ観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 | 備考 |
| 4月02日 | M14 | 袋地沼 | ||
標識雁観察記録
2002年 秋季・標識マガン観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観 察 日 | 備 考 |
| 9月28日 | J2Y | 上美唄市 | 9/30(沼)、10/5(元村) | カリガネ〜(a)2,(j)1 |
| 9月28日 | J2X | 上美唄市 | 9/30(沼) | |
| 9月28日 | N14 | 上美唄市 | 9/30(沼)、10/5(北村) | |
| 9月30日 | X1P | 宮島沼 | 10/05(元村) | カリガネ〜(a)1、(j)3 |
| 10月05日 | J2Z | 元村 | カリガネ〜(A)1、(J)1 | |
| 10月05日 | E03 | 元村 | ||
| 10月05日 | E19 | 元村 | 10/06(親和) | |
| 10月06日 | E04 | 親和 | ||
| 10月06日 | E16 | 親和 | ||
| 10月06日 | E42 | 親和 | ||
| 10月06日 | E1Z | 親和 | ||
| 10月10日 | E06 | 宮島沼 | ||
| 10月10日 | J2P | 宮島沼 | ||
| 10月10日 | J2M | 宮島沼 | 10/11(沼) | |
| 10月11日 | E40 | 北村 | 10/14(沼) | カリガネ(J)1、ヒシクイ1 |
| 10月11日 | E28 | 北村 | ||
| 10月11日 | E44 | 宮島沼 | カリガネ(A)1 | |
| 10月11日 | E10 | 宮島沼 | 10/14(沼) | |
| 10月11日 | E01 | 宮島沼 | ||
| 10月11日 | E23 | 宮島沼 | ||
| 10月11日 | E30 | 宮島沼 | 10/14(沼) | |
| 10月11日 | E43 | 宮島沼 | ||
| 10月14日 | E15 | 宮島沼 | ||
| 10月14日 | E20 | 宮島沼 | ||
| 10月14日 | E41 | 宮島沼 |
標識オオヒシクイ観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 11月01日 | P66 | 茶志内沼 | 11/7、11/9、11/11、11/13 |
| 11月03日 | K07 | 袋地沼 | 11/3、11/7(茶)、11/13 |
| 11月07日 | A4C | 茶志内沼 | 11/9 |
| 11月07日 | A16 | 茶志内沼 | 11/9 |
| 10月30日 | D33・? | 袋地沼 | 10月24日に宮島沼で足環の付いたシジュウカラガンを発見するも番号確認出来ず。 10/24、10/26(袋)、10/29(袋)、11/1(茶) 11/7(茶)、11/9(茶) |
2001年秋季・標識オオヒシクイ観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 9月23日 | M02 | 袋地沼 | 9/25 9/26 10/8 10/13 |
| 10月04日 | M14 | 袋地沼 | 10/7 |
| 10月08日 | M21 | 袋地沼 | 10/14 10/15 |
| 10月17日 | M10 | 袋地沼 | |
| 10月17日 | P32 | 袋地沼 | |
| 10月17日 | K19 | 袋地沼 | |
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観 察 日 |
| 10月04日 | N21 | 宮島沼 | 10/5 |
| 10月04日 | M1E | 宮島沼 | 10/5 |
| 10月05日 | N30 | 宮島沼 | 10/8 |
| 10月05日 | J2X | 宮島沼 | 10/8 |
| 10月05日 | P2A | 宮島沼 | 10/14 10/17 |
| 10月08日 | E1Z | 美唄市親和 | 宮〜10/14 |
| 10月14日 | F1K | 美唄市山形 | |
この観察記録は、宮島の会会員のデーターで作成しました
2001年春季・標識オオヒシクイ観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 3月30日 | A4C | 茶志内沼 | 4/15 |
| 3月30日 | K22 | 袋地沼 | |
| 4月04日 | K07 | 奈井江町瑞穂 | |
| 4月05日 | M21 | 袋地沼 | |
| 4月06日 | A3U | 袋地沼 | |
| 4月08日 | M14 | 袋地沼 | 4/12 |
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 3月31日 | N14 | 手形沼 | |
| 4月12日 | E1P | 手形沼 | 4/15 4/17 4/23 4/26 4/28 |
| 4月15日 | E1Z | 宮島沼 | 4/17 4/22 4/23 4/26 4/27 4/28 |
| 4月16日 | F1K | 西美唄 | 4/23 4/28 |
| 4月22日 | N00 | 宮島沼 | 4/26 4/27 4/28 |
| 4月23日 | N21 | 宮島沼 | 4/28 |
| 4月27日 | M1E | 宮島沼 | 4/27 4/28 |
| 4月27日 | N30 | 宮島沼 | |
| 4月27日 | N43 | 宮島沼 | 4/28 4/29 |
| 4月27日 | N27 | 宮島沼 | |
| 4月28日 | N38 | 宮島沼 |
ハクチョウ
| 4月08日 | 125Y(足環〜緑) | 奈井江町瑞穂 | アメリカコハクチョウ |
2000年秋季・標識マガン観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 9月23日 | N43 | 宮島沼 | 10/4 |
| 9月28日 | N14 | 美唄市元村・水田 | |
| 10月1日 | E1Z | 宮島沼 | |
| 10月1日 | M1E | 宮島沼 | 10/4 |
| 10月4日 | N17 | 宮島沼 | |
| 10月4日 | N21 | 宮島沼 | 10/16 |
| 10月11日 | N38 | 北村(水田) | |
| 10月11日 | EIP | 宮島沼 | |
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 10月10日 | M21 | 袋地沼 | 10/11 10/13 10/16 10/17 10/19 10/21 10/27 10/28 |
| 10月10日 | M02 | 袋地沼 | 10/11 10/16 10/17 |
| 10月19日 | P04 | 袋地沼 | |
| 10月21日 | R94 | 袋地沼 | |
| 10月27日 | A4C | 袋地沼 | |
| 11月10日 | k35 | 袋地沼 | |
| 11月15日 | A20 | 茶志内沼 | |
| 11月16日 | A4C | 茶志内沼 | |
| 11月18日 | A20 | 袋地沼 | |
| 11月18日 | A4C | 袋地沼 |
コハクチョウ
| 10月19日 | ?29Y | 袋地沼 | |
| 9月23日 | カリガネ成鳥1羽 | 上美唄水田 | |
| 9月28日 | カリガネ成鳥1羽 | 元村地区水田 | 左足が負傷 |
| 9月28日 | シジュウカラガン雑種 | 元村地区水田 | 宮島沼10/4 10/9 |
| 10月4日 | シジュウカラガン成鳥1羽 | 元村地区水田 | |
| 10月4日 | シジュウカラガン成鳥1羽 | 元村地区水田 | |
| 10月8日 | コクガン(幼鳥) | 宮島沼 | |
| 10月10日 | ハクガン(大型) | 袋地沼 | |
| 10月22日 | シジュウカラガン(成鳥) | 宮島沼 | 大型で白リングなし 10/28 11/09 11/15 |
| 10月22日 | カリガネ(成鳥) | 宮島沼 | |
| 10月22日 | コクガン(幼鳥) | 宮島沼 | 10/28 11/09 |
| 11月10日 | アメリカコハクチョウ | 袋地沼 |
![]()
この観察記録は、宮島の会会員のデーターで作成しました
2000年春季・標識マガン観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察場所 | 観察日 |
| 4月26日 | E1Z | 宮島沼 | 4/30 |
| 4月26日 | M1E | 宮島沼 | |
| 4月26日 | N14 | 宮島沼 | 5/1 |
| 4月26日 | N30 | 宮島沼 | 4/30 |
| 4月30日 | N00 | 宮島沼 | |
| 4月30日 | N27 | 宮島沼 | 5/1 |
| 4月30日 | N33 | 宮島沼 | 5/1 |
| 4月30日 | N43 | 宮島沼 | 5/1 |
| 4月30日 | F1K | 宮島沼 | |
| 4月14日 | シジュウカラガン4羽連れ(成鳥) | 西美唄田んぼ | 4/19 |
| 4月14日 | ハクガン亜成鳥 | 袋地沼 | 4/16 19 22 茶志内沼4/25 4/30 |
| 4月16日 | オオハクガン(成鳥) | 袋地沼周辺 | |
| 4月19日 | サカツラガン(成鳥) | 宮島沼 | 4/20 22 サロベツ4/30 |
| 4月20日 | コクガン(成鳥) | 新沼 | 茶志内4/25 |
| 4月22日 | シジュウカラガン1羽(成鳥) | 宮島沼 |
2000年春季・標識オオヒシクイ観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察地 | 観 察 日 |
| 3月28日 | M02 | 茶志内沼 | 4/01 4/03 |
| 4月14日 | P61 | 袋地沼 | |
| 〃 | P68 | 〃 | |
| 〃 | K08 | 〃 | |
| 〃 | K21 | 〃 | |
| 〃 | A15 | 〃 | |
| 〃 | M14 | 〃 | |
| 〃 | A3J | 〃 | |
| 〃 | K34 | 〃 | |
| 〃 | J42? | 〃 | |
| 4月19日 | K32 | 〃 | |
この観察記録は、宮島の会会員のデーターで作成しました
1999年秋季・標識マガン観察記録
| 初認日 | 標識番号 |
|
|
| 9月23日 | N14 | 宮島沼 | 9/28 |
| 9月28日 | N00 | 宮島沼 | 10/3 10/9 10/10 10/13 10/19 10/21 10/25 |
| 9月28日 | N43 | 宮島沼 | 10/6 10/9 |
| 9月28日 | M1E | 宮島沼 | 10/3 10/4 10/6 10/9 |
| 10月03日 | N21 | 宮島沼 | 10/6 10/10 |
| 10月03日 | N24 | 宮島沼 | 10/6 10/9 10/13 10/19 |
| 10月13日 | N33 | 宮島沼 | 10/16 10/19 |
| 10月13日 | E1Z | 宮島沼 | 10/16 10/21 |
| 10月16日 | N27 | 宮島沼 | 10/21 |
| 10月21日 | E1P | 宮島沼 | |
| 10月31日 | F1K | 宮島沼 | |
| 11月03日 | F1K | 袋地沼 |
標識オオヒシクイ観察記録
| 10月19日 | M14 | 袋地沼 | 10/20 10/22 10/24 10/27 10/30 10/31 11/03 |
| 10月21日 | M21 | 袋地沼 | 10/22 10/27 10/30 10/31 11/05 11/06 |
| 10月22日 | M02 | 袋地沼 | 10/27 10/30 10/31 |
| 10月27日 | R70 | 袋地沼 | 10/30 10/31 11/03 11/06 |
| 10月27日 | K08 | 袋地沼 | 10/30 10/31 11/03 |
| 10月27日 | K23 | 袋地沼 | 10/30 10/31 11/03 11/05 11/06 |
| 10月27日 | K32 | 袋地沼 | 10/30 10/31 11/03 11/05 11/06 |
| 11月02日 | P20 | 袋地沼 | 11/03 11/05 11/06 11/07 |
| 11月03日 | A24 | 袋地沼 | 11/05 11/06 11/07 |
| 初認日 | 鳥 種 | 観察場所 | 観察日 |
| 10月3日 | シジュウカラガン(白輪有り) | 宮島沼 | 10/6 10/9 10/10 10/14 |
| 10月3日 | シジュウカラガン(白輪無し) | 宮島沼 | 10/6 10/9 10/14 10/21 |
| 10月3日 | カリガネ | 宮島沼 | 10/6 10/20 10/21 |
| 10月3日 | 亜種ヒシクイ | 宮島沼 | 10/9 10/19 10/21 |
| 10月4日 | サカツラガン | 宮島沼 | |
| 10月9日 | 大型の白化マガン(ボス) | 宮島沼 | 10/14 10/19 10/21 10/24 10/27 |
| 10月11日 | ハクガン(成鳥) | 宮島沼 | 10/16 10/19 10/20 |
| 10月12日 | ハクガン(幼鳥) | 宮島沼 | 10/19 10/20 10/21 10/24 10/27 10/31 11/07 |
| 10月21日 | マガン部分白化?(風切り羽ね) | 宮島沼 | |
| 10月24日 | シジュウカラガン4兄弟? | 袋地沼 | 10/25 11/02 03 05 06 07 08 09 11 13 18 21 23 24 25 26 |
| 10月26日 | シジュウカラガン4兄弟? | 宮島沼 | 10/27 10/31 |
| 11月02日 | ハクガン(幼鳥) | 袋地沼 | 11/03 11/05 11/06 |
| 11月05日 | カリガネ(成鳥) | 袋地沼 | 11/06 11/07 |
| 11月07日 | シジュウカラガン3兄弟? | 袋地沼 | 11/08 09 11 13 18 21 23 24 25 26 |
| 11月08日 | マガンとシジュウカラガンの雑種 | 宮島沼 |
1999年春季・標識マガン観察記録
|
|
|
|
観察日 |
| 4月04日 | F1K | 茶志内沼 | 4/29 |
| 4月09日 | E1Z | 茶志内沼 | 4/27 . 4/29 . 5/2 |
| 4月27日 | E1P | 宮島沼 | 4/27 . 4/29 |
| 4月25日 | N04 | 宮島沼 | |
| 4月25日 | N22 | 宮島沼 | 4/27 . 4/29 . 5/2 |
| 4月25日 | N30 | 宮島沼 | 4/29 |
| 4月27日 | N14 | 宮島沼 | |
| 4月29日 | N00 | 宮島沼 | 5/2 |
| 5月02日 | N45 | 宮島沼 | |
| 初認日 | 標識番号 | 観察地 | 観察日 |
| 3月27日 |
|
砂川市遊水地 | 3/31 4/05 |
| 4月01日 | 115Y | 袋地沼 | 4/05 |
| 3月31日 | 122Y | 茶志内沼 |
1999年春季の標識オオヒシクイ観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察地 | 観察日 |
| 3月26日 | A29 | 袋地沼 | 4/15 |
| 4月09日 | P38 | 新沼 | |
| 4月11日 | R70 | 袋地沼 | 4/15 |
| 4月14日 | P39 | 浦臼沼 | |
| 4月14日 | A16 | 浦臼沼 | 4/15 |
| 4月14日 | P67 | 袋地沼 | |
| 4月15日 | M02 | 茶志内沼 | |
| 4月15日 | P68 | 茶志内沼 | |
| 4月17日 | R37 | 袋地沼 | |
| 4月17日 | A15 | 新沼 | 4/19、4/20 |
| 4月17日 | A21 | 新沼 | 4/19、4/20 |
| 4月17日 | A29 | 奈井江袋地 | テレメーター受信 |
| 4月19日 | M86 | 袋地沼 | |
| 4月19日 | P69 | 袋地沼 | |
| 4月20日 | A3J | 袋地沼 | |
| 4月20日 | P20 | 茶志内沼 | |
| 4月21日 | R87 | 浦臼沼 |
* A15とA21はいつも一緒に行動しています、(その群の中に足環をしたのが1羽確認)
* M86とP69も一緒に行動しています。
*サカツラガン〜4/4, 4/11, 4/13, 4/15, 4/21〜袋地沼と茶志内沼で観察
1998年秋季の標識マガン観察記録
| 初認日 | 標識番号 | 観察地 | 観察日 |
| 9月28日 | N43 | 宮島沼 | 10/4 10/7 10/9 |
| 9月29日 | N14 | 宮島沼 | 10/4 10/7 10/9 |
| 9月30日 | N21 | 宮島沼 | 10/4 10/7 10/9 |
| 9月30日 | N37 | 宮島沼 | 10/4 10/7 |
| 10月1日 | N30 | 宮島沼 | 10/4 10/13 |
| 10月1日 | N22 | 宮島沼 | 10/3 10/9 10/13 10/17 |
| 10月1日 | N45 | 宮島沼 | 10/4 10/9 10/13 |
| 10月3日 | N34 | 宮島沼 | 10/9 10/13 10/16 10/17 |
| 10月4日 | N24 | 宮島沼 | 10/9 10/17 |
| 10月4日 | M1E | 宮島沼 | 10/9 10/13 |
| 10月5日 | N00 | 宮島沼 | 10/9 10/13 10/16 10/17 |
| 10月5日 | N04 | 宮島沼 | 10/9 10/13 10/16 10/17 |
| 10月14日 | N27 | 宮島沼 | 10/16 10/17 |
| 10月14日 | N38 | 宮島沼 | |
| 10月9日 | E1P | 宮島沼 | 10/13 10/17 |
| 10月16日 | N33 | 宮島沼 | 10/17 |
| 10月16日 | N38 | 宮島沼 | |
| 10月19日 | F1K | 宮島沼 | |
| 10月19日 | E1Z | 宮島沼 | 10/27 |
| コハクチョウ | 124Y |
|
|
|
|
|
| 3月26日 | N21 | 茶志内沼周辺 | 4/23、28 |
| 3月30日 | E1P | 茶志内沼周辺 | 4/14、19、22、23 |
| 4月01日 | N22 | 宮島沼周辺 | 4/8、17、19、22、23、28 |
| 4月03日 | F1K | 茶志内沼周辺 | 4/23 |
| 4月04日 | N04 | 北村 | |
| 4月04日 | N34 | 北村 | |
| 4月04日 | M1E | 北村 | 4/14、15、16、17、18、19、23 |
| 4月04日 | E1Z | 北村 | 4/6、15、16、17、18、19、22、23、28 |
| 4月06日 | N30 | 北村 | 4/6、14、15、16、17、18、19、22、28 |
| 4月08日 | N24 | 西美唄山形 | 4/19、22、28 |
| 4月12日 | N00 | 宮島沼 | 4/15、18、19 |
| 4月14日 | N38 | 宮島沼 | 4/19 |
| 4月14日 | N20 | 宮島沼 | 4/15、18 |
| 4月14日 | N33 | 宮島沼 | 4/15、18、22、23 |
| 4月14日 | H1R | 宮島沼 | 4/17、19、22、23、28 |
| 4月15日 | N27 | 宮島沼 | 4/18、19、22、23 |
| 4月16日 | N43 | 宮島沼 | 4/18、19 |
| 4月16日 | N37 | 宮島沼 | |
