プ 子 | 山 極 | 弘 美 | 木 屋 | 敏 守 | 西 口 | 番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
| | | | | | | 1 | ガッテンキャンパス | 牡3 | 56.0 | 木幡 初広 |
| | | | | | | 2 | ディープブリランテ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 |
| | | | | | | 3 | ゴールドシップ | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 |
| | | | | | | 4 | ストローハット | 牡3 | 56.0 | T・クウィリー |
| | | | | | | 5 | タガノグーフォ | 牡3 | 56.0 | 柴田 善臣 |
| | | | | | | 6 | ブライアンズオーラ | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 |
| | | | | | | 7 | ジャングルクルーズ | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 |
| | | | | | | 8 | スピルバーグ | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 |
| | | | | | | 9 | コスモオオゾラ | 牡3 | 56.0 | 柴田 大知 |
| | | | | | | 10 | アーカイブ | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 |
| | | | | | | 11 | エネアド | 牡3 | 56.0 | 蛯名 正義 |
予想欄・・・◎=本命、○=対抗、▲=穴、△=中穴、☆・注=大穴
※くわしくは主催者発表のものでご確認ください。


|

|