
| 出場予定選手 |
くいしんぼう仮面
えべっさん
ミラクルマン
ブラックバファロー
タイガースマスク
ビリーケンキッド
タコヤキーダー
アジアンクーガー
小峠篤司
原田大輔
タダスケ
ツバサ
政宗
秀吉
松山勘十郎
三原一晃
瀬戸口直貴
ヲロチ
The Bodyguard
ヨーネルサンダース
ペッキー
冨宅飛駈(パンクラス)
ほか
|
|
大阪プロレス 「大阪ミナミ ムーブ・オン アリーナ大会」
開催日時 |
| 日時 | 曜日 | 開始時間 | 興行形態 |
| 7月 7日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月 8日 | 水 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 7月 9日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月10日 | 金 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 7月12日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
| 7月14日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月15日 | 水 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 7月16日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月18日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 7月19日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
| 7月22日 | 水 | 午後6時30分 | ※平日興行 |
| 7月23日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月24日 | 金 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 7月25日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 7月26日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
| 7月28日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月29日 | 水 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 7月30日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 7月31日 | 金 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月 1日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 8月 2日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
| 8月 4日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月 6日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月 8日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 8月 9日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
| 8月11日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月12日 | 水 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月13日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月14日 | 金 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月15日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 8月16日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
| 8月18日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月19日 | 水 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月20日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月21日 | 金 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月22日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 8月25日 | 火 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月26日 | 水 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月27日 | 木 | 午後1時 | ※平日興行 |
| 8月28日 | 金 | 午後7時 | ※平日興行 |
| 8月29日 | 土 | 午後6時 | ※通常興行 |
| 8月30日 | 日 | 午後1時 | ※通常興行 |
|
| 会場 | 大阪ミナミ ムーブ・オン アリーナ (旧名:デルフィンアリーナ道頓堀)
地下鉄堺筋線「日本橋」
南海線「難波」
地下鉄御堂筋線「なんば」
近鉄奈良線「近鉄難波」
JR線「JR難波」
|
|
| チケット |
| 興行種類 | 券種 | 前売料金 | 当日料金 |
通常興行 (土・日・祝) |
大人一般自由席 |
¥3,000 | ¥3,500 |
| 中高生自由席 |
¥2,000 | ¥2,000 |
| 小学生自由席 |
¥500 | ¥500 |
| 未就学児自由席 |
− | 無料 |
平日興行 (火・水・木・金) ※祝日を除く |
大人一般自由席(男性) |
¥2,000 | ¥2,000 |
| 大人一般自由席(女性) |
(当日のみ) | ¥1,000 |
| 中高生自由席 |
(当日のみ) | ¥1,000 |
| 小学生自由席 |
(当日のみ) | ¥300 |
| 未就学児自由席 |
− | 無料 |
※「中高生」「小学生」券は、入場時に年齢を確認出来るものを提示していただく場合があります。
※当店店頭では開催日の当日も前売り料金にて販売しております。
※自由席は、開催当日に会場入口前にて「入場整理券」を配布します。ご入場は入場整理券の順番となります。
|