50歳代の部

  NO. 名前 年令 記録
1 3015 片山 隆司 50 6:05:33
2 3009 三嶋 進 56 6:10:28
3 3060 伊与田 早苗 56 6:15:19
4 3089 池田 捨丸 57 6:30:32
5 3095 平木 雄二  54 6:35:47
6 3042 田淵 完一 55 6:37:11
7 3102 坂東 廣昭  58 6:42:56
8 3018 米岡 輝行 56 6:56:25
9 3105 山内 信人  50 6:59:22
10 3070 木村 一夫  52 7:05:48
11 3023 植田 一夫 59 7:07:23
12 3066 広井 泰二  56 7:09:37
13 3039 赤井 康宰 53 7:11:12
14 3110 野口 昌明  52 7:12:08
15 3076 久保 義博  56 7:14:15
16 3029 林 直宏 53 7:16:47
17 3069 綱島 秀夫  50 7:17:31
18 3045 牧野 一郎 58 7:31:01
19 3051 片岡 利文 50 7:32:05
20 3123 吉本 樹男  52 7:32:49
21 3067 河野 哲次  58 7:34:47
22 3013 奥村 能章 59 7:38:09
23 3053 赤松 逸美 59 7:38:29
24 3038 奥岡 正人 53 7:41:58
25 3079 佐野 正敏  54 7:42:29
26 3086 増田 貴美夫 55 7:44:02
27 3011 田処 壱久 57 7:45:14
28 3037 吉田 登輝夫 57 7:45:14
29 3050 井上 善和 53 7:47:49
30 3124 丸山 敏郎 55 7:50:18
31 3108 記原 健四郎 57 7:50:27
32 3098 浜田 健一  59 7:51:25
33 3120 北村 研身  51 7:53:27
34 3092 西崎 輝之 50 7:56:22
35 3101 石井 裕博  51 7:56:46
36 3081 田町 寿圓  59 7:57:23
37 3020 畑中 年明 51 7:58:09
38 3033 加茂 弘治 51 7:59:42
39 3115 堤 昭雄   54 8:00:22
40 3012 中貝 弘幸 54 8:02:11
41 3041 柳井 映二 56 8:03:15
42 3031 神田 敬夫 58 8:04:32
43 3027 鎌田 博次 53 8:07:50
44 3058 土屋 健司 51 8:16:34
45 3103 堂下 登 54 8:18:22
46 3035 尾内 啓男 51 8:19:06
47 3056 中田 誠一 53 8:20:36
48 3055 川端 進 56 8:21:20
49 3008 白石 裕之 50 8:26:24
  3100 新居延 武  53 8:42:20
  3002 久田 均 50  
  3003 山崎 清孝 53  
  3004 小川 久 57 50Kまで
  3005 渡部 修司 50 30Kまで
  3006 小澤 正昭 58 30Kまで
  3007 田中 克尚 53 50Kまで
  3010 中山 一敏 53 50Kまで
  3014 岡野 芳小 56  
  3017 実森 孝行 51 68Kまで
  3019 中原 敬次 58 60Kまで
  3022 酒井 裕明 55 50Kまで
  3025 岸田 義昭 56 58.6Kまで
  3028 万庭 浄 50 50Kまで
  3030 粟津 重光 59 60Kまで
  3032 山下 隆三 59  
  3034 沖原 徳則 50 50Kまで
  3036 勘田 益男 51 50Kまで
  3040 岩指 登良行 56 60Kまで
  3043 謙島 孝臣 51  
  3044 渡辺 耕次 50  
  3046 深川 博史 50 40Kまで
  3047 稲垣 秀隆 57  
  3048 坂井 明 55 50Kまで
  3049 森田 憲一 58 43Kまで
  3052 堀河 敏彦 52 60Kまで
  3054 辻本 誠 56 20Kまで
  3057 辻田 賢次 52  
  3059 内藤 青兒 50 48Kまで
  3061 黒田 剛次  53 48Kまで
  3062 菅野 宜昌  53 38Kまで
  3063 福山 正二  59 60Kまで
  3064 杉本 常雄 57 40Kまで
  3065 中塚 昭夫  58 50Kまで
  3068 猪野 武士  53 50Kまで
  3071 清水 正   54  
  3072 佐々木 昌則 58 50Kまで
  3073 三好 正徳  52 40Kまで
  3074 曽我部 慶周 52 40Kまで
  3075 池田 学   56 40Kまで
  3077 池崎 寿志 50 60Kまで
  3078 矢辻 修平  53 50Kまで
  3080 池田 英男  59 50Kまで
  3082 石田 勉 57 60Kまで
  3083 柏尾 俊明 57 48Kまで
  3084 中村 厚   54 50Kまで
  3085 坂本 敏幸  52 60Kまで
  3087 西本 道也  55 30Kまで
  3090 木元 久生  59 38Kまで
  3091 高橋 正樹  59 40Kまで
  3093 竹内 豊夫  54 40Kまで
  3097 生嶋 貞夫  55 40Kまで
  3099 森岡 鉄夫 50  
  3106 小川 吉彦  55 40Kまで
  3107 北岡 英策 59 50Kまで
  3109 植村 千広 56  
  3111 片上 秀記 56 30Kまで
  3112 高野 冬樹  56  
  3114 白井 進   56  
  3116 入野 保 50 40Kまで
  3117 上山 雅人  55 40Kまで
  3118 松本 晴充  51 30Kまで
  3119 西 義則   50 50Kまで
  3121 原田 剛   53 50Kまで
  3122 後藤 尚彦  51 10Kまで
  3125 永橋 正伸 53 58Kまで
  3126 川口 秀男 56  

元に戻る