| 練習試合 | 0勝 | 1敗 |
| 公式戦 | ・ | ・・ |
| 通算成績 | 0勝 | 1敗 |
| 練習試合 | ||
| 公式戦 | ||
| 通算成績 |
Aチーム
Bチーム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| 長津田クラブ | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | ||
| スカイイーグルス | 15 | 0 | 1 | 3 | × | 19 |
新チーム第1戦 大敗 前途多難