熱気球北関東フレンドシップ
2008年 第9回競技結果 総合成績と優勝チームのコメント 第9回 北関東フレンドシップ総合成績 第1戦 第14回古河熱気球大会 第2戦 羽生スカイフェスタ2007 第3戦 第15回小山バルーンフェスタ 第4戦 2007渡良瀬カップ「12月の風」 設立計画書
2007年 第8回競技結果 優勝 アサヒガスバルーンクラブ 2006年 第7回競技結果 優勝 BCワタラセ 2005年 第6回競技結果 優勝 バルカン 2004年 第5回競技結果 優勝 茨城大学熱気球同好会 2003年 第4回競技結果 優勝 サボテン茨城大学熱気球同好会 2002年 第3回競技結果 優勝 BGくもすけ 2001年 第2回競技結果 優勝 寿バルーンクラブ 2000年 第1回競技結果 優勝 やんやんバルーンクラブ
優勝チームのコメント
第8回北関東フレンドシップ総合成績
| 順位 | 合計 | 古河チーム名 | 羽生チーム名 | 小山チーム名 | 渡良瀬カップ | 参加 大会 |
||||
| 1 | 16 | うわの空BC | 4 | うわのそら | 12 | 2 | ||||
| 1 | 16 | チーム寿 | 9 | ぐらんぱ寿 | 7 | 2 | ||||
| 3 | 12 | U2 | 3 | U2 | 9 | 2 | ||||
| 3 | 12 | 日本ベアリングバルーンクラブ | 9 | NB | 3 | 2 | ||||
| 3 | 12 | チームバルカン | 12 | 1 | ||||||
| 6 | 10 | ガッツバルーンチーム | 9 | ガッツ | 1 | 2 | ||||
| 7 | 9 | テイケイ気球クラブ(風雷神) | 1 | テイケイ | 8 | 2 | ||||
| 7 | 9 | B.T Zaphyr | 2 | ぜふぃーる | 7 | 2 | ||||
| 9 | 8 | クラブババーズ | 1 | ばばーず | 7 | 2 | ||||
| 10 | 7 | 古河 | 7 | 1 | ||||||
| 10 | 7 | ハッスルBT | 6 | エアロノーツ | 1 | 2 | ||||
| 12 | 6 | 流れ星BC | 5 | 流れ星 | 1 | 2 | ||||
| 13 | 3 | BC夢飛行 | 1 | 夢飛行 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 2 | 茨城大学熱気球同好会 | 1 | いばだい | 1 | 2 | ||||
| 14 | 2 | 小山バルーンクラブ | 1 | 小山 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 1 | はっする | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | なでしこ | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | T&J | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | いわて | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | 埼玉 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | BGくもすけ | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | スカイファンタジーバルーンクラブ | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | テイケイ気球クラブ(大和) | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | バルーンクラブワタラセ | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | アサヒガスBC | 1 | 1 |
第15回記念古河熱気球大会
| 順位 | NO | チーム名 | パイロット氏名 | 機体名 | 22日 AM |
22日 PM |
23日 | 合計 | KKFS point |
| 1 | 13 | チームバルカン | 藤田雄大 | PJM millennium | 29 | 17 | 14 | 60 | 12 |
| 2 | 14 | 日本ベアリングバルーンクラブ | 篠田清春 | NB 号 U | 28 | 7 | 20 | 55 | 9 |
| 3 | 11 | ガッツバルーンチーム | 山中昇 | ノボルーン | 18 | 19 | 17 | 54 | 9 |
| 3 | 18 | チーム寿 | 水上孝雄 | 寿 EVOLUTION 1 | 18 | 20 | 16 | 54 | 9 |
| 5 | 6 | ハッスルBT | 児玉義実 | チューブル | 26 | 14 | 13 | 53 | 6 |
| 6 | 19 | 流れ星BC | 笠原文稔 | 山伏 | 18 | 16 | 18 | 52 | 5 |
| 7 | 16 | うわの空BC | 荒木威 | ウインドミロ | 30 | 13 | 8 | 51 | 4 |
| 8 | 5 | U2 | 北村憲一 | ブロークンハート2 | 28 | 15 | 7 | 50 | 3 |
| 9 | 12 | B.T Zaphyr | 野上隆二 | Something Blue | 18 | 7 | 19 | 44 | 2 |
| 10 | 2 | テイケイ気球クラブ(風雷神) | 角間逸平 | 風雷神 | 27 | 7 | 9 | 43 | 1 |
| 11 | 15 | BC夢飛行 | 小島啓市 | Michino | 18 | 7 | 15 | 40 | 1 |
| 12 | 4 | 茨城大学熱気球同好会 | 山名龍一郎 | ナスカ | 27 | 0 | 12 | 39 | 1 |
| 12 | 10 | BGくもすけ | 武田広幸 | どんときたのすけ | 18 | 18 | 3 | 39 | 1 |
| 14 | 9 | スカイファンタジーバルーンクラブ | 矢野利津子 | ほおづき | 25 | 7 | 3 | 35 | 1 |
| 15 | 3 | テイケイ気球クラブ(大和) | 岩谷桃菜子 | 大和 | 18 | 7 | 6 | 31 | 1 |
| 16 | 17 | クラブババーズ | 小林一郎 | オリゾンテ | 18 | 0 | 11 | 29 | 1 |
| 17 | 8 | バルーンクラブワタラセ | 神島馨 | イエローマジックトラチャン号 | 18 | 0 | 10 | 28 | 1 |
| 18 | 1 | アサヒガスBC | 山岸巧 | アサヒ4号 | 18 | 7 | 0 | 25 | 1 |
| 18 | 7 | 小山バルーンクラブ | 大森順一 | おやま「夢」 | 18 | 7 | 0 | 25 | 1 |
羽生スカイフェス2008
| 順位 | No | チーム名 | #1Result | #1Point | #2Result | #2Rank | #2Point | allPOINT | KKSF point |
| 20 | 役員 | 2 | 18 | 18 | 4 | 17 | 35 | ||
| 1 | 1 | うわのそら | 5 | 12 | 12 | 2 | 19 | 31 | 12 |
| 2 | 14 | U2 | 3 | 16 | 24 | 8 | 13 | 29 | 9 |
| 3 | 10 | テイケイ | 5 | 12 | 19 | 5 | 16 | 28 | 8 |
| 4 | 2 | ぐらんぱ寿 | 6 | 7 | 11 | 1 | 20 | 27 | 7 |
| 5 | 4 | ぜふぃーる | 5 | 12 | 20 | 6 | 15 | 27 | 7 |
| 6 | 12 | 古河 | 4 | 14 | 24 | 8 | 13 | 27 | 7 |
| 6 | 13 | ばばーず | 1 | 20 | 39 | 14 | 7 | 27 | 7 |
| 8 | 3 | NB | 6 | 7 | 15 | 3 | 18 | 25 | 3 |
| 9 | 19 | 夢飛行 | 6 | 7 | 22 | 7 | 14 | 21 | 2 |
| 9 | 8 | エアロノーツ | 6 | 7 | 27 | 10 | 11 | 18 | 1 |
| 9 | 18 | はっする | 6 | 7 | 28 | 11 | 10 | 17 | 1 |
| 12 | 17 | なでしこ | 6 | 7 | 30 | 12 | 9 | 16 | 1 |
| 13 | 6 | ガッツ | 6 | 7 | 35 | 13 | 8 | 15 | 1 |
| 14 | 16 | いばだい | 5 | 12 | 100 | 19 | 2 | 14 | 1 |
| 14 | 5 | 流れ星 | 6 | 7 | 40 | 15 | 6 | 13 | 1 |
| 14 | 11 | T&J | 6 | 7 | 40 | 15 | 6 | 13 | 1 |
| 17 | 15 | いわて | 6 | 7 | 45 | 17 | 4 | 11 | 1 |
| 18 | 9 | 埼玉 | 6 | 7 | 66 | 18 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | 7 | 小山 | 6 | 7 | 100 | 19 | 2 | 9 | 1 |
| 特別賞 | |
| 遠くから | いわてバルーンファイターズ |
| ファミリー | NB |
| タスクトップ1 | ババーズ |
| タスクトップ2 | グランパ寿 |
| 競技委員長 | 茨城大学 |
第15回 小山バルーンフェスタ2007
| 順位 | チーム名 | JDG | H&H | 合計 | KKFS point |
|
2007渡良瀬カップ「12月の風」
| 順位 | NO | チーム名 | パイロット | KKFS point |
趣意
北関東フレンドリシップは、渡良瀬を中心とした北関東で実施される熱気球の連盟公認大会が連携し、各チームの友好を深め、大会を開催する運営者同士の情報・機材・広報・ノウハウを共有化することを目的とする。
| シリーズ | 地域 | 大会名称 | 時期 | 関連祭事 | 熱気球関連代表 |
| 第1戦 | 古河 | 古河熱気球大会 | 4月第一土日 | 桃祭り | 関根志郎/AF163 |
| 第2戦 | 羽生 | 羽生バルーンフェスティバル | 5月第二土日 | 小島啓一/AD145 | |
| 第3戦 | 小山 | 小山バルーンフェスタ | 11月第二土日 | 農業祭 | 水上孝雄/AG115 |
| 第4戦 | 藤岡 | 渡良瀬カップ「12月の風」 | 12月 | ||
|
幹事 |
中口宗紀/HF108 | ||||
参加役員・選手が楽しめること
手間と費用はかけない
北関東フレンドシップへのエントリは、各大会にエントリーした際のエントリーチーム名を元にする。
各大会の総合成績で1位12点、2位9点、3位8点、4位7点、5位6点、6位5点、7位4点、8位3点、9位2点、10位以降1点、不参加0点で全大会の合計得点の多いチームを勝者とする。
なし。
各大会にて北関東フレンドシップ用の賞品を提供する。
必要に応じて競技車両用ゼッケンなど、機材を共有する。
補足:栃木県で『MOTEGI熱気球インターナショナル・チャンピオンシップ』が開催されているのに、『北関東チャンピオンシップ』と名乗るのは おこがましい と判断し、2004年度より名称を『熱気球北関東フレンドシップ』と変更しました。
救急連絡先
先頭に戻る各大会での配布資料に記載された緊急連絡先抜粋です。
| 地域 | 連絡先 | 電話番号 |
| 古河 | 救急病院 猿島赤十字病院 | 0280-32-3215 |
| 東京電力下館工務事務所送電課 | 0296-40-2363 | |
| 建設省利根川上流工事事務所 遊水地出張所 | 0280-62-2420 | |
| 建設省利根川上流工事事務所 古河出張所 | 0280-22-0487 | |
| 古河消防署 | 0280-47-0119 | |
| 古河警察署 | 0280-30-0110 | |
| 境警察署 | 0280-86-0110 | |
| 小山警察署 | 0285-25-0110 | |
| 藤岡警察署 | 0280-62-0110 | |
| 館林警察署 | 0276-75-0110 | |
| 加須警察署 | 0480-62-0110 | |
| 幸手警察署 | 0480-42-0110 | |
| 野田警察署 | 0471-25-0110 | |
| 日興酸素(株) | 0280-32-4811 | |
| 羽生 | ||
| 羽生市消防本部 | 048-565-1919 | |
| 加須地区消防組合 | 0480-61-1012 | |
| 行田消防本部 | 048-556-3005 | |
| 館林地区消防組合 | 0276-72-3171 | |
| 羽生警察署 | 048-562-0110 | |
| 加須警察署 | 0480-62-0110 | |
| 行田警察署 | 048-553-0110 | |
| 館林警察署 | 0276-22-4117 | |
| 東京電力(株)熊谷支社 | 048-534-4492 | |
| 東京電力(株)栃木南支社 | 0285-22-0250 | |
| 東京電力(株)太田支社 | 0276-22-4117 | |
| 東京電力(株)春日部支社 | 048-754-3782 | |
| 小山 | 東京電力小山工務所 | 0285-22-0250 |
| 小山警察署 | 0285-25-0110 | |
| 小山市消防本部 | 0285-22-1119 | |
| 〃 (救急係) | 0285-21-3162 | |
| 群馬 | 東京電力高崎公務所送電課 | 027-332-1173 |
| 東京電力前橋 | 027-221-1155 | |
| 東京電力伊勢崎 | 0270-24-4321 | |
| 前橋警察地域課 | 027-252-0110 | |
| 群馬県警察地域課 | 027-243-0110 | |
| 栃木県警察地域課 | 0286-21-0110 | |
| 埼玉県警察地域課 | 048-832-0110 | |
| 茨城県警察地域課 | 029-301-0110 | |
| 栃木県藤岡町警察地域課 | 0282-62-0110 | |
| 前橋消防署警防課 | 027-220-4511 |