熱気球北関東フレンドシップ
| 2006年 第7回競技結果 | 総合成績と優勝チームのコメント |
| 第7回 北関東フレンドシップ総合成績 | |
| 第1戦 第13回古河熱気球大会 | |
| 第2戦 羽生スカイフェスタ2006 | |
| 第3戦 第14回小山バルーンフェスタ | |
| 第4戦 2006渡良瀬カップ「12月の風」 |
優勝チームのコメント (日本気球連盟機関紙 風船No.124 2007Winter 掲載)
2006北関東フレンドシップ優勝伝
バルーンクラブ ワタラセ 神島
【この度は、北関東フレンドシップにおいて優勝いたしました、といいますか自然(雨や風)でことごとく大会が中止なり
不成立の中で優勝を戴いたと言う方が合っているかもしれませんね、私共のクラブは競技そのものよりもジョイフライト
がメインのクラブでユニホームの背中にはクラブの趣旨が《We are clubs aimed at playing through a hot-air balloon happily》
〔我々は熱気球を通して楽しく遊ぶ事を目的としたクラブです〕
プリントしてありますように順位には拘らないつもり
でした、でも『優勝!』はなにはともあれ嬉しいものですね、真剣に競技に取り組んでいる方々にはなんか申し訳ないよう
な気がいたしますが…、忘年会は優勝記念を兼ねて皆でお祝いいたしました、写真はそのときのものです。
最後に大会を
運営して下さっている方々関係各位に感謝いたします、本当にご苦労さまです。 =ありがとうございました=】
第7回北関東フレンドシップ総合成績
| 順位 | 合計 | 古河チーム名 | 羽生チーム名 | 小山チーム名 | 参加 大会 |
|||||
| 1 | 29 | バルーンクラブワタラセ | 12 | ワタラセ | 5 | BCワタラセ | 5 | BCわたらせ | 7 | 4 |
| 2 | 27 | テイケイ風雷神 | 9 | テイケイ風雷神 | 3 | テイケイ気球クラブ(風雷神) | 8 | テイケイ風雷神 | 7 | 4 |
| 3 | 23 | ハッスルバルーンチーム | 6 | ハッスル | 9 | ハッスルBT | 1 | Hustle BT | 7 | 4 |
| 4 | 21 | うわの空 | 1 | うわの空BC | 1 | うわの空BC | 12 | うわの空 | 7 | 4 |
| 5 | 20 | U2 | 1 | U2 | 12 | U2 | 7 | 3 | ||
| 6 | 18 | テイケイVictory | 3 | テイケイ大和 | 7 | テイケイ気球クラブ(大和) | 1 | テイケイ大和 | 7 | 4 |
| 7 | 15 | Team寿 | 7 | 寿ドリーム | 1 | チーム寿 | 7 | 3 | ||
| 8 | 14 | さぼしゃんべあっくす | 5 | さばしゃんべあっくす弐合 | 1 | さぼしゃんべあっくす弐号 | 8 | 3 | ||
| 8 | 14 | 茨城大学熱気球同好会 | 1 | 茨城大学 | 1 | 茨れんじゃー ブルー | 12 | 3 | ||
| 8 | 14 | 流れ星 | 6 | 流れ星BC | 1 | 流れ星BC | 7 | 3 | ||
| 8 | 14 | エアスペース | 8 | エアスペース | 6 | 2 | ||||
| 12 | 13 | BG風まかせ | 1 | 風まかせ | 4 | BG風まかせ | 1 | BG風まかせ | 7 | 4 |
| 13 | 10 | 小山バルーンクラブ | 1 | 小山バルーンクラブ | 1 | おやまドリーム | 1 | 小山バルーンクラブ | 7 | 4 |
| 13 | 10 | たんぶる・うぃーど | 1 | たんぶる・うぃーど | 1 | たんぶる・うぃーど | 1 | たんぶるうぃーど | 7 | 4 |
| 15 | 9 | バルカン | 1 | B.U.M.BT | 1 | バルカン2世 | 7 | 3 | ||
| 15 | 9 | BCRAYLA | 9 | 1 | ||||||
| 15 | 9 | B.C.夢風流 | 9 | 1 | ||||||
| 18 | 8 | ゼフィール | 1 | B.T.Ze'phyr | 7 | 2 | ||||
| 18 | 8 | 進士会 | 8 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | 上原園 | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | ZURA・MAGU | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | スノーバーズ | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | 武蔵野BC | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | みそじーず | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | 茨れんじゃー ぐりーん | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | さぼしゃんべあっくす参号 | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | さぼしゃんべあっくす壱号 | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | あおいそら | 7 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | BST | 7 | 1 | ||||||
| 30 | 6 | 埼玉気球クラブ | 5 | 埼玉気球クラブ | 1 | 2 | ||||
| 31 | 5 | 古河バルーンクラブ | 1 | 古河バルーンクラブ | 1 | 古河BC | 3 | 3 | ||
| 32 | 4 | T&J | 3 | T&JソランBT | 1 | 2 | ||||
| 32 | 4 | BTほっとえあ | 4 | 1 | ||||||
| 34 | 3 | スカイファンタジーBC | 1 | スカイファンタジーBC | 1 | スカイファンタジーBC | 1 | 3 | ||
| 35 | 2 | BGくもすけ | 1 | BCくもすけ | 1 | 2 | ||||
| 35 | 2 | BC夢飛行 | 1 | 夢飛行 | 1 | 2 | ||||
| 35 | 2 | NBバルーンクラブ | 1 | NBバルーンクラブ | 1 | 2 | ||||
| 35 | 2 | BC MAINU | 2 | 1 | ||||||
| 35 | 2 | 栃木BC | 2 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | なでしこグランパ | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | クラブ ババーズ | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 医療福祉大 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | ガッツバルーンチーム | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 上州群馬BC | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | ゼフィール愚連隊 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | ミックスフライ | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | サボテン | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | BCコスモス | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 極楽とんぼ(唯) | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 極楽とんぼ(ミッティ) | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | たんぽぽ | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | TBC | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 龍虎 | 1 | 1 |
第13回記念古河熱気球大会
| 順位 | 番号 | チーム名 | パイロット名 | 機体名 | 25日 AM |
25日 PM |
26日 得点 |
合計 | KKBC point |
| 1 | 13 | バルーンクラブワタラセ | 和田倫行 | わたらせ2000 | 37 | 0 | 30 | 67 | 12 |
| 2 | 8 | テイケイ風雷神 | 上田祥和 | 風雷神 | 35 | 0 | 25 | 60 | 9 |
| 3 | 5 | 進士会 | 山中 昇 | ノボルーン | 34 | 0 | 22 | 56 | 8 |
| 4 | 10 | Team寿 | 水上孝雄 | HONDAくじらん | 17 | 0 | 38 | 55 | 7 |
| 5 | 16 | ハッスルバルーンチーム | 児玉義実 | セコハン | 28 | 0 | 26 | 54 | 6 |
| 6 | 12 | 埼玉気球クラブ | 福岡義政 | Kaorin | 29 | 0 | 23 | 52 | 5 |
| 6 | 14 | さぼしゃんべあっくす | 金子純一 | 太助 | 24 | 0 | 28 | 52 | 5 |
| 8 | 9 | テイケイVictory | 脇本雅士 | Forza! Bellezza | 31 | 0 | 16 | 47 | 3 |
| 9 | 3 | BC MAINU | 安達 尚 | レモン | 19 | 0 | 27 | 46 | 2 |
| 10 | 11 | BGくもすけ | 山本拓一 | どんときたのすけ | 26 | 0 | 16 | 42 | 1 |
| 11 | 18 | 小山バルーンクラブ | 新藤数典 | おやま 夢 | 22 | 0 | 16 | 38 | 1 |
| 12 | 15 | BG風まかせ | 宇佐見靖子 | やっぱり | 12 | 0 | 24 | 36 | 1 |
| 13 | 1 | バルカン | 藤田雄大 | PJM millennium | 19 | 0 | 16 | 35 | 1 |
| 13 | 21 | なでしこグランパ | 小松千江子 | TOME UP | 9 | 0 | 26 | 35 | 1 |
| 15 | 2 | うわの空 | 荒木 威 | ウィンドミル | 16 | 0 | 16 | 32 | 1 |
| 15 | 4 | BC夢風流 | 森 充 | むじなもん | 16 | 0 | 16 | 32 | 1 |
| 17 | 19 | たんぶる・うぃーど | 沖野 昇 | Blue Angel | 15 | 0 | 16 | 31 | 1 |
| 18 | 20 | U2 | 正木文太郎 | LusterHeart | 9 | 0 | 21 | 30 | 1 |
| 19 | 6 | NBバルーンクラブ | 篠田直樹 | NB号 | 13 | 0 | 16 | 29 | 1 |
| 20 | 17 | クラブ ババーズ | 小林一郎 | オリゾンテ | 11 | 0 | 16 | 27 | 1 |
| 21 | 7 | スカイファンタジーBC | 矢野利律子 | ほおずき | 9 | 0 | 16 | 25 | 1 |
| 古河バルーンクラブ | 花桃 | 1 |
羽生スカイフェス2006
| 順位 | No | チーム名 | 気球名 | パイロット名 | 総合 得点 |
KKBC point |
| 1 | 10 | U2 | ラスターハート | 平原 暁 | 70 | 12 |
| 2 | 15 | ハッスルBT | セコハン | 小松 千江子 | 65 | 9 |
| 3 | 18 | エアスペースBT | 紅 | 伊奈 孝 | 64 | 8 |
| 4 | 13 | テイケイ大和 | 大和 | 上田 祥和 | 63 | 7 |
| 5 | 19 | 流れ星BC | 流れ星 | 笠原 丈稔 | 61 | 6 |
| 6 | 21 | BCワタラセ | Cielo | 武村 清和 | 60 | 5 |
| 7 | 6 | 風まかせ | やっぱり | 宇佐美 靖子 | 59 | 4 |
| 8 | 3 | T&J・ソランBT | ソラン号 | 今村 佐紀夫 | 51 | 3 |
| 8 | 14 | テイケイ風雷神 | 風雷神 | 角間 逸平 | 51 | 3 |
| 10 | 7 | 医療福祉大 | まろにえ | 岸 孝二 | 50 | 1 |
| 1 | うわの空BC | ウィンドミル | 荒木 威 | 1 | ||
| 2 | ガッツバルーンチーム | ノボルーン | 山中 昇 | 1 | ||
| 4 | 上州群馬BC | 赤城おろし | 奥野 弘志 | 1 | ||
| 5 | NBバルーンクラブ | NB号 | 安達 尚 | 1 | ||
| 8 | たんぶる・うぃーど | BLUE ANGEL | 沖野 昇 | 1 | ||
| 9 | 小山バルーンクラブ | おやま 夢 | 小倉 雅行 | 1 | ||
| 11 | 茨城大学熱気球同好会 | ナスカ | 大西 洋児 | 1 | ||
| 12 | 埼玉気球クラブ | Saitama | 福岡 義政 | 1 | ||
| 16 | 古河バルーンクラブ | 花桃二世号 | 平井 章三 | 1 | ||
| 17 | ゼフィール愚連隊 | Sunlight Yellow | 平野 慎一郎 | 1 | ||
| 20 | 夢飛行 | MICHINO | 柿沼 千勝 | 1 | ||
| 22 | スカイファンタジーBC | ほおずき | 佐藤 和男 | 1 | ||
| 23 | ゼフィール | SOMETHING BLUE | 三隅 学 | 1 | ||
| 24 | ミックスフライ | てんかま | 近藤 久美子 | 1 |
第14回 小山バルーンフェスタ2006
| 順位 | チーム名 | JDG | H&H | 合計 | KKFS point |
|
| 1 | うわの空BC | 18.40(20) | 9.40(16) | 4.75(17) | 53 | 12 |
| 2 | BCRAYLA | 0.30(33) | 4.00(18) | 51 | 9 | |
| 3 | テイケイ気球クラブ(風雷神) | 42.50(18) | 7.70(17) | 10.50( 3) | 38 | 8 |
| 4 | 上原園 | 4.50(18) | 5.73(12) | 30 | 7 | |
| 5 | エアスペース | 1.49(20) | 20 | 6 | ||
| 6 | BCワタラセ | 4.85(16) | 16 | 5 | ||
| 7 | BTほっとえあ | 4.91(15) | 15 | 4 | ||
| 8 | 古河BC | 5.23(14) | 14 | 3 | ||
| 9 | 栃木BC | 5.56(13) | 13 | 2 | ||
| 10 | さばしゃんべあっくす弐合 | 5.73(12) | 12 | 1 | ||
| 11 | BCくもすけ | 6.01(10) | 10 | 1 | ||
| 12 | サボテン | 7.41( 9) | 9 | 1 | ||
| 13 | 流れ星BC | 8.16( 8) | 8 | 1 | ||
| 14 | たんぶる・うぃーど | 8.74( 7) | 7 | 1 | ||
| 15 | T&JソランBT | 10.05( 6) | 6 | 1 | ||
| 16 | 茨城大学 | 10.06( 5) | 5 | 1 | ||
| 17 | BCコスモス | 14.50( 3) | 3 | 1 | ||
| 17 | スカイファンタジーBC | 17.42( 3) | 3 | 1 | ||
| 17 | 極楽とんぼ(唯) | 17.02( 3) | 3 | 1 | ||
| 17 | 極楽とんぼ(ミッティ) | 10.66( 3) | 3 | 1 | ||
| 17 | テイケイ気球クラブ(大和) | 20.62( 3) | 3 | 1 | ||
| 17 | BG風まかせ | 13.78( 3) | 3 | 1 | ||
| 17 | ハッスルBT | 11.79( 3) | 3 | 1 | ||
| B.U.M.BT | 1 | |||||
| たんぽぽ | 1 | |||||
| おやまドリーム | 1 | |||||
| TBC | 1 | |||||
| 寿ドリーム | 1 | |||||
| 龍虎 | 1 |
2006渡良瀬カップ「12月の風」
| 順位 | NO | チーム名 | パイロット | KKFS point |
| 1 | 16 | 茨れんじゃー ブルー | 佐藤将史 | 12 |
| 2 | 22 | B.C.夢風流 | 中口宗紀 | 9 |
| 3 | 13 | さぼしゃんべあっくす弐号 | 若松洋,裏徹也 | 8 |
| 4 | 1 | うわの空 | 荒木威 | 7 |
| 4 | 2 | たんぶるうぃーど | 沖野昇 | 7 |
| 4 | 3 | バルカン2世 | 藤田雄大,町田梨絵 | 7 |
| 4 | 4 | ZURA・MAGU | 越井馨,石川健吾 | 7 |
| 4 | 5 | 小山バルーンクラブ | 小倉雄行,内藤賢一郎,新藤数典,小林英貴 | 7 |
| 4 | 6 | スノーバーズ | 瀬尾松子 | 7 |
| 4 | 7 | B.T.Ze'phyr | 三隅学,桂木章光,野上ひとみ,友村彰宏 | 7 |
| 4 | 8 | テイケイ大和 | 上田祥和,本荘剛志 | 7 |
| 4 | 9 | テイケイ風雷神 | 脇本雅士,角間逸平 | 7 |
| 4 | 10 | チーム寿 | 水上れい子,水上孝雄 | 7 |
| 4 | 11 | 武蔵野BC | 関田孝人,柴田善男 | 7 |
| 4 | 12 | みそじーず | 遠藤桂,吉川清美,山本久美,山中昇 | 7 |
| 4 | 14 | Hustle BT | 児玉義実,小松千江子,児玉和実 | 7 |
| 4 | 15 | BG風まかせ | 伊藤英明,小寺恭子 | 7 |
| 4 | 17 | 茨れんじゃー ぐりーん | 大西将史 | 7 |
| 4 | 18 | さぼしゃんべあっくす参号 | 福嶋知幸 | 7 |
| 4 | 19 | 流れ星BC | 笠原丈稔,笠原博,山本ゆかり,中山香織 | 7 |
| 4 | 20 | BCわたらせ | 武村清和 | 7 |
| 4 | 21 | さぼしゃんべあっくす壱号 | 金子修一 | 7 |
| 4 | 23 | U2 | 北村憲一 | 7 |
| 4 | 24 | あおいそら(日曜日のみ) | 横田修一 | 7 |
| 4 | 25 | BST(日曜日のみ) | 高島工,高本裕久 | 7 |