熱気球北関東フレンドシップ
| 2007年 第8回競技結果 | 総合成績と優勝チームのコメント |
| 第8回 北関東フレンドシップ総合成績 | |
| 第1戦 第14回古河熱気球大会 | |
| 第2戦 羽生スカイフェスタ2007 | |
| 第3戦 第15回小山バルーンフェスタ | |
| 第4戦 2007渡良瀬カップ「12月の風」 |
優勝チームのコメント (日本気球連盟機関紙 風船No.129 2008Spring 掲載)
2007年 北関東フレンドシップ参戦記
アサヒガスバルーンクラブ 山岸 巧
お世話になります。三重県四日市市より、アサヒガスバルーンクラブの山岸といいます。2007年度の『北関東フレンドシップ』に4戦参加をさせていただきました。
渡良瀬連絡会・各バルーンチームの方々、各大会の役員・ボランティアの方々をはじめ皆様の尽力により、どの大会も楽しんでフライトさせていただきました。あらためてこの誌面をお借りして御礼申し上げます、ありがとうございました。
遠方・四日市からのエントリー、またビギナーズラックで総合優勝をいただきましたので、乱筆ではありますが、北関東フレンドシップ参戦記を執筆させていただきます。


【アサヒガスバルーンクラブについて】
朝日ガスエナジー株式会社(三重県四日市市)において、「LPガスが生活・生産のエネルギーだけでなく、大空を雄飛できるエネルギーであること、大いなる空のロマンを実感し」スポーツとしてバルーンに取り組むべくクラブが1991年に発足しました。
初代パイロットとして伊藤千広が北海道で1ヶ月の集中講習を受けてライセンス取得。続いて渡良瀬にて中山、川村がパイロットとなり現在に続いています。
また鈴鹿エリアのノータム、『鈴鹿バルーンフェスティバル』において会社として、クラブとして関わらせていただいています。
【北関東フレンドシップ参戦のきっかけ】
2006年6月、梅雨時(鈴鹿をはじめ他のエリアでは大抵もう飛べない時期)。私は2回目のチェックフライトを受けるべくスカイフィールド渡良瀬にお邪魔しました。スカイフィールドという素晴らしいランチサイト、渡良瀬エリアは1年中飛べること、また広大な関東平野という恵まれた環境に年に数度は訪れたいと感じました。
そして7月、ライセンスが(今度は)無事届きました。
古河、羽生、小山、渡良瀬カップというそれぞれ違ったエリアでシリーズ4戦があることを知り、2007年の参戦を目指しました。(こういったシリーズ戦は、近畿、東海エリアにはなく、とても羨ましく、恵まれた環境だと感じました)
【北関東へ】
仕事を終えた18時時過ぎ、バルーン倉庫に集合し四日市東インターから伊勢湾岸道路へ。数十分後ハイウェイオアシス刈谷で、えびせんを試食しまくりラーメンを食す。その後、東名高速〜首都高〜東北自動車道を約6時間の長距離ドライブが始まる。
古河スポーツ交流センターに到着するのはいつも午前1時前。ボイラーの余熱でカラスの行水を浴び、二段ベッドの部屋で甘酸っぱい青春を感じ、瓶ビールで乾杯。午前3時過ぎに就寝。すぐに起きてブリーフィングへ。(これが4戦ともの定番)
また、佐野ラーメンをはじめ、北関東各地のリーズナブルなグルメを堪能することがバルーンに並ぶ重要なテーマである。午前のフライトが終われば、仮眠し午後のフライトまではラーメン、焼きソバ散策。当然午後のフライト後もこれまたラーメン、そば散策とハードスケジュールだったりする。
【古河熱気球大会】
ブリーフィング会場が1泊目の宿舎であるスポーツ交流センターでギリギリまで寝ることが出来た。が、2泊目はスポーツ交流センターを含め古河市内の宿泊はどこも満室とのこと。初日のフライト後、現地にて宿探しが始める。
このシリーズ戦の監督を務める川村の原点『赤間屋旅館』さんにお世話になることが出来る。缶ビールもサービスしてもらい運気が上昇!?ビギナーズラックで優勝できた。

【羽生スカイフェスタ】
3月末でフライトシーズンが鈴鹿は終わるが、羽生では5月半ばにも飛べるらしい。早朝、スポーツ交流センターから会場へ向かうものの、結構たんぼには水が入っているような・・・。聞けば、ランディングは「まだ水の入っていない田んぼを目指して飛ぶ」か「畦道上で押さえる」らしい。結構プレッシャーを感じるものの、2日目は雄大な大利根の景色を眺めて気持ちよくフライト。同じ渡良瀬エリアでも景色がまた違って楽しめた。
【小山バルーンフェスタ】
天候には恵まれなかったものの、役員の方、ボランティアの方が様々な催しを準備してくださっていました。「見に来てくださる方に少しでもバルーンを見ていただきたい」という願いが通じたのか、ナイトグローと花火に参加させていただきました。2日目も風向きが悪かった物のランチサイト内で立ち上げと超ミニ・フライインを実施していただきました。長い時間立ち上げを出来るよう、しつこく!?何度もチャレンジ。執念としつこさで入賞させていただきました。次回ぜひ遊水池までのロングフライトが実現すればと願っています。

【渡良瀬カップ12月の風】
とうとう最終戦。4戦参加出来たことに達成感を味わう。斬新な、趣向を凝らしたタスクが催され、2日とも飛ぶことが出来た。特に2日目の朝日へ向かって遊水池の上を飛ぶのは絶景が眺めました。2日目の2タスクを(風が速かったため)早々に諦めて遊水池内でランディングしたことに満足し全戦終了。思いがけずビギナーズラックで優勝とシリーズ優勝をいただく。帰路に築地に立ち寄り、空腹を癒し乾杯!『北関東フレンドシップ』に全て出場させていただいたことを祝う。



シリーズ戦を含め、チェックフライト、渡良瀬バルーンレースと年数回ではありますが渡良瀬エリアの方々に大変お世話になった一年でした。
また佐久、御殿場、大垣をはじめ(大会以外でも)各エリアの方々に大変お世話になりました。これからも感謝して、みんなで楽しいフライトを目指したいと思います。
鈴鹿も9月から3月末まで飛べますので是非ともお越し下さい。
一緒に飛んでくださる方も大募集です!今後ともどうぞよろしくお願いします。(安くて美味しいお店も是非ともご教授ください)
第8回北関東フレンドシップ総合成績
| 総合 順位 |
合 計 |
古河チーム名 | 順 位 |
羽生チーム名 | 順 位 |
小山チーム名 | 順 位 |
12月の風チーム名 | 順 位 |
参 加 数 |
| 1 | 32 | 朝日ガスバルーンクラブ | 12 | アサヒガスBC | 1 | アサヒガスバルーンクラブ | 7 | ASAHI Gas BC | 12 | 4 |
| 2 | 25 | テイケイ大和 | 6 | テイケイ大和 | 1 | チームテイケイT | 9 | Team TEIKEI II | 9 | 4 |
| 3 | 22 | うわの空 | 8 | うわの空BC | 1 | うわの空BC | 12 | UWANOSORA | 1 | 4 |
| 4 | 21 | チーム寿 | 9 | グランパ寿 | 12 | 2 | ||||
| 5 | 19 | B,u,mバルーンチーム | 4 | B.V.M.バルーンチーム | 7 | BALCOM | 8 | 3 | ||
| 6 | 15 | BG風まかせ | 4 | BG風まかせ | 9 | BC風まかせ | 1 | BG KAZEMAKASE | 1 | 4 |
| 7 | 14 | ハッスルバルーンチーム | 7 | ハッスルBT | 1 | Hustle | 1 | Hustle BT | 5 | 4 |
| 8 | 11 | 茨城大学 | 1 | 茨城大学熱気球同好会 ちーむぐりーん |
8 | 茨城大学熱気球同好会 | 1 | Ibaraki Univ. Balloo | 1 | 4 |
| 9 | 10 | 武蔵野BC | 7 | Musashino BC | 3 | 2 | ||||
| 10 | 9 | 流れ星B.C. | 1 | 流れ星BC | 1 | Nagareboshi BC | 7 | 3 | ||
| 10 | 9 | 古河バルーンクラブ | 9 | 1 | ||||||
| 12 | 8 | テイケイ風雷神 | 1 | テイケイ風雷神 | 5 | チームテイケイU | 1 | Team TEIKEI I | 1 | 4 |
| 12 | 8 | B.C.夢風流 | 1 | B.C.夢風流 | 6 | Mufuryuu | 1 | 3 | ||
| 12 | 8 | さぼしゃんべあっくす | 5 | さぼしゃんべあっくす | 3 | 2 | ||||
| 15 | 7 | U2 | 1 | U2 | 2 | U2 WEST | 4 | 3 | ||
| 15 | 7 | BC夢飛行 | 6 | 夢飛行 | 1 | 2 | ||||
| 17 | 6 | Wind Angel TOKYO | 6 | 1 | ||||||
| 18 | 5 | ガッツバルーンチーム | 2 | ガッツバルーンチーム | 1 | ガッツバルーンチーム | 1 | GUTS Balloon Team | 1 | 4 |
| 18 | 5 | T&J・バルーンクラブ | 3 | T&Jバルーンクラブ | 2 | 2 | ||||
| 18 | 5 | そるてぃーどっぐす | 5 | 1 | ||||||
| 18 | 5 | バルーンクラブRAYLA | 5 | 1 | ||||||
| 22 | 3 | たんぶる・うぃーど | 1 | たんぶる・うぃーど | 1 | Tamble Weed | 1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 小山バルーンクラブ | 1 | 小山バルーンクラブ | 1 | OYAMA BC | 1 | 3 | ||
| 24 | 2 | NBバルーンクラブ | 1 | NBバルーンクラブ | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | BGくもすけ | 1 | BCくもすけ | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | バルーンクラブワタラセ | 1 | バルーンクラブわたらせ | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | クラブババーズ | 1 | クラブババーズ | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | バルーンクラブ からっ風 | 1 | バルーンクラブからっ風 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | BST東京(緑) | 1 | BST | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | コールドベアBT | 1 | Cold Bear BC | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | エアスペースBT | 1 | Air Space | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | ゼフィール愚連隊 | 1 | B.T.Ze'phyr | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | BTなでしこ! | 1 | Nadeshiko | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | 茨城大学熱気球同好会 チームブルー |
1 | Ibaraki Univ. Balloo | 1 | 2 | ||||
| 24 | 2 | LION HEART | 2 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | 上原園BT | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | 極楽トンボ | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | スカイファンタジーBC | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | 埼玉気球クラブ | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | さぼしゃんべあっくす+ | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | 都立首都大 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | 古河バルーンクラブ | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | BCぐんま夢座 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | いわてBalloonFighters | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | BC Snowbirds | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | TMU BALLOON TEAM | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | U2 MILD | 1 | 1 |
第14回記念古河熱気球大会
| 順位 | 番号 | チーム名 | パイロット名 | 機体名 | 24日 AM |
25日 得点 |
合計 | KKFS point |
| 1 | 11 | 朝日ガスバルーンクラブ | 山岸 工 | Asahi4 | 29 | 32 | 61 | 12 |
| 2 | 9 | チーム寿 | 水上孝雄 | 寿EVOLUTION1 | 28 | 32 | 60 | 9 |
| 3 | 4 | うわの空 | 荒木 威 | ウィンドミロ | 23 | 32 | 55 | 8 |
| 4 | 10 | ハッスルバルーンチーム | 児玉義実 | セコハン | 30 | 24 | 54 | 7 |
| 5 | 8 | BC夢飛行 | 森 充 | むじなもん | 27 | 22 | 49 | 6 |
| 5 | 17 | テイケイ大和 | 上田祥和 | 大和 | 32 | 17 | 49 | 6 |
| 7 | 3 | B,u,mバルーンチーム | 藤田雄大 | Palma | 26 | 21 | 47 | 4 |
| 7 | 12 | BG風まかせ | 小寺恭子 | やっぱり | 12 | 35 | 47 | 4 |
| 9 | 6 | ガッツバルーンチーム | 山中 昇 | ノボルーン | 19 | 27 | 46 | 2 |
| 10 | 15 | 流れ星B.C. | 笠原文稔 | 山伏 | 25 | 20 | 45 | 1 |
| 11 | 5 | BGくもすけ | 花輪泰憲 | どんときたのすけ | 21 | 21 | 42 | 1 |
| 12 | 13 | U2 | 正木文太郎 | ラスターハート | 24 | 15 | 39 | 1 |
| 12 | 20 | 茨城大学 | 佐藤将史 | ナスカ | 15 | 24 | 39 | 1 |
| 14 | 2 | NBバルーンクラブ | 篠田直樹 | NB号U | 21 | 17 | 38 | 1 |
| 15 | 1 | バルーンクラブワタラセ | 神島 馨 | イエローマジック渡良瀬チャン号 | 14 | 21 | 35 | 1 |
| 16 | 7 | たんぶる・うぃーど | 沖野 昇 | Blue Angel | 17 | 17 | 34 | 1 |
| 16 | 19 | B.C.夢風流 | 中口宗紀 | まーくんの赤い風船 | 18 | 16 | 34 | 1 |
| 18 | 16 | 小山バルーンクラブ | 大森順一 | 小山"夢" | 20 | 13 | 33 | 1 |
| 19 | 18 | テイケイ風雷神 | 角 間 | 風雷神 | 16 | 11 | 27 | 1 |
| 20 | 14 | クラブババーズ | 小林一郎 | オリゾンテ | 12 | 0 | 12 | 1 |
羽生スカイフェス2007
| 順位 | No | チーム名 | 気球名 | パイロット名 | 得点 | #1距離 | JDG | #2距離 | JDG | #3距離 | HNH | #5HNH | KKBC point |
| 1 | 16 | グランパ寿 | TONE UP号 | 水上 孝雄 | 70 | 3.40 | 15 | 21.05 | 18 | 1.60 | 20 | 17 | 12 |
| 2 | 18 | BG風まかせ | きゅーまる | 小寺 恭子 | 56 | 1.25 | 20 | 7 | 63.50 | 17 | 12 | 9 | |
| 3 | 23 | 茨城大学熱気球 同好会ちーむぐりーん |
大西 洋児 | 51 | 15.50 | 6 | 7 | 12.80 | 18 | 20 | 8 | ||
| 4 | 13 | B.V.M.バルーンチーム | PaLMa | 藤田 雄大 | 46 | 3.77 | 14 | 18.40 | 20 | 8 | 4 | 7 | |
| 5 | 24 | B.C.夢風流 | まーくんの 赤い風船 |
中口 宗紀 | 43 | 2.48 | 16 | 7 | 80.00 | 16 | 4 | 6 | |
| 6 | 14 | さぼしゃんべあっくす | てんかま | 近藤久美子 | 40 | 10.75 | 9 | 7 | 8 | 16 | 5 | ||
| 6 | 21 | テイケイ風雷神 | 風雷神 | 角間 逸平 | 40 | 9.71 | 10 | 7 | 8 | 15 | 5 | ||
| 8 | 4 | T&J・バルーンクラブ | T・J・バード | 今村佐紀夫 | 39 | 6.44 | 11 | 29.50 | 16 | 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 7 | U2 | ラスターハート | 平原 暁 | 37 | 4.02 | 13 | 7 | 8 | 9 | 2 | ||
| 9 | 20 | テイケイ大和 | 大和 | 上田 祥和 | 37 | 14.22 | 8 | 7 | 8 | 14 | 1 | ||
| 9 | 29 | 夢飛行 | MICHINO | 柿沼 千勝 | 37 | 1.72 | 18 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 12 | 31 | スカイファンタジーBC | 佐藤 和男 | 36 | 2.11 | 17 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||
| 13 | 25 | 小山バルーンクラブ | おやま 夢 | 小倉 雅行 | 35 | 30.90 | 2 | 7 | 8 | 18 | 1 | ||
| 14 | 5 | NBバルーンクラブ | NB号 | 安達 尚 | 31 | 5.00 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 14 | 12 | 埼玉気球クラブ | Saitama | 福岡 義政 | 31 | 50超 | 2 | 23.48 | 17 | 8 | 4 | 1 | |
| 14 | 30 | エアスペースBT | 伊奈 孝 | 31 | 50超 | 2 | 54.30 | 14 | 8 | 7 | 1 | ||
| 17 | 19 | ゼフィール愚連隊 | Sunlight Yellow | 三隅 学 | 30 | 22.35 | 2 | 7 | 8 | 13 | 1 | ||
| 18 | 2 | 流れ星BC | 山伏 | 笠原 博 | 29 | 17.07 | 2 | 33.63 | 15 | 8 | 4 | 1 | |
| 19 | 15 | さぼしゃんべあっくす+ | Pinga | 高橋 浩 | 28 | 16.72 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | ||
| 20 | 26 | 都立首都大 | E.M.U | 谷 泰人 | 27 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | |||
| 21 | 17 | 古河バルーンクラブ | 花桃二世号 | 平井 章三 | 26 | 15.20 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 22 | 11 | たんぶる・うぃーど | BLUE ANGEL | 沖野 昇 | 25 | 21.14 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | ||
| 23 | 3 | BTなでしこ! | バテレン | 小松 千江子 | 24 | 15.54 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 24 | 27 | BCぐんま夢座 | 橋詰 純一 | 23 | 15.60 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||
| 25 | 1 | うわの空BC | ウィンドミル | 荒木 威 | 22 | 16.28 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 26 | 6 | ガッツバルーンチーム | ノボルーン | 山中 昇 | 21 | 35.37 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 26 | 8 | バルーンクラブ からっ風 | 赤木おろしNo.1 | 奥野弘志 | 21 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||
| 26 | 9 | アサヒガスBC | アサヒ3号 | 山岸 巧 | 21 | 50超 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 26 | 10 | いわてBalloonFighters | Aurora | 野俣 拓也 | 21 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | |||
| 26 | 22 | 茨城大学熱気球 同好会チームブルー |
ナスカ | 佐藤 将史 | 21 | 38.90 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||
| 26 | 28 | ハッスルBT | セコハン | 児玉 義実 | 21 | 29.18 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 |
第15回 小山バルーンフェスタ2007
| 順位 | KKFS point |
|
| 1 | うわの空BC | 12 |
| 2 | チームテイケイT | 9 |
| 2 | 古河バルーンクラブ | 9 |
| 4 | 武蔵野BC | 7 |
| 4 | アサヒガスバルーンクラブ | 7 |
| 6 | バルーンクラブRAYLA | 5 |
| 6 | そるてぃーどっぐす | 5 |
| 8 | さぼしゃんべあっくす | 3 |
| 9 | T&Jバルーンクラブ | 2 |
| 10 | BC風まかせ | 1 |
| 10 | Hustle | 1 |
| 12 | 茨城大学熱気球同好会 | 1 |
| 13 | 極楽トンボ | 1 |
| 14 | 上原園BT | 1 |
| 14 | バルーンスポーツクラブ東京(緑) | 1 |
| 16 | ガッツバルーンチーム | 1 |
| 17 | バルーンクラブからっ風 | 1 |
| 18 | クラブババーズ | 1 |
| 19 | BCくもすけ | 1 |
| 20 | バルーンクラブわたらせ | 1 |
| 21 | コールドベアBT | 1 |
| 22 | チームテイケイU | 1 |
2007渡良瀬カップ「12月の風」
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | ||||
| Rank | Comp | etitor | Country/Team | USJ | HWZ | HNH | HNH | FON | Score |
| 1 | 10 | YAMAGISHI, Takumi | ASAHI Gas BC | 987 | 742 | 810 | 1000 | 685 | 4224 |
| 2 | 21 | UEDA, Yoshikazu | Team TEIKEI II | 1000 | 832 | 918 | 346 | 904 | 4000 |
| 3 | 4 | FUJITA, Yudai | BALCOM | 683 | 919 | 980 | 688 | 685 | 3955 |
| 4 | 9 | KASAHARA, Taketoshi | Nagareboshi BC | 308 | 1000 | 1000 | 696 | 685 | 3689 |
| 5 | 17 | TAKEMURA, Kiyokazu | Wind Angel TOKYO | 857 | 692 | 500 | 639 | 904 | 3592 |
| 6 | 18 | ONISHI, Yoji | Hustle BT | 857 | 659 | 905 | 192 | 885 | 3498 |
| 7 | 8 | NISHIMURA, Kazuhiko | U2 WEST | 727 | 788 | 994 | 269 | 685 | 3463 |
| 8 | 11 | SEKITA, Takahito | Musashino BC | 192 | 746 | 931 | 907 | 685 | 3461 |
| 9 | 16 | IKEDA, Keisuke | LION HEART | 857 | 462 | 827 | 423 | 685 | 3254 |
| 10 | 1 | KODERA, Kyoko | BG KAZEMAKASE | 462 | 985 | 423 | 542 | 685 | 3097 |
| 11 | 2 | ARAKI, Takeshi | UWANOSORA | 462 | 624 | 930 | 77 | 1000 | 3093 |
| 12 | 24 | SHINDOH, Kazunori | OYAMA BC | 154 | 760 | 462 | 954 | 685 | 3015 |
| 13 | 20 | KADOMA, Ippei | Team TEIKEI I | 857 | 500 | 335 | 608 | 685 | 2985 |
| 14 | 15 | SHIMADA, Yuuki | TMU BALLOON TEAM | 683 | 423 | 910 | 283 | 685 | 2984 |
| 15 | 6 | TAKAHASHI, Hiroshi | Cold Bear BC | 231 | 308 | 964 | 500 | 685 | 2688 |
| 16 | 7 | NAKAMURA, Kazuya | U2 MILD | 640 | 538 | 346 | 462 | 685 | 2671 |
| 17 | 12 | YAMANAKA, Noboru | GUTS Balloon Team | 500 | 269 | 231 | 976 | 685 | 2661 |
| 18 | 23 | TAKEUCHI, Tetsuya | BC Snowbirds | 857 | 154 | 231 | 732 | 685 | 2659 |
| 19 | 14 | SATOH, Masafumi | Ibaraki Univ. Balloo | 462 | 385 | 538 | 538 | 685 | 2608 |
| 20 | 22 | INA, Takshi | Air Space | 553 | 729 | 231 | 385 | 685 | 2583 |
| 21 | 19 | SUZUKI, Seiichiro | B.T.Ze'phyr | 538 | 231 | 775 | 231 | 685 | 2460 |
| 22 | 3 | TAKASHIMA, Takumi | BST | 346 | 192 | 231 | 115 | 685 | 1569 |
| 23 | 13 | YAMANA, Ryuichiro | Ibaraki Univ. Balloo | 308 | 346 | 31 | 154 | 685 | 1524 |
| 24 | 25 | OSHIDA, Hiromi | Tamble Weed | 0 | 0 | 0 | 647 | 685 | 1332 |
| 25 | 26 | NAKAGUCHI, Souki | Mufuryuu | 0 | 0 | 0 | 547 | 685 | 1232 |
| 26 | 5 | TSUJI, Masataka | Nadeshiko | 0 | 0 | 0 | 38 | 685 | 723 |