競技結果
2002年 鈴鹿バルーンフェスティバル2002 佐久バルーンレース2002 渡良瀬バルーンレース2002 2001年 鈴鹿バルーンフェスティバル2001 佐久バルーンレース2001 渡良瀬バルーンレース2001 1999年 JGO 第1戦 茂木 第2戦 佐久 第3戦 鈴鹿
鈴鹿バルーンフェスティバル2002
EXEM Competition Scoring System / Version 2.1.0
2002 Japan HONDA Grand Prix 3rd round
Competition Standings, Task #1 to #9 inclusive. Ranked by Score
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
Rank Competitor Country/Team PDG FON FON JDG FON PDG FON FON ANG Score
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 38 YAMAMOTO, Hirokazu (JGPX) Kumosuke Non-Kikki 934 987 957 825 600 573 946 961 968 7751
2 12 SUE, Tetsuhiro (JGPX) Saku Balloon Club 681 1000 574 843 268 1000 999 987 854 7206
3 36 NAKAYAMA, Yoshio (JGPX) Asahi Gas BC 978 975 756 575 1000 268 750 951 722 6975
4 10 SAKAGUCHI, Hirotsugu Kenshoku Balloon Clu 531 341 1000 551 871 993 848 911 762 6808
5 24 ENDO , Mamoru (JGPX) Wind Angel Balloon T 996 952 880 1000 540 439 122 990 786 6705
6 15 SENJYU, Isamu (JGPX) Arita Balloon Club 171 512 978 563 776 918 1000 965 822 6705
7 2 NISHIZAWA, Akira (JGPX) BG Kaze-Makase 895 171 884 341 767 749 902 915 1000 6624
8 17 UEDA, Yoshikazu (JGPX) Target Seekers 930 877 526 578 995 929 390 439 726 6390
9 35 TAKAHASHI, Hideki BC Sakimori II 928 875 834 879 790 390 719 488 463 6366
10 3 FUJITA, Masahiko (JGPX) PJM Balloon Team 778 651 956 341 517 746 962 463 932 6346
11 11 MIIDA, Yasunori BG Kaze-Makase, Kans 488 680 903 568 98 893 988 841 796 6255
12 18 NAKAGUCHI, Souki (JGPX) BC Mufuryu 122 969 675 656 776 734 988 512 707 6139
13 27 TAKASHIMA, Takumi Balloon Sport Club T 317 244 995 817 864 415 839 989 589 6069
14 1 MIZUKAMI, Takao (JGPX) Kotobuki Balloon Clu 220 668 861 973 526 341 986 935 439 5949
15 26 TAKEMURA, Kiyokazu (JGPX) Wind Angel BT Tokyo 814 732 512 566 860 984 122 716 512 5818
16 45 IWAI, Shigefumi Team Fire Fly 146 947 122 881 488 979 463 949 811 5786
17 9 KAWASOE, Kaoru (JGPX) Rainbow / Fly One 760 859 832 575 317 927 122 972 415 5779
18 44 PARRY, Richard (JGPX) Dragon Fly / VW 701 195 904 171 73 695 972 1000 757 5468
19 31 SASAGAWA, Kazurou Saga Univ. 366 98 220 950 707 463 904 958 611 5277
20 13 NUMATA, Minoru Flypia 512 244 488 366 512 512 975 991 628 5228
21 39 KODAMA, Yoshimi (JGPX) BG Kumosuke 390 995 751 595 268 86 341 868 794 5088
22 16 WAKIMOTO, Masashi scuderia FORTSSIMO 549 415 415 195 934 220 293 975 927 4923
23 33 KAWAGUCHI, Masayoshi (JGPX) HONDA H.A.B. Racing 988 439 463 512 195 293 439 819 722 4870
24 23 YAGIMOTO, Toshitaka (JGPX) Yan-Yan Balloon Lab. 958 317 317 122 366 918 934 390 488 4810
25 28 NAKASHIMA, Tetsuya (JGPX) TVK / Yumehiko 891 605 956 390 488 619 122 195 159 4425
26 32 KIYONO, Wataru (JGPX) D3 268 146 660 680 916 317 552 220 159 3918
27 5 HIROTA, Kazuhiro (JGPX) DenDenMushi&Meidai&M 415 463 341 146 535 769 512 341 390 3912
28 30 BAN, Masa-aki (JGPX) Twin Birds / Sky Boy 488 970 244 941 293 86 122 317 341 3802
29 7 NARUSE, Noboru (JGPX) Happy Hearts 195 709 366 98 122 244 911 802 341 3788
30 4 FUKUSHIMA, Tomoyuki (JGPX) Mix Fly 439 293 522 0 146 603 886 366 366 3621
31 19 KANEKO, Fumika Gare, Osaka 789 743 122 244 171 366 599 415 159 3608
32 37 KATAHIRA, Kikuno Ibaragi Univ. 1000 390 122 488 415 171 366 293 159 3404
33 29 KOBAYASHI, Ryoukichi (JGPX) Epson 293 366 439 363 439 195 244 171 815 3325
34 8 WAKAMATSU, Hiroshi (JGPX) Saboten & Shanbrow 740 750 122 415 341 86 415 244 159 3272
35 6 KURAHASHI, Tomoko DenDenMushi BRT 366 122 390 118 540 828 268 73 341 3046
36 21 TANAKA, Yasunori Sky Party BT 244 268 195 439 220 612 317 146 159 2600
37 25 OGINO, Tomoyoshi Ibaragi Univ. 98 593 268 0 0 943 122 73 159 2256
38 20 MATSUMOTO, Kouichiro (JGPX) Setouchi Maiagaritai 803 488 293 73 294 0 0 0 0 1951
39 34 TOYAMA, Takahisa (JGPX) BC Uchoten 73 73 122 0 0 512 488 243 159 1670
40 43 KANEKO, Jun-ichi Cold Bear BC 0 0 0 583 415 86 220 122 159 1585
41 22 SAKANO, Katsushi Power Bacance 0 0 0 293 586 146 122 73 159 1379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHECK SUM : 56ef 566a 55cd 4d02 4e3d 5620 5ae6 5e0f 53a7 0121
佐久バルーンレース2002
EXEM Competition Scoring System / Version 2.1.0
2002 Japan Grand Prix - Round 2 -
Competition Standings, Task #1 to #8 inclusive. Ranked by Score
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
Rank Competitor Country/Team HWZ FON ELB FIN FON FON PDG FON Score
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4 IWAI, Shigefumi (JGPX) Target Seekers 975 994 890 965 903 914 557 961 7159
2 2 ASANO, Tomoyuki (JGPX) BG Kaze-makase 704 928 1000 514 996 896 916 913 6867
3 5 MIZUKAMI, Takao (JGPX) Kotobuki Balloon Clu 818 741 981 800 486 985 978 793 6582
4 6 ENDO, Mamoru (JGPX) Wind Angel Balloon T 532 675 777 906 973 405 990 947 6205
5 13 SENJYU, Isamu (JGPX) Arita BC 949 703 914 688 835 980 557 514 6140
6 14 KATO, Yoshihiro (JGPX) Yan-yan Balloon Lab. 81 722 794 943 958 872 828 823 6021
7 1 FUJITA, Masahiko (JGPX) PJM Balloon Team 911 189 775 951 1000 486 557 953 5822
8 29 MATSUMOTO, Kouichirou Wakayama BC Maiagari 958 904 835 459 981 675 557 259 5628
9 7 KODAMA, Yoshimi (JGPX) BG Kumosuke 514 732 189 677 936 1000 557 975 5580
10 15 SEKITA, Takahito (JGPX) HONDA HAB Racing Tea 1000 851 932 189 604 728 771 459 5534
11 9 BABA, Tomoko (JGPX) Twin Birds 586 514 688 663 915 841 557 708 5472
12 24 TOUYAMA, Takahisa (JGPX) BC Uchoten 695 637 888 270 887 937 557 565 5436
13 8 NAKAGUCHI, Souki (JGPX) Mu-fu-ryu 378 849 514 763 893 575 557 878 5407
14 11 MIYATA, Hiroki (JGPX) Happy Hearts 673 609 526 216 967 786 947 582 5306
15 17 KAKIYAMA, Shiro (JGPX) Mix Fly 695 270 351 992 351 378 1000 898 4935
16 10 PARRY, Richard (JGPX) Dragon Fly 297 378 243 1000 996 297 532 975 4718
17 3 TAKEMURA, Kiyokazu (JGPX) Wind Angel Balloon T 351 486 432 405 859 993 915 259 4700
18 20 WAKAMATSU, Hiroshi (JGPX) Saboten & Shamblow 459 628 628 351 741 771 557 547 4682
19 33 TAKAO, Tomoyuki Nagano BC 01 839 1000 697 162 54 628 557 259 4196
20 25 FUKUI, Johji (JGPX) Rainbow 486 135 892 486 796 81 557 606 4039
21 32 SOEJIMA, Hiromori Saga Univ. Balloon C 586 243 563 556 297 459 771 486 3961
22 19 NAITO, Hisashi (JGPX) DenDenMushi & Meidai 996 956 405 108 189 432 557 259 3902
23 12 NISHIZAWA, Yuuki (JGPX) Kumosuke Non-Kikki 162 966 459 672 143 251 557 663 3873
24 28 NISHIMURA, Tetsushi Shinshi-kai 108 81 608 504 755 976 557 259 3848
25 23 SAKATA, Hideyuki (JGPX) Setouchi Mai Agarita 297 432 189 243 270 876 757 711 3775
26 16 ISHIYAMA, Isao (JGPX) Epson 324 817 216 746 459 270 557 259 3648
27 38 MASUDA, Kei'ichiro Yu Balloon Club 116 54 666 673 432 875 557 259 3632
28 26 INO'UE, Yoshihiro (JGPX) TVK 927 108 270 432 162 324 557 837 3617
29 21 KAWAMURA, Atsushi (JGPX) Asahi Gas Balloon Cl 747 378 486 324 324 464 557 259 3539
30 18 NAKAZAWA, Tomoyuki (JGPX) Saku Hot Air Balloon 243 297 297 882 378 189 557 259 3102
31 31 BAN, Masa'aki Balloon Skyboy Club 332 836 189 297 135 162 557 259 2767
32 22 KIYONO, Wataru (JGPX) D3 189 189 378 135 514 81 557 259 2302
33 36 KANEKO, Jun'ichi Cold Bair 514 405 324 41 54 81 557 259 2235
34 37 MIZUYAMA, Mitsufumi Suruga Bank Tenjo Ra 0 459 189 81 432 243 557 259 2220
35 27 MIYAHARA, Atsushi Balloon Team Goma 135 378 54 378 216 216 557 259 2193
36 34 SAKAI, Takerou Paparagi 0 0 0 989 108 81 557 259 1994
37 35 SAKANO, Katsushi Power Vacance 305 216 189 41 54 81 557 259 1702
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHECK SUM : 49c2 4d30 4be4 4c2e 523d 4f41 5d4f 4de2 7bb3
渡良瀬バルーンレース2002
Sanctioned as the NKR Standard Scoring System / Version 2.2.01
Hot Air Balloon Japan HONDA Grand Prix -Round 1-
Competition Standings, Task #1 to #6 inclusive. Ranked by Score
#1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
Rank Competitor Country/Team FIN PDG FON FON PDG JDG Score
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 FUJITA, Masahiko(JGP) PJM Balloon Team 943 989 987 992 979 872 5762
2 7 MIZUKAMI, Takao(JGP) Kotobuki Balloon Clu 832 1000 533 1000 983 630 4978
3 10 KAJIYAMA, Monya(JGP) Arita Balloon Club 1000 533 467 956 969 851 4776
4 2 ASANO, Tomoyuki(JGP) BG Kazemakase 690 267 938 768 991 791 4445
5 8 KODAMA, Yoshimi(JGP) BG Kumosuke 684 556 1000 986 167 935 4328
6 12 PARRY, Richard(JGP) DragonFly 433 400 583 979 1000 707 4102
7 16 KAWAGUCHI, Masayoshi(JGP) HONDA Hot Air Balloo 656 769 751 700 897 150 3923
8 3 IWAI, Shigefumi(JGP) Target Seekers 233 973 333 984 400 986 3909
9 11 NISHIZAWA, Yuki(JGP) Kumosuke Nonkikki 400 367 971 267 915 705 3625
10 4 ENDO, Mamoru(JGP) Wind Angel Balloon T 467 709 817 514 622 400 3529
11 25 KAWASOE, Kaoru(JGP) BT Fly One 750 300 200 564 694 1000 3508
12 14 KONDO, Kumiko(JGP) Mix Fly 300 639 709 997 267 533 3445
13 30 YOKOTA, Shuichi Aoisora 902 500 233 533 976 300 3444
14 9 YAGIMOTO, Toshitaka(JGP) Yanyan Balloon Kenky 665 753 133 851 200 467 3069
15 5 NAKAGUCHI, Soki(JGP) Mufuryu 133 622 433 233 786 802 3009
16 6 TAKEMURA, Kiyokazu(JGP) Wind Angel Balloon T 67 666 959 300 500 500 2992
17 24 TOYAMA, Takahisa(JGP) BC Uchoten 787 200 267 67 692 911 2924
18 21 MASAKI, Fumitaro(JGP) Setouchi Maiagaritai 267 333 969 762 433 150 2914
19 22 ITO, Chihiro(JGP) Asahi Gas Balloon Cl 167 467 755 400 900 150 2839
20 19 IKEMATSU, Koji(JGP) Saboten & Shambleau 885 233 400 818 100 333 2769
21 27 NAKASHIMA, Tetsuya(JGP) Saga Yumehiko 825 133 815 200 467 150 2590
22 13 BABA, Tomoko(JGP) Twin Birds 500 662 500 500 333 67 2562
23 26 WAKIMOTO, Masashi scuderia FORTISSIMO 33 167 903 100 533 818 2554
24 28 YAMANAKA, Noboru Shinshikai 200 100 949 433 275 588 2545
25 18 KATO, Tetsuya(JGP) Dendenmushi & Meidai 100 748 367 167 974 150 2506
26 15 NARUSE, Noboru(JGP) Happy Hearts 622 860 300 367 133 150 2432
27 20 SUE, Tetsuhiro(JGP) Saku Balloon Club 367 609 100 467 367 433 2343
28 23 TAKASHIMA, Takumi(JGP) D3 605 433 67 333 233 367 2038
29 17 KOBAYASHI, Ryokichi(JGP) EPSON FIGHTER 33 67 167 133 42 628 1070
30 31 OSHIDA, Hiromi Tumbleweed 0 33 33 -467 0 0 -401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHECK SUM : 38d2 3af0 40ff 3e20 41bc 3ca4 7141
Publication Time 10:16 Sunday, 7th April 2002
EXEM Competition Scoring System / Version 2.1.0
2001 Japan HONDA Grand Prix -3rd rd.-
Competition Standings, Task #1 to #8 inclusive. Ranked by Score
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 Total
Rank Competitor Country/Team PDG PDG FON FON FON JDG CRAT GBM Score
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13 FUJITA, Masahiko (JGPX) PJM Balloon Team 592 1000 988 945 985 957 893 1000 7360
2 11 YAGIMOTO, Toshitaka (JGPX) Yan-yan Balloon Club 617 774 879 994 883 941 1000 799 6887
3 20 SENJYU, Isamu (JGPX) Arita BC 1000 827 985 881 385 789 991 595 6453
4 32 KAWAGUCHI, Masayoshi (JGPX) Twin Birds 950 753 410 963 987 747 995 595 6400
5 34 OTAGIRI, Hikaru (JGPX) Kumonoko Balloon Clu 839 931 968 997 797 636 333 595 6096
6 29 TAKEMURA, Kiyokazu (JGPX) Wind Angel Tokyo 410 624 911 938 948 664 965 595 6055
7 30 ENDO, Mamoru (JGPX) Wind Angel Balloon T 179 927 977 1000 903 385 896 595 5862
8 1 MIYATA, Hiroki (JGPX) Happy Hearts 923 845 590 776 556 1000 128 978 5796
9 9 MIIDA, Yasunori (JGPX) Kaze-makase 462 901 810 410 539 717 981 811 5631
10 14 SEKITA, Takahito (JGPX) HONDA HAB Racing Tea 154 869 128 966 860 916 987 595 5475
11 6 MIZUKAMI, Takao (JGPX) Kotobuki Balloon Clu 819 410 889 359 1000 895 128 883 5383
12 27 NUMATA, Minoru Flypia BT 231 462 891 436 693 513 956 983 5165
13 36 PARRY, Richard (JGPX) Dragonfly 930 650 814 811 436 205 658 595 5099
14 31 KAKIYAMA, Shiro (JGPX) Mix Fly 621 979 533 282 487 601 962 595 5060
15 8 UEDA, Yoshikazu (JGPX) Target Seekers 925 873 333 179 628 487 902 595 4922
16 28 SUE, Tetsuhiro (JGPX) Saku Hot Air Balloon 622 205 963 819 513 333 849 595 4899
17 7 HIROTA, Kazuhiro (JGPX) Meidai & Minami Kaze 880 625 693 231 865 282 705 595 4876
18 25 NAKAGUCHI, Souki (JGPX) BC Mu-fu-ryu 385 436 928 928 998 308 256 595 4834
19 3 KATO, Tetsuya (JGPX) Den-Den-Mushi BRT 950 487 231 803 385 889 462 595 4802
20 18 SAKAGUCHI, Hirotsugu Saga Kenshokuo BC 333 576 898 627 256 552 959 595 4796
21 23 NISHIYAMA, Seiji Suzuka Balloon Club 359 918 513 618 333 462 128 978 4309
22 15 TAKAHASHI, Hideki BC Sakimori 487 513 1000 333 608 359 410 595 4305
23 5 ASAOKA, Yasuhiko Kyoudai OB 308 179 462 256 308 854 998 924 4289
24 19 KOBAYASHI, Ryokichi (JGPX) Epson Fighter 980 385 487 205 867 179 513 595 4211
25 26 KODAMA, Yoshimi (JGPX) BG Kumosuke 436 282 436 618 805 803 128 595 4103
26 17 TAKASHIMA, Takumi (JGPX) Balloon Sport Club T 256 707 385 513 462 643 282 595 3843
27 35 KAWAMURA, Atsushi (JGPX) Asahi Gas Balloon Cl 621 333 39 583 282 417 955 595 3825
28 10 HANAWA, Yasunori (JGPX) Kumosuke Non-Kikki 549 804 205 308 64 888 128 795 3741
29 39 URA, Tetsuya (JGPX) Saboten & Shamblow 632 231 308 997 231 103 487 595 3584
30 37 NISHINO, Hiroshi Ibaragi Univ. 618 333 256 385 986 231 128 595 3532
31 12 NISHIMURA, Kazuhiko (JGPX) PIONEER HAB Team 308 936 103 462 856 128 128 595 3516
32 2 SOEJIMA, Hiromori Saga Univ. Balloon C 513 154 854 213 359 77 436 595 3201
33 38 KANEKO, Jun'ichi (JGPX) Cold Bear BC 51 51 77 103 128 699 977 595 2681
34 22 BAN, Masa'aki Balloon Skyboy Club 77 103 154 51 205 436 921 595 2542
35 33 FUJII, Keita Setouchi Mai Agarita 231 359 359 128 179 256 385 595 2492
36 16 KIYONO, Wataru Kikyu Club Fujin 0 128 179 688 64 410 359 595 2423
37 21 TOUYAMA, Takahisa BC Uchoten 832 77 39 51 154 154 128 595 2030
38 4 IDAKA, Chika'aki Nara Balloon Club 103 256 733 51 64 51 128 595 1981
39 24 MATSUMOTO, Kouichirou (JGPX) Setouchi Maiagari Ta 128 26 282 154 64 26 308 595 1583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publication Time 12: 7 Monday, 24th September 2001
EXEM Competition Scoring System / Version 2.1.0
Japan HONDA Grand Prix 2nd round / Saku Balloon Festival 2001
Competition Standings, Task #1 to #10 inclusive. Ranked by Score
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Total
Rank Competitor Country/Team FIN MND JDG PDG FON ELB FIN MXDD PDG FON Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21, 児玉 義実 BG Kumosuke 978 845 677 842 993 691 528 717 772 606 7649
2 2 14, 水上 孝雄 Kotobuki Balloon Clu 816 976 528 788 982 561 742 717 772 606 7488
3 1 08, 藤田 昌彦 PJM Balloon Team 868 969 606 530 250 472 949 936 772 950 7302
4 29 KAWAGUCHI, Masayoshi Musashino BC 927 815 599 856 682 677 588 717 772 606 7239
5 14 19, 柳本 利貴 Yan-Yan Balloon Club 692 444 974 894 682 444 709 717 772 877 7205
6 34 NISHIMURA, Tetsuji Shin-shi-kai 751 642 1000 946 417 668 684 717 772 606 7203
7 13 26, 小田切 光 Kumonoko Balloon Tea 626 887 787 832 713 529 680 717 772 606 7149
8 4 06, 岩井 重文 Target Seekers 278 875 657 361 641 610 989 1000 772 898 7081
9 27 25, 中口 宗紀 BC Mu-fu-ryu 472 985 619 656 902 250 698 717 972 806 7077
10 6 34, 西沢 明 Kaze-makase 644 306 472 905 764 333 913 952 772 1000 7061
11 15 22, 関田 孝人 HONDA Hot Air Balloo 801 648 858 1000 472 361 720 717 772 606 6955
12 21 ISHIYAMA, Isao (JGP) EPSON 908 929 664 948 278 782 278 717 772 606 6882
13 8 PARRY, Richard (JGP) Dragonfly 500 361 333 827 960 529 1000 717 772 851 6850
14 10 29, 馬場 智子 Twin Birds 528 876 389 946 963 553 417 717 772 606 6767
15 25 MIYAMOTO, Keisuke (JGP) Wind Angel Tokyo 139 908 554 194 959 836 636 717 772 974 6689
16 9 KOZU, Syuji (JGP) Saku Hot Air Balloon 730 500 903 417 641 278 907 917 772 606 6671
17 16 32, 柿山 史郎 Mix Fly 361 1000 500 992 500 222 528 717 772 606 6198
18 3 16, 遠藤 護 Wind Angel Balloon T 695 253 846 500 528 646 472 717 772 606 6035
19 12 02, 宮田 浩樹 Happy Hearts 749 222 306 333 672 756 472 717 772 606 5605
20 7 07, 梶山 紋哉 Arita Balloon Club 222 111 670 681 194 760 552 717 772 606 5285
21 18 09, 川村 敦 Asahi Gas Balloon Cl 1000 417 250 278 444 139 625 717 772 606 5248
22 22 17, 内藤 尚 Meidai & Minami-kaze 389 194 278 250 1000 500 500 717 772 606 5206
23 17 AKAMA, Susumu (JGP) Kumosuke Non-kikki 729 528 56 222 306 845 389 717 772 606 5170
24 11 31, 熊澤宏 Pioneer Hot Air Ball 640 708 417 444 139 194 161 717 772 887 5079
25 36 03, 井上 義裕 Muku-muku 167 992 361 472 915 736 0 0 772 606 5021
26 26 SAKATA, Hideyuki (JGP) Setouchi Mai Agarita 333 56 560 528 333 528 306 717 772 606 4739
27 28 TSUDA, Toshimichi BG Kaze-shougun 222 624 961 827 389 306 0 0 772 606 4707
28 23 35, 加藤 哲哉 Denden-mushi Balloon 333 726 909 647 222 417 0 0 772 606 4632
29 19 KANEKO, Jun-ichi (JGP) Cold Bear BC 444 333 167 139 361 139 825 717 772 606 4503
30 32 18, 福井 譲二 Yokohama Seagull BT 757 389 444 389 848 167 0 0 772 606 4372
31 31 31, 板 正章 Balloon Skyboy Club 417 28 28 306 70 1000 0 0 747 581 3177
32 20 WAKAMATSU, Hiroshi (JGP) Saboten & Shamblow 111 83 83 28 836 632 0 0 772 606 3151
33 35 12, 平田 恒二 Bingo 250 472 194 56 167 389 0 0 900 606 3034
34 37 MASUDA, Kei-ichro Yu Balloon Club 56 0 139 83 70 56 333 717 772 606 2832
35 30 SAKANO, Katsushi Power Vacances 83 194 111 111 70 56 0 0 772 606 2003
36 33 TATSUMI, Shin-ichi Nara Balloon Club 0 250 222 167 70 56 0 0 0 0 765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXEM Competition Scoring System / Version 2.1.0
Japan HONDA Grand Prix 1st round / Watarase Balloon Race 2001
Competition Standings, Task #1 to #10 inclusive. Ranked by Score
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Total
Rank Competitor Country/Team JDG MND JDG PDG CRAT FIN FON ELB PDG FON Score
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28 MASUMOTO, Yoshihiro BG Kaze-shougun 829 829 1000 1000 829 471 694 1000 382 996 8030
2 6 024, 浅野 智之 Kaze-makase 829 829 761 991 829 1000 620 412 529 971 7771
3 13 026, 小田切 光 Kumonoko Balloon Tea 829 829 594 988 829 992 976 581 884 265 7767
4 1 008, 藤田 昌彦 PJM Balloon Team 829 829 665 933 829 893 868 441 732 500 7519
5 30 025, 中口 宗紀 BC Mu-fu-ryu 829 829 588 812 829 786 752 88 895 667 7075
6 3 016, 遠藤 護 Wind Angel Balloon T 829 829 815 457 829 722 500 235 882 940 7038
7 35 035, 伊奈 孝 Air Space BT 829 829 764 441 829 118 975 529 949 529 6792
8 17 028, 西沢 有希 Kumosuke Non-kikki 829 829 205 862 829 876 412 649 412 873 6776
9 26 MASAKI, Fumitaro (JGP) Setouchi Mai Agarita 829 829 388 500 829 696 1000 353 294 917 6635
10 4 006, 岩井 重文 Target Seekers 829 829 388 529 829 412 980 176 907 674 6553
11 14 019, 柳本 利貴 Yan-Yan Balloon Club 829 829 783 716 829 739 922 206 324 353 6530
12 15 022, 関田 孝人 HONDA Hot Air Balloo 829 829 388 669 829 688 441 757 613 471 6514
13 20 IKEMATSU, Takashi (JGP) Saboten & Shamblow 829 829 388 949 829 955 471 672 471 118 6511
14 24 020, 高島 工 Balloon Sports Club 829 829 388 471 829 674 570 294 756 706 6346
15 23 KATO, Tetsuya (JGP) Denden-mushi Balloon 829 829 388 926 829 829 529 118 441 595 6313
16 25 023, 武村 清和 Wind Angel Tokyo 829 829 388 624 829 687 294 765 500 324 6069
17 31 018, 福井 譲二 Yokohama Seagull BT 829 829 732 235 829 176 913 265 353 849 6010
18 8 PARRY, Richard (JGP) Dragonfly 829 829 718 59 829 29 969 561 147 1000 5970
19 12 015, 成瀬 昇 Happy Hearts 829 829 388 0 829 934 59 636 980 441 5925
20 10 029, 馬場 智子 Twin Birds 829 829 388 584 829 88 954 553 59 673 5786
21 22 017, 内藤 尚 Meidai & Minami-kaze 829 829 627 853 829 412 176 540 235 382 5712
22 7 007, 梶山 紋哉 Arita Balloon Club 829 829 388 265 829 265 324 382 843 651 5605
23 2 014, 水上 孝雄 Kotobuki Balloon Clu 829 829 678 412 829 500 562 636 206 118 5599
24 27 SHIMAMURA, Kouji Musashino BC 829 829 633 294 829 294 562 147 176 955 5548
25 5 021, 児玉 義実 BG Kumosuke 829 829 388 754 829 896 235 500 59 118 5437
26 34 012, 平田 恒二 Bingo 829 829 633 147 829 59 265 984 681 118 5374
27 9 013, 須江 哲洋 Saku Hot Air Balloon 829 829 388 206 829 147 353 59 835 785 5260
28 11 HISAMATSU, Hirohito (JGP) Pioneer Hot Air Ball 829 829 388 324 829 324 206 547 544 412 5232
29 18 010, 伊藤 千広 Asahi Gas Balloon Cl 829 829 388 29 829 839 176 627 294 118 4958
30 33 KAMISHIMA, Hajime Balloon Club Wataras 0 0 0 0 829 529 779 324 696 294 3451
31 16 KAKIYAMA, Shirou (JGP) Mix Fly 0 0 0 353 829 235 382 471 1000 118 3388
32 19 KANEKO, Jun-ichi (JGP) Cold Bear BC 0 0 0 118 829 471 118 611 118 793 3058
33 29 KISHI, Takaji Kokusai Iryou Fukusi 0 0 0 176 829 206 29 29 901 235 2405
34 21 KOBAYASHI, Ryoukichi (JGP) EPSON 0 0 0 0 829 353 88 893 59 118 2340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JGO
1999年はJGOに3戦参加しました。どの大会もぱっとしない成績で、3戦終了した時点で12位。
残り2戦ををOwen Keownに委ねましたが、結局14位で終わり、Owenと組んだSPLASH
LASERは全く期待外れのチームでした。
| 順位 | 最終 順位 |
チーム名 | PILOT | #1 | #2 | #3 | #4 | 合計 |
| GBM | MXD | FIN | FIN | |||||
| 1 | 4 | HAPPY HEARTS | 宮田浩樹 | 1 | 12 | 8 | 9 | 30 |
| 2 | 11 | BGくもすけ | 児玉義実 | 9 | 5 | 1 | 12 | 27 |
| 3 | 1 | 寿バルーンクラブ | 水上孝雄 | 12 | 9 | 1 | 4 | 26 |
| 4 | 7 | PJMバルーンチーム | 藤田昌彦 | 2 | 8 | 9 | 6 | 25 |
| 5 | 10 | 広島大学BC有頂天 | 河口正義 | 8 | 2 | 12 | 2 | 24 |
| 6 | 5 | ウインドエンジェルバルーンチーム | 遠藤 護 | 2 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| 7 | 13 | PIONEER Hot Air Balloon Team | 久松博仁 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 |
| 7 | 15 | サボテン | 裏 徹也 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 |
