1997日本選手権結果
1997年日本選手権 総合成績
Competition Standings, Task #1 to #5
Task #1 #2 #3 #4 #5
Rank No name Total PDG FON FIN PDG FON
-------------------------------------------------------------------
1 14 川副 薫 4883 957 976 961 997 992
2 8 藤田 昌彦 4738 913 987 938 941 959
3 5 岸 孝二 4620 985 760 1000 926 949
4 9 井上 義裕 4466 952 985 967 612 950
5 2 岩井 重文 4349 999 843 974 745 788
6 11 西村 一彦 4112 885 483 870 902 972
7 33 あらい しげし 4043 853 467 990 925 808
8 3 辰巳 信二 4016 563 521 941 991 1000
9 20 串山 弘 3885 300 970 925 799 891
10 29 高本 裕久 3849 722 654 999 715 759
11 40 小松 亮 3717 991 534 517 804 871
12 47 熊澤 宏 3699 666 250 953 937 893
13 51 伊奈 孝 3601 267 962 953 739 680
14 16 小笹 純嗣 3592 960 875 945 812 0
15 10 浅岡 泰彦 3575 942 517 979 804 333
16 17 永井 晴康 3418 933 500 984 601 400
17 7 水上 孝雄 3340 1000 859 267 831 383
18 67 近藤 信也 3335 467 133 981 930 824
19 30 浅野 智之 3276 879 433 467 769 728
20 12 上田 祥和 3266 100 666 1000 1000 500
21 23 稲生 睦夫 3260 517 383 985 383 992
22 43 神森 隆幸 3177 894 792 133 367 991
23 31 宮田 浩樹 3142 317 970 500 872 483
24 49 辻井 誠明 3028 150 816 984 928 150
25 28 高本 明美 3009 450 1000 876 450 233
26 69 金子 文香 2999 250 729 986 517 517
27 19 柳本 利貴 2982 640 150 953 956 283
28 46 宮原 毅 2959 167 283 979 610 920
29 56 福井 譲二 2942 950 949 167 200 676
30 58 小田切 光 2923 957 782 317 417 450
31 13 遠藤 護 2837 233 645 998 808 153
32 44 菅原 博治 2791 943 965 183 350 350
33 54 増本 嘉浩 (RCY) 2779 333 271 367 887 921
34 25 梶山 紋哉 2777 117 267 995 844 554
35 38 市吉 トシコ 2725 804 954 150 183 634
36 6 横田 修一 (RCY) 2547 964 317 200 217 849
37 74 三井田 靖宗 (RCY) 2523 383 200 400 570 970
38 52 石原 十四郎 2469 911 33 250 400 875
39 37 三沢 孝久 2363 661 367 233 167 935
40 57 高島 工 2298 183 300 919 483 413
41 1 武田 広幸 2244 483 958 433 333 37
42 76 北尾 真成 2221 417 400 283 921 200
43 34 関田 孝人 2134 433 817 300 267 317
44 35 坂本 泰敏 1997 400 547 975 33 42
45 53 阪田 茂男 1991 686 605 417 150 133
46 21 杉野 巌己 1949 67 100 982 500 300
47 66 小森 学 1937 283 998 350 233 73
48 36 西村 徹司 1778 562 333 450 250 183
49 61 武田 勝広 1747 580 117 483 300 267
50 59 宗像 たくみ 1633 33 17 541 467 575
51 68 川上 康之 1450 133 450 383 317 167
52 73 山本 亮介 (RCY) 1433 217 350 333 283 250
53 79 三浦 央晴 (RCY) 1235 350 660 100 83 42
54 39 後藤 恭子 (RCY) 1116 549 183 67 100 217
55 55 桝田 英之 (RCY) 1075 17 233 25 433 367
56 22 中村 堅治郎 917 200 167 83 50 417
57 24 片岡 トオル 742 500 83 50 67 42
58 18 満尾 健一郎 710 367 67 117 117 42
59 77 馬場 隆行 600 83 50 217 133 117
60 15 藤井 秀幸 (RCY) 175 50 0 25 17 83
-------------------------------------------------------------------
1997年日本選手権 Task #1
Result for Task #1, Pilot Declared Goal (PDG) , Thuseday, 7th August 1997
Rank No name Result (GROS) Point T.P. C.P. Note
----------------------------------------------------------------------------------
1 7 水上 孝雄 1.75 (1000) 1000 0 0
2 2 岩井 重文 2.00 ( 999) 999 0 0
3 40 小松 亮 5.76 ( 991) 991 0 0
4 5 岸 孝二 8.60 ( 985) 985 0 0
5 6 横田 修一 (RCY) 18.50 ( 964) 964 0 0
6 16 小笹 純嗣 20.25 ( 960) 960 0 0
7 14 川副 薫 21.38 ( 957) 957 0 0
8 58 小田切 光 21.50 ( 957) 957 0 0
9 9 井上 義裕 24.00 ( 952) 952 0 0
10 56 福井 譲二 24.80 ( 950) 950 0 0
11 44 菅原 博治 28.20 ( 943) 943 0 0
12 10 浅岡 泰彦 28.70 ( 942) 942 0 0
13 17 永井 晴康 32.70 ( 933) 933 0 0
14 8 藤田 昌彦 42.00 ( 913) 913 0 0
15 52 石原 十四郎 42.88 ( 911) 911 0 0
16 43 神森 隆幸 50.60 ( 894) 894 0 0
17 11 西村 一彦 54.60 ( 885) 885 0 0
18 30 浅野 智之 57.60 ( 879) 879 0 0
19 33 あらい しげし 69.38 ( 853) 853 0 0
20 38 市吉 トシコ 92.00 ( 804) 804 0 0
21 29 高本 裕久 130.00 ( 722) 722 0 0
22 53 阪田 茂男 146.37 ( 686) 686 0 0
23 47 熊澤 宏 156.00 ( 666) 666 0 0
24 37 三沢 孝久 158.00 ( 661) 661 0 0
25 19 柳本 利貴 167.60 ( 640) 640 0 0
26 61 武田 勝広 195.36 ( 580) 580 0 0
27 3 辰巳 信二 203.40 ( 563) 563 0 0
28 36 西村 徹司 203.80 ( 562) 562 0 0
29 39 後藤 恭子 (RCY) 210.00 ( 549) 549 0 0
30 23 稲生 睦夫 224.56 ( 517) 517 0 0
31 24 片岡 トオル 272.90 ( 500) 500 0 0
32 1 武田 広幸 314.27 ( 483) 483 0 0
33 67 近藤 信也 325.60 ( 467) 467 0 0
34 28 高本 明美 346.00 ( 450) 450 0 0
35 34 関田 孝人 367.90 ( 433) 433 0 0
36 76 北尾 真成 442.80 ( 417) 417 0 0
37 35 坂本 泰敏 447.20 ( 400) 400 0 0
38 74 三井田 靖宗 (RCY) 497.40 ( 383) 383 0 0
39 18 満尾 健一郎 502.20 ( 367) 367 0 0
40 79 三浦 央晴 (RCY) 527.70 ( 350) 350 0 0
41 54 増本 嘉浩 (RCY) 560.90 ( 333) 333 0 0
42 31 宮田 浩樹 650.30 ( 317) 317 0 0
43 20 串山 弘 695.70 ( 300) 300 0 0
44 66 小森 学 702.10 ( 283) 283 0 0
45 51 伊奈 孝 751.10 ( 267) 267 0 0
46 69 金子 文香 757.10 ( 250) 250 0 0
47 13 遠藤 護 763.20 ( 233) 233 0 0
48 73 山本 亮介 (RCY) 777.80 ( 217) 217 0 0
49 22 中村 堅治郎 802.10 ( 200) 200 0 0
50 57 高島 工 860.50 ( 183) 183 0 0
51 46 宮原 毅 912.40 ( 167) 167 0 0
52 49 辻井 誠明 929.10 ( 150) 150 0 0
53 68 川上 康之 1109.00 ( 133) 133 0 0
54 25 梶山 紋哉 1195.00 ( 117) 117 0 0
55 12 上田 祥和 1487.00 ( 100) 100 0 0
56 77 馬場 隆行 1837.00 ( 83) 83 0 0
57 21 杉野 巌己 2126.00 ( 67) 67 0 0
58 15 藤井 秀幸 (RCY) 2553.00 ( 50) 50 0 0
59 59 宗像 たくみ 2946.00 ( 33) 33 0 0
60 55 桝田 英之 (RCY) 2974.00 ( 17) 17 0 0
----------------------------------------------------------------------------------
1997年日本選手権 Task #2
Result for Task #2, Fly On Task (FON) , Thuseday, 7th August 1997
Rank No name Result (GROS) Point T.P. C.P. Note
----------------------------------------------------------------------------------
1 28 高本 明美 3.00 (1000) 1000 0 0
2 66 小森 学 5.30 ( 998) 998 0 0
3 8 藤田 昌彦 17.45 ( 987) 987 0 0
4 9 井上 義裕 20.30 ( 985) 985 0 0
5 14 川副 薫 30.15 ( 976) 976 0 0
6 20 串山 弘 36.18 ( 970) 970 0 0
7 31 宮田 浩樹 36.67 ( 970) 970 0 0
8 44 菅原 博治 42.40 ( 965) 965 0 0
9 51 伊奈 孝 44.99 ( 962) 962 0 0
10 1 武田 広幸 50.33 ( 958) 958 0 0
11 38 市吉 トシコ 54.20 ( 954) 954 0 0
12 56 福井 譲二 60.00 ( 949) 949 0 0
13 16 小笹 純嗣 143.20 ( 875) 875 0 0
14 7 水上 孝雄 160.31 ( 859) 859 0 0
15 2 岩井 重文 179.12 ( 843) 843 0 0
16 34 関田 孝人 207.80 ( 817) 817 0 0
17 49 辻井 誠明 15.70 ( 989) 816 173 0 rule 13.4
18 43 神森 隆幸 236.00 ( 792) 792 0 0
19 58 小田切 光 247.44 ( 782) 782 0 0
20 5 岸 孝二 271.30 ( 760) 760 0 0
21 69 金子 文香 306.38 ( 729) 729 0 0
22 12 上田 祥和 376.30 ( 666) 666 0 0
23 79 三浦 央晴 (RCY) 47.46 ( 960) 660 300 0 rule 11.6
24 29 高本 裕久 390.50 ( 654) 654 0 0
25 13 遠藤 護 400.26 ( 645) 645 0 0
26 53 阪田 茂男 445.50 ( 605) 605 0 0
27 35 坂本 泰敏 509.90 ( 547) 547 0 0
28 40 小松 亮 524.00 ( 534) 534 0 0
29 3 辰巳 信二 538.50 ( 521) 521 0 0
30 10 浅岡 泰彦 543.40 ( 517) 517 0 0
31 17 永井 晴康 582.20 ( 500) 500 0 0
32 11 西村 一彦 594.10 ( 483) 483 0 0
33 33 あらい しげし 598.40 ( 467) 467 0 0
34 68 川上 康之 602.20 ( 450) 450 0 0
35 30 浅野 智之 639.10 ( 433) 433 0 0
36 76 北尾 真成 790.57 ( 400) 400 0 0
37 23 稲生 睦夫 804.50 ( 383) 383 0 0
38 37 三沢 孝久 871.30 ( 367) 367 0 0
39 73 山本 亮介 (RCY) 895.00 ( 350) 350 0 0
40 36 西村 徹司 1082.00 ( 333) 333 0 0
41 6 横田 修一 (RCY) 1085.00 ( 317) 317 0 0
42 57 高島 工 1133.00 ( 300) 300 0 0
43 46 宮原 毅 1146.00 ( 283) 283 0 0
44 54 増本 嘉浩 (RCY) 754.30 ( 417) 271 146 0 rule 13.4
45 25 梶山 紋哉 1202.00 ( 267) 267 0 0
46 47 熊澤 宏 1232.00 ( 250) 250 0 0
47 55 桝田 英之 (RCY) 1270.00 ( 233) 233 0 0
48 74 三井田 靖宗 (RCY) 1395.00 ( 200) 200 0 0
49 39 後藤 恭子 (RCY) 1415.00 ( 183) 183 0 0
50 22 中村 堅治郎 1652.00 ( 167) 167 0 0
51 19 柳本 利貴 1691.00 ( 150) 150 0 0
52 67 近藤 信也 1769.00 ( 133) 133 0 0
53 61 武田 勝広 2201.00 ( 117) 117 0 0
54 21 杉野 巌己 2230.00 ( 100) 100 0 0
55 24 片岡 トオル 2308.00 ( 83) 83 0 0
56 18 満尾 健一郎 2563.00 ( 67) 67 0 0
57 77 馬場 隆行 4835.00 ( 50) 50 0 0
58 52 石原 十四郎 5649.00 ( 33) 33 0 0
59 59 宗像 たくみ No Result 17 0 0
60 15 藤井 秀幸 (RCY) 1336.00 ( 217) 0 293 0 rule 13.4
----------------------------------------------------------------------------------
1996年日本選手権 Task #3
Result for Task #3, Fly In (FIN) , Friday, 8th August 1997
Rank No name Result (GROS) Point T.P. C.P. Note
----------------------------------------------------------------------------------
1 12 上田 祥和 2.26 (1000) 1000 0 0
2 5 岸 孝二 2.48 (1000) 1000 0 0
3 29 高本 裕久 3.50 ( 999) 999 0 0
4 13 遠藤 護 4.40 ( 998) 998 0 0
5 25 梶山 紋哉 7.25 ( 995) 995 0 0
6 33 あらい しげし 12.02 ( 990) 990 0 0
7 69 金子 文香 15.39 ( 986) 986 0 0
8 23 稲生 睦夫 16.15 ( 985) 985 0 0
9 17 永井 晴康 16.94 ( 984) 984 0 0
10 49 辻井 誠明 17.36 ( 984) 984 0 0
11 21 杉野 巌己 18.65 ( 982) 982 0 0
12 67 近藤 信也 19.93 ( 981) 981 0 0
13 10 浅岡 泰彦 21.43 ( 979) 979 0 0
14 46 宮原 毅 21.50 ( 979) 979 0 0
15 35 坂本 泰敏 25.67 ( 975) 975 0 0
16 2 岩井 重文 26.92 ( 974) 974 0 0
17 9 井上 義裕 33.16 ( 967) 967 0 0
18 14 川副 薫 38.43 ( 961) 961 0 0
19 47 熊澤 宏 45.91 ( 953) 953 0 0
20 51 伊奈 孝 45.92 ( 953) 953 0 0
21 19 柳本 利貴 46.30 ( 953) 953 0 0
22 16 小笹 純嗣 53.79 ( 945) 945 0 0
23 3 辰巳 信二 57.03 ( 941) 941 0 0
24 8 藤田 昌彦 60.12 ( 938) 938 0 0
25 20 串山 弘 72.01 ( 925) 925 0 0
26 57 高島 工 77.91 ( 919) 919 0 0
27 28 高本 明美 118.09 ( 876) 876 0 0
28 11 西村 一彦 123.06 ( 870) 870 0 0
29 59 宗像 たくみ 430.50 ( 541) 541 0 0
30 40 小松 亮 452.80 ( 517) 517 0 0
31 31 宮田 浩樹 471.70 ( 500) 500 0 0
32 61 武田 勝広 480.80 ( 483) 483 0 0
33 30 浅野 智之 649.70 ( 467) 467 0 0
34 36 西村 徹司 690.70 ( 450) 450 0 0
35 1 武田 広幸 793.10 ( 433) 433 0 0
36 53 阪田 茂男 850.50 ( 417) 417 0 0
37 74 三井田 靖宗 (RCY) 875.70 ( 400) 400 0 0
38 68 川上 康之 876.60 ( 383) 383 0 0
39 54 増本 嘉浩 (RCY) 902.50 ( 367) 367 0 0
40 66 小森 学 920.10 ( 350) 350 0 0
41 73 山本 亮介 (RCY) 942.60 ( 333) 333 0 0
42 58 小田切 光 965.70 ( 317) 317 0 0
43 34 関田 孝人 1012.00 ( 300) 300 0 0
44 76 北尾 真成 1058.00 ( 283) 283 0 0
45 7 水上 孝雄 1105.00 ( 267) 267 0 0
46 52 石原 十四郎 1213.00 ( 250) 250 0 0
47 37 三沢 孝久 1233.00 ( 233) 233 0 0
48 77 馬場 隆行 1322.00 ( 217) 217 0 0
49 6 横田 修一 (RCY) 1477.00 ( 200) 200 0 0
50 44 菅原 博治 1620.00 ( 183) 183 0 0
51 56 福井 譲二 1626.00 ( 167) 167 0 0
52 38 市吉 トシコ 1749.00 ( 150) 150 0 0
53 43 神森 隆幸 1916.00 ( 133) 133 0 0
54 18 満尾 健一郎 2268.00 ( 117) 117 0 0
55 79 三浦 央晴 (RCY) 2702.00 ( 100) 100 0 0
56 22 中村 堅治郎 2787.00 ( 83) 83 0 0
57 39 後藤 恭子 (RCY) 3473.00 ( 67) 67 0 0
58 24 片岡 トオル 3578.00 ( 50) 50 0 0
59 55 桝田 英之 (RCY) No Result 25 0 0
60 15 藤井 秀幸 (RCY) No Result 25 0 0
----------------------------------------------------------------------------------
1997年日本選手権 Task #4
Result for Task #4, Pilot declred goal (PDG) , Friday, 8th August 1997
Rank No name Result (GROS) Point T.P. C.P. Note
----------------------------------------------------------------------------------
1 12 上田 祥和 1.06 (1000) 1000 0 0
2 14 川副 薫 5.90 ( 997) 997 0 0
3 3 辰巳 信二 13.80 ( 991) 991 0 0
4 19 柳本 利貴 65.30 ( 956) 956 0 0
5 8 藤田 昌彦 87.80 ( 941) 941 0 0
6 47 熊澤 宏 93.10 ( 937) 937 0 0
7 67 近藤 信也 103.00 ( 930) 930 0 0
8 49 辻井 誠明 106.20 ( 928) 928 0 0
9 5 岸 孝二 109.10 ( 926) 926 0 0
10 33 あらい しげし 110.43 ( 925) 925 0 0
11 76 北尾 真成 116.72 ( 921) 921 0 0
12 11 西村 一彦 144.40 ( 902) 902 0 0
13 54 増本 嘉浩 (RCY) 166.64 ( 887) 887 0 0
14 31 宮田 浩樹 188.38 ( 872) 872 0 0
15 25 梶山 紋哉 228.82 ( 844) 844 0 0
16 7 水上 孝雄 248.72 ( 831) 831 0 0
17 16 小笹 純嗣 275.90 ( 812) 812 0 0
18 13 遠藤 護 282.10 ( 808) 808 0 0
19 40 小松 亮 288.50 ( 804) 804 0 0
20 10 浅岡 泰彦 288.62 ( 804) 804 0 0
21 20 串山 弘 295.60 ( 799) 799 0 0
22 30 浅野 智之 339.60 ( 769) 769 0 0
23 2 岩井 重文 374.80 ( 745) 745 0 0
24 51 伊奈 孝 382.90 ( 739) 739 0 0
25 29 高本 裕久 418.90 ( 715) 715 0 0
26 9 井上 義裕 569.20 ( 612) 612 0 0
27 46 宮原 毅 572.80 ( 610) 610 0 0
28 17 永井 晴康 585.20 ( 601) 601 0 0
29 74 三井田 靖宗 (RCY) 631.30 ( 570) 570 0 0
30 69 金子 文香 708.40 ( 517) 517 0 0
31 21 杉野 巌己 771.00 ( 500) 500 0 0
32 57 高島 工 821.00 ( 483) 483 0 0
33 59 宗像 たくみ 893.60 ( 467) 467 0 0
34 28 高本 明美 936.40 ( 450) 450 0 0
35 55 桝田 英之 (RCY) 1149.00 ( 433) 433 0 0
36 58 小田切 光 1241.00 ( 417) 417 0 0
37 52 石原 十四郎 1371.00 ( 400) 400 0 0
38 23 稲生 睦夫 1614.00 ( 383) 383 0 0
39 43 神森 隆幸 1624.00 ( 367) 367 0 0
40 44 菅原 博治 1641.00 ( 350) 350 0 0
41 1 武田 広幸 1669.00 ( 333) 333 0 0
42 68 川上 康之 1904.00 ( 317) 317 0 0
43 61 武田 勝広 1955.00 ( 300) 300 0 0
44 73 山本 亮介 (RCY) 2115.00 ( 283) 283 0 0
45 34 関田 孝人 2234.00 ( 267) 267 0 0
46 36 西村 徹司 2240.00 ( 250) 250 0 0
47 66 小森 学 2266.00 ( 233) 233 0 0
48 6 横田 修一 (RCY) 2338.00 ( 217) 217 0 0
49 56 福井 譲二 2388.00 ( 200) 200 0 0
50 38 市吉 トシコ 2588.00 ( 183) 183 0 0
51 37 三沢 孝久 2816.00 ( 167) 167 0 0
52 53 阪田 茂男 3229.00 ( 150) 150 0 0
53 77 馬場 隆行 3586.00 ( 133) 133 0 0
54 18 満尾 健一郎 3648.00 ( 117) 117 0 0
55 39 後藤 恭子 (RCY) 4132.00 ( 100) 100 0 0
56 79 三浦 央晴 (RCY) 4289.00 ( 83) 83 0 0
57 24 片岡 トオル 4629.00 ( 67) 67 0 0
58 22 中村 堅治郎 4927.00 ( 50) 50 0 0
59 35 坂本 泰敏 5119.00 ( 33) 33 0 0
60 15 藤井 秀幸 (RCY) 7073.00 ( 17) 17 0 0
----------------------------------------------------------------------------------
1997年日本選手権 Task #5
Result for Task #5, Fly On (FON) , Friday, 8th August 1997
Rank No name Result (GROS) Point T.P. C.P. Note
----------------------------------------------------------------------------------
1 3 辰巳 信二 0.78 (1000) 1000 0 0
2 14 川副 薫 3.30 ( 992) 992 0 0
3 23 稲生 睦夫 3.40 ( 992) 992 0 0
4 43 神森 隆幸 3.70 ( 991) 991 0 0
5 11 西村 一彦 9.60 ( 972) 972 0 0
6 74 三井田 靖宗 (RCY) 10.30 ( 970) 970 0 0
7 8 藤田 昌彦 13.80 ( 959) 959 0 0
8 9 井上 義裕 16.50 ( 950) 950 0 0
9 5 岸 孝二 17.10 ( 949) 949 0 0
10 37 三沢 孝久 21.50 ( 935) 935 0 0
11 54 増本 嘉浩 (RCY) 25.76 ( 921) 921 0 0
12 46 宮原 毅 26.00 ( 920) 920 0 0
13 47 熊澤 宏 34.72 ( 893) 893 0 0
14 20 串山 弘 35.25 ( 891) 891 0 0
15 52 石原 十四郎 40.44 ( 875) 875 0 0
16 40 小松 亮 41.70 ( 871) 871 0 0
17 6 横田 修一 (RCY) 32.11 ( 901) 849 52 0 rule 13.4
18 67 近藤 信也 56.60 ( 824) 824 0 0
19 33 あらい しげし 61.76 ( 808) 808 0 0
20 2 岩井 重文 68.00 ( 788) 788 0 0
21 29 高本 裕久 77.30 ( 759) 759 0 0
22 30 浅野 智之 49.50 ( 846) 728 118 0 rule 13.4
23 51 伊奈 孝 102.28 ( 680) 680 0 0
24 56 福井 譲二 103.41 ( 676) 676 0 0
25 38 市吉 トシコ 117.00 ( 634) 634 0 0
26 59 宗像 たくみ 135.50 ( 575) 575 0 0
27 25 梶山 紋哉 46.00 ( 857) 554 303 0 rule 13.4
28 69 金子 文香 154.00 ( 517) 517 0 0
29 12 上田 祥和 182.60 ( 500) 500 0 0
30 31 宮田 浩樹 204.37 ( 483) 483 0 0
31 58 小田切 光 218.00 ( 450) 450 0 0
32 22 中村 堅治郎 251.04 ( 417) 417 0 0
33 57 高島 工 40.50 ( 875) 413 462 0 rule 13.4
34 17 永井 晴康 259.10 ( 400) 400 0 0
35 7 水上 孝雄 310.50 ( 383) 383 0 0
36 55 桝田 英之 (RCY) 355.00 ( 367) 367 0 0
37 44 菅原 博治 408.12 ( 350) 350 0 0
38 10 浅岡 泰彦 410.00 ( 333) 333 0 0
39 34 関田 孝人 415.90 ( 317) 317 0 0
40 21 杉野 巌己 498.20 ( 300) 300 0 0
41 19 柳本 利貴 711.10 ( 283) 283 0 0
42 61 武田 勝広 721.20 ( 267) 267 0 0
43 73 山本 亮介 (RCY) 800.60 ( 250) 250 0 0
44 28 高本 明美 1080.00 ( 233) 233 0 0
45 39 後藤 恭子 (RCY) 1116.00 ( 217) 217 0 0
46 76 北尾 真成 1157.00 ( 200) 200 0 0
47 36 西村 徹司 1297.00 ( 183) 183 0 0
48 68 川上 康之 1506.00 ( 167) 167 0 0
49 13 遠藤 護 236.80 ( 433) 153 280 0 rule 13.4
50 49 辻井 誠明 1552.00 ( 150) 150 0 0
51 53 阪田 茂男 1591.00 ( 133) 133 0 0
52 77 馬場 隆行 1664.00 ( 117) 117 0 0
53 15 藤井 秀幸 (RCY) 6452.00 ( 83) 83 0 0
54 66 小森 学 47.30 ( 853) 73 780 0 rule 13.4
55 35 坂本 泰敏 No Result 42 0 0
56 79 三浦 央晴 (RCY) No Result 42 0 0
57 24 片岡 トオル No Result 42 0 0
58 18 満尾 健一郎 No Result 42 0 0
59 1 武田 広幸 213.70 ( 467) 37 430 0 rule 13.4
60 16 小笹 純嗣 2823.00 ( 100) 0 904 0 rule 13.4
----------------------------------------------------------------------------------