ウィッシュ・燃費の記録

セラの燃費
日付 走行距離
(トリップ)
合計距離
(メーター)
給油量 給油
(合計)
燃費
(満タン法)
満タン
(平均)
燃費
(メーター)
単価 キロ
単価
備考欄
2009.11/9 389.4 51868 30.56 4607.64 12.74 11.25 14.1 117 9.18  
2009.10/29 569.4 51478 36.33 4577.08 15.67 11.24 16.8 120 7.65  
2009.10/19 493.1 50909 36.66 4540.75 13.45 11.21 14.2 117 8.69  
2009.10/4 649.8 50416 43.69 4504.09 14.87 11.19 15.8 124 8.33 走行5万キロ
C-90@2
2009.9/25 443.4 49766 31.52 4460.4 14.06 11.15 14.8 119 8.45 C-65@2
2009.9/8 388.8 49322 27.73 4428.88 14.02 11.13 14.3 122 8.70 C-56@2
2009.8/30 333.3 48933 22.85 4401.15 14.58 11.11 15.4 120 7.92 C-46@2/-100
2009.8/24 283.1 48600 25.00 4378.30 11.32 11.10 11.8 124 10.59 C-52@2/-100
2009.8/10 636.4 48317 42.59 4353.30 14.94 11.09 16.0 120 8.03 菅平遠征
C-88@2
2009.8/6 331.6 47680 25.80 4310.71 12.85 11.06 14.5 116 8.72 C-52@2/-100
2009.7/28 360.9 47349 25.04 4284.91 14.41 11.05 15.2 117 8.11 C-52@2
2009.7/21 551.1 46988 40.03 4259.87 13.76 11.03 13.8 115 8.35 C-84@2
2009.7/6 481.5 46437 38.37 4219.84 12.54 11.00 13.1 120 9.56 C-79@2
2009.6/18 691.1 45955 45.77 4181.47 15.09 10.99 16.1 109 7.21 C-94@2
2009.6/6   45270   (5570)           6ヶ月点検・オイル
2009.6/2 645.9 45264 44.52 4135.7 14.50 10.94 16.0 115 7.92 C-92@2
2009.5/19 566.7 44618 41.92 4091.18 13.51 10.90 13.4 115 8.50 C-86@2
2009.4/22 623.7 44051 43.72 4049.26 14.26 10.87 15.7 109 7.63 C-90@2
2009.4/8 603.8 43428 39.44 4005.54 15.30 10.84 16.2 105 6.85 C-81@2
2009.4/1 563.0 42824 41.51 3966.1 13.56 10.79 14.4 106 7.81 C-86@2
2009.3/15 532.9 42261 42.15 3924.59 12.64 10.76 13.2 102 8.06 C-88@2
2009.2/22 629.1 41728 41.75 3882.44 15.06 10.74 16.0 99 6.56 燃費良好/C-86@2
2009.2/7 554.0 41099 42.29 3840.69 13.10 10.70 14.2 99 7.55 値上がり/C-88@2
2009.1/10 607.6 40544 48.05 3798.4 12.64 10.67 13.7 92 7.27 C-100@2
2008.12/14 459.2 39937 42.13 3750.35 10.89 10.64 12.7 100 9.17 安い!/C-88@2
2008.11/25   39500   (3190)
(14289)
          車検 オイル
&エレメント交換
2008.11/16 549.2 39478 42.50 3708.22 12.92 10.64 13.9 121 9.36 かなり値下がり/C-88@2
2008.10/25 630.2 38928 44.28 3665.72 14.23 10.61 15.2 143 10.04 C-92@2
2008.9/21 487.6 38298 41.31 3621.44 11.80 10.57 12.8 164 13.89 少し値下がり/C-86@2
2008.8/18 474.2 37810 35.33 3580.13 13.42 10.56 12.5 176 13.11 C-73@2
2008.7/24 605.2 37336 47.60 3544.8 12.71 10.53 14.8 176 13.84 C-98@2 
2008.7/8 410.8 36731 33.59 3497.20 12.22 10.50 12.7 178 14.55 C-69@2 
2008.6/17 405.1 36320 34.58 3463.61 11.71 10.48 12.4 167 14.25 C-71@2
2008.6/14   36310   (4839)           オイル交換
6ヶ月点検
2008.5/31 379.1 35915 27.78 3429.03 13.64 10.47 14.0 153 11.61 ガソリン高すぎ!
C-58@2
2008.5/18 641.6 35536 43.34 3401.25 14.80 10.44 14.8 153 10.33 高速/C-90@2
2008.4/27 582.1 34894 44.70 3357.91 13.02 10.39 14.9 123 9.44 高速/C-92@2
2008.4/13 466.7 34312 39.21 3313.21 11.90 10.35 12.8 125 10.50 C-81@2
2008.3/21 513.9 33845 45.13 3274.00 11.38 10.33 12.3 146 12.82 C-94@2
2008.2/24 367.8 33331 32.40 3228.87 11.35 10.32 12.3 141 12.41 C-67@2
2008.2/4 607.9 32963 42.80 3196.47 14.20 10.31 15.0 141 9.92 高速/C-88@2
2008.1/22 430.8 32355 33.20 3153.67 12.97 10.25 13.2 146 11.25 C-69@2
2007.12/31 326.1 31924 26.50 3120.47 12.30 10.23 14.5 141 11.45 割引券利用/C-54@2
2007.12/15 384.2 31598 44.13 3093.97 8.70 10.21 9.9 143 16.42 単価高く、燃費悪し
C-92@2
2007.12/1   31471   (3744)           オイル交換
12ヶ月点検
2007.11/4 606.4 31214 41.15 3049.84 14.73 10.23 15.4 145 9.84 高速/-86@2
ガソリン値上げ!
2007.10/13 594.4 30608 41.66 3008.69 14.26 10.17 15.6 138 9.67 高速/-86@2
2007.9/30 449.8 30013 34.33 2967.03 13.10 10.11 12.6 134 10.22 C-71@2
2007.9/8 507.6 29563 47.61 2932.7 10.66 10.08 12.0 136 12.75 C-98@2
2007.8/9 343.0 29056 25.02 2885.09 13.70 10.07 14.8 139 10.13 高速/C-52@2
2007.8/2 403.9 28713 31.47 2860.07 12.83 10.03 13.2 139 10.82 高速あり/C-65@2
2007.7/22 443.9 28309 38.18 2828.6 11.62 10.00 12.5 135 11.61 高速あり/C-79@2
2007.6/23 387.5 27865 43.64 2790.42 8.87 9.98 9.7 131 14.75 C-90@2
2007.6/9   27727   (2516)           オイル交換
6ヶ月点検
2007.5/13 496.2 27477 41.46 2746.78 11.96 10.00 12.7 131 10.94 C-86@2
2007.4/15 439.5 26981 36.50 2705.32 12.04 9.97 12.9 123 10.21 C-75@2
2007.4/2 423.1 26541 33.15 2668.82 12.76 9.94 13.6 121 9.48 高速と郊外/C-69@2
2007.3/22 334.7 26118 38.90 2635.67 8.60 9.90 9.7 121 14.06 C-79@2
2007.2/25 367.0 25783 41.27 2596.77 8.89 9.92 9.2 116 13.00 C-43@1
2007.1/14 361.4 25416 42.08 2555.5 8.58 9.94 9.3 122 14.20 久々給油/C-88@2
2006.11/26   25211   (5442)
(5442)
          オイル・エレメント交換
(車検)
2006.11/18 460.1 25055 39.77 2513.42 11.56 9.96 12.2 128 11.06 少し値下がり
C-81@2
2006.11/8 321.4 24595 31.99 2473.65 10.04 9.94 11.2 129 12.84 C-65@2 
2006.10/26 534.7 24273 42.94 2441.66 12.45 9.94 13.0 131 10.51 C-88@2 
2006.10/14 495.5 23738 42.34 2398.72 11.70 9.89 12.6 133 11.14 C-77@2/-100 
2006.10/1 443.5 23243 35.64 2356.38 10.31 9.86 13.1 133 10.68  
2006.9/17 381.8 22799 42.99 2320.74 8.88 9.82 9.7 137 15.42 C-88@2 
2006.8/10 584.7 22417 39.70 2277.75 14.72 9.84 15.3 138 9.37 燃費最高!
C-204@5/+41
2006.8/6 161.0 21833 18.45 2238.05 8.72 9.75 9.7 139 15.93 高いなぁ!
C-94@5
2006.7/24 519.9 21672 41.15 2219.6 12.63 9.76 13.1 129 10.20 C-215@5
2006.7/17 349.0 21152 38.65 2178.45 9.02 9.70 9.5 129 14.28 激高い!
2006.6/25 507.2 20803 42.39 2139.8 11.96 9.72 12.7 125 10.44  
2006.6/10 513.1 20296 42.16 2097.41 12.17 9.67 12.8 125 10.27  
2006.5/27 514.4 19782 42.55 2055.25 12.08 9.62 13.0 126 10.42 高速走行 
2006.5/27   19769   (3982)
(7590)
          オイル・エレメント交換
(6ヶ月点検)
2006.5/13 403.0 19268 43.8 2012.7 9.2 9.57 9.9 124 13.47 ガソリン高い!
2006.4/15 465.2 18865 38.32 1998.90 12.13 9.43 12.8 121 9.96 高速あり
2006.4/2 491.0 18400 41.65 1960.58 11.78 9.38 12.7 121 10.26 高速あり
2006.3/16 321.7 17909 33.39 1918.93 9.63 9.33 9.4 122 12.66  
2006.2/24 383.1 17587 46.99 1885.54 8.15 9.32 9.6 119 14.59  
2006.2/4 499.9 17204 45.14 1838.55 11.07 9.35 12.2 117 10.56 高速道あり
2006.1/22 376.1 16704 39.75 1793.41 9.46 9.31 11.3 118 12.47  
2006.1/8 319.9 16328 42.48 1753.66 7.53 9.31 8.5 116 15.40 各種最低記録!
2005.12/14 372.9 16007 42.03 1711.18 8.87 9.35 9.5 119 13.41  
2005.12/4   15787   (3608)           12ヶ月点検
オイル交換
2005.11/25 441.0 15635 45.99 1669.15 9.58 9.36 10.5 120 12.51  
2005.11/6 370.9 15194 41.9 1623.16 8.85 9.36 9.5 121 13.66  
2005.10/14 435.9 14823 45.31 1581.26 9.62 9.37 10.5 122 12.68  
2005.9/25 345.9 14387 38.28 1535.95 9.03 9.36 9.6 120 13.28  
2005.9/11 343.2 14041 40.99 1497.67 8.37 9.37 9.2 120 14.33  
2005.8/21 382.8 13698 39.36 1456.68 9.72 9.40 10.1 118 12.13 ガソリン高い!
2005.8/1 513.1 13315 42.78 1417.32 11.99 9.39 12.8 114 9.50 高速走行あり
2005.7/19 384.4 12802 41.58 1374.54 9.24 9.31 9.7 116 12.54  
2005.7/3 358.8 12417 38.33 1332.96 9.36 9.31 9.2 112 11.96  
2005.6/18   12179   (3437)
(12179)
          6ヶ月点検
オイル&エレメント交換
2005.6/12 385.8 12059 42.39 1294.63 9.10 9.31 10.3 113 12.41  
2005.5/22 430.9 11673 43.05 1252.24 10.00 9.32 10.3 117 11.68  
2005.5/1 380.6 11242 43.86 1209.19 8.67 9.29 9.8 114 13.13  
2005.4/7 414.0 10861 43.82 1165.33 9.44 9.32 10.3 114 12.06  
2005.3/19 405.9 10447 43.36 1121.51 9.36 9.31 9.4 110 11.75  
2005.2/27 369.8 10041 42.03 1078.15 8.79 9.31 10.1 108 12.27  
2005.2/15 285.0 9671 35.28 1036.12 8.07 9.33 9.0 108 13.36 燃費悪し!
2005.1/28 337.3 9386 40.91 1000.84 8.24 9.37 8.7 109 13.21  
2004.12/31 342.4 9049 40.84 959.93 8.38 9.42 9.2 111 13.23  
2004.12/12   8742   (3979)           オイル交換
12ヶ月点検
2004.12/11 365.7 8706 42.36 919.09 8.63 9.47 9.2 112 12.97  
2004.11/18 368.9 8341 43.57 876.73 8.46 9.51 9.3 114 13.46  
2004.10/29 378.2 7972 44.26 833.16 8.54 9.56 9.6 112 13.1  
2004.10/6 401.4 7593 42.24 788.09 9.50 9.63 9.6 113 11.89  
2004.9/12 415.5 7192 41.49 745.85 10.01 9.64 10.0 113 11.28  
2004.8/27 406.6 6776 47.88 704.36 8.49 9.62 9.9 108 12.71  
2004.8/8 340.9 6370 42.85 656.48 7.95 9.70 8.5 107 13.44 エアコンで燃費下降?
2004.7/19 326.4 6029 37.08 613.63 8.80 9.82 9.6 107 12.15  
2004.7/3 432.2 5702 41.25 576.55 10.47 9.88 10.1 105 10.02 セルフで初給油
2004.6/20 377.1 5270 37.00 535.30 10.19 9.84 10.7 112 10.98  
2004.6/4 509.5 4893 46.10 498.30 11.05 9.81 11.9 112 10.13 浜松遠征
ガソリン値上げ…大幅すぎる!
2008.5/30   4763   (4763)           オイル交換
6ヶ月点検
2004.5/21 425.4 4383 35.80 452.20 11.88 9.69 12.7 102 9.01 磐田遠征
2004.5/11 489.0 3958 46.30 416.40 10.56 9.50 11.7 102 10.13 岡崎遠征
2004.4/29 476.0 3469 45.73 370.10 10.40 9.37 11.2 103 9.89 岡崎2回
2004.4/17 402.2 2993 40.00 324.37 10.05 9.22 10.9 105 10.44  
2004.4/4 390.8 2591 38.84 284.37 10.06 9.11 11.1 103 10.23  
暖かくなってきたお陰で燃費よくなりつつあるかな?
4月から単価は消費税が含まれます。
2004.3/22 429.8 2200 42.66 245.53 10.07 8.96 10.9 98 10.21  
2004.3/6 352.7 1770 37.09 202.87 9.50 8.72 9.8 95 10.49  
2004.2/19 377.4 1417 42.90 165.78 8.79 8.54 10.1 95 11.34  
2004.2/2 394.6 1040 40.63 122.88 9.71 8.46 9.9 94 10.16 岡崎遠征
2004.1/17 341.4 645 42.15 82.25 8.09 7.84 9.4 94 12.18 (通勤中心)
2004.1/10   429               1ヶ月点検
2004.1/4 303.9 40.10 7.57 7.1 95 13.16 初回計測
車内で遊んでいてばかりなので悪すぎですね。
2003.12/20 38.40 95 納車直後

ウィッシュ・メイン