東西線駅前は工事中です。
何をしているかというと
駅前広場に自転車置き場を作ってます。
北口:2500台
南口2000台
地下二段ラック使用
自転車出入り口南北各2箇所
歩行者出入り口南北各1箇所
それと駅にエスカレーター,エレベーターを設置
西暦2000年,平成12年春完成予定。
時刻表が1月22日から変更になります。この時刻表は古いです。変更までお待ち下さい
| 西船橋・津田沼・東葉勝田台方面 | 時 | 中野・三鷹方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 勝53 | 勝 46 |
33 | 19 | 05 | 5 | 15 | 29 | 三 39 |
52 | 三59 | ||||||||||||||||||||||||
| 勝 57 |
52 | 勝 46 |
41 | 36 | 勝 32 |
28 | 勝 25 |
勝 16 |
07 | 勝 02 |
6 | 11 | 20 | 29 | 35 | 三 40 |
43 | 49 | 三52 | 三58 | |||||||||||||||
| 58 | 津54 | 行 48 |
津 45 |
39 | 八 36 |
津 33 |
勝 27 |
津 23 |
21 | 津 16 |
12 | 津 06 |
02 | 7 | 00 | 三 06 |
三 09 |
11 | 九 13 |
三 18 |
21 | 23 | 29 | 三 31 |
33 | 38 | 三 40 |
42 | 三 47 |
49 | 51 | 56 | 三 58 |
||
58 |
51 | 行 48 |
43 | 41 | 八 38 |
36 | 勝 31 |
行 28 |
26 | 勝 21 |
行 18 |
津 15 |
行 09 |
勝 06 |
行 01 |
8 | 00 | 三 05 |
07 | 三 09 |
14 | 三 16 |
18 | 三 23 |
25 | 三 27 |
九 32 |
三 34 |
36 | 41 | 三 43 |
46 | 50 | 九 55 |
|
| 58 | 53 | 勝46 | 八 44 |
勝 36 |
31 |
24 | 行 21 |
18 | 行 13 |
勝 11 |
行 08 |
03 | 行 01 |
9 | 三 00 |
04 | 09 | 13 | 17 | 22 | 27 | 33 | 36 | 三44 | 52 | ||||||||||
| 52 | 41 | 36 | 31 | 23 | 18 | 11 | 勝 06 |
10 | 02 | 三 14 |
23 | 三 30 |
39 | 三 45 |
54 | 三 59 |
|||||||||||||||||||
| 55 | 49 | 40 | 34 | 25 | 19 | 10 | 05 | 11 | 05 | 三14 | 20 | 三29 | 35 | 三44 | 50 | 三59 | |||||||||||||||||||
| 55 | 50 | 40 | 34 | 25 | 19 | 10 | 04 | 12 | 05 | 三14 | 20 | 三29 | 35 | 三44 | 50 | 三59 | |||||||||||||||||||
| 55 | 49 | 40 | 34 | 25 | 19 | 10 | 05 | 13 | 05 | 三14 | 20 | 三29 | 35 | 三44 | 50 | 三59 | |||||||||||||||||||
| 55 | 49 | 40 | 35 | 25 | 19 | 10 | 04 | 14 | 05 | 三14 | 20 | 三29 | 35 | 三44 | 50 | 三59 | |||||||||||||||||||
| 59 | 50 | 41 | 34 | 25 | 19 | 10 | 04 | 15 | 05 | 三13 | 20 | 三28 | 35 | 43 | 三49 | 三57 | |||||||||||||||||||
| 58 | 50 | 45 | 勝36 | 勝30 | 22 | 18 | 15 | 05 | 16 | 三05 | 三12 | 19 | 三28 | 三37 | 41 | 45 | 52 | 三56 | 59 | ||||||||||||||||
| 55 | 勝50 | 45 | 勝40 | 35 | 勝30 | 24 | 22 | 15 | 11 | 03 | 17 | 06 | 16 | 三20 | 30 | 三39 | 三44 | 三51 | 三57 | ||||||||||||||||
| 勝58 | 53 | 50 | 45 | 勝41 | 35 | 勝31 | 25 | 勝21 | 14 | 11 | 04 | 八00 | 18 | 06 | 12 | 19 | 三27 | 東33 | 40 | 東46 | 49 | 三55 | |||||||||||||
| 59 | 52 | 48 | 41 | 37 | 31 | 26 | 21 | 勝17 | 11 | 08 | 02 | 19 | 02 | 三10 | 東13 | 22 | 三30 | 東34 | 東39 | 43 | 東46 | 52 | 東54 | ||||||||||||
| 凡例 無印・・・西船橋行 勝印・・・東葉勝田台行 八印・・・八千代緑が丘行 津印・・・津田沼行 行印・・・行徳駅 終印・・・終電 |
54 | 勝43 | 33 | 勝26 | 21 | 14 | 10 | 02 | 20 | 三00 | 東03 | 三09 | 三18 | 三24 | 三31 | 40 | 三49 | 55 | 凡例 無印・・・中野行 三印・・・三鷹行 九印・・・九段下行 東印・・・東陽町行 終印・・・終電 |
||||||||||||||||
| 勝58 | 53 | 44 | 34 | 25 | 15 | 04 | 21 | 00 | 09 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | |||||||||||||||||||
| 57 | 勝50 | 44 | 37 | 33 | 勝27 | 21 | 勝15 | 09 | 03 | 22 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 39 | 44 | 53 | |||||||||||||||||
| 58 | 51 | 45 | 勝38 | 31 | 勝24 | 17 | 10 | 勝03 | 23 | 03 | 12 | 22 | 33 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 終25 | 15 | 06 | 0 | 終10 | 東18 | 東28 | |||||||||||||||||||||||||||||
東西線西葛西駅発標準時刻表 土・休日
| 西船橋・津田沼・東葉勝田台方面 | 時 | 中野・三鷹方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 勝 46 |
33 | 18 | 05 | 5 | 15 | 28 | 39 |
52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 勝46 | 39 | 32 | 勝 25 |
16 | 勝 06 |
6 | 06 | 19 | 28 | 三36 | 44 | 三51 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 勝51 | 47 | 勝38 | 勝30 | 勝21 | 12 | 勝04 | 7 | 三03 | 09 | 三15 | 20 | 三25 | 30 | 35 | 三39 | 44 | 三49 | 53 | 58 | |||||||||||||||
| 勝54 | 48 | 勝42 | 36 | 勝30 | 24 | 勝19 | 16 | 12 | 06 | 勝00 | 8 | 三02 | 07 | 三11 | 17 | 三21 | 三28 | 33 | 三39 | 45 | 50 | 三55 | |||||||||||||
| 59 | 51 | 46 | 42 | 勝36 | 30 | 25 | 勝19 | 15 | 10 | 勝06 | 00 | 9 | 00 | 06 | 三10 | 15 | 20 | 三25 | 30 | 三39 | 45 | 三54 | |||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 10 | 01 | 三10 | 16 | 三24 | 30 | 三39 | 46 | 三54 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 16 | 06 | 00 | 11 | 01 | 三09 | 16 | 三24 | 31 | 三39 | 46 | 三54 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 00 | 12 | 01 | 三09 | 16 | 三24 | 31 | 三39 | 46 | 三54 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 00 | 13 | 01 | 三09 | 16 | 三24 | 31 | 三39 | 46 | 三54 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 00 | 14 | 01 | 三09 | 16 | 三24 | 31 | 三39 | 46 | 三54 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 00 | 15 | 01 | 三09 | 16 | 三24 | 31 | 三39 | 46 | 三54 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 00 | 16 | 01 | 三09 | 16 | 24 | 30 | 37 | 44 | 53 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 06 | 00 | 17 | 三01 | 三08 | 15 | 24 | 三32 | 39 | 三45 | 55 | |||||||||||||||||||
| 51 | 45 | 37 | 30 | 21 | 15 | 07 | 00 | 18 | 三00 | 三09 | 三15 | 24 | 31 | 39 | 三46 | 54 | |||||||||||||||||||
| 50 | 45 | 35 | 30 | 19 | 14 | 06 | 00 | 19 | 00 | 09 | 15 | 25 | 31 | 40 | 46 | 52 | 東56 | ||||||||||||||||||
| 凡例 無印・・・西船橋行 勝印・・・東葉洋田台行 終印・・・終電 |
52 | 47 | 勝41 | 33 | 勝26 | 20 | 15 | 06 | 00 | 20 | 01 | 08 | 14 | 19 | 東22 | 28 | 東33 | 38 | 43 | 東48 | 53 | 凡例 無印・・・中野行 三印・・・三鷹行 東印・・・東陽町行 終印・・・終電 |
|||||||||||||
| 56 | 勝49 | 41 | 34 | 勝26 | 18 | 10 | 勝00 | 21 | 00 | 08 | 15 | 22 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||
| 勝51 | 41 | 33 | 26 | 19 | 勝11 | 04 | 22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 40 | 31 | 勝21 | 10 | 00 | 23 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 終56 | |||||||||||||||||||||||
| 終15 | 02 | 0 | 東05 | 東16 | 東28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL CITIES Ver 1.7
Visual Media Service. All Rights Reserved.
kazumi.ogawa@nifty.ne.jp
01/08/15