桜花賞(4月8日・阪神競馬場)
<結果編>
| 着順 | 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性・馬齢 | 負担重量 | 騎乗騎手 | 厩舎 |
| 1 | ◎ | 4 | 8 | テイエムオーシャン | 牝・3歳 | 55kg | 本田 | 西浦 |
| 2 | 7 | 13 | ムーンライトタンゴ | 牝・3歳 | 55kg | 四位 | 安田(隆) | |
| 3 | ○ | 6 | 12 | ダイワルージュ | 牝・3歳 | 55kg | 北村 | 上原 |
| 4 | △ | 8 | 16 | ハッピーパス | 牝・3歳 | 55kg | 岡部 | 藤沢(和) |
| 5 | 2 | 3 | マイネカプリース | 牝・3歳 | 55kg | 安藤 | 萱野 | |
| 6 | 1 | 1 | オイスターチケット | 牝・3歳 | 55kg | 秋山 | 松田(国) | |
| 7 | 7 | 15 | サクセスストレイン | 牝・3歳 | 55kg | 木幡 | 稲葉 | |
| 8 | 4 | 7 | テンザンデザート | 牝・3歳 | 55kg | 和田 | 岩元 | |
| 9 | ▲ | 3 | 5 | リワードアンセル | 牝・3歳 | 55kg | 後藤 | 田中(清) |
| 10 | 3 | 6 | リキセレナード | 牝・3歳 | 55kg | 福永 | 瀬戸口 | |
| 11 | 5 | 9 | ネームヴァリュー | 牝・3歳 | 55kg | 松永(幹) | 山内 | |
| 12 | 1 | 2 | タケイチイチホース | 牝・3歳 | 55kg | 佐藤(哲) | 飯田 | |
| 13 | 7 | 14 | ポイントフラッグ | 牝・3歳 | 55kg | 武(幸) | 須貝 | |
| 14 | 6 | 11 | フローラルグリーン | 牝・3歳 | 55kg | 河内 | 音無 | |
| 15 | 5 | 10 | タシロスプリング | 牝・3歳 | 55kg | 池添 | 鶴留 | |
| 16 | 8 | 17 | ツァリーヌ | 牝・3歳 | 55kg | 小池 | 宮 | |
| 17 | × | 2 | 4 | フィールドサンデー | 牝・3歳 | 55kg | 藤田 | 山内 |
| 18 | 8 | 18 | ビッグエリザベス | 牝・3歳 | 55kg | 村本 | 中尾(正) |
<配当>
| 勝馬投票券 | 該当 | 払戻金 | 人気 |
| 単勝式 | 8 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝式 | 8 | 100円 | |
| 13 | 290円 | ||
| 12 | 130円 | ||
| 枠番連勝式 | 4−7 | 460円 | 2番人気 |
| 馬番連勝式 | 8−13 | 1,080円 | 3番人気 |
| ワイド | 8−13 | 590円 | |
| 8−12 | 220円 | ||
| 12−13 | 830円 |
※結果については配当も含め主催者発表のものをご確認願います
<短評>
1番人気のテイエムオーシャンは、スタート直後かかり気味でしたが、レース中盤には流れに乗れたようで最後の直線ではいつものように早めに抜け出し危なげのないゴールとなりました。
この様子だと、次走出走予定のオークスでも、いいレースをしてくれるのは間違いないでしょう。
2着のムーンライトタンゴは、道中後方待機で、最後の直線鋭い脚で突っ込んできました。前走平場の500万下を勝ったばかりでしたが、その時のタイムが良かった為穴人気になっていました。血統的にも1600mより長いところが合いそうなので、これからが楽しみです。
2番人気だったダイワルージュは惜しくも3着でしたが、ゲート入りをかなり嫌っていたので、その辺のことも影響したかもしれません。次走では頑張ってもらいたいものです。