桜花賞(4月10日・阪神競馬場)
<結果編>
| 着順 | 予想 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性・馬齢 | 負担重量 | 騎乗騎手 | 厩舎 |
| 1 | △ | 8 | 17 | ラインクラフト | 牝・3歳 | 55kg | 福永 | 瀬戸口 |
| 2 | ▲ | 4 | 7 | シーザリオ | 牝・3歳 | 55kg | 吉田(稔) | 角居 |
| 3 | × | 5 | 9 | デアリングハート | 牝・3歳 | 55kg | M.デムーロ | 藤原(英) |
| 4 | ◎ | 7 | 15 | エアメサイア | 牝・3歳 | 55kg | 武(豊) | 伊藤(雄) |
| 5 | 3 | 6 | ダンツクインビー | 牝・3歳 | 55kg | 小牧 | 石坂 | |
| 6 | 4 | 8 | エイシンテンダー | 牝・3歳 | 55kg | 武(幸) | 武(邦) | |
| 7 | 3 | 5 | ジョウノビクトリア | 牝・3歳 | 55kg | 横山(典) | 森 | |
| 8 | 2 | 3 | エリモファイナル | 牝・3歳 | 55kg | 岩田(康) | 大久保(正) | |
| 9 | 1 | 1 | アドマイヤメガミ | 牝・3歳 | 55kg | 池添 | 松田(博) | |
| 10 | 8 | 16 | モンローブロンド | 牝・3歳 | 55kg | 佐藤(哲) | 安田(隆) | |
| 11 | 1 | 2 | ペニーホイッスル | 牝・3歳 | 55kg | 柴田(善) | 松山 | |
| 12 | 6 | 11 | ライラプス | 牝・3歳 | 55kg | 藤田 | 松田(国) | |
| 13 | 8 | 18 | ショウナンパントル | 牝・3歳 | 55kg | 吉田(豊) | 大久保(洋) | |
| 14 | ○ | 7 | 14 | アンブロワーズ | 牝・3歳 | 55kg | 四位 | 小島(太) |
| 15 | 6 | 12 | カシマフラワー | 牝・3歳 | 55kg | 松永 | 高市 | |
| 16 | 5 | 10 | テイエムチュラサン | 牝・3歳 | 55kg | 田島(翔) | 小島(貞) | |
| 17 | 2 | 4 | マイネコンテッサ | 牝・3歳 | 55kg | 松岡 | 畠山(吉) | |
| 18 | 7 | 13 | フェリシア | 牝・3歳 | 55kg | 幸 | 上原 |
<配当>
| 勝馬投票券 | 該当 | 払戻金 | 人気 |
| 単勝式 | 17 | 460円 | 2番人気 |
| 複勝式 | 17 | 190円 | |
| 7 | 170円 | ||
| 9 | 490円 | ||
| 枠番連勝式 | 4−8 | 650円 | 3番人気 |
| 馬番連勝式 | 7−17 | 1,220円 | 1番人気 |
| ワイド | 7−17 | 510円 | |
| 9−17 | 1,690円 | ||
| 7−9 | 1,630円 | ||
| 馬番単勝式 | 17−7 | 2,550円 | 3番人気 |
| 3連複 | 7−9−17 | 8,440円 | 29番人気 |
| 3連単 | 17−7−9 | 36,790円 | 95番人気 |
※結果については配当も含め主催者発表のものをご確認願います
<短評>
今年の桜花賞は混戦ムードでしたが、終わってみれば1番人気と2番人気の組み合わせでした。
勝ったのは2番人気のラインクラフトでしたが、戦前では大外枠が不利という評価でした。しかし、実際のレースでは好スタートから4、5番手の競馬で、4コーナーを回る辺りでは早くも先頭を覗うところまで進出しました。最後の直線で、先頭に立ったデアリングハートを交わすとそのまま押し切り、見事桜花賞レコードでクラシック第1弾を制しました。次走は恐らくオークスに向かうものと思われますが、昨年も同じエンドスイープ産駒のスイープトウショウが2着になっていますので、道中しっかり脚を溜めていけばまるっきり駄目ということはないかと思います。
2着は、3戦3勝の1番人気シーザリオでした。こちらはラインクラフトとは逆に絶好枠で期待されましたが、逆に終始包まれる格好になってしまい、4コーナーを回る辺りまで中団のままの競馬でした。最後の直線で前が開くと猛追を見せましたが、勝ち馬には僅かに届かず2着と敗れてしまいました。やはり前半が速くなるペースにやや戸惑っていた感じですが、最後の内容を見れば勝ち馬以上の評価も出来る為、改めてオークスで期待したいです。
3着のデアリングハートはジョッキーが上手く経済コースを進んだのが功を奏したようです。距離が延びるのはプラス材料とは思えないので次走のレースは何処を選ぶのがいいか微妙なところではないでしょうか。