愛知県訪問局リスト
13-08-19更新
愛知県計
-49局-13-08-14最終訪
愛知県名古屋市計
-31局-12-01-04最終訪
愛知県名古屋市東区計-9局-12-01-04最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 名古屋NHKセンタービル内 | 20023 | 12-01-04 |
| 0002 | 名古屋東桜 | 21131 | 12-01-04 |
| 0003 | 名古屋白壁 | 21177 | 12-01-04 |
| 0004 | 名古屋東片端 | 21460 | 12-01-04 |
| 0005 | 名古屋高岳 | 21312 | 12-01-04 |
| 0006 | 名古屋葵 | 21172 | 12-01-04 |
| 0007 | 名古屋代官 | 21474 | 12-01-04 |
| 0008 | 名古屋東 | 21133 | 12-01-04 |
| 0009 | 名古屋新出来 | 21436 | 12-01-04 |
愛知県名古屋市中村区計-4局-12-01-04最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 名古屋名駅五 | 21453 | 12-01-04 |
| 0002 | 名古屋駅デイリー1 | 20014 | 12-01-04 |
| 0003 | 名鉄百貨店簡易 | 20025 | 12-01-04 |
| 0004 | 名古屋中央 | 21125 | 12-01-04 |
愛知県名古屋市中区計-17局1分室-12-01-04最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 名古屋中日ビル内 | 21591 | 12-01-04 |
| 0002 | 名古屋市役所内 | 21277 | 12-01-04 |
| 0003 | 愛知県庁内 | 21387 | 12-01-04 |
| 0004 | 名古屋中央局貯金事務センター内分室 | 21125 | 12-01-04 |
| 0005 | 東海郵政局内 | 20046 | 12-01-04 |
| 0006 | 名古屋大津町 | 21027 | 12-01-04 |
| 0007 | 名古屋ひまわり簡易 | 20016 | 12-01-04 |
| 0008 | 丸栄スカイル簡易 | 20047 | 12-01-04 |
| 0009 | JTB名古屋栄簡易 | 20024 | 12-01-04 |
| 0010 | 名古屋栄 | 21422 | 12-01-04 |
| 0011 | 名古屋中 | 21001 | 12-01-04 |
| 0012 | 名古屋南大津町 | 21337 | 12-01-04 |
| 0013 | 名古屋上前津 | 21418 | 12-01-04 |
| 0014 | 名古屋大須 | 21069 | 12-01-04 |
| 0015 | 名古屋商工会議所内 | 21634 | 12-01-04 |
| 0016 | 名古屋栄一 | 21070 | 12-01-04 |
| 0017 | 名古屋錦 | 20032 | 12-01-04 |
| 0018 | 名古屋丸の内 | 21043 | 12-01-04 |
愛知県豊橋市-5局-13-08-14最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 豊橋岩田 | 21529 | 13-08-14 |
| 0002 | 豊橋井原 | 21656 | 13-08-14 |
| 0003 | 豊橋東田 | 21243 | 13-08-14 |
| 0004 | 豊橋 | 21010 | 13-08-14 |
| 0005 | 豊橋大蚊里 | 21598 | 13-08-14 |
愛知県豊川市-3局-13-08-14最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 豊川駅前 | 21526 | 13-08-14 |
| 0002 | 豊川桜木通 | 21557 | 13-08-14 |
| 0003 | 豊川金屋 | 21370 | 13-08-14 |
愛知県新城市-3局-13-08-14最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 東郷 | 21148 | 13-08-14 |
| 0002 | 新城川路 | 21417 | 13-08-14 |
| 0003 | 千郷 | 21375 | 13-08-14 |
愛知県北設楽郡東栄町-1局-13-08-14最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 長岡 | 21252 | 13-08-14 |
愛知県南設楽郡鳳来町-3局-13-08-14最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 鳳来川合 | 21116 | 13-08-14 |
| 0002 | 三河大野 | 21023 | 13-08-14 |
| 0003 | 長篠 | 21253 | 13-08-14 |
愛知県宝飯郡一宮町-2局-13-08-14最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 東上 | 21217 | 13-08-14 |
| 0002 | 三河一宮 | 21214 | 13-08-14 |
愛知県渥美郡渥美町-1局-13-08-13最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 伊良湖岬 | 21157 | 13-08-13 |
旅行貯金メニューへ
メールはこちらへ