群馬県訪問局リスト
17-09-02更新
群馬県計
-142局-17-01-21最終訪
群馬県前橋市計-14局-17-01-21最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 群馬大学前 | 04229 | 17-01-21 |
| 4502 | 前橋平和 | 04141 | 17-01-21 |
| 4503 | 前橋岩押 | 04247 | 17-01-21 |
| 4504 | 群馬県庁内 | 04195 | 17-01-21 |
| 4505 | 前橋本町一 | 04099 | 17-01-21 |
| 4506 | 前橋本町 | 04077 | 17-01-21 |
| 4507 | 前橋中央 | 04001 | 17-01-21 |
| 4508 | 前橋住吉 | 04083 | 17-01-21 |
| 4509 | 前橋若宮 | 04123 | 17-01-21 |
| 4510 | 前橋日吉 | 04279 | 17-01-21 |
| 4511 | 前橋三俣 | 04255 | 17-01-21 |
| 4512 | 前橋朝日 | 04086 | 17-01-21 |
| 4513 | 前橋本町三 | 04146 | 17-01-21 |
| 4514 | 前橋表町 | 04127 | 17-01-21 |
群馬県高崎市計-43局-15-09-04完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 高崎新町 | 04259 | 10-06-29 |
| 0002 | 高崎高松 | 04228 | 10-06-29 |
| 0003 | 高崎 | 04003 | 10-06-29 |
| 0004 | 高崎住吉 | 04014 | 10-06-29 |
| 0005 | 高崎末広町 | 04197 | 10-06-29 |
| 0006 | 高崎鶴見町 | 04084 | 13-10-04 |
| 0007 | 高崎石原 | 04165 | 13-10-04 |
| 0008 | 高崎八千代町 | 04313 | 13-10-04 |
| 0009 | 高崎石原南 | 04271 | 13-10-04 |
| 0010 | 高崎山名 | 04143 | 13-10-04 |
| 0011 | 岩鼻 | 04044 | 13-10-04 |
| 0012 | 倉賀野 | 04020 | 13-10-04 |
| 0013 | 高崎粕沢橋 | 04250 | 13-10-04 |
| 0014 | 高崎新後閑 | 04202 | 13-10-04 |
| 0015 | 高崎上中居 | 04307 | 13-10-04 |
| 0016 | 高崎中居 | 04081 | 13-10-04 |
| 0017 | 大類 | 04192 | 13-10-04 |
| 0018 | 高崎下大類 | 04280 | 13-10-04 |
| 0019 | 滝川 | 04216 | 13-10-04 |
| 0020 | 高崎京目 | 04115 | 13-10-04 |
| 0021 | 高崎大沢 | 04305 | 13-10-04 |
| 0022 | 高崎井野 | 04174 | 13-10-04 |
| 0023 | 高崎貝沢 | 04294 | 13-10-04 |
| 0024 | 高崎飯玉 | 04246 | 13-10-04 |
| 0025 | 高崎問屋町 | 04265 | 13-10-04 |
| 0026 | 高崎下小鳥 | 04295 | 13-10-04 |
| 0027 | 高崎飯塚 | 04124 | 13-10-04 |
| 0028 | 高崎上大類 | 04260 | 15-09-04 |
| 0029 | 高崎矢中 | 04283 | 15-09-04 |
| 0030 | 高崎岩押 | 04241 | 15-09-04 |
| 0031 | 高崎江木 | 04154 | 15-09-04 |
| 0032 | 高崎江木北 | 04276 | 15-09-04 |
| 0033 | 高崎中尾 | 04288 | 15-09-04 |
| 0034 | 高崎中川 | 04261 | 15-09-04 |
| 0035 | 高崎並榎 | 04235 | 15-09-04 |
| 0036 | 高崎筑縄町 | 04315 | 15-09-04 |
| 0037 | 高崎浜川 | 04239 | 15-09-04 |
| 0038 | 高崎沖 | 04110 | 15-09-04 |
| 0039 | 高崎下小塙 | 04270 | 15-09-04 |
| 0040 | 高崎豊岡 | 04095 | 15-09-04 |
| 0041 | 高崎八幡 | 04140 | 15-09-04 |
| 0042 | 高崎八幡西 | 04297 | 15-09-04 |
| 0043 | 高崎鼻高簡易 | 04847 | 15-09-04 |
群馬県太田市計-12局-15-03-28最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 高林 | 04150 | 15-03-28 |
| 0002 | 太田福沢 | 04306 | 15-03-28 |
| 0003 | 太田浜町 | 04263 | 15-03-28 |
| 0004 | 太田 | 04005 | 15-03-28 |
| 0005 | 太田飯田 | 04290 | 15-03-28 |
| 0006 | 太田東本町 | 04183 | 15-03-28 |
| 0007 | 太田西本町 | 04189 | 15-03-28 |
| 0008 | 太田鳥山 | 04291 | 15-03-28 |
| 0009 | 強戸 | 04093 | 15-03-28 |
| 0010 | 毛里田 | 04112 | 15-03-28 |
| 0011 | 韮川 | 04166 | 15-03-28 |
| 0012 | 太田竜舞 | 04088 | 15-03-28 |
群馬県館林市計-9局-15-03-28最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 三野谷簡易 | 04837 | 15-03-28 |
| 0002 | 茂林寺駅前 | 04277 | 15-03-28 |
| 0003 | 館林成島 | 04238 | 15-03-28 |
| 0004 | 館林多々良 | 04156 | 15-03-28 |
| 0005 | 館林大街道 | 04264 | 15-03-28 |
| 0006 | 館林 | 04008 | 15-03-28 |
| 0007 | 館林本町 | 04109 | 15-03-28 |
| 0008 | 館林尾曳 | 04223 | 15-03-28 |
| 0009 | 大島 | 04186 | 15-03-28 |
群馬県藤岡市計-10局-15-04-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 藤岡 | 04011 | 11-06-21 |
| 0002 | 藤岡緑町 | 04230 | 11-09-27 |
| 0003 | 藤岡芦田町 | 04314 | 11-09-27 |
| 0004 | 美九里 | 04104 | 11-09-27 |
| 0005 | 金井 | 04089 | 11-09-27 |
| 0006 | 藤岡白石 | 04171 | 11-09-27 |
| 0007 | 藤岡動堂 | 04278 | 11-09-27 |
| 0008 | 藤岡森 | 04300 | 11-09-27 |
| 0009 | 日野 | 04125 | 15-04-17 |
| 0010 | 上日野簡易 | 04829 | 15-04-17 |
群馬県富岡市計-8局-15-04-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 南蛇井 | 04103 | 13-09-17 |
| 0002 | 丹生 | 04161 | 13-09-17 |
| 0003 | 一ノ宮 | 04074 | 13-09-17 |
| 0004 | 富岡額部 | 04191 | 13-09-17 |
| 0005 | 富岡 | 04004 | 15-04-17 |
| 0006 | 富岡七日市 | 04176 | 15-04-17 |
| 0007 | 富岡小沢 | 04227 | 15-04-17 |
| 0008 | 小野 | 04121 | 15-04-17 |
群馬県安中市計-9局-15-09-04最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 安中岩井 | 04245 | 15-09-04 |
| 0002 | 板鼻 | 04027 | 15-09-04 |
| 0003 | 安中 | 04010 | 15-09-04 |
| 0004 | 安中上野尻 | 04236 | 15-09-04 |
| 0005 | 安中原市 | 04060 | 15-09-04 |
| 0006 | 郷原簡易 | 04827 | 15-09-04 |
| 0007 | 磯部 | 04048 | 15-09-04 |
| 0008 | 中野谷簡易 | 04822 | 15-09-04 |
| 0009 | 安中東横野 | 04207 | 15-09-04 |
群馬県多野郡新町計-2局-11-09-27完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 新町堂場 | 04273 | 11-09-27 |
| 0002 | 新町 | 04024 | 11-09-27 |
群馬県多野郡鬼石町計-4局(+貯金非扱農協簡易1局)-13-09-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 鬼石 | 04025 | 11-06-21 |
| 0002 | 鬼石浄法寺 | 04237 | 11-06-21 |
| 0003 | 三波川 | 04187 | 13-09-17 |
| **** | 保美濃山簡易 | 04803 | 13-09-17 |
| 0004 | 坂原簡易 | 04851 | 13-09-17 |
群馬県多野郡吉井町計-5局(+貯金非扱農協簡易1局)-15-04-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 吉井下奥平簡易 | 04853 | 15-04-17 |
| 0002 | 吉井長根簡易 | 04844 | 15-04-17 |
| 0003 | 吉井通町 | 04215 | 15-04-17 |
| 0004 | 吉井 | 04026 | 15-04-17 |
| 0005 | 吉井馬庭簡易 | 04846 | 15-04-17 |
| **** | 入野簡易 | 04831 | 15-04-17 |
群馬県多野郡万場町計-1局-13-09-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 万場 | 04039 | 13-09-17 |
群馬県多野郡中里村計-2局-13-09-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 魚尾 | 04148 | 13-09-17 |
| 0002 | 中里 | 04049 | 13-09-17 |
群馬県多野郡上野村計-2局-13-09-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 新羽 | 04085 | 13-09-17 |
| 0002 | 楢原 | 04071 | 13-09-17 |
群馬県甘楽郡下仁田町計-2局-13-09-17最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 下仁田 | 04012 | 13-09-17 |
| 0002 | 馬山簡易 | 04823 | 13-09-17 |
群馬県甘楽郡南牧村計-3局-13-09-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 南牧簡易 | 04815 | 13-09-17 |
| 0002 | 砥沢 | 04072 | 13-09-17 |
| 0003 | 磐戸 | 04036 | 13-09-17 |
群馬県甘楽郡甘楽町計-4局-15-04-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 甘楽秋畑 | 04120 | 15-04-17 |
| 0002 | 小幡 | 04080 | 15-04-17 |
| 0003 | 新屋 | 04132 | 15-04-17 |
| 0004 | 福島 | 04163 | 15-04-17 |
群馬県邑楽郡板倉町計-2局(+貯金非扱農協簡易1局)-15-07-16最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 西谷田 | 04219 | 15-03-28 |
| **** | 海老瀬簡易 | 04828 | 15-07-16 |
| 0002 | 板倉 | 04029 | 15-07-16 |
群馬県邑楽郡明和村計-1局-15-03-28最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 川俣 | 04046 | 15-03-28 |
群馬県邑楽郡千代田町計-2局-15-03-28完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 赤岩 | 04078 | 15-03-28 |
| 0002 | 富永 | 04204 | 15-03-28 |
群馬県邑楽郡大泉町計-4局-15-03-28完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 大泉吉田 | 04293 | 15-03-28 |
| 0002 | 大泉 | 04045 | 15-03-28 |
| 0003 | 西小泉 | 04213 | 15-03-28 |
| 0004 | 大泉坂田 | 04296 | 15-03-28 |
群馬県邑楽郡邑楽町計-3局-15-03-28完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 邑楽藤川 | 04251 | 15-03-28 |
| 0002 | 中野 | 04076 | 15-03-28 |
| 0003 | 長柄 | 04218 | 15-03-28 |
旅行貯金メニューへ
メールはこちらへ