神奈川県訪問局リスト

16-05-01更新

神奈川県計

-773局-15-04-06再完訪


神奈川県横浜市計

-310局-16-04-06再完訪


神奈川県横浜市鶴見区-23局-12-09-14完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 尻手駅前 02422 11-04-19
0002 横浜矢向 02291 11-06-29
0003 横浜大東 02290 11-09-14
0004 横浜栄町 02448 11-09-14
0005 横浜小野 02327 11-11-10
0006 横浜潮見橋通 02193 11-11-10
0007 横浜仲通 02279 11-11-10
0008 横浜駒岡 02538 12-08-30
0009 横浜北寺尾三 02650 12-08-30
0010 横浜上末吉 02373 12-08-30
0011 鶴見下末吉町 02230 12-08-30
0012 横浜元宮 02245 12-08-30
0013 鶴見市場 02248 12-08-30
0014 鶴見 02058 12-08-30
0015 鶴見駅前 02137 12-08-30
0016 横浜豊岡 02173 12-08-30
0017 横浜東寺尾 02289 12-08-30
0018 横浜北寺尾 02563 12-08-30
0019 横浜馬場 02342 12-08-30
0020 横浜東寺尾二 02633 12-08-30
0021 横浜岸谷 02307 12-08-30
0022 横浜生麦 02165 12-08-30
0023 横浜佃野 09048 12-09-14

神奈川県横浜市神奈川区-24局-13-05-25完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜新子安 02308 12-08-30
0002 横浜入江 02114 12-08-30
0003 大口駅前 09042 12-08-30
0004 横浜大口 02207 12-08-30
0005 横浜西寺尾 02424 12-08-30
0006 横浜ポートサイド内 09002 12-09-12
0007 神奈川宮前 02154 12-09-12
0008 横浜鶴屋町 02263 12-09-12
0009 テクノウェイブ100ビル内 02203 12-09-14
**** 横浜郵便集中 ***** 12-09-14
0010 東神奈川駅前 02048 12-09-14
0011 横浜中央市場内 02156 12-09-14
0012 横浜西神奈川 02374 12-09-14
0013 神奈川白幡 02281 12-09-14
0014 横浜六角橋 02174 12-09-14
0015 横浜六角橋北 02405 12-10-06
0016 横浜神大寺 02438 12-10-06
0017 横浜ガーデン山 02544 12-10-06
0018 横浜片倉 02447 12-10-06
0019 横浜羽沢 02510 12-10-06
0020 横浜菅田 02581 13-02-15
0021 横浜三ッ沢 02387 13-02-15
0022 横浜反町 02164 13-02-15
0023 横浜沢渡 02353 13-02-15
0024 オルトヨコハマ内 09057 13-05-25

神奈川県横浜市西区-15局-13-07-09完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 クイーンズスクエア横浜 09038 12-08-14
0002 横浜ランドマークタワー 02131 12-08-14
0003 横浜中央 02004 12-09-12
0004 横浜そごう簡易 02695 12-09-12
0005 相鉄ジョイナス内 02614 12-09-12
0006 横浜南幸 02691 12-09-12
0007 三菱重工横浜ビル内 09007 13-05-25
0008 横浜北幸 02372 13-05-31
0009 横浜浅間町 02356 13-05-31
0010 横浜洪福寺 02378 13-05-31
0011 横浜久保町 02216 13-05-31
0012 横浜藤棚 02151 13-05-31
0013 横浜戸部本町 02065 13-07-09
0014 横浜戸部 02032 13-07-09
0015 横浜霞ヶ丘 02192 13-07-09

神奈川県横浜市中区-24局-13-08-08完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜市役所内 02410 10-10-26
0002 横浜住吉町 02305 10-10-26
0003 横浜太田町 02304 10-10-26
0004 横浜港 02001 10-10-26
0005 シルクセンター内 02400 10-10-26
0006 横浜山下町 02166 10-10-26
0007 横浜貯金事務センター内 02480 10-10-26
0008 石川町駅前 02040 10-10-26
0009 横浜桜木 02097 13-05-25
0010 横浜本町 02102 13-05-25
0011 横浜第2合同庁舎内 09026 13-05-25
0012 神奈川中小企業センター内 02312 13-05-25
0013 横浜松坂屋簡易 02708 13-05-25
0014 横浜日之出町 02103 13-05-25
0015 横浜長者町 02098 13-05-25
0016 横浜中 02002 13-05-25
0017 横浜赤門 02069 13-05-25
0018 横浜大和 02412 13-07-09
0019 横浜北方 02047 13-07-09
0020 横浜本牧 02118 13-08-08
0021 マイカル本牧 02051 13-08-08
0022 本牧元町 02124 13-08-08
0023 横浜間門 02599 13-08-08
0024 横浜山元町 02111 13-08-08

神奈川県横浜市南区-13局-13-09-14完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜浦舟 02116 13-05-25
0002 横浜吉野町 02112 13-05-25
0003 横浜中村橋 02170 13-07-09
0004 横浜宿町 02382 13-09-14
0005 横浜南太田 02106 13-09-14
0006 横浜南 02658 13-09-14
0007 横浜永田 02411 13-09-14
0008 横浜南永田 02616 13-09-14
0009 横浜六ッ川 02556 13-09-14
0010 横浜六ッ川一 02651 13-09-14
0011 横浜弘明寺 02355 13-09-14
0012 横浜中島 02121 13-09-14
0013 横浜大岡 02247 13-09-14

神奈川県横浜市保土ヶ谷区-16局-15-03-13再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜上星川 02566 10-10-15
0002 横浜和田 02073 10-10-15
0003 保土ヶ谷 02028 10-10-15
0004 横浜星川 02449 10-10-15
0005 横浜上菅田 02540 11-07-05
0006 横浜千丸台 02490 11-07-05
0007 横浜西谷 02414 13-07-30
0008 横浜常盤台 02542 13-07-30
0009 横浜ビジネスパーク内 02298 13-07-30
0010 横浜岩間 02296 13-07-30
0011 横浜岩井 02469 13-07-30
0012 横浜帷子 02502 13-07-30
0013 横浜桜ヶ丘 02394 13-07-30
0014 横浜保土ヶ谷三 02418 13-07-30
0015 横浜今井 02583 13-07-30
0016横浜狩場0906315-03-13

神奈川県横浜市磯子区-14局-13-11-01完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜坂下 02064 13-07-09
0002 横浜滝頭 02338 13-07-09
0003 横浜岡村 02654 13-07-09
0004 横浜汐見台 02482 13-07-09
0005 磯子 02257 13-07-09
0006 根岸駅前 02108 13-08-08
0007 横浜中浜 02123 13-08-08
0008 横浜浜西 02646 13-08-08
0009 横浜中原 02399 13-08-08
0010 横浜杉田 02152 13-08-08
0011 横浜洋光台南 02692 13-11-01
0012 洋光台駅前 02564 13-11-01
0013 横浜杉田西 02437 13-11-01
0014 横浜上中里 02130 13-11-01

神奈川県横浜市金沢区-20局-13-11-06完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜能見台 02175 13-11-01
0002 能見台駅前 02643 13-11-01
0003 横浜富岡 02256 13-11-01
0004 椿ヶ丘簡易 02712 13-11-01
0005 横浜南部市場内 02612 13-11-01
0006 横浜並木 02680 13-11-01
0007 横浜金沢シーサイドタウン 02150 13-11-01
0008 横浜金沢振興センター 02644 13-11-01
0009 横浜市大付属病院内簡易 02709 13-11-01
0010 横浜大道 02675 13-11-06
0011 横浜六浦川 02339 13-11-06
0012 六浦駅前 09011 13-11-06
0013 横浜釜利谷西 02195 13-11-06
0014 横浜釜利谷 02452 13-11-06
0015 金沢文庫駅前 02237 13-11-06
0016 横浜片吹 02533 13-11-06
0017 横浜金沢文庫 02292 13-11-06
0018 横浜金沢 02536 13-11-06
0019 横浜金沢八景 02034 13-11-06
0020 横浜六浦 02309 13-11-06

神奈川県横浜市港北区-26局-15-03-13再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 日吉駅内 09019 11-02-25
0002 日吉 02227 11-02-25
0003 横浜下田 02554 11-06-08
0004 横浜高田 02491 11-06-08
0005 横浜南日吉 02436 11-06-08
0006 横浜日吉七 02162 11-07-05
0007 横浜南綱島 02488 11-07-05
0008 綱島本通 02183 11-07-05
0009 綱島 02580 11-07-05
0010 横浜新吉田 02617 11-07-05
0011 新田 02159 11-07-05
0012 神奈川菊名 02229 11-11-18
0013 新横浜駅前 02321 11-11-18
0014 新横浜三 02053 11-11-18
0015 港北 02386 12-08-30
0016 横浜樽町 02472 12-09-14
0017 横浜大倉山 02395 12-09-14
0018 横浜太尾 02602 12-09-14
0019 横浜太尾南 02204 12-09-14
0020 横浜師岡 02161 12-09-14
0021 横浜篠原台 02634 12-09-14
0022 横浜妙蓮寺 02265 12-09-14
0023 横浜小机町 02115 12-10-06
0024 横浜篠原 02626 12-10-06
0025 横浜鳥山 09055 13-02-15
0026横浜鳥山北0906015-03-13

神奈川県横浜市戸塚区-17局-13-10-25完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 東戸塚駅西口 02136 13-07-30
0002 東戸塚駅東口 02143 13-07-30
0003 横浜平戸 02440 13-09-14
0004 横浜富塚 02471 13-09-14
0005 戸塚 02013 13-09-14
0006 横浜矢部 02328 13-09-14
0007 横浜川上 02565 13-10-22
0008 横浜上矢部 02555 13-10-22
0009 横浜柏尾 02311 13-10-22
0010 横浜豊田 02425 13-10-22
0011 横浜倉田 09018 13-10-22
0012 舞岡駅前 02094 13-10-22
0013 横浜鳥が丘 02352 13-10-25
0014 踊場駅前 02368 13-10-25
0015 横浜深谷 02515 13-10-25
0016 横浜ドリームハイツ 09021 13-10-25
0017 横浜原宿 02335 13-10-25

神奈川県横浜市港南区-20局-14-11-08再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜港南 02450 13-09-14
0002 横浜芹が谷一 02107 13-09-14
0003 横浜芹が谷 02494 13-09-14
0004 上大岡駅前 09037 13-09-20
0005 横浜上大岡 02389 13-09-20
0006 横浜大久保 02504 13-09-20
0007 横浜港南中央通 02039 13-09-20
0008 横浜日野 02468 13-09-20
0009 横浜清水橋 09008 13-09-20
0010 港南台駅前 02629 13-09-20
0011 横浜西港南台 02601 13-10-22
0012 横浜上永谷 02441 13-10-22
0013 横浜丸山台 02012 13-10-22
0014 横浜野庭 02613 13-10-22
0015 横浜港南台東 02693 13-10-22
0016 港南台 09010 13-10-22
0017 横浜日野南 02199 13-10-22
0018 横浜日限山 02625 13-11-01
0019 横浜笹下 02519 13-11-01
0020横浜港南二0250414-11-08

神奈川県横浜市旭区-20局-12-12-28完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜若葉台 02126 11-05-07
0002 横浜白根 02517 11-07-05
0003 横浜都岡 02044 12-12-28
0004 横浜上白根 02557 12-12-28
0005 横浜今宿 02439 12-12-28
0006 横浜白根北 02160 12-12-28
0007 鶴ヶ峯駅前 02388 12-12-28
0008 横浜鶴ヶ峰 02059 12-12-28
0009 横浜市沢 02495 12-12-28
0010 横浜左近山 02681 12-12-28
0011 横浜小高 02518 12-12-28
0012 横浜旭 02432 12-12-28
0013 横浜二俣川 02233 12-12-28
0014 横浜万騎が原 02453 12-12-28
0015 南万騎が原駅前 02264 12-12-28
0016 横浜南希望が丘 02501 12-12-28
0017 希望ヶ丘駅前 02403 12-12-28
0018 横浜中尾 02543 12-12-28
0019 横浜今宿南 02596 12-12-28
0020 横浜金が谷 02645 12-12-28

神奈川県横浜市緑区-10局-12-10-06完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 長津田 02083 10-09-28
0002 長津田駅北口 09028 11-03-02
0003 横浜霧が丘 02679 11-05-07
0004 横浜十日市場 02454 11-05-07
0005 横浜中山 02284 11-05-07
0006 02018 11-05-07
0007 横浜白山 09013 11-07-05
0008 横浜竹山 02568 11-07-05
0009 鴨居駅前 02567 12-10-06
0010 横浜東本郷 02189 12-10-06

神奈川県横浜市瀬谷区-12局-13-07-24完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜瀬谷西 02660 11-06-07
0002 横浜瀬谷南 02446 11-06-07
0003 瀬谷 02063 11-06-07
0004 横浜本郷原 02666 11-06-07
0005 横浜卸本町簡易 02713 11-06-07
0006 三ツ境駅北口 09009 12-12-28
0007 横浜三ツ境 02384 12-12-28
0008 横浜細谷戸 02487 13-07-24
0009 横浜瀬谷北 02481 13-07-24
0010 横浜阿久和 02532 13-07-24
0011 横浜南瀬谷一 02624 13-07-24
0012 横浜日向山 02268 13-07-24

神奈川県横浜市栄区-10局-16-04-06再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜笠間 02584 13-09-27
0002 横浜飯島 02516 13-10-25
0003 本郷台駅前 02615 13-10-25
0004 横浜桂 02244 13-10-25
0005 横浜公田 02698 13-10-25
0006 横浜桂台 02128 13-10-25
0007 横浜上郷 02637 13-10-25
0008 横浜元大橋 02600 13-11-01
0009 横浜庄戸 02260 13-11-01
0010横浜桂町南0269816-04-06

神奈川県横浜市泉区-10局-13-10-25完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜泉 02661 10-04-28
0002 横浜いちょう団地内 02611 11-06-07
0003 横浜上飯田 02503 13-07-24
0004 横浜中和田 02253 13-07-24
0005 横浜いずみ野 02682 13-07-24
0006 弥生台駅前 02294 13-07-24
0007 横浜新橋 02286 13-07-24
0008 緑園都市駅前 02129 13-07-24
0009 横浜和泉南 02603 13-10-25
0010 横浜中田 02470 13-10-25

神奈川県横浜市青葉区-23局-15-03-13再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜奈良 02569 10-05-20
0002 横浜鴨志田 02125 10-06-02
0003 横浜桜台 02632 10-06-02
0004 青葉台 02521 10-06-02
0005 横浜青葉台二 02647 10-06-02
0006 青葉台駅前 09017 10-06-02
0007 横浜しらとり台 02663 10-06-02
0008 横浜藤が丘 02618 10-06-02
0009 横浜柿の木台 02648 10-06-02
0010 横浜市ヶ尾 02362 10-06-02
0011 市ヶ尾駅前 02700 10-06-02
0012 青葉 02259 10-06-02
0013 江田駅北口 09032 10-06-02
0014 横浜山内 02181 10-06-02
0015 あざみ野駅内 02224 10-06-02
0016 横浜あざみ野 02684 10-06-02
0017 横浜すすき野 02670 10-06-02
0018 横浜美しが丘西 02081 10-06-02
0019 横浜美しが丘四 02082 10-06-02
0020 横浜美しが丘 02541 10-06-02
0021 たまプラーザ駅南口 02149 10-09-03
0022田奈駅前0906215-03-13 0023横浜大場0905815-03-13
神奈川県横浜市都筑区-13局-16-04-06再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横浜東山田 02635 11-02-01
0002 横浜大棚 02310 11-02-01
0003 横浜センター北駅前 09024 11-02-01
0004 横浜すみれが丘 02683 11-02-01
0005 中川駅前 02169 11-02-01
0006 横浜荏田東 02258 11-02-01
0007 仲町台駅前 09005 11-02-01
0008 横浜勝田 02520 11-02-01
0009 横浜池辺 02539 11-07-05
0010 横浜川和町 02306 11-07-05
0011 横浜桜並木 09025 11-11-18
0012都筑0906714-11-08
0013横浜北山田0906516-04-06

神奈川県川崎市計

-96局-11-11-18再完訪


神奈川県川崎市川崎区-22局-11-11-10再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 川崎本町 02366 11-06-29
0002 川崎中央 02027 11-06-29
0003 川崎市役所通 02293 11-06-29
0004 川崎旭町 02444 11-06-29
0005 川崎市港湾振興会館内 02282 11-07-19
0006 川崎四谷上町 02314 11-07-19
0007 川崎昭和 02407 11-07-19
0008 川崎大師海岸 02350 11-07-19
0009 川崎大師 02071 11-07-19
0010 川崎藤崎 02330 11-07-19
0011 川崎南町 02381 11-07-19
0012 川崎砂子 02113 11-09-14
0013 川崎渡田向町 02383 11-09-14
0014 川崎大島 02370 11-09-14
0015 川崎東大島 02455 11-09-14
0016 川崎扇町 02267 11-09-14
0017 川崎渡田 02142 11-09-14
0018 川崎小田 02329 11-09-14
0019 川崎浅田 02428 11-09-14
0020 川崎京町 02171 11-09-14
0021 川崎日進町ビル内 09036 11-09-14
0022 川崎港 09053 11-11-10

神奈川県川崎市幸区-12局-11-06-29完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 川崎北加瀬 02524 11-04-19
0002 川崎南加瀬 02391 11-04-19
0003 川崎小倉 02205 11-04-19
0004 パークシティ新川崎内 02249 11-06-29
0005 川崎鹿島田 02392 11-06-29
0006 川崎古市場 02363 11-06-29
0007 川崎塚越 02463 11-06-29
0008 川崎南河原 02371 11-06-29
0009 川崎河原町 02250 11-06-29
0010 川崎小向西町 02396 11-06-29
0011 川崎ソリッドスクエア内 09023 11-06-29
0012 川崎東芝前 02188 11-06-29

神奈川県川崎市中原区-17局-11-11-18再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 川崎宮内 02426 10-07-21
0002 川崎小杉 02322 10-07-21
0003 武蔵小杉タワープレイス内 09015 10-07-21
0004 中原 02084 10-07-21
0005 川崎木月大町 02534 10-07-21
0006 川崎木月 02313 10-07-21
0007 川崎井田 02390 10-07-21
0008 川崎新城 02376 11-02-25
0009 川崎上小田中 02341 11-02-25
0010 川崎上新城 09020 11-02-25
0011 川崎新丸子 02297 11-04-19
0012 川崎上丸子 02486 11-04-19
0013 川崎下沼部 02401 11-04-19
0014 川崎上平間 02340 11-04-19
0015 川崎田尻 02636 11-04-19
0016 川崎苅宿 02419 11-04-19
0017 川崎ブレーメン通 09045 11-11-18

神奈川県川崎市高津区-13局-11-01-29完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 溝ノ口ノクティビル内 09041 10-07-16
0002 溝ノ口中央通 02668 10-07-16
0003 川崎下作延 02331 10-07-16
0004 川崎溝ノ口 02456 10-07-21
0005 川崎諏訪 02442 10-07-21
0006 川崎北見方 02522 10-07-21
0007 川崎子母口 02431 10-07-21
0008 川崎千年 02434 10-07-21
0009 川崎上作延 02547 10-09-04
0010 かながわサイエンスパーク内 02202 10-09-04
0011 高津 02009 10-09-04
0012 川崎梶ヶ谷 02604 10-09-04
0013 川崎久末 09027 11-01-29

神奈川県川崎市多摩区-12局-10-07-21完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 川崎生田 02343 10-03-06
0002 生田駅前 02460 10-03-23
0003 川崎菅星ヶ丘 02677 10-03-23
0004 登戸駅前 02457 10-04-06
0005 登戸 02072 10-04-06
0006 稲田堤 02369 10-05-28
0007 川崎中野島北 02109 10-05-28
0008 川崎宿河原 02409 10-05-28
0009 川崎三田 02546 10-06-02
0010 川崎長沢 02652 10-06-02
0011 川崎中野島 02473 10-07-21
0012 川崎堰 02523 10-07-21

神奈川県川崎市宮前区-11局-11-02-01完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 川崎鷺沼 02571 10-09-03
0002 川崎土橋 02217 10-09-03
0003 川崎北部市場内 02155 10-09-03
0004 川崎菅生 02496 10-09-03
0005 川崎向ヶ丘 02443 10-09-04
0006 川崎馬絹 02315 10-09-04
0007 川崎宮前平 02641 11-02-01
0008 宮前 09035 11-02-01
0009 川崎中有馬 02127 11-02-01
0010 川崎有馬 02585 11-02-01
0011 川崎野川 02492 11-02-01

神奈川県川崎市麻生区-9局-10-06-02完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 麻生 02552 10-02-18
0002 川崎千代ヶ丘 09003 10-02-18
0003 百合ヶ丘駅前 02417 10-02-26
0004 柿生 02078 10-03-11
0005 川崎栗平 02228 10-03-17
0006 新百合ヶ丘ビブレ内 09040 10-03-23
0007 川崎生田南 02545 10-06-02
0008 川崎白山 02134 10-06-02
0009 川崎東柿生 02605 10-06-02

神奈川県横須賀市-48局-13-12-14完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 横須賀津久井 02278 12-08-14
0002 北下浦 02226 12-08-14
0003 横須賀野比 02575 12-08-14
0004 横須賀ハイランド 02606 12-08-14
0005 横須賀岩戸 02697 12-08-14
0006 追浜 02214 13-11-06
0007 横須賀本浦 02317 13-11-06
0008 横須賀浦郷 02235 13-11-06
0009 横須賀船越 02176 13-11-06
0010 田浦 02288 13-11-06
0011 横須賀長浦 02231 13-11-06
0012 横須賀逸見 02045 13-11-06
0013 横須賀汐入 02122 13-11-06
0014 横須賀汐入南 02318 13-11-06
0015 横須賀不入斗 02147 13-11-06
0016 横須賀坂本 02213 13-11-06
0017 横須賀池上 02344 13-11-06
0018 横須賀衣笠栄 02560 13-11-06
0019 横須賀鶴が丘 02445 13-11-06
0020 横須賀上町 02099 13-11-06
0021 横須賀上町北 02038 13-11-06
0022 横須賀秋谷 02120 13-11-29
0023 横須賀長坂 02498 13-11-29
0024 長井 02041 13-11-29
0025 武山 02255 13-11-29
0026 横須賀武 02163 13-11-29
0027 横須賀粟田簡易 02710 13-11-29
0028 横須賀森崎四 02689 13-11-29
0029 横須賀森崎 02525 13-11-29
0030 横須賀公郷 02404 13-11-29
0031 横須賀佐野南 02266 13-11-29
0032 横須賀鷹取台 02621 13-12-14
0033 横須賀 02003 13-12-14
0034 横須賀米が浜通 02046 13-12-14
0035 横須賀安浦 02135 13-12-14
0036 横須賀佐野町 02184 13-12-14
0037 横須賀三春西 02316 13-12-14
0038 横須賀三春 02223 13-12-14
0039 新大津駅前 02589 13-12-14
0040 横須賀大津 02087 13-12-14
0041 横須賀馬堀海岸 02246 13-12-14
0042 横須賀走水簡易 02717 13-12-14
0043 横須賀かもめ団地内 02594 13-12-14
0044 横須賀新町 02158 13-12-14
0045 横須賀鴨居 02209 13-12-14
0046 横須賀浦賀一 02485 13-12-14
0047 横須賀浦賀 02148 13-12-14
0048 久里浜 02005 13-12-14
0049横須賀金谷0256014-11-08

神奈川県平塚市-21局-14-04-02完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 平塚八千代 02421 14-01-11
0002 平塚 02035 14-01-11
0003 平塚紅谷 02570 14-01-11
0004 平塚駅前 02319 14-01-11
0005 平塚幸町 02067 14-01-11
0006 平塚菫平 02377 14-01-11
0007 平塚本宿 02186 14-01-11
0008 平塚富士見 02416 14-01-11
0009 平塚御殿 02240 14-01-11
0010 平塚豊田 02323 14-01-11
0011 平塚東中原 02688 14-01-11
0012 平塚八幡 02505 14-01-11
0013 平塚田村 02096 14-03-08
0014 平塚横内 02561 14-03-08
0015 平塚四之宮 02351 14-03-08
0016 平塚徳延 02657 14-03-08
0017 平塚旭 02334 14-03-08
0018 平塚山下 02206 14-03-08
0019 平塚西 02077 14-03-08
0020 平塚岡崎 02590 14-03-08
0021 平塚吉沢 09061 14-04-02

神奈川県鎌倉市-22局-13-09-27完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 鎌倉長谷 02054 10-04-28
0002 鎌倉植木 02639 10-04-28
0003 腰越 02251 11-08-30
0004 鎌倉津西 02337 11-08-30
0005 西鎌倉 02535 11-08-30
0006 鎌倉由比ヶ浜 02232 13-02-06
0007 鎌倉 02026 13-02-06
0008 鎌倉雪ノ下 02144 13-02-06
0009 鎌倉浄明寺 02364 13-02-06
0010 鎌倉材木座 02100 13-02-06
0011 鎌倉稲村ガ崎 02345 13-02-06
0012 鎌倉七里ガ浜 02694 13-09-27
0013 深沢 02320 13-09-27
0014 鎌倉手広 09031 13-09-27
0015 鎌倉梶原 02506 13-09-27
0016 鎌倉台 02484 13-09-27
0017 鎌倉岡本 02283 13-09-27
0018 大船ルミネウイング内 09022 13-09-27
0019 大船 02095 13-09-27
0020 鎌倉大船三 02139 13-09-27
0021 鎌倉今泉台 02608 13-09-27
0022 鎌倉小坂 02085 13-09-27

神奈川県藤沢市-31局-14-01-04完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 長後 02043 11-06-07
0002 高座渋谷 02509 11-06-07
0003 藤沢 02008 11-08-30
0004 江ノ島 02086 11-08-30
0005 片瀬 02050 11-08-30
0006 藤沢片瀬山 02262 11-08-30
0007 鵠沼駅前 02462 11-08-30
0008 鵠沼海岸 02104 11-08-30
0009 鵠沼桜が丘 02379 11-08-30
0010 藤沢橘通 02299 11-08-30
0011 藤沢南口 09012 11-08-30
0012 藤沢藤ヶ丘 02459 11-08-30
0013 藤沢南仲通 02271 11-08-30
0014 藤沢本町 02187 11-08-30
0015 藤沢台町 02346 11-08-30
0016 藤沢羽鳥 02406 11-08-30
0017 辻堂 02133 11-08-30
0018 藤沢西海岸 02466 11-08-30
0019 藤沢東海岸 02415 11-08-30
0020 藤沢北 02514 13-08-27
0021 藤沢今田 02576 13-08-27
0022 湘南台駅前 02528 13-08-27
0023 藤沢慶応前 09043 13-08-27
0024 藤沢遠藤 02497 13-08-27
0025 六会 02242 14-01-04
0026 藤沢善行 02474 14-01-04
0027 藤沢唐池 02479 14-01-04
0028 藤沢大庭 02669 14-01-04
0029 藤沢湘南ライフタウン 09044 14-01-04
0030 御所見 02168 14-01-04
0031 藤沢西富 02508 14-01-04

神奈川県小田原市-26局-14-04-12完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 小田原 02006 13-12-28
0002 小田原本町 02238 13-12-28
0003 小田原浜町 02185 13-12-28
0004 小田原寿町 02430 13-12-28
0005 鴨宮駅前 02191 13-12-28
0006 酒匂 02070 13-12-28
0007 国府津駅前 02622 13-12-28
0008 押切 02089 13-12-28
0009 下中 02361 13-12-28
0010 小田原東 02030 13-12-28
0011 小田原鴨宮 02194 13-12-28
0012 小田原成田 02413 13-12-28
0013 下曽我 02146 13-12-28
0014 小田原卸商業団地簡易 02718 13-12-28
0015 栢山駅前 02423 13-12-28
0016 小田原富水 02197 13-12-28
0017 小田原飯田岡 02607 13-12-28
0018 蛍田駅前 02420 13-12-28
0019 小田原扇町 02110 13-12-28
0020 小田原栄町 02208 13-12-28
0021 小田原久野 02365 13-12-28
0022 小田原城山 02511 13-12-28
0023 小田原南町 02117 14-04-02
0024 小田原板橋 02326 14-04-02
0025 小田原早川 02088 14-04-02
0026 根府川 02360 14-04-12

神奈川県茅ケ崎市-17局-14-02-21完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 小出 02275 14-01-04
0002 茅ヶ崎富士見 02429 14-01-11
0003 茅ヶ崎浜竹 02559 14-01-11
0004 茅ヶ崎小和田三 02190 14-01-11
0005 茅ヶ崎松林 02300 14-01-11
0006 茅ヶ崎高田 02140 14-01-11
0007 茅ヶ崎鶴が台 02526 14-01-11
0008 茅ヶ崎香川 02610 14-01-11
0009 茅ヶ崎矢畑 02180 14-01-11
0010 茅ヶ崎 02022 14-01-11
0011 茅ヶ崎若松 02465 14-01-11
0012 茅ヶ崎海岸 02332 14-01-11
0013 茅ヶ崎南湖 02397 14-01-11
0014 茅ヶ崎茶屋町 02215 14-01-11
0015 茅ヶ崎浜見平 02467 14-01-11
0016 茅ヶ崎今宿 02664 14-01-11
0017 茅ヶ崎松が丘 02277 14-02-21

神奈川県逗子市-7局-13-11-29完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 逗子 02061 10-04-28
0002 逗子久木 02333 10-04-28
0003 逗子ハイランド 02662 13-02-06
0004 逗子小坪 02221 13-02-06
0005 東逗子 02380 13-11-29
0006 逗子桜山 02303 13-11-29
0007 逗子池子 02673 13-11-29

神奈川県相模原市-43局-13-10-18再完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 相模原駅前 02375 10-04-28
0002 相模原相原 02574 10-05-14
0003 橋本 09033 10-05-14
0004 橋本本町 02091 10-05-14
0005 田名 02254 10-08-17
0006 相模原金属団地内 02119 10-09-07
0007 大沢 02241 10-09-07
0008 相模原大島 02270 10-09-07
0009 相模原下九沢 02620 10-09-07
0010 相模原 02433 11-02-02
0011 相模原横山 02558 11-02-02
0012 相模原清新 02513 11-02-02
0013 相模原矢部 02529 11-02-02
0014 淵野辺 02177 11-02-02
0015 相模原弥栄 02655 11-02-02
0016 相模原千代田 02627 11-02-02
0017 相模原光が丘 02549 11-02-02
0018 上溝 02023 11-02-02
0019 淵野辺駅前 09051 11-03-02
0020 相模原大野台 02587 11-03-02
0021 相模原大野台七 02269 11-03-02
0022 相模原古淵 02477 11-03-02
0023 相模原谷口 02653 11-03-02
0024 相模原鵜野森 02686 11-03-02
0025 相模大野駅前 02548 11-03-02
0026 相模大野 02385 11-03-02
0027 相模大野五 02642 11-03-02
0028 相模原双葉 02619 11-03-02
0029 相模原北里 02060 11-03-02
0030 相模原上鶴間 09006 11-03-08
0031 相模原東林間 02493 11-03-08
0032 相模原相南 02573 11-03-08
0033 相模台 02408 11-03-08
0034 相模原南台 02699 11-03-08
0035 相模原若松 02572 11-03-08
0036 相模原相武台団地 02553 11-03-08
0037 相模原新磯野 02200 11-03-08
0038 相模原相武台 02458 11-03-08
0039 麻溝 02196 11-06-07
0040 相模原磯部 02537 11-06-07
0041 相模原四 09030 11-10-26
0042 番田駅前 09029 12-07-26
0043 相模原松が枝 09059 13-10-18

神奈川県三浦市-6局-13-11-29完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 三浦 02029 12-08-14
0002 三浦城山 02667 12-08-14
0003 三浦三崎 02398 12-08-14
0004 松輪 02287 12-08-14
0005 南下浦 02079 12-08-14
0006 初声 02234 13-11-29

神奈川県秦野市-13局-14-04-02完訪
訪問局数 局名 コード 日付
0001 渋沢駅前 09049 14-02-21
