長野県訪問局リスト
17-09-02更新
長野県計
-96局-17-04-26最終訪
長野県松本市計-19局-11-08-02最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 松本駅前 | 11280 | 11-08-02 |
| 0002 | 松本巾上 | 11224 | 11-08-02 |
| 0003 | 松本城西 | 11329 | 11-08-02 |
| 0004 | 松本蟻ヶ崎 | 11416 | 11-08-02 |
| 0005 | 松本北深志 | 11127 | 11-08-02 |
| 0006 | 松本城東 | 11362 | 11-08-02 |
| 0007 | 松本大手 | 11196 | 11-08-02 |
| 0008 | 松本 | 11002 | 11-08-02 |
| 0009 | 松本埋橋 | 11275 | 11-08-02 |
| 0010 | 松本清水 | 11407 | 11-08-02 |
| 0011 | 惣社簡易 | 11605 | 11-08-02 |
| 0012 | 兎川寺簡易 | 11614 | 11-08-02 |
| 0013 | 里山辺 | 11147 | 11-08-02 |
| 0014 | 横田簡易 | 11865 | 11-08-02 |
| 0015 | 南浅間 | 11457 | 11-08-02 |
| 0016 | 浅間温泉 | 11074 | 11-08-02 |
| 0017 | 松本元原 | 11418 | 11-08-02 |
| 0018 | 松本沢村簡易 | 11690 | 11-08-02 |
| 0019 | 松本宮渕簡易 | 11695 | 11-08-02 |
長野県上田市計-3局-17-04-26最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 信濃国分 | 11156 | 17-04-26 |
| 0002 | 上田駅前 | 11307 | 17-04-26 |
| 0003 | 上田常入 | 11222 | 17-04-26 |
長野県岡谷市計-15局-16-11-02完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 岡谷天竜町 | 11277 | 14-08-15 |
| 0002 | 岡谷若宮簡易 | 11715 | 14-08-15 |
| 0003 | 岡谷東銀座 | 11132 | 14-08-15 |
| 0004 | 岡谷銀座 | 11346 | 14-08-15 |
| 0005 | 岡谷中央町 | 11296 | 14-08-15 |
| 0006 | 岡谷 | 11068 | 14-08-15 |
| 0007 | 岡谷山下町簡易 | 11657 | 14-08-15 |
| 0008 | 岡谷郷田 | 11438 | 14-08-15 |
| 0009 | 湊 | 11251 | 16-11-02 |
| 0010 | 三沢 | 11306 | 16-11-02 |
| 0011 | 川岸 | 11218 | 16-11-02 |
| 0012 | 岡谷今井 | 11381 | 16-11-02 |
| 0013 | 岡谷上ノ原簡易 | 11681 | 16-11-02 |
| 0014 | 岡谷小萩簡易 | 11622 | 16-11-02 |
| 0015 | 長地 | 11290 | 16-11-02 |
長野県諏訪市計-11局-16-11-02完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 諏訪 | 11005 | 14-08-15 |
| 0002 | 諏訪角間 | 11142 | 14-08-15 |
| 0003 | 四賀 | 11409 | 14-08-15 |
| 0004 | 諏訪福島簡易 | 11732 | 14-08-15 |
| 0005 | 諏訪大手 | 11372 | 14-08-15 |
| 0006 | 諏訪湖柳 | 11433 | 14-08-15 |
| 0007 | 諏訪湯之脇 | 11330 | 14-08-15 |
| 0008 | 中洲 | 11120 | 16-11-02 |
| 0009 | 湖南 | 11185 | 16-11-02 |
| 0010 | 諏訪豊田 | 11308 | 16-11-02 |
| 0011 | 諏訪大和 | 11421 | 16-11-02 |
長野県小諸市計-8局-17-04-26最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 小諸相生 | 11462 | 17-04-26 |
| 0002 | 小諸 | 11009 | 17-04-26 |
| 0003 | 小諸与良 | 11374 | 17-04-26 |
| 0004 | 小諸御幸町簡易 | 11852 | 17-04-26 |
| 0005 | 北大井 | 11378 | 17-04-26 |
| 0006 | 諸簡易 | 11846 | 17-04-26 |
| 0007 | 小諸新町 | 11392 | 17-04-26 |
| 0008 | 山浦簡易 | 11900 | 17-04-26 |
長野県茅野市計-15局(+貯金非扱農協簡易1局)-15-02-21完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 茅野駅前 | 11403 | 13-07-02 |
| 0002 | 茅野上原 | 11454 | 13-07-02 |
| 0003 | 茅野 | 11075 | 13-07-02 |
|
| 0004 | ひばりヶ丘簡易 | 11703 | 13-07-02 |
| 0005 | 玉川 | 11121 | 13-07-02 |
| 0006 | 信濃金沢 | 11066 | 13-07-02 |
| 0007 | ちの本町 | 11122 | 13-07-02 |
| 0008 | 鬼場簡易 | 11670 | 13-07-02 |
| 0009 | 小泉簡易 | 11742 | 13-07-02 |
| 0010 | 泉野簡易 | 11890 | 13-07-02 |
| **** | 長野湖東簡易 | 11807 | 13-07-02 |
| 0011 | 豊平 | 11098 | 15-02-21 |
| 0012 | 蓼科 | 11347 | 15-02-21 |
| 0013 | 米沢 | 11314 | 15-02-21 |
| 0014 | 北山 | 11207 | 15-02-21 |
| 0015 | 白樺湖簡易 | 11643 | 15-02-21 |
長野県東御市計-3局-17-04-26最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 加沢簡易 | 11869 | 17-04-26 |
| 0002 | 田中 | 11023 | 17-04-26 |
| 0003 | 本海野 | 11167 | 17-04-26 |
長野県南佐久郡小海町計-1局-16-04-13最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 小海 | 11063 | 16-04-13 |
長野県南佐久郡川上村計-3局-16-04-13完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 川上 | 11112 | 14-07-01 |
| 0002 | 川上駅前簡易 | 11874 | 14-07-01 |
| 0003 | 秋山 | 11320 | 16-04-13 |
長野県南佐久郡南牧村計-3局-16-04-13完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 野辺山簡易 | 11854 | 14-07-01 |
| 0002 | 海ノ口 | 11073 | 16-04-13 |
| 0003 | 海尻 | 11316 | 16-04-13 |
長野県諏訪郡下諏訪町計-5局-16-11-02完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 社簡易 | 11691 | 16-11-02 |
| 0002 | 下諏訪大門 | 11426 | 16-11-02 |
| 0003 | 下諏訪 | 11037 | 16-11-02 |
| 0004 | 下諏訪西浜町 | 11439 | 16-11-02 |
| 0005 | 高木簡易 | 11624 | 16-11-02 |
長野県諏訪郡富士見町計-9局-15-02-21完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 乙事簡易 | 11652 | 14-11-28 |
| 0002 | 蔦木簡易 | 11763 | 15-02-21 |
| 0003 | 境 | 11323 | 15-02-21 |
| 0004 | 先達簡易 | 11661 | 15-02-21 |
| 0005 | 瀬沢 | 11158 | 15-02-21 |
| 0006 | 若宮簡易 | 11694 | 15-02-21 |
| 0007 | 富士見 | 11255 | 15-02-21 |
| 0008 | 本郷 | 11351 | 15-02-21 |
| 0009 | 御射山 | 11164 | 15-02-21 |
長野県諏訪郡原村計-1局-13-07-02完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 原 | 11216 | 13-07-02 |
旅行貯金メニューへ
fwge7900@mb.infoweb.ne.jp メールはこちらへ