東京都下訪問局リスト
16-10-28更新
東京多摩地区計
-424局-16-09-03再完訪
東京都八王子市-67局-15-03-13再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 八王子北野 | 00482 | 09-12-24 |
| 0002 | 八王子明神町 | 00027 | 09-12-24 |
| 0003 | 八王子駅前 | 00878 | 09-12-25 |
| 0004 | 八王子寺町 | 01324 | 09-12-25 |
| 0005 | 八王子横山町 | 00007 | 09-12-25 |
| 0006 | 八王子元横山町 | 00565 | 09-12-25 |
| 0007 | 上恩方 | 00086 | 09-12-25 |
| 0008 | 恩方 | 01067 | 09-12-25 |
| 0009 | 八王子川町 | 01514 | 09-12-25 |
| 0010 | 八王子弍分方 | 01374 | 09-12-25 |
| 0011 | 元八王子 | 00009 | 09-12-25 |
| 0012 | 八王子横川 | 00715 | 09-12-25 |
| 0013 | 八王子追分町 | 01209 | 09-12-25 |
| 0014 | 八王子市役所前 | 01496 | 09-12-25 |
| 0015 | 八王子八幡町 | 01058 | 09-12-25 |
| 0016 | 八王子大横 | 00610 | 09-12-25 |
| 0017 | 八王子上野町 | 00413 | 09-12-25 |
| 0018 | 八王子宇津木台 | 01540 | 09-12-26 |
| 0019 | 八王子宇津木 | 00847 | 09-12-26 |
| 0020 | 八王子左入 | 00539 | 09-12-26 |
| 0021 | 八王子丹木 | 01590 | 09-12-26 |
| 0022 | 創価大学内簡易 | 01851 | 09-12-26 |
| 0023 | 八王子犬目 | 00769 | 09-12-26 |
| 0024 | 八王子川口東 | 01410 | 09-12-26 |
| 0025 | 下川口 | 01254 | 09-12-26 |
| 0026 | 八王子中野 | 01505 | 09-12-26 |
| 0027 | 八王子中野山王 | 00692 | 09-12-26 |
| 0028 | 八王子中野上町五 | 00609 | 09-12-26 |
| 0029 | 八王子中野上町 | 00084 | 09-12-26 |
| 0030 | 八王子中野上町一 | 00378 | 09-12-26 |
| 0031 | 八王子 | 01142 | 09-12-26 |
| 0032 | 八王子富士見 | 00458 | 09-12-26 |
| 0033 | 八王子大和田 | 00693 | 09-12-26 |
| 0034 | 八王子高倉 | 00848 | 09-12-26 |
| 0035 | 北八王子駅前 | 01454 | 09-12-26 |
| 0036 | 八王子台町 | 00406 | 09-12-29 |
| 0037 | 八王子千人町 | 00461 | 09-12-29 |
| 0038 | 八王子並木町 | 00176 | 09-12-29 |
| 0039 | 八王子長房 | 00608 | 09-12-29 |
| 0040 | 元八王子三 | 01373 | 09-12-29 |
| 0041 | 浅川 | 01081 | 09-12-29 |
| 0042 | 京王高尾駅前 | 01367 | 09-12-29 |
| 0043 | 八王子館町 | 00796 | 09-12-29 |
| 0044 | 八王子狭間通 | 00797 | 09-12-29 |
| 0045 | 八王子椚田 | 00731 | 09-12-29 |
| 0046 | 八王子グリーンヒル寺田 | 01381 | 09-12-29 |
| 0047 | 八王子小比企 | 01530 | 09-12-29 |
| 0048 | 八王子緑町 | 00798 | 09-12-29 |
| 0049 | めじろ台駅前 | 00732 | 09-12-29 |
| 0050 | 八王子西 | 00815 | 09-12-29 |
| 0051 | 八王子子安 | 00056 | 09-12-29 |
| 0052 | 八王子子安南 | 00444 | 10-01-05 |
| 0053 | 八王子片倉 | 00564 | 10-01-05 |
| 0054 | 八王子片倉台 | 01387 | 10-01-05 |
| 0055 | 八王子絹ヶ丘 | 00825 | 10-01-05 |
| 0056 | 八王子由木 | 01362 | 10-01-05 |
| 0057 | 八王子上柚木 | 00799 | 10-01-05 |
| 0058 | 八王子南大沢五 | 01491 | 10-01-05 |
| 0059 | 八王子南大沢 | 01406 | 10-01-05 |
| 0060 | 八王子南 | 01230 | 10-01-05 |
| 0061 | 京王堀之内駅前 | 01457 | 10-01-05 |
| 0062 | 中央大学内簡易 | 01852 | 10-01-06 |
| 0063 | 八王子松が谷 | 00863 | 10-01-06 |
| 0064 | 八王子南 | 01230 | 11-10-06 | 移転、旧八王子南局の場所に南大沢駅前局新設 |
| 0065 | 南大沢駅前 | 01599 | 11-10-06 |
| 0066 | 大塚・帝京大学駅前 | 01571 | 11-10-26 |
| 0067 | 中央大学内 | 01612 | 15-03-13 |
東京都立川市-18局-09-11-10完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 立川 | 01056 | 09-11-07 |
| 0002 | ファーレ立川 | 01566 | 09-11-07 |
| 0003 | 立川高松 | 00057 | 09-11-07 |
| 0004 | 立川栄 | 00898 | 09-11-07 |
| 0005 | 立川幸四 | 01375 | 09-11-07 |
| 0006 | 立川柏町 | 00800 | 09-11-10 |
| 0007 | 砂川 | 01169 | 09-11-10 |
| 0008 | 立川大山 | 00669 | 09-11-10 |
| 0009 | 立川松中 | 00666 | 09-11-10 |
| 0010 | 立川西砂 | 01537 | 09-11-10 |
| 0011 | 立川幸 | 00470 | 09-11-10 |
| 0012 | 立川けやき台 | 00627 | 09-11-10 |
| 0013 | 立川若葉町 | 00801 | 09-11-10 |
| 0014 | 立川錦 | 00267 | 09-11-10 |
| 0015 | 立川錦町四 | 00656 | 09-11-10 |
| 0016 | 立川柴崎 | 01340 | 09-11-10 |
| 0017 | 立川富士見 | 00105 | 09-11-10 |
| 0018 | 立川富士見六 | 00694 | 09-11-10 |
東京都武蔵野市-16局-10-05-21完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 武蔵野御殿山 | 01485 | 09-12-04 |
| 0002 | 吉祥寺駅前 | 00323 | 09-12-04 |
| 0003 | 吉祥寺本町二 | 00177 | 09-12-04 |
| 0004 | 吉祥寺本町 | 00028 | 09-12-04 |
| 0005 | 吉祥寺ロンロン内 | 01511 | 09-12-04 |
| 0006 | 吉祥寺南町 | 00085 | 10-05-08 |
| 0007 | 吉祥寺東町 | 00068 | 10-05-08 |
| 0008 | 武蔵野桜堤 | 00412 | 10-05-11 |
| 0009 | 武蔵野上向台 | 01436 | 10-05-11 |
| 0010 | 武蔵野境南 | 00479 | 10-05-15 |
| 0011 | 武蔵野中町 | 00356 | 10-05-15 |
| 0012 | 武蔵野境 | 01195 | 10-05-15 |
| 0013 | 武蔵野関前 | 00478 | 10-05-15 |
| 0014 | 吉祥寺北町 | 00870 | 10-05-21 |
| 0015 | 武蔵野 | 01197 | 10-05-21 |
| 0016 | 武蔵野関前三 | 00695 | 10-05-21 |
東京都三鷹市-19局-10-05-15完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 三鷹大沢四 | 00611 | 09-12-04 |
| 0002 | 三鷹台 | 00434 | 10-05-15 |
| 0003 | 三鷹牟礼二 | 00657 | 10-05-15 |
| 0004 | 三鷹北野 | 01541 | 10-05-15 |
| 0005 | 三鷹新川一 | 00612 | 10-05-15 |
| 0006 | 三鷹中原四 | 00802 | 10-05-15 |
| 0007 | 三鷹新川五 | 00520 | 10-05-15 |
| 0008 | 三鷹新川 | 00365 | 10-05-15 |
| 0009 | 三鷹 | 00498 | 10-05-15 |
| 0010 | 三鷹上連雀 | 00104 | 10-05-15 |
| 0011 | 三鷹大沢 | 00407 | 10-05-15 |
| 0012 | 国際基督教大学内 | 00521 | 10-05-15 |
| 0013 | 三鷹深大寺 | 00748 | 10-05-15 |
| 0014 | 三鷹井口 | 00445 | 10-05-15 |
| 0015 | 三鷹下連雀四 | 00408 | 10-05-15 |
| 0016 | 三鷹下連雀 | 00175 | 10-05-15 |
| 0017 | 三鷹井の頭 | 00266 | 10-05-15 |
| 0018 | 三鷹上連雀五 | 00746 | 10-05-15 |
| 0019 | 三鷹駅前 | 01312 | 10-05-15 |
東京都青梅市-16局-09-12-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 成木 | 01194 | 09-11-17 |
| 0002 | 小曽木 | 00182 | 09-11-17 |
| 0003 | 青梅上町 | 00159 | 09-11-17 |
| 0004 | 吉野 | 00059 | 09-11-17 |
| 0005 | 青梅住江町 | 00152 | 09-11-17 |
| 0006 | 青梅勝沼 | 00803 | 09-11-17 |
| 0007 | 青梅 | 01144 | 09-11-17 |
| 0008 | 青梅長渕 | 00388 | 09-11-17 |
| 0009 | 青梅霞台 | 00824 | 09-11-17 |
| 0010 | 青梅末広 | 00733 | 09-12-01 |
| 0011 | 青梅藤橋 | 01189 | 09-12-01 |
| 0012 | 青梅新町 | 01401 | 09-12-01 |
| 0013 | 青梅若草 | 01429 | 09-12-01 |
| 0014 | 青梅河辺 | 01560 | 09-12-01 |
| 0015 | 東京・沢井駅前 | 00662 | 09-12-16 |
| 0016 | 御岳 | 01059 | 09-12-17 |
東京都府中市-23局-10-05-19完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 府中北山 | 00435 | 09-11-28 |
| 0002 | 府中片町 | 01356 | 09-12-18 |
| 0003 | 府中美好 | 00387 | 09-12-18 |
| 0004 | 府中日鋼町 | 01575 | 09-12-18 |
| 0005 | 府中西府町 | 01576 | 09-12-18 |
| 0006 | 府中日新 | 00615 | 09-12-18 |
| 0007 | 府中四谷 | 00843 | 09-12-18 |
| 0008 | 府中中河原 | 00529 | 09-12-18 |
| 0009 | 府中分梅 | 01357 | 09-12-18 |
| 0010 | 府中本町二 | 00771 | 09-12-18 |
| 0011 | 武蔵府中 | 01143 | 09-12-18 |
| 0012 | 府中栄町 | 00699 | 09-12-18 |
| 0013 | 府中是政 | 00614 | 10-01-06 |
| 0014 | 府中小柳町 | 00834 | 10-01-06 |
| 0015 | 府中車返団地内 | 00886 | 10-01-06 |
| 0016 | 府中学園通 | 00480 | 10-04-30 |
| 0017 | 府中浅間 | 01353 | 10-04-30 |
| 0018 | 府中若松町 | 01572 | 10-04-30 |
| 0019 | 府中紅葉丘 | 00528 | 10-04-30 |
| 0020 | 府中白糸台 | 01331 | 10-04-30 |
| 0021 | 府中清水が丘 | 00481 | 10-04-30 |
| 0022 | 府中八幡宿 | 00134 | 10-04-30 |
| 0023 | 府中三 | 01591 | 10-05-19 |
東京都昭島市-12局-09-11-13完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 昭島中神 | 00530 | 09-11-13 |
| 0002 | 中神駅前 | 01462 | 09-11-13 |
| 0003 | 昭島玉川 | 00149 | 09-11-13 |
| 0004 | 昭島郷地 | 01477 | 09-11-13 |
| 0005 | 昭和 | 01292 | 09-11-13 |
| 0006 | 昭島田中 | 00899 | 09-11-13 |
| 0007 | 拝島 | 01025 | 09-11-13 |
| 0008 | 昭島松原四 | 00805 | 09-11-13 |
| 0009 | 昭島緑 | 00735 | 09-11-13 |
| 0010 | 昭島 | 00584 | 09-11-13 |
| 0011 | 昭島駅前 | 01497 | 09-11-13 |
| 0012 | 昭島つつじが丘ハイツ | 00885 | 09-11-13 |
東京都調布市-22局-10-05-15完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 調布市役所前 | 01473 | 09-12-04 |
| 0002 | 調布駅前 | 00630 | 09-12-04 |
| 0003 | 調布八雲台 | 00567 | 09-12-04 |
| 0004 | 調布国領五 | 01369 | 09-12-04 |
| 0005 | 国領駅前 | 00324 | 09-12-04 |
| 0006 | 調布 | 01149 | 09-12-04 |
| 0007 | 調布くすのき | 00868 | 09-12-04 |
| 0008 | 柴崎駅前 | 01448 | 09-12-04 |
| 0009 | 神代植物公園前 | 00736 | 09-12-04 |
| 0010 | 調布飛田給 | 01515 | 10-04-30 |
| 0011 | 調布上石原 | 00151 | 10-04-30 |
| 0012 | 調布上石原三 | 00844 | 10-04-30 |
| 0013 | 調布小島 | 00526 | 10-04-30 |
| 0014 | 調布染地 | 00697 | 10-04-30 |
| 0015 | 調布金子 | 00566 | 10-04-30 |
| 0016 | NTT中央研修センタ前 | 00410 | 10-04-30 |
| 0017 | 調布仙川 | 00525 | 10-04-30 |
| 0018 | 調布仙川二 | 01459 | 10-04-30 |
| 0019 | 調布緑ヶ丘 | 01413 | 10-04-30 |
| 0020 | 神代 | 00122 | 10-04-30 |
| 0021 | 調布西つつじヶ丘 | 01441 | 10-05-15 |
| 0022 | 調布深大寺 | 00613 | 10-05-15 |
東京都町田市-34局-12-10-06再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 鶴川団地内 | 00660 | 10-04-03 |
| 0002 | 鶴川駅前 | 00587 | 10-04-03 |
| 0003 | 鶴川 | 01057 | 10-04-06 |
| 0004 | 町田藤の台 | 00737 | 10-04-15 |
| 0005 | 町田 | 01145 | 10-04-16 |
| 0006 | 原町田六 | 01376 | 10-04-16 |
| 0007 | 町田鶴川四 | 00772 | 10-04-17 |
| 0008 | 原町田 | 00174 | 10-05-01 |
| 0009 | 町田金森 | 00568 | 10-05-01 |
| 0010 | 町田金森東 | 01402 | 10-05-01 |
| 0011 | 南 | 00135 | 10-05-01 |
| 0012 | 町田つくし野 | 00835 | 10-05-01 |
| 0013 | 町田成瀬台 | 00877 | 10-05-01 |
| 0014 | 成瀬清水谷 | 01426 | 10-05-01 |
| 0015 | 成瀬駅前 | 01377 | 10-05-01 |
| 0016 | 町田相原 | 00586 | 10-05-14 |
| 0017 | 町田大戸 | 01467 | 10-05-14 |
| 0018 | 町田西 | 00106 | 10-05-14 |
| 0019 | 町田小山 | 00879 | 10-05-14 |
| 0020 | 町田南つくし野 | 00661 | 10-05-14 |
| 0021 | 町田三輪 | 01563 | 10-05-20 |
| 0022 | 玉川学園前 | 00231 | 10-05-20 |
| 0023 | 町田南大谷 | 00738 | 10-05-20 |
| 0024 | 町田高ヶ坂 | 00524 | 10-05-20 |
| 0025 | 町田森野 | 00751 | 10-05-20 |
| 0026 | 町田木曽 | 00483 | 10-05-20 |
| 0027 | 町田本町田 | 00773 | 10-05-20 |
| 0028 | 町田山崎 | 00698 | 10-05-20 |
| 0029 | 町田山崎北 | 01433 | 10-05-20 |
| 0030 | 町田木曽西 | 00826 | 10-05-20 |
| 0031 | 忠生 | 00123 | 10-05-20 |
| 0032 | 町田小山田桜台 | 01358 | 10-05-20 |
| 0033 | グランベリーモール | 01602 | 12-07-26 |
| 0034 | ぱ・る・るプラザ町田内 | 01607 | 12-10-06 |
東京都小金井市-10局-10-02-09完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 小金井貫井北 | 00523 | 10-02-09 |
| 0002 | 小金井本町 | 00571 | 10-02-09 |
| 0003 | 小金井 | 00752 | 10-02-09 |
| 0004 | 小金井緑町 | 00522 | 10-02-09 |
| 0005 | 東小金井駅前 | 01466 | 10-02-09 |
| 0006 | 小金井東二 | 01455 | 10-02-09 |
| 0007 | 小金井東町 | 00409 | 10-02-09 |
| 0008 | 小金井前原三 | 01240 | 10-02-09 |
| 0009 | 小金井前原五 | 00590 | 10-02-09 |
| 0010 | 小金井貫井南 | 00703 | 10-02-09 |
東京都小平市-18局-12-10-05再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 小平上宿 | 01421 | 09-11-18 |
| 0002 | 小平小川西 | 00631 | 09-11-18 |
| 0003 | 小平ブリジストン前 | 00366 | 09-11-18 |
| 0004 | 小平小川 | 01026 | 09-11-18 |
| 0005 | 小平 | 00499 | 09-11-18 |
| 0006 | たかの台駅前 | 00582 | 09-11-18 |
| 0007 | 小平上水本町 | 01460 | 09-11-18 |
| 0008 | 小平学園西町 | 00770 | 09-11-18 |
| 0009 | 一橋学園駅前 | 01382 | 09-11-18 |
| 0010 | 小平喜平 | 00569 | 09-11-18 |
| 0011 | 小平上水南 | 01542 | 09-11-18 |
| 0012 | 小平鈴木二 | 00633 | 09-11-18 |
| 0013 | 花小金井駅前 | 00436 | 09-11-18 |
| 0014 | 小平花小金井五 | 00804 | 09-11-18 |
| 0015 | 小平仲町 | 00706 | 09-11-19 |
| 0016 | 小平天神 | 00747 | 09-11-19 |
| 0017 | 小平駅前 | 00390 | 09-11-19 |
| 0018 | 小平回田町 | 01604 | 12-10-05 |
東京都日野市-17局-09-12-24完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 日野北 | 00705 | 09-11-20 |
| 0002 | 日野下田 | 01434 | 09-11-20 |
| 0003 | 日野高幡 | 00570 | 09-11-20 |
| 0004 | 日野高幡台 | 00740 | 09-11-20 |
| 0005 | 日野百草 | 00739 | 09-11-20 |
| 0006 | 百草園駅前 | 00867 | 09-11-20 |
| 0007 | 日野 | 01150 | 09-11-20 |
| 0008 | 日野駅前 | 00718 | 09-11-20 |
| 0009 | 日野新町 | 00849 | 09-11-20 |
| 0010 | 日野神明 | 00865 | 09-12-24 |
| 0011 | 日野多摩平六 | 00875 | 09-12-24 |
| 0012 | 日野台 | 00588 | 09-12-24 |
| 0013 | 日野多摩平 | 00389 | 09-12-24 |
| 0014 | 豊田駅前 | 00459 | 09-12-24 |
| 0015 | 日野旭が丘 | 00890 | 09-12-24 |
| 0016 | 七生 | 00136 | 09-12-24 |
| 0017 | 日野南平 | 00774 | 09-12-24 |
東京都東村山市-13局-15-09-08再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 萩山駅前 | 00741 | 09-11-19 |
| 0002 | 八坂駅前 | 00341 | 09-11-19 |
| 0003 | 久米川駅前 | 01463 | 09-11-19 |
| 0004 | 東村山栄町 | 00775 | 09-11-19 |
| 0005 | 東村山青葉 | 00663 | 09-11-19 |
| 0006 | 青葉東簡易 | 01849 | 09-11-19 |
| 0007 | 新秋津駅前 | 01360 | 09-11-19 |
| 0008 | 東村山秋津 | 00702 | 09-11-19 |
| 0009 | 東村山諏訪 | 00616 | 09-11-19 |
| 0010 | 東村山野口 | 00836 | 09-11-19 |
| 0011 | 東村山 | 01127 | 09-12-18 |
| 0012 | 東村山本町 | 00532 | 09-12-18 |
| 0013 | 東村山市役所前 | 00532 | 15-09-08 |
東京都国分寺市-11局-11-03-30完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 国分寺西町 | 00704 | 09-11-28 |
| 0002 | 国分寺内藤 | 01361 | 09-11-28 |
| 0003 | 国分寺富士本 | 00446 | 09-11-28 |
| 0004 | 国分寺光 | 00664 | 09-11-28 |
| 0005 | 国分寺 | 01102 | 09-12-05 |
| 0006 | 国分寺東恋ヶ窪四 | 00882 | 09-12-05 |
| 0007 | 国分寺泉 | 00339 | 09-12-05 |
| 0008 | 国分寺南 | 00484 | 09-12-05 |
| 0009 | 国分寺本多 | 00829 | 09-12-05 |
| 0010 | 国立駅北口 | 01585 | 10-10-02 |
| 0011 | 国分寺本町 | 01592 | 11-03-30 |
東京都国立市-10局-09-11-28完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 国立富士見台 | 00574 | 09-11-26 |
| 0002 | 国立東 | 00573 | 09-11-26 |
| 0003 | 国立旭通 | 01518 | 09-11-26 |
| 0004 | 国立駅前 | 00678 | 09-11-26 |
| 0005 | 国立北 | 01561 | 09-11-28 |
| 0006 | 国立西 | 00421 | 09-11-28 |
| 0007 | 中央郵政研修所内 | 00668 | 09-11-28 |
| 0008 | 国立谷保 | 00710 | 09-11-28 |
| 0009 | 国立天神下 | 00897 | 09-11-28 |
| 0010 | 国立 | 01239 | 09-11-28 |
東京都西東京市-20局-16-09-03再完訪
東京都西東京市(旧田無市)-9局-10-05-11完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 田無 | 01147 | 10-01-07 |
| 0002 | 田無芝久保 | 00534 | 10-01-07 |
| 0003 | 田無芝久保二 | 01389 | 10-01-07 |
| 0004 | ひばりが丘 | 00358 | 10-03-09 |
| 0005 | 田無北芝久保 | 00742 | 10-05-11 |
| 0006 | 田無西原 | 00531 | 10-05-11 |
| 0007 | 田無緑町 | 00708 | 10-05-11 |
| 0008 | 田無南町二 | 00716 | 10-05-11 |
| 0009 | 田無向台 | 00861 | 10-05-11 |
東京都西東京市(旧保谷市)-11局-16-09-03再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 柳沢駅前 | 00357 | 10-01-16 |
| 0002 | 保谷富士町 | 00471 | 10-01-21 |
| 0003 | ひばりが丘北 | 00707 | 10-03-09 |
| 0004 | 下保谷二 | 00743 | 10-03-09 |
| 0005 | 保谷東町 | 01256 | 10-03-09 |
| 0006 | 保谷住吉 | 00617 | 10-05-11 |
| 0007 | 保谷 | 00893 | 10-05-11 |
| 0008 | 保谷駅前 | 00533 | 10-05-11 |
| 0009 | 保谷中町四 | 00744 | 10-05-11 |
| 0010 | 保谷東伏見 | 00150 | 10-05-11 |
| 0011 | 西東京局保谷分室 | 01147 | 16-09-03 |
東京都福生市-7局-16-09-03再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 福生熊川南 | 00701 | 09-11-13 |
| 0002 | 福生熊川 | 01486 | 09-11-13 |
| 0003 | 福生牛浜 | 00367 | 09-11-13 |
| 0004 | 福生 | 01119 | 09-11-13 |
| 0005 | 福生武蔵野台 | 01446 | 09-11-13 |
| 0006 | 福生加美 | 00475 | 09-11-13 |
| 0007 | あきる野局福生分室 | 01146 | 16-09-03 |
東京都狛江市-7局-10-04-30完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 狛江中和泉 | 00485 | 10-04-30 |
| 0002 | 狛江駅前 | 01294 | 10-04-30 |
| 0003 | 和泉多摩川駅前 | 00779 | 10-04-30 |
| 0004 | 狛江岩戸南 | 00888 | 10-04-30 |
| 0005 | 狛江 | 00894 | 10-04-30 |
| 0006 | 狛江西野川 | 00807 | 10-04-30 |
| 0007 | 狛江東野川 | 00700 | 10-04-30 |
東京都東大和市-8局-10-10-01完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 東大和南街 | 00181 | 09-11-10 |
| 0002 | 東大和向原 | 00745 | 09-11-10 |
| 0003 | 東大和清水 | 00583 | 09-11-10 |
| 0004 | 武蔵大和駅前 | 00486 | 09-11-10 |
| 0005 | 大和 | 01332 | 09-11-10 |
| 0006 | 東大和上北台 | 00896 | 09-11-11 |
| 0007 | 東大和芋窪 | 00780 | 09-11-11 |
| 0008 | 東大和新堀 | 01578 | 10-10-01 |
東京都清瀬市-7局-10-03-09完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 清瀬駅前 | 01482 | 10-03-09 |
| 0002 | 清瀬松山 | 00294 | 10-03-09 |
| 0003 | 清瀬 | 01177 | 10-03-09 |
| 0004 | 清瀬野塩 | 00535 | 10-03-09 |
| 0005 | 清瀬中里 | 00845 | 10-03-09 |
| 0006 | 清瀬旭が丘 | 00665 | 10-03-09 |
| 0007 | 清瀬中清戸 | 01419 | 10-03-09 |
東京都東久留米市-13局-11-11-05再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 東久留米前沢 | 01408 | 10-03-09 |
| 0002 | 東久留米滝山 | 00709 | 10-03-09 |
| 0003 | 東久留米下里 | 00846 | 10-03-09 |
| 0004 | 東久留米下里七 | 00734 | 10-03-09 |
| 0005 | 東久留米小山 | 01366 | 10-03-09 |
| 0006 | 東久留米団地内 | 00500 | 10-03-09 |
| 0007 | 東久留米大門 | 00806 | 10-03-09 |
| 0008 | 東久留米本町 | 00422 | 10-03-09 |
| 0009 | 東久留米 | 00812 | 10-03-09 |
| 0010 | 東久留米中央町 | 01291 | 10-03-09 |
| 0011 | 東久留米南沢五 | 00783 | 10-03-09 |
| 0012 | 東久留米学園町 | 01438 | 10-03-09 |
| 0013 | 東久留米本村 | 00734 | 11-11-05 | 東久留米下里七移転改称 |
東京都武蔵村山市-7局-09-11-11完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 村山 | 01229 | 09-11-11 |
| 0002 | 武蔵村山三ツ藤 | 00827 | 09-11-11 |
| 0003 | 武蔵村山中原 | 01424 | 09-11-11 |
| 0004 | 武蔵村山 | 01490 | 09-11-11 |
| 0005 | 村山団地内 | 00618 | 09-11-11 |
| 0006 | 武蔵村山大南 | 00852 | 09-11-11 |
| 0007 | 武蔵村山大南四 | 01443 | 09-11-11 |
東京都多摩市-15局-11-07-23完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 多摩 | 01250 | 10-01-06 |
| 0002 | 多摩鶴牧 | 01415 | 10-01-06 |
| 0003 | 多摩落合 | 00856 | 10-01-06 |
| 0004 | 多摩貝取 | 00862 | 10-01-06 |
| 0005 | 多摩貝取北 | 01428 | 10-01-06 |
| 0006 | 多摩永山 | 00778 | 10-01-06 |
| 0007 | 永山駅前 | 00759 | 10-01-06 |
| 0008 | 多摩聖ヶ丘 | 01427 | 10-01-06 |
| 0009 | 多摩関戸 | 00632 | 10-01-06 |
| 0010 | 多摩桜ヶ丘 | 01562 | 10-01-06 |
| 0011 | 多摩和田 | 00808 | 10-01-06 |
| 0012 | 聖蹟桜ヶ丘 | 01396 | 10-01-06 |
| 0013 | 唐木田駅前 | 01589 | 10-09-07 |
| 0014 | 多摩センター | 01528 | 11-03-08 |
| 0015 | せいせきC館内 | 01600 | 11-07-23 |
東京都稲城市-6局-12-11-20再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 稲城平尾 | 00777 | 10-03-17 |
| 0002 | 稲城向陽台 | 01444 | 10-05-20 |
| 0003 | 稲城駅前 | 01368 | 10-05-20 |
| 0004 | 稲城 | 01293 | 10-05-20 |
| 0005 | 矢野口 | 00575 | 10-05-20 |
| 0006 | 稲城押立 | 01605 | 12-11-20 |
東京都羽村市-5局-09-12-01完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 羽村富士見 | 00828 | 09-12-01 |
| 0002 | 羽村 | 01033 | 09-12-01 |
| 0003 | 羽村南 | 00622 | 09-12-01 |
| 0004 | 羽村加美 | 00776 | 09-12-01 |
| 0005 | 羽村小作台 | 01504 | 09-12-01 |
東京都あきる野市-13局-12-11-07再完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 乙津 | 00103 | 09-12-17 |
| 0002 | 五日市仲町 | 00883 | 09-12-17 |
| 0003 | 五日市 | 01146 | 09-12-17 |
| 0004 | 多西 | 00232 | 09-12-17 |
| 0005 | 五日市伊奈 | 01569 | 09-12-22 |
| 0006 | 増戸 | 00233 | 09-12-22 |
| 0007 | 秋川渕上 | 01533 | 09-12-22 |
| 0008 | 西秋留 | 00058 | 09-12-22 |
| 0009 | 秋川野辺 | 00756 | 09-12-22 |
| 0010 | 東秋留 | 00286 | 09-12-22 |
| 0011 | あきる野小川 | 01603 | 12-07-26 |
| 0012 | 武蔵五日市駅前 | 01606 | 12-10-05 |
| 0013 | あきる野 | 01146 | 12-11-07 | 五日市移転改称 |
東京都西多摩郡瑞穂町-3局-09-12-01完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 瑞穂石畑 | 00711 | 09-11-13 |
| 0002 | 瑞穂 | 01066 | 09-12-01 |
| 0003 | 瑞穂長岡 | 01386 | 09-12-01 |
東京都西多摩郡日の出町-2局-09-12-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 大久野 | 00008 | 09-12-17 |
| 0002 | 平井 | 01162 | 09-12-17 |
東京都西多摩郡檜原村-1局-09-12-17完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 檜原 | 01054 | 09-12-17 |
東京都西多摩郡奥多摩町-4局-09-12-16完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 日原簡易 | 01807 | 09-12-16 |
| 0002 | 小河内 | 01165 | 09-12-16 |
| 0003 | 奥多摩 | 01148 | 09-12-16 |
| 0004 | 古里 | 01228 | 09-12-16 |
旅行貯金メニューへ