栃木県訪問局リスト
16-10-28更新
栃木県計
-41局-16-10-07最終訪
栃木県宇都宮市計-16局-15-03-25最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 宇都宮川向 | 07115 | 11-03-01 |
| 0002 | 宇都宮上河原 | 07102 | 11-03-01 |
| 0003 | 宇都宮千手町 | 07053 | 11-03-01 |
| 0004 | 宇都宮中央 | 07002 | 11-03-01 |
| 0005 | 宇都宮旭町 | 07098 | 11-03-01 |
| 0006 | 東武宇都宮駅前 | 07230 | 11-03-01 |
| 0007 | 宇都宮六道 | 07201 | 15-03-25 |
| 0008 | 宇都宮操町 | 07251 | 15-03-25 |
| 0009 | 宇都宮桜 | 07185 | 15-03-25 |
| 0010 | 宇都宮星が丘 | 07170 | 15-03-25 |
| 0011 | 宇都宮小幡 | 07101 | 15-03-25 |
| 0012 | 宇都宮西一 | 07060 | 15-03-25 |
| 0013 | 宇都宮一条 | 07154 | 15-03-25 |
| 0014 | 栃木県庁前 | 07098 | 15-03-25 |
| 0015 | 宇都宮塙田町 | 07197 | 15-03-25 |
| 0016 | 宇都宮今泉町 | 07119 | 15-03-25 |
栃木県佐野市計-7局-15-07-16最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 佐野大和 | 07296 | 15-07-16 |
| 0002 | 佐野七軒町 | 07155 | 15-07-16 |
| 0003 | 佐野植上 | 07263 | 15-07-16 |
| 0004 | 佐野 | 07003 | 15-07-16 |
| 0005 | 佐野犬伏 | 07136 | 15-07-16 |
| 0006 | 佐野堀米 | 07097 | 15-07-16 |
| 0007 | 佐野堀米西 | 07267 | 15-07-16 |
栃木県小山市計-12局-16-10-07最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 小山中央二 | 07299 | 14-12-17 |
| 0002 | 小山花垣 | 07242 | 14-12-17 |
| 0003 | 小山駅東通 | 07281 | 14-12-17 |
| 0004 | 小山 | 07011 | 14-12-17 |
| 0005 | 小山城南 | 07092 | 14-12-17 |
| 0006 | 小山雨ヶ谷新田 | 07289 | 14-12-17 |
| 0007 | 小山東野田 | 07146 | 14-12-17 |
| 0008 | 小山乙女 | 07278 | 14-12-17 |
| 0009 | 小山間々田三 | 07269 | 14-12-17 |
| 0010 | 間々田 | 07021 | 14-12-17 |
| 0011 | 小山天神 | 07227 | 14-12-17 |
| 0012 | 小山上生井 | 07083 | 16-10-07 |
栃木県下都賀郡野木町計-2局-16-10-07完訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 野木駅東口 | 07314 | 16-10-07 |
| 0002 | 野木 | 07145 | 16-10-07 |
栃木県下都賀郡藤岡町計-4局-16-10-07最終訪
| 訪問局数 | 局名 | コード | 日付 |
|---|
| 0001 | 部屋 | 07030 | 16-10-07 |
| 0002 | 藤岡富吉 | 07255 | 16-10-07 |
| 0003 | 赤麻 | 07188 | 16-10-07 |
| 0004 | 藤岡 | 07026 | 16-10-07 |
旅行貯金メニューへ
メールはこちらへ