為替番号順訪問局リスト(神奈川県)02001-02999

16-05-01更新

局番号 局名 訪問順 日付 所在地
02001 横浜港 1253 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02002 横浜中 2924 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02003 横須賀 3480 13-12-14 神奈川県横須賀市
02004 横浜中央 2571 12-09-12 神奈川県横浜市西区
02005 久里浜 3495 13-12-14 神奈川県横須賀市
02006 小田原 3496 13-12-28 神奈川県小田原市
02007 厚木 2172 11-09-07 神奈川県厚木市
02008 藤沢 2115 11-08-30 神奈川県藤沢市
02009 高津 1126 10-09-04 神奈川県川崎市高津区
02010 伊勢原 3181 13-08-10 神奈川県伊勢原市
02011 箱根宮ノ下 3678 14-04-12 神奈川県足柄下郡箱根町
02012 横浜丸山台 3358 13-10-22 神奈川県横浜市港南区
02013 戸塚 3254 13-09-14 神奈川県横浜市戸塚区
02014 大磯 3618 14-02-21 神奈川県中郡大磯町
02015 城山 0535 10-05-14 神奈川県津久井郡城山町
02016 秦野 3666 14-04-02 神奈川県秦野市
02017 松田 3629 14-02-21 神奈川県足柄上郡松田町
02018 1784 11-05-07 神奈川県横浜市緑区
02019 南足柄 3670 14-04-02 神奈川県南足柄市
02020 箱根町 3683 14-04-12 神奈川県足柄下郡箱根町
02021 吉浜 3687 14-04-12 神奈川県足柄下郡湯河原町
02022 茅ヶ崎 3541 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02023 上溝 1471 11-02-02 神奈川県相模原市
02024 愛川 1059 10-08-17 神奈川県愛甲郡愛川町
02025 津久井 0538 10-05-14 神奈川県津久井郡津久井町
02026 鎌倉 2855 13-02-06 神奈川県鎌倉市
02027 川崎中央 1980 11-06-29 神奈川県川崎市川崎区
02028 保土ヶ谷 1241 10-10-15 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02029 三浦 2526 12-08-14 神奈川県三浦市
02030 小田原東 3505 13-12-28 神奈川県小田原市
02031 箱根湯本 3676 14-04-12 神奈川県足柄下郡箱根町
02032 横浜戸部 3037 13-07-09 神奈川県横浜市西区
02033 秦野南が丘 3638 14-02-21 神奈川県秦野市
02034 横浜金沢八景 3405 13-11-06 神奈川県横浜市金沢区
02035 平塚 3549 14-01-11 神奈川県平塚市
02036 山北 3668 14-04-02 神奈川県足柄上郡山北町
02037 吉野 1045 10-08-17 神奈川県津久井郡藤野町
02038 横須賀上町北 3422 13-11-06 神奈川県横須賀市
02039 横浜港南中央通 3276 13-09-20 神奈川県横浜市港南区
02040 石川町駅前 1257 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02041 長井 3462 13-11-29 神奈川県横須賀市
02042 葉山 3459 13-11-29 神奈川県三浦郡葉山町
02043 長後 1895 11-06-07 神奈川県藤沢市
02044 横浜都岡 2772 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02045 横須賀逸見 3413 13-11-06 神奈川県横須賀市
02046 横須賀米が浜通 3481 13-12-14 神奈川県横須賀市
02047 横浜北方 3046 13-07-09 神奈川県横浜市中区
02048 東神奈川駅前 2585 12-09-14 神奈川県横浜市神奈川区
02049 座間中宿 1884 11-06-07 神奈川県座間市
02050 片瀬 2117 11-08-30 神奈川県藤沢市
02051 マイカル本牧 3172 13-08-08 神奈川県横浜市中区
02052 厚木上荻野 2157 11-09-07 神奈川県厚木市
02053 新横浜三 2340 11-11-18 神奈川県横浜市港北区
02054 鎌倉長谷 0458 10-04-28 神奈川県鎌倉市
02055 相模湖 1044 10-08-17 神奈川県津久井郡相模湖町
02056 二宮 3620 14-02-21 神奈川県中郡二宮町
02057 有馬 2502 12-07-26 神奈川県海老名市
02058 鶴見 2556 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02059 横浜鶴ヶ峰 2777 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02060 相模原北里 1531 11-03-02 神奈川県相模原市
02061 逗子 0459 10-04-28 神奈川県逗子市
02062 大山 3640 14-03-08 神奈川県伊勢原市
02063 瀬谷 1903 11-06-07 神奈川県横浜市瀬谷区
02064 横浜坂下 3040 13-07-09 神奈川県横浜市磯子区
02065 横浜戸部本町 3036 13-07-09 神奈川県横浜市西区
02066 真鶴 3691 14-04-12 神奈川県足柄下郡真鶴町
02067 平塚幸町 3552 14-01-11 神奈川県平塚市
02068 湯河原温泉 3684 14-04-12 神奈川県足柄下郡湯河原町
02069 横浜赤門 2927 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02070 酒匂 3501 13-12-28 神奈川県小田原市
02071 川崎大師 2047 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02072 登戸 0439 10-04-06 神奈川県川崎市多摩区
02073 横浜和田 1240 10-10-15 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02074 葉山一色 3458 13-11-29 神奈川県三浦郡葉山町
02075 半原 1058 10-08-17 神奈川県愛甲郡愛川町
02076 中津 1061 10-08-17 神奈川県愛甲郡愛川町
02077 平塚西 3652 14-03-08 神奈川県平塚市
02078 柿生 0430 10-03-11 神奈川県川崎市麻生区
02079 南下浦 2530 12-08-14 神奈川県三浦市
02080 鳥屋 1053 10-08-17 神奈川県津久井郡津久井町
02081 横浜美しが丘西 0659 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02082 横浜美しが丘四 0660 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02083 長津田 1200 10-09-28 神奈川県横浜市緑区
02084 中原 0928 10-07-21 神奈川県川崎市中原区
02085 鎌倉小坂 3291 13-09-27 神奈川県鎌倉市
02086 江ノ島 2116 11-08-30 神奈川県藤沢市
02087 横須賀大津 3487 13-12-14 神奈川県横須賀市
02088 小田原早川 3675 14-04-02 神奈川県小田原市
02089 押切 3503 13-12-28 神奈川県小田原市
02090 大和 1235 10-10-15 神奈川県大和市
02091 橋本本町 0541 10-05-14 神奈川県相模原市
02092 寒川 3351 13-10-18 神奈川県高座郡寒川町
02093 七沢 2163 11-09-07 神奈川県厚木市
02094 舞岡駅前 3365 13-10-22 神奈川県横浜市戸塚区
02095 大船 3287 13-09-27 神奈川県鎌倉市
02096 平塚田村 3646 14-03-08 神奈川県平塚市
02097 横浜桜木 2917 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02098 横浜長者町 2923 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02099 横須賀上町 3421 13-11-06 神奈川県横須賀市
02100 鎌倉材木座 2860 13-02-06 神奈川県鎌倉市
02101 芦ノ湯 3682 14-04-12 神奈川県足柄下郡箱根町
02102 横浜本町 2918 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02103 横浜日之出町 2922 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02104 鵠沼海岸 2123 11-08-30 神奈川県藤沢市
02106 横浜南太田 3240 13-09-14 神奈川県横浜市南区
02107 横浜芹が谷一 3250 13-09-14 神奈川県横浜市港南区
02108 根岸駅前 3175 13-08-08 神奈川県横浜市磯子区
02109 川崎中野島北 0626 10-05-28 神奈川県川崎市多摩区
02110 小田原扇町 3514 13-12-28 神奈川県小田原市
02111 横浜山元町 3176 13-08-08 神奈川県横浜市中区
02112 横浜吉野町 2926 13-05-25 神奈川県横浜市南区
02113 川崎砂子 2193 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02114 横浜入江 2566 12-08-30 神奈川県横浜市神奈川区
02115 横浜小机町 2667 12-10-06 神奈川県横浜市港北区
02116 横浜浦舟 2925 13-05-25 神奈川県横浜市南区
02117 小田原南町 3673 14-04-02 神奈川県小田原市
02118 横浜本牧 3171 13-08-08 神奈川県横浜市中区
02119 相模原金属団地内 1130 10-09-07 神奈川県相模原市
02120 横須賀秋谷 3460 13-11-29 神奈川県横須賀市
02121 横浜中島 3247 13-09-14 神奈川県横浜市南区
02122 横須賀汐入 3414 13-11-06 神奈川県横須賀市
02123 横浜中浜 3177 13-08-08 神奈川県横浜市磯子区
02124 本牧元町 3173 13-08-08 神奈川県横浜市中区
02125 横浜鴨志田 0643 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02126 横浜若葉台 1781 11-05-07 神奈川県横浜市旭区
02127 川崎中有馬 1452 11-02-01 神奈川県川崎市宮前区
02128 横浜桂台 3377 13-10-25 神奈川県横浜市栄区
02129 緑園都市駅前 3105 13-07-24 神奈川県横浜市泉区
02130 横浜上中里 3386 13-11-01 神奈川県横浜市磯子区
02131 横浜ランドマークタワー 2537 12-08-14 神奈川県横浜市西区
02132 荻野 2155 11-09-07 神奈川県厚木市
02133 辻堂 2132 11-08-30 神奈川県藤沢市
02134 川崎白山 0641 10-06-02 神奈川県川崎市麻生区
02135 横須賀安浦 3482 13-12-14 神奈川県横須賀市
02136 東戸塚駅西口 3115 13-07-30 神奈川県横浜市戸塚区
02137 鶴見駅前 2557 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02138 秦野北矢名 3657 14-03-08 神奈川県秦野市
02139 鎌倉大船三 3289 13-09-27 神奈川県鎌倉市
02140 茅ヶ崎高田 3537 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02141 串川 1054 10-08-17 神奈川県津久井郡津久井町
02142 川崎渡田 2198 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02143 東戸塚駅東口 3116 13-07-30 神奈川県横浜市戸塚区
02144 鎌倉雪ノ下 2856 13-02-06 神奈川県鎌倉市
02145 座間立野台 1888 11-06-07 神奈川県座間市
02146 下曽我 3508 13-12-28 神奈川県小田原市
02147 横須賀不入斗 3416 13-11-06 神奈川県横須賀市
02148 横須賀浦賀 3494 13-12-14 神奈川県横須賀市
02149 たまプラーザ駅南口 1118 10-09-03 神奈川県横浜市青葉区
02150 横浜金沢シーサイドタウン 3393 13-11-01 神奈川県横浜市金沢区
02151 横浜藤棚 2951 13-05-31 神奈川県横浜市西区
02152 横浜杉田 3180 13-08-08 神奈川県横浜市磯子区
02153 かしわ台駅前 1890 11-06-07 神奈川県海老名市
02154 神奈川宮前 2574 12-09-12 神奈川県横浜市神奈川区
02155 川崎北部市場内 1121 10-09-03 神奈川県川崎市宮前区
02156 横浜中央市場内 2586 12-09-14 神奈川県横浜市神奈川区
02157 西秦野 3634 14-02-21 神奈川県秦野市
02158 横須賀新町 3491 13-12-14 神奈川県横須賀市
02159 新田 1988 11-07-05 神奈川県横浜市港北区
02160 横浜白根北 2775 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02161 横浜師岡 2582 12-09-14 神奈川県横浜市港北区
02162 横浜日吉七 1983 11-07-05 神奈川県横浜市港北区
02163 横須賀武 3465 13-11-29 神奈川県横須賀市
02164 横浜反町 2865 13-02-15 神奈川県横浜市神奈川区
02165 横浜生麦 2564 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02166 横浜山下町 1255 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02167 清水 1198 10-09-28 神奈川県足柄上郡山北町
02168 御所見 3524 14-01-04 神奈川県藤沢市
02169 中川駅前 1459 11-02-01 神奈川県横浜市都筑区
02170 横浜中村橋 3039 13-07-09 神奈川県横浜市南区
02171 川崎京町 2203 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02172 南毛利 2165 11-09-07 神奈川県厚木市
02173 横浜豊岡 2558 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02174 横浜六角橋 2589 12-09-14 神奈川県横浜市神奈川区
02175 横浜能見台 3387 13-11-01 神奈川県横浜市金沢区
02176 横須賀船越 3410 13-11-06 神奈川県横須賀市
02177 淵野辺 1467 11-02-02 神奈川県相模原市
02178 国分 2498 12-07-26 神奈川県海老名市
02179 中井 3624 14-02-21 神奈川県足柄上郡中井町
02180 茅ヶ崎矢畑 3540 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02181 横浜山内 0655 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02182 3631 14-02-21 神奈川県足柄上郡松田町
02183 綱島本通 1985 11-07-05 神奈川県横浜市港北区
02184 横須賀佐野町 3483 13-12-14 神奈川県横須賀市
02185 小田原浜町 3498 13-12-28 神奈川県小田原市
02186 平塚本宿 3554 14-01-11 神奈川県平塚市
02187 藤沢本町 2129 11-08-30 神奈川県藤沢市
02188 川崎東芝前 1978 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02189 横浜東本郷 2666 12-10-06 神奈川県横浜市緑区
02190 茅ヶ崎小和田三 3535 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02191 鴨宮駅前 3500 13-12-28 神奈川県小田原市
02192 横浜霞ヶ丘 3038 13-07-09 神奈川県横浜市西区
02193 横浜潮見橋通 2335 11-11-10 神奈川県横浜市鶴見区
02194 小田原鴨宮 3506 13-12-28 神奈川県小田原市
02195 横浜釜利谷西 3399 13-11-06 神奈川県横浜市金沢区
02196 麻溝 1882 11-06-07 神奈川県相模原市
02197 小田原富水 3511 13-12-28 神奈川県小田原市
02198 牧野 1049 10-08-17 神奈川県津久井郡藤野町
02199 横浜日野南 3362 13-10-22 神奈川県横浜市港南区
02200 相模原新磯野 1544 11-03-08 神奈川県相模原市
02201 城山若葉台 0536 10-05-14 神奈川県津久井郡城山町
02202 かながわサイエンスパーク内 1125 10-09-04 神奈川県川崎市高津区
02203 テクノウェイブ100ビル内 2584 12-09-14 神奈川県横浜市神奈川区
02204 横浜太尾南 2581 12-09-14 神奈川県横浜市港北区
02205 川崎小倉 1692 11-04-19 神奈川県川崎市幸区
02206 平塚山下 3651 14-03-08 神奈川県平塚市
02207 横浜大口 2568 12-08-30 神奈川県横浜市神奈川区
02208 小田原栄町 3515 13-12-28 神奈川県小田原市
02209 横須賀鴨居 3492 13-12-14 神奈川県横須賀市
02210 三保 1197 10-09-28 神奈川県足柄上郡山北町
02211 綾瀬 1893 11-06-07 神奈川県綾瀬市
02213 横須賀坂本 3417 13-11-06 神奈川県横須賀市
02214 追浜 3407 13-11-06 神奈川県横須賀市
02215 茅ヶ崎茶屋町 3545 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02216 横浜久保町 2950 13-05-31 神奈川県横浜市西区
02217 川崎土橋 1120 10-09-03 神奈川県川崎市宮前区
02218 箱根強羅 3679 14-04-12 神奈川県足柄下郡箱根町
02219 曽我 3627 14-02-21 神奈川県足柄上郡大井町
02220 仙石原 3681 14-04-12 神奈川県足柄下郡箱根町
02221 逗子小坪 2859 13-02-06 神奈川県逗子市
02222 海老名 2499 12-07-26 神奈川県海老名市
02223 横須賀三春 3485 13-12-14 神奈川県横須賀市
02224 あざみ野駅内 0656 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02225 青野原 1052 10-08-17 神奈川県津久井郡津久井町
02226 北下浦 2532 12-08-14 神奈川県横須賀市
02227 日吉 1513 11-02-25 神奈川県横浜市港北区
02228 川崎栗平 0432 10-03-17 神奈川県川崎市麻生区
02229 神奈川菊名 2338 11-11-18 神奈川県横浜市港北区
02230 鶴見下末吉町 2553 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02231 横須賀長浦 3412 13-11-06 神奈川県横須賀市
02232 鎌倉由比ヶ浜 2854 13-02-06 神奈川県鎌倉市
02233 横浜二俣川 2782 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02234 初声 3463 13-11-29 神奈川県三浦市
02235 横須賀浦郷 3409 13-11-06 神奈川県横須賀市
02236 厚木旭町五 2169 11-09-07 神奈川県厚木市
02237 金沢文庫駅前 3401 13-11-06 神奈川県横浜市金沢区
02238 小田原本町 3497 13-12-28 神奈川県小田原市
02239 開成 3630 14-02-21 神奈川県足柄上郡開成町
02240 平塚御殿 3556 14-01-11 神奈川県平塚市
02241 大沢 1131 10-09-07 神奈川県相模原市
02242 六会 3518 14-01-04 神奈川県藤沢市
02243 厚木山際 2153 11-09-07 神奈川県厚木市
02244 横浜桂 3375 13-10-25 神奈川県横浜市栄区
02245 横浜元宮 2554 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02246 横須賀馬堀海岸 3488 13-12-14 神奈川県横須賀市
02247 横浜大岡 3248 13-09-14 神奈川県横浜市南区
02248 鶴見市場 2555 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02249 パークシティ新川崎内 1969 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02250 川崎河原町 1975 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02251 腰越 2118 11-08-30 神奈川県鎌倉市
02252 湯河原駅前 3685 14-04-12 神奈川県足柄下郡湯河原町
02253 横浜中和田 3101 13-07-24 神奈川県横浜市泉区
02254 田名 1062 10-08-17 神奈川県相模原市
02255 武山 3464 13-11-29 神奈川県横須賀市
02256 横浜富岡 3389 13-11-01 神奈川県横浜市金沢区
02257 磯子 3044 13-07-09 神奈川県横浜市磯子区
02258 横浜荏田東 1460 11-02-01 神奈川県横浜市都筑区
02259 青葉 0653 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02260 横浜庄戸 3381 13-11-01 神奈川県横浜市栄区
02261 大和南林間六 1230 10-10-15 神奈川県大和市
02262 藤沢片瀬山 2121 11-08-30 神奈川県藤沢市
02263 横浜鶴屋町 2575 12-09-12 神奈川県横浜市神奈川区
02264 南万騎が原駅前 2784 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02265 横浜妙蓮寺 2591 12-09-14 神奈川県横浜市港北区
02266 横須賀佐野南 3470 13-11-29 神奈川県横須賀市
02267 川崎扇町 2197 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02268 横浜日向山 3099 13-07-24 神奈川県横浜市瀬谷区
02269 相模原大野台七 1522 11-03-02 神奈川県相模原市
02270 相模原大島 1132 10-09-07 神奈川県相模原市
02271 藤沢南仲通 2128 11-08-30 神奈川県藤沢市
02272 津久井根小屋 1055 10-08-17 神奈川県津久井郡津久井町
02273 北秦野 3635 14-02-21 神奈川県秦野市
02274 煤ヶ谷 2158 11-09-07 神奈川県愛甲郡清川村
02275 小出 3523 14-01-04 神奈川県茅ヶ崎市
02276 内郷 1043 10-08-17 神奈川県津久井郡相模湖町
02277 茅ヶ崎松が丘 3617 14-02-21 神奈川県茅ヶ崎市
02278 横須賀津久井 2531 12-08-14 神奈川県横須賀市
02279 横浜仲通 2336 11-11-10 神奈川県横浜市鶴見区
02280 大和柳橋 1899 11-06-07 神奈川県大和市
02281 神奈川白幡 2588 12-09-14 神奈川県横浜市神奈川区
02282 川崎市港湾振興会館内 2043 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02283 鎌倉岡本 3285 13-09-27 神奈川県鎌倉市
02284 横浜中山 1783 11-05-07 神奈川県横浜市緑区
02285 小鮎 2159 11-09-07 神奈川県厚木市
02286 横浜新橋 3104 13-07-24 神奈川県横浜市泉区
02287 松輪 2529 12-08-14 神奈川県三浦市
02288 田浦 3411 13-11-06 神奈川県横須賀市
02289 横浜東寺尾 2559 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02290 横浜大東 2201 11-09-14 神奈川県横浜市鶴見区
02291 横浜矢向 1973 11-06-29 神奈川県横浜市鶴見区
02292 横浜金沢文庫 3403 13-11-06 神奈川県横浜市金沢区
02293 川崎市役所通 1981 11-06-29 神奈川県川崎市川崎区
02294 弥生台駅前 3103 13-07-24 神奈川県横浜市泉区
02295 厚木森の里 2162 11-09-07 神奈川県厚木市
02296 横浜岩間 3109 13-07-30 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02297 川崎新丸子 1684 11-04-19 神奈川県川崎市中原区
02298 横浜ビジネスパーク内 3108 13-07-30 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02299 藤沢橘通 2125 11-08-30 神奈川県藤沢市
02300 茅ヶ崎松林 3536 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02301 西大磯 3619 14-02-21 神奈川県中郡大磯町
02302 比々田 3641 14-03-08 神奈川県伊勢原市
02303 逗子桜山 3455 13-11-29 神奈川県逗子市
02304 横浜太田町 1252 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02305 横浜住吉町 1251 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02306 横浜川和町 1990 11-07-05 神奈川県横浜市都筑区
02307 横浜岸谷 2563 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02308 横浜新子安 2565 12-08-30 神奈川県横浜市神奈川区
02309 横浜六浦 3406 13-11-06 神奈川県横浜市金沢区
02310 横浜大棚 1456 11-02-01 神奈川県横浜市都筑区
02311 横浜柏尾 3355 13-10-22 神奈川県横浜市戸塚区
02312 神奈川中小企業センター内 2920 13-05-25 神奈川県横浜市中区
02313 川崎木月 0930 10-07-21 神奈川県川崎市中原区
02314 川崎四谷上町 2044 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02315 川崎馬絹 1128 10-09-04 神奈川県川崎市宮前区
02316 横須賀三春西 3484 13-12-14 神奈川県横須賀市
02317 横須賀本浦 3408 13-11-06 神奈川県横須賀市
02318 横須賀汐入南 3415 13-11-06 神奈川県横須賀市
02319 平塚駅前 3551 14-01-11 神奈川県平塚市
02320 深沢 3281 13-09-27 神奈川県鎌倉市
02321 新横浜駅前 2339 11-11-18 神奈川県横浜市港北区
02322 川崎小杉 0926 10-07-21 神奈川県川崎市中原区
02323 平塚豊田 3557 14-01-11 神奈川県平塚市
02324 塚原 3672 14-04-02 神奈川県南足柄市
02325 山北岸 3669 14-04-02 神奈川県足柄上郡山北町
02326 小田原板橋 3674 14-04-02 神奈川県小田原市
02327 横浜小野 2334 11-11-10 神奈川県横浜市鶴見区
02328 横浜矢部 3255 13-09-14 神奈川県横浜市戸塚区
02329 川崎小田 2199 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02330 川崎藤崎 2048 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02331 川崎下作延 0917 10-07-16 神奈川県川崎市高津区
02332 茅ヶ崎海岸 3543 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02333 逗子久木 0460 10-04-28 神奈川県逗子市
02334 平塚旭 3650 14-03-08 神奈川県平塚市
02335 横浜原宿 3372 13-10-25 神奈川県横浜市戸塚区
02336 二宮元町 3621 14-02-21 神奈川県中郡二宮町
02337 鎌倉津西 2119 11-08-30 神奈川県鎌倉市
02338 横浜滝頭 3041 13-07-09 神奈川県横浜市磯子区
02339 横浜六浦川 3397 13-11-06 神奈川県横浜市金沢区
02340 川崎上平間 1687 11-04-19 神奈川県川崎市中原区
02341 川崎上小田中 1510 11-02-25 神奈川県川崎市中原区
02342 横浜馬場 2561 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02343 川崎生田 0406 10-03-06 神奈川県川崎市多摩区
02344 横須賀池上 3418 13-11-06 神奈川県横須賀市
02345 鎌倉稲村ガ崎 2861 13-02-06 神奈川県鎌倉市
02346 藤沢台町 2130 11-08-30 神奈川県藤沢市
02347 東秦野 3667 14-04-02 神奈川県秦野市
02348 厚木旭 2168 11-09-07 神奈川県厚木市
02349 3690 14-04-12 神奈川県足柄下郡真鶴町
02350 川崎大師海岸 2046 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02351 平塚四之宮 3648 14-03-08 神奈川県平塚市
02352 横浜鳥が丘 3368 13-10-25 神奈川県横浜市戸塚区
02353 横浜沢渡 2866 13-02-15 神奈川県横浜市神奈川区
02354 日連 1048 10-08-17 神奈川県津久井郡藤野町
02355 横浜弘明寺 3246 13-09-14 神奈川県横浜市南区
02356 横浜浅間町 2948 13-05-31 神奈川県横浜市西区
02357 鶴巻 3654 14-03-08 神奈川県秦野市
02358 相川 2167 11-09-07 神奈川県厚木市
02359 高峰 1056 10-08-17 神奈川県愛甲郡愛川町
02360 根府川 3692 14-04-12 神奈川県小田原市
02361 下中 3504 13-12-28 神奈川県小田原市
02362 横浜市ヶ尾 0651 10-06-02 神奈川県横浜市青葉区
02363 川崎古市場 1971 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02364 鎌倉浄明寺 2857 13-02-06 神奈川県鎌倉市
02365 小田原久野 3516 13-12-28 神奈川県小田原市
02366 川崎本町 1979 11-06-29 神奈川県川崎市川崎区
02367 福浦 3688 14-04-12 神奈川県足柄下郡湯河原町
02368 踊場駅前 3369 13-10-25 神奈川県横浜市戸塚区
02369 稲田堤 0625 10-05-28 神奈川県川崎市多摩区
02370 川崎大島 2195 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02371 川崎南河原 1974 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02372 横浜北幸 2947 13-05-31 神奈川県横浜市西区
02373 横浜上末吉 2552 12-08-30 神奈川県横浜市鶴見区
02374 横浜西神奈川 2587 12-09-14 神奈川県横浜市神奈川区
02375 相模原駅前 0457 10-04-28 神奈川県相模原市
02376 川崎新城 1509 11-02-25 神奈川県川崎市中原区
02377 平塚菫平 3553 14-01-11 神奈川県平塚市
02378 横浜洪福寺 2949 13-05-31 神奈川県横浜市西区
02379 鵠沼桜が丘 2124 11-08-30 神奈川県藤沢市
02380 東逗子 3454 13-11-29 神奈川県逗子市
02381 川崎南町 2049 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02382 横浜宿町 3239 13-09-14 神奈川県横浜市南区
02383 川崎渡田向町 2194 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02384 横浜三ツ境 2791 12-12-28 神奈川県横浜市瀬谷区
02385 相模大野 1528 11-03-02 神奈川県相模原市
02386 港北 2570 12-08-30 神奈川県横浜市港北区
02387 横浜三ッ沢 2864 13-02-15 神奈川県横浜市神奈川区
02388 鶴ヶ峯駅前 2776 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02389 横浜上大岡 3274 13-09-20 神奈川県横浜市港南区
02390 川崎井田 0931 10-07-21 神奈川県川崎市中原区
02391 川崎南加瀬 1691 11-04-19 神奈川県川崎市幸区
02392 川崎鹿島田 1970 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02393 南大和 1234 10-10-15 神奈川県大和市
02394 横浜桜ヶ丘 3112 13-07-30 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02395 横浜大倉山 2579 12-09-14 神奈川県横浜市港北区
02396 川崎小向西町 1976 11-06-29 神奈川県川崎市幸区
02397 茅ヶ崎南湖 3544 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02398 三浦三崎 2528 12-08-14 神奈川県三浦市
02399 横浜中原 3179 13-08-08 神奈川県横浜市磯子区
02400 シルクセンター内 1254 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02401 川崎下沼部 1686 11-04-19 神奈川県川崎市中原区
02402 大塚本町 1891 11-06-07 神奈川県海老名市
02403 希望ヶ丘駅前 2786 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02404 横須賀公郷 3469 13-11-29 神奈川県横須賀市
02405 横浜六角橋北 2669 12-10-06 神奈川県横浜市神奈川区
02406 藤沢羽鳥 2131 11-08-30 神奈川県藤沢市
02407 川崎昭和 2045 11-07-19 神奈川県川崎市川崎区
02408 相模台 1539 11-03-08 神奈川県相模原市
02409 川崎宿河原 0627 10-05-28 神奈川県川崎市多摩区
02410 横浜市役所内 1250 10-10-26 神奈川県横浜市中区
02411 横浜永田 3242 13-09-14 神奈川県横浜市南区
02412 横浜大和 3045 13-07-09 神奈川県横浜市中区
02413 小田原成田 3507 13-12-28 神奈川県小田原市
02414 横浜西谷 3106 13-07-30 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02415 藤沢東海岸 2134 11-08-30 神奈川県藤沢市
02416 平塚富士見 3555 14-01-11 神奈川県平塚市
02417 百合ヶ丘駅前 0405 10-02-26 神奈川県川崎市麻生区
02418 横浜保土ヶ谷三 3113 13-07-30 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
02419 川崎苅宿 1689 11-04-19 神奈川県川崎市中原区
02420 蛍田駅前 3513 13-12-28 神奈川県小田原市
02421 平塚八千代 3548 14-01-11 神奈川県平塚市
02422 尻手駅前 1693 11-04-19 神奈川県横浜市鶴見区
02423 栢山駅前 3510 13-12-28 神奈川県小田原市
02424 横浜西寺尾 2569 12-08-30 神奈川県横浜市神奈川区
02425 横浜豊田 3363 13-10-22 神奈川県横浜市戸塚区
02426 川崎宮内 0925 10-07-21 神奈川県川崎市中原区
02427 南林間駅前 1229 10-10-15 神奈川県大和市
02428 川崎浅田 2200 11-09-14 神奈川県川崎市川崎区
02429 茅ヶ崎富士見 3533 14-01-11 神奈川県茅ヶ崎市
02430 小田原寿町 3499 13-12-28 神奈川県小田原市
02431 川崎子母口 0932 10-07-21 神奈川県川崎市高津区
02432 横浜旭 2781 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
02433 相模原 1463 11-02-02 神奈川県相模原市
02434 川崎千年 0933 10-07-21 神奈川県川崎市高津区
02435 二宮一色 3622 14-02-21 神奈川県中郡二宮町
02436 横浜南日吉 1908 11-06-08 神奈川県横浜市港北区
02437 横浜杉田西 3385 13-11-01 神奈川県横浜市磯子区
02438 横浜神大寺 2670 12-10-06 神奈川県横浜市神奈川区
02439 横浜今宿 2774 12-12-28 神奈川県横浜市旭区
