|
|
|
|
|
| メーカー | ドライバー(ポイント獲得者のみ) | p | |
| 1 | トヨタ | ひろむ(42)、けんと(2)、インテリジェント涼介(2) | 46(4勝) |
| 2 | Lotus | Sysar(25)、S.D.Yamamoto(18)、ひろむの弟子(3) | 46(1勝) |
| 3 | 日産 | VR6(10)、Qべぇ(7) | 17 |
| 4 | マツダ | ゆ〜き(14) | 14 |
| 5 | Peugeot | パチンカー(2) | 2 |
| - | ホンダ | 0 | |
| FIAT | |||
| 三菱 | |||
| ダイハツ | |||
| スズキ |
| No. | Driver | Machine | p | |
| 1 | 5 | ひろむ | AE86 Trueno '83 | 42 |
| 2 | 75 | Sysar | Lotus Elan S2 | 25 |
| 3 | 52 | S.D.Yamamoto | Lotus Elan S2 | 18 |
| 4 | 73 | ゆ〜き | Roadster'89 | 14 |
| 5 | 64 | VR6 | March Superturbo | 10 |
| 6 | 61 | Qべぇ | March Superturbo | 7 |
| 7 | 76 | ひろむの弟子 | Lotus Elan S2 | 3 |
|
|
46 | パチンカー | Pergeot 106 S16 |
|
| 10 | けんと | March Superturbo => Vitz | ||
| 44 |
トリプルエース改め インテリジェント涼介 |
March Superturbo => Trueno '83 | ||
|
|
66 | E-K11 | March Superturbo |
|
| 67 | MBK | EG Civic SiR | ||
| 40 | K's | Sunny =>FIAT 600 | ||
| 63 | ぽんす | Mirage CyborgZR | ||
| 72 | kin | March Superturbo =>EG Civic SiR-II | ||
| 74 | トミ・マネキン | Peugeot 106 Rallye | ||
| 51 | 野明 | Pajero Mini | ||
| 59 | YAMANEKO | Lotus Elan S2 | ||
| 37 | KENGO | Peugeot 106 Rallye | ||
| 0 | J.Penske | Storia X4 | ||
| 62 | もりーた | Lotus Elan S2 => Cappuccino | ||
| 71 | リョウジ | Lotus Elan S4sprint | ||
|
|
||||
| No. | Driver | Machine | Time | p | |
| 1 | 5 | ひろむ | AE86 Trueno '83 | 2:18:170 | 42 |
| 2 | 64 | VR6 | March Superturbo | 2:21:643 | 10 |
| 3 | 61 | Qべぇ | March Superturbo | 2:21:883 | 7 |
| 4 | 75 | Sysar | Lotus Elan S2 | 2:23:542 | 25 |
| 5 | 10 | けんと |
March Superturbo => Vitz |
2:26:077 | 2 |
| 6 | 52 | S.D.Yamamoto | Lotus Elan S2 | 2:26:101 | 18 |
| 7 | 40 | K's |
Sunny VZ-R => FIAT 600 Sporting |
2:26:712 | 0 |
| 8 | 66 | E-K11 | March Superturbo | 2:27:301 | 0 |
| 9 | 73 | ゆ〜き | Roadster'89 | 2:27:666 | 14 |
| 10 | 72 | kin |
March Superturbo => EG Civic SiR-II |
2:29:181 | 0 |
| 11 | 44 |
トリプルエース改め インテリジェント涼介(MSRT) |
March Superturbo => AE86 Trueno '83 |
2:30:215 | 2 |
| 12 | 37 | KENGO | Peugeot 106 Rallye | 2:30:354 | 0 |
| 13 | 0 | J.Penske | Storia X4 | 2:34:481 | 0 |
| 14 | 62 | もりーた |
Lotus Elan S2 => Cappuccino |
2:34:946 | 0 |
|
|
71 | リョウジ | Lotus Elan S4sprint | 2:41:324 | 0 |
| 名前の部分が赤い方はマシン変更権を行使済みです。シリーズ中のマシン変更は1回だけです。 | |||||
| No. | Driver | Machine | Time | p | |
| 1 | 5 | ひろむ | AE86 Trueno '83 | 1:40:793 | 33 |
| 2 | 75 | Sysar | Lotus Elan S2 | 1:40:977 | 22 |
| 3 | 52 | S.D.Yamamoto | Lotus Elan S2 | 1:41:685 | 17 |
| 4 | 76 | ひろむの弟子 | Lotus Elan S2 | 1:41:791 | 3 |
| 5 | 61 | Qべぇ | March Superturbo | 1:42:440 | 3 |
| 6 | 73 | ゆ〜き | Roadster'89 | 1:43:955 | 14 |
| 7 | 67 | MBK | EG Civic SiR | 1:44:626 | 0 |
| 8 | 40 | K's |
Sunny VZ-R => FIAT 600 Sporting |
1:44:870 | 0 |
| 9 | 64 | VR6 | March Superturbo | 1:44:948 | 4 |
| 10 | 44 |
トリプルエース改め インテリジェント涼介(MSRT) |
March Superturbo => AE86 Trueno '83 |
1:45:478 | 2 |
| 11 | 66 | E-K11 | March Superturbo | 1:46:086 | 0 |
| 12 | 63 | ぽんす | Mirage CyborgZR | 1:49:873 | 0 |
| 13 | 0 | J.Penske | Storia X4 | 1:50:541 | 0 |
| ↓↓↓ミスコース↓↓↓ | |||||
| - | 72 | kin | March Superturbo | --- | 0 |
| 名前の部分が赤い方はマシン変更権を行使済みです。シリーズ中のマシン変更は1回だけです。 | |||||
| No. | Driver | Machine | Time | p | |
| 1 | 5 | ひろむ | AE86 Trueno '83 | 1:35:185 | 24 |
| 2 | 73 | ゆ〜き | Roadster'89 | 1:37:753 | 13 |
| 3 | 52 | S.D.Yamamoto | Lotus Elan S2 | 1:37:971 | 13 |
| 4 | 75 | Sysar | Lotus Elan S2 | 1:38:807 | 16 |
| 5 | 44 |
トリプルエース改め インテリジェント涼介@MSRT |
March Superturbo => AE86 Trueno '83 |
1:39:056 | 2 |
| 6 | 64 | VR6 | March Superturbo | 1:39:468 | 4 |
| 7 | 61 | Qべぇ | March Superturbo | 1:39:539 | 1 |
| 8 | 40 | K's |
Sunny VZ-R => FIAT 600 Sporting |
1:41:335 | 0 |
| 9 | 62 | もりーた |
Lotus Elan S2 => Cappuccino |
1:43:952 | 0 |
| 10 | 72 | kin | March Superturbo | 1:44:429 | 0 |
| 11 | 0 | J.Penske | Storia X4 | 1:45:204 | 0 |
| 12 | 71 | リョウジ | Lotus Elan S4sprint | 1:45:644 | 0 |
| 13 | 63 | ぽんす | Mirage CyborgZR | 1:45:650 | 0 |
|
|
|||||
| - | 10 | けんと |
March Superturbo => Vitz |
(1:42:647) | 0 |
|
|
|||||
| - | 66 | E-K11 | March Superturbo | --- | 0 |
| 名前の部分が赤い方はマシン変更権を行使済みです。シリーズ中のマシン変更は1回だけです。 | |||||
| No. | Driver | Machine | Time | p | |
| 1 | 5 | ひろむ | AE86 Trueno '83 | 1:16:696 | 15 |
| 2 | 52 | S.D.Yamamoto | Lotus Elan S2 | 1:18:225 | 9 |
| 3 | 75 | Sysar | Lotus Elan S2 | 1:19:472 | 13 |
| 4 | 73 | ゆ〜き | Roadster'89 | 1:19:547 | 7 |
| 5 | 64 | VR6 | March Superturbo | 1:20:895 | 3 |
| 6 | 61 | Qべぇ | March Superturbo | 1:21:102 | 1 |
| 7 | 40 | K's |
Sunny VZ-R => FIAT 600 Sporting |
1:21:169 | 0 |
| 8 | 44 |
トリプルエース改め インテリジェント涼介 |
March Superturbo => AE86 Trueno '83 |
1:21:174 | 0 |
| 9 | 46 | パチンカー | Pergeot 106 S16 | 1:22:225 | 2 |
| 10 | 71 | リョウジ | Lotus Elan S4sprint | 1:22:992 | 0 |
| 11 | 10 | けんと |
March Superturbo => Vitz |
1:23:293 | 0 |
| 12 | 62 | もりーた | Lotus Elan S2 | 1:24:222 | 0 |
| 13 | 63 | ぽんす | Mirage CyborgZR | 1:26:953 | 0 |
| 14 | 0 | J.Penske | Storia X4 | 1:27:024 | 0 |
| 名前の部分が赤い方はマシン変更権を行使済みです。シリーズ中のマシン変更は1回だけです。 | |||||
| No. | Driver | Machine | Time | p | |
| 1 | 75 | Sysar | Lotus Elan S2 | 1:39:326 | 9 |
| 2 | 5 | ひろむ | AE86 Trueno | 1:39:797 | 6 |
| 3 | 73 | ゆ〜き | Roadster'89 | 1:40:614 | 4 |
| 4 | 52 | S.D.Yamamoto | Lotus Elan S2 | 1:41:995 | 3 |
| 5 | 46 | パチンカー | Pergeot 106 S16 | 1:42:626 | 2 |
| 6 | 64 | VR6 | March Superturbo | 1:43:131 | 1 |
| 7 | 66 | E-K11 | March Superturbo | 1:46:493 | 0 |
| 8 | 74 | トミ・マネキン | Peugeot 106 Rallye | 1:46:619 | 0 |
| 9 | 37 | KENGO | Peugeot 106 Rallye | 1:46:949 | 0 |
| 10 | 10 | けんと | March Superturbo | 1:47:044 | 0 |
| 11 | 67 | MBK | EG Civic SiR | 1:47:263 | 0 |
| 12 | 71 | リョウジ | Lotus Elan S4sprint | 1:47:384 | 0 |
| 13 | 0 | J.Penske | Storia X4 | 1:48:111 | 0 |
| 14 | 44 |
トリプルエース改め インテリジェント涼介 |
March Superturbo | 1:48:935 | 0 |
| 15 | 40 | K's | Sunny VZ-R | 1:49:328 | 0 |
| 16 | 72 | kin | March Superturbo | 1:50:606 | 0 |
| 17 | 59 | YAMANEKO | Lotus Elan S2 | 1:50:953 | 0 |
| 18 | 63 | ぽんす | Mirage CyborgZR | 1:52:958 | 0 |
| 19 | 51 | 野明 | Pajero Mini | 1:54:861 | 0 |