RUF suoercup logo

RUF Supercup

2000.11.4 - 11.25

Stage 4 : Super Speedway : 2000.11.25
Name Car Time Point
1 5 ひろむ BTR type1 30:249 30
2 80 禿山羊 CTR2 Sport 30:323 11
3 62 もりーた BTR type1 30:452 13
4 45 オルテガ軍曹 CTR2 Sport 30:544 11
5 64 VR6 CTR2 Sport 30:774 5
6 61 Qべぇ CTR2 Sport 30:832 16
7 40 K's BTR type1 30:861 9
8 76 ひろむの弟子 Turbo R 31:552 2
9 0 J.Penske CTR2 Sport 32:313 0

Stage 3 : Red Rock : 2000.11.18
Name Car Time Point
1 62 もりーた BTR type1 1:06:046 9
2 5 ひろむ BTR type1 1:06:604 21
3 45 オルテガ軍曹 CTR2 Sport 1:06:911 8
4 80 禿山羊 CTR2 Sport 1:07:187 5
5 61 Qべぇ CTR2 Sport 1:07:320 15
6 64 VR6 CTR2 Sport 1:08:885 3
7 76 ひろむの弟子 Turbo R 1:08:952 2
8 0 J.Penske CTR2 Sport 1:11:548 0

Stage 2 : Deep Forest : 2000.11.11
Name Car Time Point
1 61 Qべぇ CTR2 Sport 1:05:942 13
2 5 ひろむ BTR type1 1:06:271 15
3 45 オルテガ軍曹 CTR2 Sport 1:06:617 4
4 40 K's BTR type1 1:07:239 9
5 64 VR6 CTR2 Sport 1:07:378 2
6 80 禿山羊 CTR2 Sport 1:08:281 2
7 62 もりーた BTR type1 1:10:480 0
8 0 J.Penske CTR2 Sport 1:10:697 0
9 76 ひろむの弟子 Turbo R 1:10:845 2
10 66 E-K11 BTR2 1:11:010 3

Stage 1 : Smokey Mountain NORTH : 2000.11.4
Name Car Time Point
1 5 ひろむ BTR type1 1:09:313 9
2 40 K's BTR type1 1:14:692 6
3 61 Qべぇ CTR2 Sport 1:15:840 4
4 66 E-K11 BTR2 1:16:355 3
5 76 ひろむの弟子 Turbo R 1:18:984 2
6 80 禿山羊 CTR2 Sport 1:19:416 1
7 64 VR6 CTR2 Sport 1:20:042 0
8 62 もりーた BTR type1 1:30:215 0



トップページに帰る
RUF supercup のページに戻る