Speed Six Trophy

2000.2.4 - 2.25

Speed Six Trophy : 2000.2.4 - 2.25
Driver Car p
46 パチンカー Tuscan 36
52 S.D.Yamamoto Tuscan 21
51 野明 Cerbera 16
40 K's Tuscan 15
44 トリプルエース Cerbera 6
67 MBK Tuscan 4
63 ぽんす Cerbera 4
72 kin Tuscan 1
0 J.Penske Tuscan 1
71 リョウジ Tuscan 0
62 もりーた Tuscan 0

Final stage : Trial Mountain : 2000.2.25
Driver Car Total 1 2 p
51 野明 Cerbera 3:02:363 1:32:311 1:30:052 16
46 パチンカー Tuscan 3:03:696 1:32:709 1:30:987 36
40 K's Tuscan 3:04:478 1:34:032 1:30:446 15
52 S.D.Yamamoto Tuscan 3:06:384 1:34:729 1:31:635 21
67 MBK Tuscan 3:09:002 1:35:358 1:33:644 4
72 kin Tuscan 3:10:273 1:36:618 1:33:665 1
71 リョウジ Tuscan 3:11:708 1:37:210 1:34:498 0
63 ぽんす Cerbera 3:12:183 1:36:901 1:35:282 4
0 J.Penske Tuscan 3:17:381 1:39:683 1:37:698 1

3rd stage : Apricot hill : 2000.2.18
Driver Car Total 1 2 p
46 パチンカー Tuscan 2:56:464 1:30:024 1:26:440 30
52 S.D.Yamamoto Tuscan 2:57:689 1:30:324 1:27:265 18
40 K's Tuscan 2:57:976 1:31:032 1:26:944 11
51 野明 Cerbera 3:00:749 1:32:522 1:28:227 6
44 トリプルエース Cerbera 3:01:675 1:32:511 1:29:164 6
63 ぽんす Cerbera 3:01:875 1:32:543 1:29:332 4
67 MBK Tuscan 3:03:943 1:33:731 1:30:212 2
0 J.Penske Tuscan 3:07:575 1:35:965 1:31:610 1
62 もりーた Tuscan 3:07:811 1:33:053 1:34:758 0
71 リョウジ Tuscan 3:09:673 1:36:238 1:33:435 0

2nd stage : Seattle short : 2000.2.11
Driver Car Total 1 2 p
46 パチンカー Tuscan 2:02:672 1:02:311 1:00:361 20
52 S.D.Yamamoto Tuscan 2:07:248 1:04:895 1:02:353 12
40 K's Tuscan 2:08:147 1:05:207 1:02:940 7
51 野明 Cerbera 2:08:814 1:05:521 1:03:293 3
67 MBK Tuscan 2:09:043 1:05:858 1:03:185 2
63 ぽんす Cerbera 2:09:406 1:05:933 1:03:473 3
44 トリプルエース Cerbera 2:10:760 1:06:545 1:04:215 4
71 リョウジ Tuscan 2:13:894 1:07:254 1:06:894 0
0 J.Penske Tuscan 2:14:693 1:08:323 1:06:370 1
62 もりーた Tuscan 2:16:060 1:09:668 1:06:392 0

1st stage : Motor Sports Land : 2000.2.4
Driver Car Total 1 2 p
46 パチンカー Tuscan 1:10:396 35:103 35:293 10
52 S.D.Yamamoto Tuscan 1:11:330 35:579 35:751 6
44 トリプルエース Cerbera 1:13:118 36:117 37:001 4
40 K's Tuscan 1:13:842 36:897 36:945 3
63 ぽんす Cerbera 1:14:114 37:193 36:921 2
0 J.Penske Tuscan 1:15:958 37:902 38:056 1
51 野明 Cerbera 1:24:253 43:532 40:721 0
62 もりーた Tuscan 1:25:523 43:740 41:783 0

トップページに戻る SpeedSixのページに戻る