|
|
|
|
|
| Name |
使用したマシン (最多ポイント獲得車, ポイント獲得車) |
P | ||
| 1 | 57 | hiroki | Cappuccino | 23 |
| 2 | 40 | K's | Prius (control tyres), Ka | 20 |
| 3 | 26 | みやっと | Cappuccino | 18 |
| 4 | 49 | syucreek | Cappuccino, Life | 12 |
| 4 | 46 | パチンカー | Cappuccino, DANGAN | 12 |
| 6 | 52 | S.D.Yamamoto | Cappuccino | 9 |
|
|
44 |
トリプルエース (Fc-Breaks) |
Cappuccino, Prius (control tyres) | 5 |
| 8 | 61 | Qべぇ | Mugen Beat, Subaru360, FIAT500R, Midget II | 2 |
| 8 | 67 | MBK | Beat | 2 |
| 9 | 37 | KENGO | Kei, Pajero Mini '97 | 1 |
|
|
0 | J.Penske |
Mugen Beat, FIAT500R, Midget II, Mini Cooper1.3i, Cerbo Mode |
|
| 1 | しむ | AZ-1 Aspec | ||
| 7 | SHU,H | DANGAN | ||
| 43 | tsu | Works RS/Z | ||
| 45 | オルテガ軍曹 | Vivio RX-RA | ||
| 62 | もりーた |
Subaru360, Cappuccino, AZ-1, Beat, Minica Pj, Midget II, FIAT 500R |
||
| 63 | ぽんす | DANGAN | ||
| 71 | リョウジ | Vivio RX-R |
| Name | Car | Total | Lap 1 | Lap 2 | P | ||
| 1 | 46 | パチンカー | Cappuccino | 3:41:535 | 1:51:979 | 1:49:556 | 12 |
| 2 | 40 | K's | Prius * | 3:46:218 | 1:54:150 | 1:52:068 | 20 |
| 3 | 44 |
トリプルエース (Fc-Breaks) |
Cappuccino | 3:46:318 | 1:53:318 | 1:52:712 | 5 |
| 4 | 57 | hiroki | Cappuccino | 3:46:513 | 1:54:527 | 1:51:986 | 23 |
| 5 | 49 | syucreek | Cappuccino | 3:46:569 | 1:54:806 | 1:51:763 | 12 |
| 6 | 37 | KENGO | Kei | 3:49:475 | 1:55:850 | 1:53:625 | 1 |
|
|
0 | J.Penske | Cerbo Mode | 3:59:776 | 2:01:187 | 1:58:589 | 0 |
| 8 | 62 | もりーた | Cappuccino | 4:03:145 | 2:03:062 | 2:00:083 | 0 |
| - | 49 | syucreek | Life | 4:10:785 | 2:06:410 | 2:04:375 | - |
| - | 62 | もりーた | AZ-1 | 4:15:318 | 2:08:599 | 2:06:709 | - |
| 9 | 61 | Qべぇ | Subaru 360 | 4:20:909 | 2:11:229 | 2:09:680 | 2 |
| - | 61 | Qべぇ | Midget II | 4:23:290 | 2:12:536 | 2:10:754 | - |
| - | 62 | もりーた | Minica Pj | 4:21:534 | 2:13:315 | 2:08:219 | - |
| - | 62 | もりーた | Beat | 4:21:791 | 2:10:892 | 2:10:899 | - |
| - | 61 | Qべぇ | FIAT 500R | 4:41:374 | 2:21:521 | 2:19:853 | - |
| - | 62 | もりーた | Midget II | 4:39:312 | 2:19:148 | 2:20:164 | - |
| - | 62 | もりーた | FIAT 500R | 5:05:397 | 2:34:894 | 2:30:493 | - |
| - | 62 | もりーた | Subaru 360 | 5:08:072 | 2:33:202 | 2:34:870 | - |
| * Priusはコントロールタイヤ | |||||||
| Name | Car | Total | Lap 1 | Lap 2 | P | ||
| 1 | 49 | syucreek | Cappuccino | 3:32:083 | 1:48:274 | 1:43:819 | 10 |
| 2 | 40 | K's | Prius * | 3:32:355 | 1:48:395 | 1:43:960 | 14 |
| 3 | 57 | hiroki | Cappuccino | 3:33:360 | 1:49:395 | 1:43:965 | 20 |
| 4 | 26 | みやっと | Cappuccino | 3:33:634 | 1:48:886 | 1:44:748 | 18 |
| 5 | 52 | S.D.Yamamoto | Cappuccino | 3:34:102 | 1:49:284 | 1:44:818 | 9 |
| 6 | 44 | Fc-Breaks | Cappuccino | 3:36:865 | 1:49:813 | 1:47:052 | 1 |
| - | 44 | Fc-Breaks | Prius * | 3:38:136 | 1:50:372 | 1:47:764 | - |
| - | 40 | K's | Ka | 3:45:418 | 1:54:838 | 1:50:580 | - |
| 7 | 63 | ぽんす | DANGAN | 3:46:801 | 1:55:663 | 1:51:138 | 0 |
| 8 | 0 | J.Penske | Cooper1.3i | 3:47:201 | 1:55:777 | 1:51:424 | 0 |
| - | 49 | syucreek | Life | 4:01:680 | 2:04:101 | 1:57:579 | - |
| 9 | 61 | Qべぇ | Midget II | 4:20:808 | 2:12:530 | 2:08:278 | 2 |
| - | 61 | Qべぇ | Subaru360 | 4:24:604 | 2:14:131 | 2:10:473 | - |
| - | 0 | J.Penske | Midget II | 4:28:032 | 2:15:696 | 2:12:336 | - |
| - | 61 | Qべぇ | FIAT 500R | 4:39:074 | 2:22:759 | 2:16:315 | - |
| * Priusはコントロールタイヤ | |||||||
| Name | Car | Total | Lap 1 | Lap 2 | P | ||
| 1 | 26 | みやっと | Cappuccino | 4:12:039 | 2:07:730 | 2:04:309 | 15 |
| 2 | 57 | hiroki | Cappuccino | 4:13:261 | 2:07:544 | 2:05:717 | 16 |
| 3 | 52 | S.D.Yamamoto | Cappuccino | 4:15:818 | 2:09:551 | 2:06:267 | 7 |
| 4 | 40 | K's | Prius * | 4:18:835 | 2:11:172 | 2:07:663 | 8 |
| 5 | 61 | Qべぇ | MUGEN Beat | 4:20:119 | 2:10:802 | 2:09:317 | 2 |
| - | 57 | hiroki | AZ-1 | 4:20:429 | 2:12:396 | 2:08:033 | - |
| 6 | 46 | パチンカー | DANGAN | 4:26:110 | 2:15:185 | 2:10:925 | 2 |
| 7 | 45 | オルテガ軍曹 | Vivio RX-RA | 4:28:746 | 2:15:619 | 2:13:127 | 0 |
| 8 | 0 | J.Penske | MUGEN Beat | 4:31:568 | 2:17:467 | 2:14:101 | 0 |
| 9 | 71 | リョウジ | Vivio RX-R | 4:31:625 | 2:16:287 | 2:15:338 | 0 |
| 10 | 62 | もりーた | Cappuccino | 4:34:783 | 2:18:345 | 2:16:438 | 0 |
| 11 | 63 | ぽんす | DANGAN | 4:40:676 | 2:23:464 | 2:17:212 | 0 |
| - | 61 | Qべぇ | Subaru360 | 5:00:180 | 2:30:961 | 2:29:219 | - |
| - | 61 | Qべぇ | FIAT 500R | 5:19:280 | 2:40:299 | 2:38:981 | - |
| - | 0 | J.Penske | FIAT 500R | 5:39:198 | 2:50:034 | 2:39:198 | - |
| - | 62 | もりーた | Subaru360 | 5:58:011 | 2:59:484 | 2:58:527 | - |
|
* Priusはコントロールタイヤ 同一ドライバーによる複数エントリーは、 最速のタイムのみポイントの対象とし、 その他は参考記録扱いとします。 |
|||||||
| Name | Car | Total | Lap 1 | Lap 2 | P | ||
| 1 | 57 | hiroki | Cappuccino | 3:24:308 | 1:44:831 | 1:39:477 | 8+1 |
| 2 | 26 | みやっと | Cappuccino | 3:25:255 | 1:45:104 | 1:40:151 | 6 |
| 3 | 40 | K's | Prius * | 3:25:303 | 1:44:149 | 1:41:154 | 4+1 |
| 4 | 52 | S.D.Yamamoto | Cappuccino | 3:27:034 | 1:46:352 | 1:40:682 | 3 |
| 5 | 67 | MBK | Beat | 3:31:930 | 1:49:243 | 1:42:687 | 2 |
| 6 | 46 | パチンカー | DANGAN | 3:32:914 | 1:48:897 | 1:44:017 | 1 |
| 7 | 0 | J.Penske | MUGEN Beat | 3:36:320 | 1:50:623 | 1:45:697 | 0 |
| 8 | 43 | tsu | Works RS/Z | 3:36:524 | 1:52:234 | 1:44:290 | 0 |
| 9 | 45 | オルテガ軍曹 | Vivio RX-RA | 3:36:914 | 1:51:165 | 1:45:749 | 0 |
| 10 | 37 | KENGO | PajeroMini'97 | 3:38:797 | 1:52:511 | 1:46:286 | 0 |
| 11 | 63 | ぽんす | DANGAN | 3:39:638 | 1:52:607 | 1:47:031 | 0 |
| 12 | 7 | SHU.H | DANGAN | 3:39:966 | 1:52:873 | 1:47:093 | 0 |
| 13 | 49 | Syucreek | Life | 3:49:914 | 1:57:997 | 1:51:056 | 0 |
| 14 | 61 | Qべぇ | Subaru360 | 4:11:690 | 2:07:939 | 2:03:751 | 0 |
| 15 | 62 | もりーた | Subaru360 | 4:44:207 | 2:21:744 | 2:22:461 | 0 |
|
* Priusはコントロールタイヤ ↓締切後に到着したため参考記録とします↓ |
|||||||
| - | 71 | リョウジ | Vivio | 3:39:588 | 1:53:752 | 1:45:836 | - |
| - | 1 | しむ | AZ-1 Aspec | 3:33:710 | 1:49:840 | 1:43:870 | - |