| タ行(モンスター) |
| 名称 | HP | MP | 所持金 | お宝 | 備考 |
|---|
| タスクライノ | 300 | 0 | 400 | | |
| ダイブイーグル | 140 | 0 | 300 | | |
| チェンジャー | 140 | 80 | 600 | | |
| ティアマット | 5000 | 450 | 10000 | げんじんのかぶと、フェニックスのお、エリクシャー、フレアーのほん、レイズのほん、ホーリーのほん | |
| テツキョジン | 3500 | 240 | 10000 | イージスのたて、エクスカリバー、げんじのかぶと、げんじのよろい、げんじのこて | |
| デスフラワー | 540 | 0 | 500 | ポーション、どくけし、めぐすり、ねむりそう | |
| デスライダー | 1290 | 0 | 10000 | エリクシャー、エーテル、ハイポーション、サンダースピア、リボン | ブラッドソードの攻撃には要注意 |
| デッドヘッド | 45 | 0 | 50 | | |
| デュアヘッド | 80 | 0 | 200 | メイス、バトルアクス | |
| ハ行(モンスター) |
| 名称 | HP | MP | 所持金 | お宝 | 備考 |
|---|
| バシリスク | 750 | 140 | 1000 | | |
| バッカニア | 80 | 0 | 500 | | |
| バルーン | 20 | 10 | 25 | | |
| バンパイアガール | 540 | 100 | 1000 | | |
| バンパイアソーン | 20 | 8 | 12 | ポーション、どくけし、めぐすり | |
| バンパイアレディ | 1140 | 140 | 10000 | おとめのキッス、すなどけい、ブリザドのほん | |
| パラサイト | 300 | 0 | 600 | | |
| ヒルギガース | 750 | 0 | 400 | きょじんのこて、きょじんのかぶと | |
| ビーストデーモン | 1000 | 140 | 2000 | | |
| ビッグバード | 140 | 0 | 200 | | |
| ビッグホーン | 1140 | 0 | 1000 | | 南の島の洞窟のボス |
| ピットフィーント | 750 | 300 | 2000 | | |
| ファイアギガース | 1800 | 240 | 1000 | フレームソード、フレイムアーマー、コンフュのほん | ミシディアの塔のボス |
| フライングレイ | 750 | 0 | 800 | | |
| ブラックプリン | 370 | 0 | 600 | | |
| ブルードラゴン | 3500 | 240 | 10000 | ねこのつめ、うらぎりのきば、ドラゴンのたて、まどうしのつえ、ホーリーランス、ドラゴンアーマー | |
| ブレイン | 240 | 100 | 600 | | |
| ヘクトアイズ | 1140 | 300 | 2000 | | |
| ベヒーモス | 1620 | 0 | 0 | | 闘技場のボス |
| ベルゼルブ | 5000 | 450 | 10000 | げんじのよろい、けんじゃのちえ、エルメスのくつ、だいちのドラム、うらぎりのきば、くろのローブ | |
| ホーネット | 6 | 0 | 25 | | |
| ホワイトドラゴン | 2500 | 140 | 10000 | くろのローブ、なんきょくのかぜ、うらぎりのきば、ウィンドフルート、こおりのゆみ、げんじのこて | |
| ボーゲン | 240 | 20 | 400 | ハイポーション、ミスリルナイフ | 雪原の洞窟のボス |
| ボム | 640 | 140 | 600 | | |
| ポイズントード | 300 | 0 | 500 | | |
| マ行(モンスター) |
| 名称 | HP | MP | 所持金 | お宝 | 備考 |
|---|
| マイン | 190 | 30 | 200 | | |
| マジシャン | 80 | 30 | 50 | まじゅつのつえ、ファイアのほん、サンダーのほん、クラウダのほん、スタンのほん、バーサクのほん | |
| マンタレイ | 670 | 0 | 800 | | |
| マンティスキング | 1140 | 0 | 10000 | とんかち、フェニックスのお、エーテル、ミスリルミラー、ねこのつめ | |
| マンティスデビル | 1290 | 370 | 2000 | | |
| ミスリルゴーレム | 2000 | 0 | 2000 | | 魔法がきかないので要注意 |
| メガパラサイト | 750 | 300 | 2000 | | |
| モルボル | 750 | 0 | 600 | エーテル、ハイポーション | |
| モルボルグレート | 1290 | 0 | 2000 | | FFUのなかで一番全滅になる確率が高い敵 |
| ラ行(モンスター) |
| 名称 | HP | MP | 所持金 | お宝 | 備考 |
|---|
| ランドウォーム | 2000 | 0 | 2000 | | リバイアサンのボス |
| ラミア | 1000 | 60 | 2000 | | ゆうわくには注意 |
| ラミアクイーン | 1290 | 370 | 10000 | けんじゃのちえ、きんのかみかざり、リボン、ダイヤのむねあて、まもりのゆびわ | アウテアのボス |
| ランドタートル | 140 | 0 | 200 | ミスリルのたて | |
| ランドモルボル | 1000 | 0 | 1000 | エリクシャー、エーテル、ハイポーション | |
| ランドレイ | 450 | 0 | 600 | | |
| レイス | 60 | 0 | 200 | | |
| レッグイーター | 6 | 0 | 25 | | |
| レッドソウル | 540 | 30 | 100 | | カシュオーン城のボス |
| レッドドラゴン | 5000 | 450 | 10000 | よいちのゆみ、エルメスのくつ、ドラゴンのたて、ホーリーランス、ドラゴンアーマー、くろしょうぞく | |
| レッドマシュマロ | 100 | 0 | 300 | | |
| レブナント | 240 | 0 | 600 | | |