セ:セシル、ロ:ローザ、テ:テラ、リ:リディア、ポ:ポロム、パ:パロム、エ:エッジ、フ:フースーヤ
| 白魔法 |
| 名称 | MP | 時間 | 範囲 | 術者 | 効果 | 備考 |
|---|
| ケアル | 3 | 1 | 単・全 | セ・リ(子)・テ・ロ・ポ・フ | HPを小回復 | |
| ケアルラ | 9 | 3 | 単・全 | セ・テ・ロ・ポ・フ | HPを中回復 | |
| ケアルダ | 18 | 4 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | HPを大回復 | |
| ケアルガ | 40 | 0 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | HPを最大回復 | |
| エスナ | 20 | 2 | 単 | セ・テ・ロ・ポ・フ | 麻痺・毒を回復 | |
| レイズ | 8 | 2 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 死んだものを復活 | |
| アレイズ | 52 | 4 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 完全回復して復活 | |
| ホールド | 5 | 1 | 単 | リ・テ・ロ・ポ・フ | 敵を動けなくする | |
| サイレス | 6 | 2 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 沈黙状態にする | |
| コンフュ | 10 | 3 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 混乱状態にする | |
| ブリンク | 8 | 0 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 攻撃を2回回避する | |
| スロウ | 14 | 3 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | 時間を遅くする | |
| ヘイスト | 25 | 1 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | 時間を早くする | |
| バーサク | 18 | 2 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 狂戦士状態にする | |
| ディスペル | 12 | 1 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 魔法効果を打ち消す | |
| プロテス | 9 | 1 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | 防御力を上げる | |
| シェル | 10 | 2 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | 魔法防御力を上げる | |
| リフレク | 30 | 0 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 魔法を跳ね返す | |
| ライブラ | 1 | 0 | 単 | セ・テ・ロ・ポ・フ | 相手の能力を見る | |
| ミニマム | 6 | 2 | 単・全 | テ・ロ・ポ・フ | 小人、または回復 | |
| テレポ | 10 | − | − | セ・テ・ロ・ポ・フ | ダンジョンから脱出(戦闘から確実に逃げる) | |
| サイトロ | 2 | − | − | リ・テ・ロ・ポ・フ | マップを見る | |
| レビテト | 8 | 1 | 全 | テ・ロ・ポ・フフ | 空中に浮かんで、地形効果や地震攻撃を無効化 | |
| ホーリー | 46 | 3 | 単 | テ・ロ・ポ・フ | 聖なる力で攻撃する |
| 黒魔法 |
| 名称 | MP | 時間 | 範囲 | 術者 | 効果 | 備考 |
|---|
| ファイア | 5 | 1 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 炎で小攻撃 | |
| ファイラ | 15 | 3 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 炎で中攻撃 | |
| ファイガ | 30 | 4 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 炎で大攻撃 | |
| ブリザド | 5 | 1 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 冷気で小攻撃 | |
| ブリザラ | 15 | 3 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 冷気で中攻撃 | |
| ブリザガ | 30 | 4 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 冷気で大攻撃 | |
| サンダー | 5 | 1 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 雷で小攻撃 | |
| サンダラ | 15 | 3 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 雷で中攻撃 | |
| サンダガ | 30 | 4 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 雷で大攻撃 | |
| バイオ | 20 | 0 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 細菌で体を蝕む | |
| トルネド | 25 | 2 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 相手を瀕死にする | |
| クエイク | 30 | 2 | 全 | リ・テ・パ・フ | 地震を起こして攻撃 | |
| デス | 35 | 5 | 単 | リ・テ・パ・フ | 相手を即死させる | |
| フレア | 50 | 0 | 単 | リ・テ・パ・フ | 原子の力で攻撃 | |
| メテオ | 99 | 10 | 全 | リ・テ・パ・フ | 隕石が敵を襲う | |
| ポイズン | 2 | 1 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 相手を毒素で攻撃 | |
| スリプル | 12 | 3 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 睡魔の力で眠らせる | |
| ストップ | 15 | 2 | 単 | リ・テ・パ・フ | 相手の動きを止める | |
| ドレイン | 18 | 3 | 単 | リ・テ・パ・フ | 相手のHPを吸収する | |
| アスピル | 0 | 5 | 単 | リ・テ・パ・フ | 相手のMPを吸収する | |
| トード | 7 | 3 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 蛙、又は回復する | |
| ポーキー | 1 | 5 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 豚、又は回復する | |
| デジョン | 4 | − | − | リ・テ・パ・フ | 1つ前の階に戻る | |
| ブレイク | 15 | 2 | 単・全 | リ・テ・パ・フ | 敵を石化させる | |
| 召喚魔法 |
| 名称 | MP | 時間 | 範囲 | 術者 | 効果 | 備考 |
|---|
| アスラ | 50 | 1 | 全 | リ | 効果はランダム【ケアルダ|プロテス|ヘイスト】 | 召喚獣の町にいる |
| シルフ | 25 | 1 | 全 | リ | 相手のHPを吸収する | シルフの洞窟でヤンを助ける |
| チョコボ | 7 | 3 | 単 | リ | チョコボキック | |
| ドラゴン | 20 | 3 | 全 | リ | 霧のブレスで攻撃 | |
| タイタン | 40 | 5 | 全 | リ | 大地の怒り | |
| シヴァ | 30 | 4 | 全 | リ | シヴァが吹雪をはく | |
| ラムウ | 30 | 4 | 全 | リ | 裁きのいかづちが落ちる | |
| イフリート | 30 | 4 | 全 | リ | 地獄の火炎で攻撃 | |
| リヴァイアサン | 50 | 3 | 全 | リ | 津波で攻撃 | 召喚獣の町にいる |
| オーディン | 45 | 2 | 全 | リ | 斬鉄剣で相手を真っ二つに | バロン城の地下にいる |
| バハムート | 60 | 3 | 全 | リ | メガフレアが相手を襲う | 幻獣神の洞窟にいる |
| ゴブリン | | | 単 | リ | ゴブリンパンチ | ゴブリンが落とす隠し召喚 |
| ボム | | | 単 | リ | 自爆 | ボムが落とす隠し召喚 |
| コカトリス | | | 単 | リ | 石化させる | コカトリスが落とす隠し召喚 |
| マインドフレイア | | | 単 | リ | マインドブラストで攻撃 | マインドフレイアが落とす隠し召喚 |
| 忍術 |
| 名称 | MP | 時間 | 範囲 | 術者 | 効果 | 備考 |
|---|
| 火遁 | 15 | 2 | 全 | エ | 火炎が敵を襲う | |
| 水遁 | 20 | 2 | 全 | エ | 津波が敵を襲う | |
| 雷迅 | 25 | 2 | 全 | エ | 雷が敵を襲う | |
| 影縛り | 5 | 0 | 単 | エ | 敵の動きを封じる | |
| 分身 | 6 | 0 | 単 | エ | 敵の攻撃を2回回避する | |
| 煙玉 | 10 | 0 | − | エ | 戦闘から逃げる | |
| ふたりがけ |
| 名称 | MP | 時間 | 範囲 | 術者 | 効果 | 備考 |
|---|
| プチフレア | 10 | 1 | 全 | パ・ポ | 威力の低いフレア | パロムとポロムの合体魔法 |
| プチメテオ | 20 | 1 | 全 | パ・ポ | 威力の低いメテオ | パロムとポロムの合体魔法 |