| 白魔法 |
| 名称 | MP | 範囲 | 値段 | 効果 | 備考 |
|---|
| ケアル | 4 | 全 | 180 | HPを小回復 | |
| ライブラ | 1 | 単 | 80 | 敵のステータスを調べる | |
| ポイゾナ | 2 | 単 | 90 | 毒状態を治療する | |
| サイレス | 2 | 単 | 280 | 沈黙状態にする | |
| プロテス | 3 | 単 | 280 | 防御力アップ | |
| ミニマム | 5 | 単 | 300 | 小人状態にする | |
| ケアルラ | 9 | 全 | 620 | HPを中回復 | |
| レイズ | 29 | 単 | 700 | 戦闘不能を回復する | |
| コンフュ | 4 | 単 | 650 | 混乱状態にする | |
| ブリンク | 6 | 単 | 3000 | 直接攻撃を2回防ぐ | |
| シェル | 5 | 単 | 3000 | 魔法防御力をアップ | |
| エスナ | 10 | 単 | 3000 | ステータス異常を回復 | |
| ケアルガ | 27 | 全 | 6000 | HPを完全に回復する | |
| リフレク | 15 | 単 | 6000 | 魔法攻撃を跳ね返す | |
| バーサク | 8 | 単 | 6000 | バーサク状態にする | |
| アレイズ | 50 | 単 | 10000 | 戦闘不能者をHP完全回復して復活させる | |
| ディスペル | 12 | 単 | 10000 | すべての魔法効果を打ち消す | |
| ホーリー | 20 | 単 | − | 聖なる力で攻撃する | 『ミノタウロス』を倒すともらえる |
| 黒魔法 |
| 名称 | MP | 範囲 | 値段 | 効果 | 備考 |
|---|
| ファイア | 4 | 全 | 150 | 炎で小攻撃 | |
| ブリザド | 4 | 全 | 150 | 冷気で小攻撃 | |
| サンダー | 4 | 全 | 150 | 雷で小攻撃 | |
| ポイズン | 2 | 単 | 300 | 毒状態にする | |
| スリプル | 3 | 単 | 300 | 眠らせる | |
| トード | 8 | 単 | 300 | カエル状態にする | |
| ファイラ | 10 | 全 | 600 | 炎で中攻撃 | |
| ブリザラ | 10 | 全 | 600 | 冷気で中攻撃 | |
| サンダラ | 10 | 全 | 600 | 雷で中攻撃 | |
| ドレイン | 13 | 単 | 3000 | 敵からHPを吸い取って自分のHPに加える | |
| ブレイク | 15 | 単 | 3000 | 石化状態にする | |
| バイオ | 16 | 全 | 3000 | 毒素による攻撃 | |
| ファイガ | 25 | 全 | 6000 | 炎で強攻撃 | |
| ブリザガ | 25 | 全 | 6000 | 冷気で強攻撃 | |
| サンダガ | 25 | 全 | 6000 | 雷で強攻撃 | |
| デス | 29 | 単 | 10000 | 即死させる | |
| アスピル | 1 | 単 | 10000 | 敵のMPを吸い取り自分のものにする | |
| フレア | 39 | 単 | − | 原子の力で攻撃 | 『すべてを知る者』を倒すともらえる |
| 時空魔法 |
| 名称 | MP | 範囲 | 値段 | 効果 | 備考 |
|---|
| スピード | 1 | 全 | 30 | 戦闘スピードが遅くなる | |
| スロウ | 3 | 単 | 80 | スピードを遅くする | |
| リジェネ | 3 | 単 | 100 | 徐々にHPが回復する | |
| ミュート | 3 | 全 | 320 | 魔法が使えなくなる | |
| へイスト | 5 | 単 | 320 | スピードが速くなる | |
| レビテト | 10 | 全 | 300 | 体を宙に浮かす | |
| グラビデ | 9 | 単 | 620 | HPを1/2にする | |
| ストップ | 8 | 単 | 600 | 一定時間動きを止める | |
| テレポ | 15 | 全 | 600 | 戦闘やダンジョンから脱出する | |
| コメット | 7 | 単 | 3000 | 隕石による攻撃 | |
| スロウガ | 9 | 全 | 3000 | 全体にスロウがかかる | |
| リターン | 1 | 全 | 3000 | 戦闘を初めからやり直す | |
| グラビガ | 18 | 単 | 6000 | HPを3/4にする | |
| へイスガ | 15 | 全 | 6000 | 全体にヘイストがかかる | |
| オールド | 4 | 全 | 6000 | 攻撃能力を低下させる | |
| クイック | 77 | 全 | 10000 | 詠唱者以外の時間を3ターン止める | |
| デジョン | 20 | 単 | 10000 | 次元の狭間に送り込む | |
| メテオ | 42 | 全 | − | 隕石が敵全体を襲う | |
| 召喚魔法 |
| 名称 | MP | 範囲 | 属性 | 効果 | 入手場所 |
|---|
| チョコボ | 4 | 単 | − | 『チョコボキック』で敵を攻撃!稀に『デブチョコボ』が敵全体を襲う | ウォルスの町 |
| シルフ | 8 | 全 | − | 『風のささやき』で敵のHPを吸収してパーティ−のHPを回復する | ウォルスの町 |
| レモラ | 2 | 全 | − | 『まとわりつき』で敵の動きを止める | ウォルスの町 |
| シヴァ | 10 | 全 | 冷気 | 『ダイヤモンドダスト』で敵を攻撃 | ウォルスの城 |
| ラムウ | 12 | 全 | 雷 | 『裁きの雷』で敵を攻撃 | イストリー東の森の中 |
| イフリート | 11 | 全 | 炎 | 『地獄の炎』で敵を攻撃 | 古代図書館 |
| タイタン | 25 | 全 | 地 | 『大地の怒り』で敵を攻撃 | カルナックの隕石の中 |
| ゴーレム | 18 | 全 | − | 『アースウォール』でパーティーを敵の直接攻撃から守る | 飛竜の谷 |
| ガトプレパス | 33 | 単 | − | 『悪魔の瞳』で敵1体を石化させる | 第2世界の北西の湖周辺の森 |
| カーバンクル | 45 | 全 | − | 『ルビーの光』でパーティーにリフレクをかける | エクスデス城10F |
| シルドラ | 32 | 全 | 冷気 | 『サンダーストーム』で敵を攻撃 | 海賊のアジト |
| オーディン | 48 | 全 | − | 『斬鉄剣』または『グングニル』で敵を攻撃 | 第3世界のバル城地下 |
| フェニックス | 99 | 全 | 炎 | 『転生の炎』で敵を攻撃し、それとともに、戦闘不能者を復活させる | フェニックスの塔 |
| リバイアサン | 39 | 全 | 水 | 『大海衝』で敵を攻撃 | イストリーの滝 |
| バハムート | 66 | 全 | − | 『メガフレア』で敵を攻撃 | 北の山 |
| 青魔法 |
| 名称 | MP | 範囲 | 効果 | 入手可能な敵 |
|---|
| レベル5デス | 22 | 全 | レベルが5の倍数のものにデスをかける | 64ページ、イグゼクレーター、レベルチェッカー |
| レベル2オールド | 11 | 全 | レベルが2の倍数のものにオールドをかける | マジックドラゴン、イグゼグレーター、レベルチェッカー |
| フラッシュ | 7 | 全 | 全体を盲目状態にする | ブロックス、ネオン |
| エアロ | 4 | 全 | 風で小攻撃 | ギガース |
| ガードオファ | 19 | 単 | 防御力を低下させる | マジックドラゴン |
| 自爆 | 1 | 単 | 自爆して大ダメージを与える | ボム、グレネード |
| 融合 | 13 | 単 | 自分のHP・MPを仲間に渡して戦闘不能に | ミスリルドラゴン、ディルル |
| レベル4グラビガ | 9 | 全 | レベルが4の倍数のものにグラビガをかける | ハイドラ、レベルトリッカー、イグゼグレーター、レベルチェッカー |
| 蛙の歌 | 5 | 全 | 対象全体が蛙になる | エルフトード |
| 月の笛 | 3 | 全 | 対象全体がバーサクになる | 256ページ、ミュカレ |
| 黒の衝撃 | 27 | 単 | 対象のレベルを半分にする | ブラックフレイム、ロックブレイン |
| 吸血 | 2 | 単 | 対象からHPを吸収する | ディルル |
| エアロガ | 24 | 全 | 風で大ダメージを与える | マジックドラゴン、エルムギガース、バルダンデルス |
| ???? | 3 | 単 | HPの最大値から現在のHPを引いたダメージを対象に与える | クーザ− |
| 死の宣告 | 10 | 単 | 30秒後に戦闘不能にさせる | 正体不明(骸骨) |
| アクアブレス | 38 | 全 | 水のブレスで敵を攻撃 | ドルムキマイラ |
| デスクロー | 21 | 単 | 対象のHPを一桁にし、麻痺させる | アイアンクロー、トレント、デスクローー |
| ホワイトウインド | 28 | 全 | 残りのHP分でパーティーのHPを回復させる | ホワイトスネイク、旋風魔人、ホワイトフレイム |
| ミサイル | 7 | 単 | 対象のHPを半分にする | プロトタイプ、マシンヘッド |
| ゴブリンパンチ | 0 | 単 | ゴブリンと同じ攻撃力で、敵を攻撃する | ゴブリン |
| マジックハンマー | 3 | 単 | 対象のMPを半分吸収する | ドリッピー |
| 針千本 | 25 | 単 | 常に1000ダメージを与える | ブランドラミア |
| エアロラ | 10 | 全 | 風で中ダメージを与える | ギガース、32ページ |
| 火炎放射 | 5 | 単 | 炎を敵が襲う | プロトタイプ、マシンヘッド |
| レベル3フレア | 33 | 全 | レベルが3の倍数のものにフレアをかける | レッドドラゴン、イグゼグレーター、デスディーラ |
| 死のルーレット | | 単 | ルーレットに当たったものを戦闘不能に | コサムベラ、デスディーラ |
| マインドブラスト | | 単 | 対象1体を麻痺させる | マインドブラスト |
| マイティーガード | 60 | 全 | 対象全体にプロテス、シェル、ヘイストを同時にかける | スティングレイ、アポカリョープス |