| 2003年麻雀大会得点表 | 2003/01/05 | |||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 原始人 | キツネ | サイトー | トイトイ | ワルタニ | トリ | 謎の中国人 | 馬 | ||||||||||||||||
| 回 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 |
| 1 | -23 | 4 | 30 | 1 | -5 | 3 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | -10 | 4 | -6 | 2 | 25 | 1 | -9 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 29 | 1 | 8 | 2 | -22 | 4 | -15 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | -6 | 3 | 26 | 1 | -20 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | -2 | 2 | 22 | 1 | -4 | 3 | -16 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 51 | 1 | -42 | 4 | -9 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 56 | 1 | -42 | 4 | -14 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | -11 | 3 | -30 | 4 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | -7 | 3 | 20 | 1 | -9 | 4 | -4 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 39 | 1 | -25 | 4 | -14 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 小計 | 4 | -25 | 190 | -148 | 71 | -71 | -35 | 14 | ||||||||||||||||
| 合計 | 4 | 4 | -25 | 5 | 190 | 1 | -148 | 8 | 71 | 2 | -71 | 7 | -35 | 6 | 14 | 3 | ||||||||
2003.1.5 当日の参加者の記念撮影