| 2005年ミトコン麻雀大会得点表 | 2005/01/09 | |||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | トイトイ | ワルタニ | 謎の・・・ | サイトー | 原始人 | 馬 | タイバケ | キツネ | ||||||||||||||||||
| 回 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 点 | 順 | 馬 | 馬計 | |
| 1 | 44 | 1 | 10 | -18 | 4 | -10 | -17 | 3 | -5 | -9 | 2 | 5 | -5 | |||||||||||||
| 2 | -14 | 4 | -10 | 22 | 1 | 10 | -8 | 3 | -5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 36 | 1 | 10 | -18 | 3 | -5 | 0 | 2 | 5 | -18 | 4 | -10 | 10 | |||||||||||||
| 4 | -23 | 4 | -10 | 42 | 1 | 10 | -13 | 3 | -5 | -6 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | -2 | 2 | 5 | -16 | 4 | -10 | 32 | 1 | 10 | -14 | 3 | -5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 33 | 1 | 10 | -27 | 4 | -10 | -9 | 3 | -5 | ||||||||||||||
| 7 | -41 | 4 | -10 | 36 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | -8 | 3 | -5 | ||||||||||||||
| 8 | -11 | 3 | -5 | 10 | 2 | 5 | -42 | 4 | -10 | 43 | 1 | 10 | -10 | |||||||||||||
| 9 | 25 | 1 | 10 | -6 | 2 | 5 | -9 | 3 | -5 | -10 | 4 | -10 | ||||||||||||||
| 10 | -15 | 3 | -5 | 33 | 1 | 10 | -17 | 4 | -10 | -1 | 2 | 5 | -5 | |||||||||||||
| 11 | -4 | 3 | -5 | -50 | 4 | -10 | 40 | 1 | 10 | 14 | 2 | 5 | -5 | |||||||||||||
| 小計 | 62 | 25 | -64 | -30 | 127 | 45 | -59 | -20 | 19 | 10 | -67 | -30 | -33 | -10 | 15 | 10 | -10 | |||||||||
| 合計 | 87 | 2 | -94 | 7 | 172 | 1 | -79 | 6 | 29 | 3 | -97 | 8 | -43 | 5 | 25 | 4 | ||||||||||
2005.1.9 当日の参加者の記念撮影