| ■ ■ 2003年 ■ ■ | ||
| ■ | 9月15日 | 東京・新高輪プリンスホテル飛天の間にてデビュー発表。 イベントの様子は8ヶ国11地域に衛星中継された。 |
| ■ | 10月10日 | 台湾台北市で開催された10万人コンサート「相信台湾」に特別招待され、海外ステージデビュー。 |
| ■ | 11月7日 | 「NEWSニッポン」(ワールドカップバレーボール2003 イメージソング)セブンイレブン独占販売でCDデビュー。 EAST盤 c/w 「ありがとう・今」 WEST盤 c/w 「PrivateHeart」 |
| ■ ■ 2004年 ■ ■ | ||
| ■ | 1月 1日〜4日 | ホテルグランパシフィックメリディアンにてファーストコンサート 「A Happy "NEWS" Year」 計13公演で約2万3400人を動員 |
| ■ | 4月 7日 | DVD「NEWSニッポン0304」リリース |
| ■ | 5月12日 | 「希望〜Yell〜」(2004アテネ五輪バレーボール世界最終予選イメージソング)にて、メジャーデビュー。 c/w 「STAND UP!」(第35回春の高校バレー イメージソング)「Good News!」 「LET'S GO TO THE PLANETS」(通常版のみ) |
| ■ | 8月 8日〜29日 | 原宿・新ビッグトップにてジャニーズシアター「SUMMARY」公演 出演はNEWS関東組6人とKAT-TUN・YA-YA-yah・他。 |
| ■ | 8月11日 | 「紅く燃ゆる太陽」(フジテレビ系女子バレーボールWGP2004イメージソング)発売。c/w 「忘れないさ〜LIFE GOES ON〜」「DREAMS」(初回限定盤) 「BEACH ANGEL」(通常盤) |
| ■ | 12月28日〜 2005年1月7日 |
NEWSnowConcert(ニュースのコンサート)東京国際フォーラム ホールAと大阪フェスティバルホールにて、計13公演 |
| ■ ■ 2005年 ■ ■ | ||
| ■ | 3月16日 | 3rdシングル「チェリッシュ」(エステティックTBC CMソング)発売 c/w 「Party Time」「SHOCK ME」(初回限定盤) 「Devil or Angel」(通常盤) |
| ■ | 3月31日〜5月5日 | 「NIPPPN EAST TO WEST SPRING CONCERT 日本横断たいせつな人へ」 初の全国ツアー 5都市14公演 17万人動員 |
| ■ | 4月27日 | 1stアルバム「touch」発売。 |
| ■ | 7月13日 | 4thシングル「TEPPEN」(女子バレーボールワールドグランプリ2005イメージソング)発売。c/w 「夢の数だけ愛が生まれる」「NANDE×2 DAME」 「Fiesta」(通常盤) |
| ■ | 7月26日〜28日 8月30日〜9月4日 |
品川アクアスタジアムステラボールにて「SUMMARYダイジェスト2005」公演 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 戻る | このページはファンである一個人が制作した物です。 タレント及び所属事務所・レコード会社・他企業様とは 一切関係ありません。 |
次へ |