ƒCƒ“ƒTƒCƒg‹‹–ϋ‹L˜^

‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
01/01/24 9 - - - -
01/01/28 475 466 18.39 25.32 25.34
01/02/03 985 510 19.39 26.30 25.83
01/02/18 1502 517 20.20 25.59 25.75
01/03/01 2469 967 33.96 28.47 26.76
01/03/11 3326 857 30.20 28.38 27.16
01/03/25 4422 1096 36.66 29.90 27.79
01/04/04 5331 909 30.00 30.30 28.19
01/04/15 6295 964 29.08 33.15 28.85
01/04/25 7267 972 30.55 31.82 29.22
01/05/12 8297 1030 33.31 30.92 29.42
01/05/22 9209 912 28.80 31.67 29.63
01/06/02 10118 909 29.30 31.02 29.75
01/06/10 11032 914 29.54 30.94 29.84
01/06/20 11967 935 30.27 30.89 29.92
01/07/01 12912 945 29.56 31.97 30.06
01/07/14 14075 1163 34.40 33.81 30.34
01/07/29 15109 1034 31.52 32.80 30.50
01/08/12 16275 1166 33.95 34.34 30.74
01/08/29 17346 1071 32.18 33.28 30.89
01/09/12 18443 1097 33.37 32.87 31.00
01/09/30 19558 1115 34.43 32.38 31.08
01/10/15 20548 990 31.97 30.97 31.07
01/10/28 21577 1029 33.97 30.29 31.03
01/11/09 22688 1111 36.00 30.86 31.02
01/11/23 23714 1026 36.09 28.43 30.90
01/12/07 24707 993 34.45 28.82 30.81
01/12/19 25672 965 35.87 26.90 30.65
01/12/31 26369 697 26.40 26.40 30.52
2002”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
02/01/20 27340 971 33.43 29.05 30.46
02/01/31 28247 907 31.57 28.73 30.40
02/02/12 29142 895 32.54 27.50 30.30
02/02/23 30123 981 34.00 28.85 30.25
02/03/08 31141 1018 34.09 29.86 30.24
02/03/23 32199 1058 34.89 30.32 30.24
02/04/06 33206 1007 32.50 30.98 30.27
02/04/18 34279 1073 33.15 32.37 30.33
02/04/29 35252 973 30.42 31.99 30.37
02/05/13 36243 991 31.59 31.37 30.40
02/05/26 37229 986 31.00 31.81 30.43
02/06/08 38321 1092 32.32 33.79 30.52
02/06/23 39350 1029 28.68 35.88 30.64
02/07/04 40400 1050 33.18 31.65 30.66
02/07/20 41559 1159 33.51 34.59 30.76
02/08/01 42671 1112 33.06 33.64 30.83
02/08/14 43457 786 23.42 33.56 30.88
02/08/16 44245 788 27.50 28.65 30.83
02/08/25 45293 1048 32.85 31.90 30.86
02/09/05 46419 1126 33.40 33.71 30.92
02/09/16 47381 962 29.90 32.17 30.95
02/09/30 48402 1021 30.61 33.36 30.99
02/10/12 49418 1016 33.66 30.18 30.98
02/10/26 50358 940 30.50 30.82 30.97
02/11/03 51343 985 33.00 29.85 30.95
02/11/10 52165 822 29.76 27.62 30.89
02/11/21 53140 975 32.66 29.85 30.87
02/12/02 54029 889 32.01 27.77 30.82
02/12/13 54937 908 30.40 29.87 30.80
02/12/22 55909 972 34.33 28.31 30.75
02/12/31 56598 689 26.34 26.16 30.69
2003”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
03/01/05 57412 814 28.26 28.80 30.66
03/01/13 58337 925 33.31 27.77 30.61
03/01/22 59245 908 32.49 27.95 30.56
03/01/31 60198 953 33.51 28.44 30.53
03/02/10 61079 881 33.00 26.70 30.46
03/02/20 61980 901 32.60 27.64 30.42
03/03/01 62864 884 31.60 27.97 30.38
03/03/08 63641 777 28.58 27.19 30.34
03/03/19 64540 899 32.74 27.46 30.29
03/03/27 65497 957 34.00 28.15 30.26
03/03/30 66481 984 34.00 28.94 30.24
03/04/06 67573 1092 35.80 30.50 30.24
03/04/12 68626 1053 34.00 30.97 30.25
03/04/20 69621 995 32.14 30.96 30.26
03/04/28 70529 908 30.50 29.77 30.26
03/05/03 70979 450 14.59 30.84 30.26
03/05/04 71842 863 30.90 27.93 30.23
03/05/07 72807 965 28.73 33.59 30.27
03/05/16 73842 1035 31.52 32.84 30.30
03/05/27 74807 965 32.49 29.70 30.30
03/06/05 75702 895 28.40 31.51 30.31
03/06/08 76631 929 28.30 32.83 30.34
03/06/20 77576 945 32.47 29.10 30.32
03/06/22 78295 719 24.00 29.96 30.32
03/07/01 79191 896 30.96 28.94 30.30
03/07/11 80252 1061 33.10 32.05 30.33
03/07/22 81260 1008 31.98 31.52 30.34
03/08/01 82368 1108 35.30 31.39 30.35
03/08/09 82939 571 18.79 30.39 30.35
03/08/11 83869 930 29.35 31.69 30.37
03/03/14 84890 1021 32.02 31.89 30.39
03/08/20 85779 889 30.14 29.50 30.38
03/08/29 86817 1038 32.70 31.74 30.39
03/09/07 87609 792 24.62 32.17 30.41
03/09/14 88637 1028 33.39 30.79 30.41
03/09/23 89646 1009 31.80 31.73 30.43
03/09/28 90212 566 18.24 31.03 30.43
03/10/06 90972 760 25.00 30.40 30.43
03/10/10 91449 477 16.44 29.01 30.42
03/10/13 92138 689 23.00 29.96 30.42
03/10/17 92611 473 16.01 29.54 30.41
03/10/19 93262 651 22.00 29.59 30.41
03/10/25 94002 740 25.00 29.60 30.40
03/11/01 94782 780 25.00 31.20 30.41
03/11/03 95489 707 22.00 32.14 30.42
03/11/10 96155 666 23.00 28.96 30.41
03/11/18 96980 825 29.58 27.89 30.38
03/11/26 97849 869 32.01 27.15 30.35
03/12/07 98786 937 36.00 26.03 30.30
03/12/13 99509 723 27.50 26.29 30.27
03/12/20 100382 873 33.00 26.45 30.23
03/12/27 101347 965 35.00 27.57 30.21
2004”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
04/01/09 102126 779 28.00 27.82 30.19
04/01/19 102830 704 29.00 24.30 30.14 ŽΤŒŸ
04/01/28 103568 738 28.01 26.35 30.10
04/02/04 104483 915 32.01 28.58 30.09
04/02/12 105352 869 31.00 28.03 30.07
04/02/20 106278 926 33.02 28.04 30.05
04/02/28 107306 1028 36.00 28.56 30.04
04/03/07 108229 923 32.00 28.84 30.03
04/03/13 108826 597 22.42 26.63 30.01
04/03/14 109153 627 20.53 30.53 30.01
04/03/21 110379 926 32.43 28.55 30.00
04/03/28 111158 779 28.00 27.82 29.98
04/04/03 112096 938 30.65 30.60 29.99
04/04/10 112898 802 27.78 28.87 29.98
04/04/16 113867 969 31.92 30.36 29.98
04/04/23 114773 906 28.43 31.87 29.99
04/04/26 115477 704 22.00 32.00 30.01
04/04/30 116204 727 24.12 30.14 30.01
04/05/02 117310 1106 32.91 33.61 30.04
04/05/04 118212 902 29.88 30.19 30.04
04/05/10 119015 803 24.97 32.16 30.05
04/05/14 119538 523 15.60 33.53 30.07
04/05/17 120502 964 30.44 31.67 30.08
04/05/26 121411 907 27.03 33.63 30.10
04/06/04 122591 1180 33.05 35.70 30.15
04/06/11 123823 1232 35.30 34.90 30.19
04/06/17 125049 1226 34.50 35.54 30.23
04/06/27 126269 1220 34.14 35.74 30.28
04/07/08 127570 1301 36.57 35.58 30.32
04/07/09 127704 134 3.59 37.33 30.33
04/07/12 128890 1186 34.06 34.82 30.37
04/07/20 129752 862 25.00 34.48 30.39
04/07/31 130764 1012 30.97 32.68 30.41
04/08/07 131954 1190 35.38 33.63 30.43
04/08/12 132648 694 20.90 33.21 30.45
04/08/16 134484 1836 57.97 31.67 30.46
04/08/26 135681 1197 36.02 33.23 30.48
04/09/05 136824 1143 36.41 31.39 30.49
04/09/12 137726 902 27.25 33.10 30.51
04/09/20 138787 1061 34.11 31.11 30.51
04/09/23 139185 398 12.70 31.34 30.52
04/09/27 140526 1341 43.77 30.64 30.52
04/10/03 141336 810 26.55 30.51 30.52
04/10/10 141924 588 19.78 29.73 30.51
04/10/15 143042 1118 38.50 29.04 30.50
04/10/20 144035 933 34.58 28.72 30.49
04/10/22 144290 255 9.2 27.66 30.48
04/10/24 145348 1058 36.88 28.69 30.47
04/11/02 146304 956 32.63 29.30 30.46
04/11/10 147228 924 31.61 29.23 30.45
04/11/19 148225 997 36.14 27.59 30.43
04/11/27 149187 962 35.59 27.03 30.41
04/12/04 150157 970 33.19 29.23 30.40
04/12/11 151095 938 33.42 28.07 30.38
04/12/18 151976 881 32.70 26.94 30.36
04/12/28 152930 954 33.63 28.37 30.35
2005”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
05/01/08 153927 997 37.40 26.66 30.32
05/01/19 154907 990 33.48 29.27 30.31
05/01/27 155925 1018 35.81 28.43 30.30
05/02/07 156895 970 34.19 28.37 30.29
05/02/13 157896 1001 35.00 28.60 30.28
05/02/22 158972 1076 37.50 28.69 30.27
05/03/02 159934 962 33.26 28.92 30.26
05/03/11 160949 1015 36.19 28.05 30.24
05/03/16 161895 946 33.29 28.42 30.23
05/03/24 163025 1130 36.50 30.96 30.24
05/03/30 164060 1035 34.24 30.23 30.24
05/04/07 165159 1099 36.00 30.53 30.24
05/04/12 166144 985 33.82 29.12 30.23
05/04/19 167135 991 33.90 29.23 30.22
05/04/26 168135 1000 33.12 30.19 30.22
05/05/04 169411 1276 42.89 29.75 30.22
05/05/08 171008 1597 52.72 30.29 30.22
05/05/13 171636 628 21.12 29.73 30.22
05/05/18 172584 948 33.13 28.61 30.21
05/05/25 173772 1188 38.00 31.26 30.22
05/06/03 174684 912 28.45 32.06 30.23
05/06/09 175801 1117 35.04 31.88 30.24
05/06/17 176875 1074 32.66 32.88 30.25
05/06/19 177865 990 30.61 32.34 30.26
05/06/29 178999 1134 34.31 33.05 30.28
05/07/05 180159 1160 35.70 32.49 30.29
05/07/15 181307 1148 34.51 33.27 30.31
05/07/18 182445 1138 36.00 31.61 30.32
05/07/29 183623 1178 35.19 33.48 30.33
05/07/31 184714 1091 31.87 34.23 30.36
05/08/07 185728 1014 30.64 33.09 30.37
05/08/13 186362 634 19.41 32.66 30.38
05/08/16 187402 1040 32.44 32.06 30.38
05/08/26 188395 993 32.06 30.97 30.39
05/08/28 189632 1237 37.47 33.01 30.40
05/09/08 190797 1165 36.08 32.29 30.41
05/09/17 191784 987 31.05 31.79 30.42
05/09/23 192399 615 19.98 30.78 30.42
05/09/28 193563 1164 36.29 32.07 30.43
05/10/07 194612 1049 33.44 31.37 30.44
05/10/11 195966 1354 42.24 32.08 30.45
05/10/21 197172 1206 37.84 31.87 30.46
05/11/01 198205 1033 35.56 29.05 30.45
05/11/15 199168 963 32.54 29.59 30.44
05/11/24 200257 1089 36.94 29.48 30.44
05/12/04 201215 958 32.92 29.10 30.43
05/12/14 202226 1011 35.47 28.50 30.42
05/12/23 203128 902 32.89 27.42 30.41
2006”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
06/01/04 204056 928 33.54 27.67 30.39
06/01/15 205109 1053 36.31 29.00 30.39
06/01/29 205977 868 32.63 26.60 30.37 ŽΤŒŸ
06/02/06 206871 894 32.52 27.49 30.35
06/02/15 207921 1050 37.01 28.37 30.34
06/02/27 208890 963 33.25 29.14 30.34
06/03/08 209909 1019 36.52 27.90 30.32
06/03/16 210899 990 33.34 29.63 30.32
06/03/22 211847 948 33.29 28.48 30.31
06/03/30 212904 1057 34.87 30.31 30.31
06/04/06 213890 986 34.00 29.00 30.31
06/04/14 214804 914 33.57 27.23 30.29
06/04/22 215895 1091 37.00 29.49 30.29
06/04/30 216925 1030 37.05 27.0 30.27
06/05/05 217758 833 28.68 29.04 30.27
06/05/08 218797 1039 32.05 32.42 30.28
06/05/15 219871 1074 34.99 30.69 30.28
06/05/23 220901 1030 34.52 29.84 30.28
06/06/01 221971 1070 32.86 32.56 30.29
06/06/10 223155 1184 36.32 32.60 30.30
06/06/19 224217 1062 34.31 30.95 30.30
06/06/26 225279 1062 34.22 31.03 30.31
06/07/01 225803 524 15.88 33.00 30.31
06/07/05 226870 1067 35.73 29.86 30.31
06/07/13 227979 1109 36.65 30.26 30.31
06/07/23 228950 971 32.38 29.99 30.31
06/07/31 229913 963 32.10 30.00 30.31
06/08/08 230827 914 31.24 31.24 30.31
06/08/13 231519 692 22.61 30.61 30.31
06/08/19 232593 1074 34.74 30.92 30.32
06/08/24 233304 711 22.73 31.28 30.32
06/08/27 234474 1170 37.40 31.28 30.32
06/09/05 235590 1116 36.54 30.54 30.32
06/09/13 236602 1012 32.57 31.07 30.33
06/09/21 237721 1119 37.93 29.50 30.32
06/09/28 238711 990 34.98 28.30 30.31
06/10/07 239745 1034 33.08 31.26 30.32
06/10/13 240790 1045 33.90 30.83 30.32
06/10/20 241941 1151 38.00 30.29 30.32
06/10/26 242871 930 32.95 28.22 30.31
06/11/02 243749 878 29.85 29.41 30.31
06/11/05 244734 985 32.30 30.50 30.31
06/11/12 245601 867 29.98 28.92 30.30
06/11/18 246392 791 26.98 29.32 30.30
06/11/24 247515 1123 36.69 30.61 30.30
06/12/02 248564 1049 35.84 29.27 30.30
06/12/09 249574 1010 35.50 28.45 30.29
06/12/17 250636 1062 36.92 28.76 30.28
06/12/25 251686 1050 36.50 28.77 30.28
2007”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
07/01/01 252618 932 34.01 27.40 30.26
07/01/08 253513 895 32.61 27.45 30.25
07/01/15 254405 892 33.54 26.60 30.24
07/01/23 255428 1023 37.08 27.59 30.23 –ž‚U”N
07/01/29 256195 767 26.20 29.27 30.22
07/02/06 257237 1042 39.76 26.21 30.21
07/02/12 258140 903 33.67 26.82 30.19
07/02/19 259029 889 32.89 27.03 30.18
07/02/25 259885 856 32.44 26.39 30.17
07/03/04 260937 1052 39.00 26.97 30.15
07/03/11 261942 1005 35.61 28.22 30.14
07/03/19 262826 884 33.41 26.46 30.13
07/03/25 263737 911 33.52 27.18 30.12
07/04/02 264692 955 34.36 27.79 30.11
07/04/10 265660 968 32.39 29.89 30.11
07/04/19 266705 1045 34.04 30.70 30.11
07/04/27 267736 1031 32.21 32.01 30.12
07/05/03 268368 632 19.35 32.66 30.12
07/05/06 269403 1035 30.80 33.60 30.13
07/05/18 270454 1051 31.03 33.87 30.15
07/05/25 271696 1242 37.19 33.40 30.16
07/05/30 272888 1192 35.81 33.29 30.17
07/06/10 274063 1175 34.62 33.94 30.19
07/06/21 275305 1242 36.43 34.09 30.20
07/07/03 276524 1219 34.84 34.99 30.22
07/07/08 277535 664 20.06 32.23 30.23
07/07/13 278101 566 17.4 32.53 30.24
07/07/15 279195 1094 34.50 31.71 30.24
07/07/27 280349 1154 36.17 31.90 30.25
07/08/03 280914 565 17.01 33.22 30.25
07/08/08 280994 1035 32.34 32,00 30.26
07/08/10 282183 234 7.54 31.03 30.26
07/08/15 283160 977 32.71 29.87 30.26
07/08/25 284055 895 28.12 31.83 30.26
07/09/01 285086 1031 33.24 31.02 30.27
07/09/07 285866 780 24.68 31.60 30.27
07/09/09 286785 919 30.02 30.61 30.27
07/09/24 287821 1036 34.28 30.22 30.27
07/09/28 288267 446 14.5 31.20 30.27
07/10/01 288970 703 24.62 28.55 30.27
07/10/05 289540 570 18.27 31.20 30.27
07/10/08 290514 974 31.47 30.95 30.27
07/10/20 291575 1061 33.51 31.66 30.27
07/10/26 292371 796 27.37 29.08 30.27
07/10/31 293396 1025 34.54 29.68 30.27
07/11/07 294441 1045 35.01 29.85 30.27
07/11/16 295345 904 30.90 29.26 30.26
07/11/21 296351 1006 34.56 29.11 30.26
07/11/25 297292 941 36.55 25.75 30.24 Studless
07/11/30 297840 548 19.14 28.63 30.24 Studless
07/12/09 298793 953 35.13 27.13 30.23
07/12/21 299813 1020 37.98 26.86 30.22 Studless
07/12/24 300531 718 27.23 26.37 30.21 Studless
07/12/28 300868 718 1.53 26.90 30.20 Studless
07/12/31 301709 841 32.57 25.82 30.19 Studless
2008”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
08/01/03 301906 197 8.46 23.29 30.18 Studless
08/01/11 303030 1124 38.54 29.16 30.18 Studless
08/01/21 303939 909 33.93 26.79 30.17 Studless
08/02/01 305032 1093 10+30.12 27.24 30.15 Studless
08/02/08 306155 1123 10+31.92 26.79 30.14 Studless
08/02/12 307203 1048 40.05 26.17 30.13 Studless
08/02/22 308291 1088 10+28.60 28.19 30.12 Studless
08/02/28 309279 988 34.67 28.50 30.11 Studless
08/03/09 310205 926 31.66 29.25 30.11
08/03/14 310759 554 18.67 29.67 30.11
08/03/19 311798 1036 34.83 29.74 30.11
08/04/02 312867 1072 36.74 29.18 30.10
08/04/13 313791 924 30.83 29.97 30.10
08/04/18 314257 466 15.46 30.14 30.10
08/04/23 315293 1036 35.05 29.56 30.10
08/04/27 316204 911 32.45 28.07 30.10
08/04/30 316431 227 6.98 32.52 30.10
08/05/02 316676 245 7.82 31.33 30.10
08/05/06 317800 1124 10+29.45 28.49 30.09
08/05/09 318148 348 10.35 33.62 30.10
08/05/12 319112 964 31.66 30.45 30.10
08/05/23 320179 1067 33.21 32.13 30.10
08/05/29 321275 1096 34.83 31.47 30.11
08/06/06 322205 930 28.50 32.63 30.11
08/06/12 323347 1142 35.87 31.84 30.12
08/06/21 324327 980 28.89 33.92 30.13
08/06/28 325472 1145 36.20 31.63 30.14
08/07/04 327061 589 17.78 33.13 30.14
08/07/06 327827 766 24.97 30.68 30.14
08/07/11 328310 555 16.92 32.80 30.15
08/07/15 328537 1155 36.27 31.84 30.15
08/07/25 329543 006 30.57 32.98 30.16
08/07/27 330563 1020 36.56 31.33 30.16
08/07/31 331025 462 13.81 33.45 30.17
08/08/12 332102 1077 31.95 33.71 30.18
08/08/17 333590 1488 10+38.56 30.64 30.18
08/08/22 334036 446 13.27 33.61 30.18
08/08/30 335184 1148 36.18 31.73 30.19
08/09/12 336372 1188 35.50 33.46 30.20
08/09/19 338000 1628 20+32.98 30.73 30.20
08/09/29 339190 1190 38.47 30.93 30.20
08/10/10 340046 856 27.01 31.69 30.21
08/10/16 341083 1037 34.83 29.77 30.21
08/10/24 341890 807 25.63 31.49 30.21
08/10/31 342922 1032 33.66 30.66 30.21
08/11/05 343974 1052 35.88 29.32 30.21
08/11/14 344740 766 25.55 29.98 30.21
08/11/21 345878 1138 38.42 29.62 30.21
08/12/04 346859 981 33.53 29.26 30.20 Studless
08/12/11 347921 1062 36.51 29.09 30.20 Studless
08/12/23 348945 1024 34.93 29.32 30.20 Studless
08/12/28 349504 559 19.91 28.08 30.19 Studless
2009”N
‹‹–ϋ“ϊ
@
‹——£Œv
(km)
‹ζŠΤ‹——£
(km)
‹‹–ϋ—Κ
(L)
‹ζŠΤ”R”ο
(Km/L)
ΆŠU”R”ο
(Km/L)
09/01/03 350385 881 33.68 26.16 30.18 Studless
09/01/09 351121 736 25.78 28.55 30.18 Studless
09/01/15 352033 912 33.70 27.06 30.17 Studless
09/01/30 353283 1250 20+23.72 28.59 30.16 Studless
09/02/05 354284 1001 34.35 29.14 30.16 Studless
09/02/14 355074 790 26.00 30.38 30.16 Studless
09/02/19 356128 1054 34.82 30.27 30.16 Studless
09/02/27 357347 1219 10+31.87 29.11 30.16 Studless
09/03/05 358223 876 30.69 28.54 30.15 Studless
09/03/10 359247 1024 34.45 29.72 30.15 Studless
09/03/27 360628 1381 20+20.24 29.23 30.15 Studless
09/04/02 361680 1052 36.71 28.66 30.14 Studless
09/04/10 362620 940 31.28 30.05 30.14
09/04/18 363737 1117 36.18 30.87 30.14
09/04/24 364475 738 25.15 29.34 30.14
09/05/01 365723 1248 10+31.24 30.26 30.14
09/05/06 366714 991 32.87 30.15 30.14
09/05/15 367815 1101 36.34 30.30 30.14
09/05/22 369008 1193 37.37 31.92 30.15
09/05/28 370104 1096 35.68 30.72 30.15
09/06/05 370958 854 28.60 29.86 30.15
09/06/09 372040 1082 33.71 32.10 30.16
09/06/18 373107 1067 34.89 30.58 30.16
09/06/24 374248 1141 35.01 32.59 30.16
09/06/30 375390 1142 34.05 33.54 30.17
09/07/09 376483 1093 34.46 31.72 30.18
09/07/15 377632 1149 35.03 32.80 30.18
09/07/17 377842 210 6.55 32.06 30.19
09/07/20 379152 1310 10+34.45 29.47 30.18
09/07/31 380292 1140 36.36 31.35 30.19
09/08/05 381439 1147 35.99 31.87 30.19
09/08/21 382516 1077 34.39 31.32 30.19
09/08/28 383670 1154 35.78 32.52 30.20
09/09/04 384624 954 32.76 29.12 30.20
09/09/11 385748 1124 34.92 32.19 30.20
09/09/17 386287 539 17.42 30.49 30.20
09/09/19 387251 964 30.00 32.13 30.21
09/09/24 388559 1308 10+34.54 29.37 30.21


–ί‚ι@@@@@@@@@Home‚Φ