| 種類 | 節 | 日付 | 曜日 | KO | 対戦チーム | 競技場 | 発売日 | Lコード | Pコード | 18 | 休日 | |
| 後援会 | 一般 | |||||||||||
| ナビスコ | 準々決勝 第2戦 | 7/29 | 水曜 | 19:00 | 浦和レッドダイアモンズ | アウスタ | - | 未定 | 40262 | 592-060 | ○ | |
| リーグ | 第20節 | 8/2 | 日曜 | 18:00 | 浦和レッドダイアモンズ | サイスタ | - | 3/1 | 30391 | 592-020 | ○ | ○ |
| リーグ | 第21節 | 8/16 | 日曜 | 19:00 | アルビレックス新潟 | アウスタ | 7/5-11 | 7/12 | 40262 | 592-060 | ○ | ○ |
| リーグ | 第22節 | 8/19 | 水曜 | 19:00 | 京都サンガ | 西京極 | - | 7/4 | 52131 | 592-140 | ○ | |
| リーグ | 第23節 | 8/22 | 土曜 | 19:00 | ジュビロ磐田 | アウスタ | 7/12-18 | 7/19 | 40263 | 592-060 | ○ | ○ |
| リーグ | 第24節 | 8/30 | 日曜 | 19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力 | - | 7/4 | 30182 | 592-720 | ○ | ○ |
| リーグ | 第25節 | 9/12 | 土曜 | 13:00 | 大宮アルディージャ | アウスタ | 8/8-8/14 | 8/15 | 40264 | 592-060 | ○ | |
| リーグ | 第26節 | 9/19 | 土曜 | 19:00 | モンテビオ山形 | ND | - | 8/2 | 25013 | 592-830 | ○ | |
| リーグ | 第27節 | 9/27 | 日曜 | 13:00 | ヴィッセル神戸 | アウスタ | 8/29-9/4 | 9/5 | 40265 | 592-060 | ○ | |
| リーグ | 第28節 | 10/3 | 土曜 | 13:00 | サンフレッチェ広島 | アウスタ | 8/29-9/4 | 9/5 | 40266 | 592-060 | ○ | |
| 天皇杯 | 2回戦 | 10/11 | 日曜 | 13:00 | 滋賀県対京都府の勝者 | アウスタ | - | 8/22 | 未定 | 未定 | ○ | |
| リーグ | 第29節 | 10/18 | 日曜 | 14:00 | 大分トリニータ | 九石 | - | 9/6 | 83217 | 592-860 | ○ | |
| リーグ | 第30節 | 10/25 | 日曜 | 15:00 | FC東京 | アウスタ | 9/20-9/26 | 9/27 | 40267 | 592-060 | ○ | |
| リーグ | 第31節 | 11/8 | 日曜 | 18:30 | 柏レイソル | 日立台 | - | 8/23 | 30927 | - | ○ | |
| リーグ | 第32節 | 11/21 | 土曜 | 14:00 | ガンバ大阪 | アウスタ | 10/17-10/23 | 10/24 | 40268 | 592-060 | ○ | |
| リーグ | 第33節 | 11/29 | 日曜 | 13:00 | 横浜Fマリノス | 日産 | - | 10/11 | 30884 | 592-040 | ○ | |
| リーグ | 第34節 | 12/5 | 土曜 | 15:30 | 名古屋グランパス | アウスタ | 10/31-11/6 | 11/7 | 40269 | 592-060 | ○ | |
※ 柏アウェイはローソンのみ発売
※18⇒青春18切符 5枚1組11500円
発売期間とご利用期間
(春季用)発売期間 : 平成21年 2月20日~平成21年 3月31日
ご利用期間 : 平成21年 3月 1日~平成21年 4月10日
(夏季用)発売期間 : 平成21年 7月 1日~平成21年 8月31日
ご利用期間 : 平成21年 7月20日~平成21年 9月10日
(冬季用)発売期間 : 平成21年12月 1日~平成22年 1月10日
ご利用期間 : 平成21年12月10日~平成22年 1月20日
※休日乗り放題切符(静岡地区) 2600円
土曜・休日及び年末年始