| 地域別・山行一覧表 (記録は山頂までたどり着けない途中撤退や偵察山行・山麓散策を含みます) |
| 新潟県・下越地方の山(一部中越を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 天蓋山 | 07年 | |||||||||||
| 新保岳 | 08年 | |||||||||||
| 高坪山 | 07年 | |||||||||||
| 白鳥山・鳥坂山 | 10年 | |||||||||||
| 大峰山 | 08年 | |||||||||||
| 頼母木山 | 10年 | |||||||||||
| 二王子岳 | 09年 | 08年 | 06年 | |||||||||
| 俎倉山 | 08年 | |||||||||||
| 焼峰山 | 06年 | |||||||||||
| 松平山 | 08年 | 07年 | ||||||||||
| 秋取山 | 08年 | |||||||||||
| 赤安山 | 12年 | 11年 | ||||||||||
| 五頭山 | 10年 | 09年 | 07年 | 10年 11年 |
11年 | |||||||
| 宝珠山 | 06年 | |||||||||||
| 菅名岳 | 06年 | |||||||||||
| 大蔵山 | 07年 | 06年 | ||||||||||
| 不動堂山 | 12年 | 11年 | ||||||||||
| 福連寺山 | 11年 | |||||||||||
| 菩提寺山 | 07年 | |||||||||||
| 高立山 | 07年 | |||||||||||
| 護摩堂山 | 08年 | 07年 | ||||||||||
| 角田山 | 11年 | 10年 12年 |
08年 | 11年 | 07年 07年 10年 11年 |
07年 07年 08年 |
||||||
| 樋曽山 | 07年 09年 |
|||||||||||
| 天神山城址 | 11年 | 08年 | ||||||||||
| 多宝山 | 11年 | 11年 | ||||||||||
| 弥彦山 | 08年 09年 11年 12年 |
08年 | 07年 08年 |
07年 | ||||||||
| 雨乞山 | 12年 | 07年 | ||||||||||
| 剣ヶ峰 | 08年 | |||||||||||
| 国上山 | 10年 | |||||||||||
| 木六山 | 08年 | 07年 | ||||||||||
| 七郎平山 | 08年 | |||||||||||
| 日本平山 | 07年 | |||||||||||
| 白山 | 07年 09年 |
11年 | ||||||||||
| 神戸山 | 08年 | |||||||||||
| 尼池山・宝蔵山 | 08年 | 09年 | ||||||||||
| 笠峰 | 07年 | 07年 | ||||||||||
| 粟ヶ岳 | 08年 | 07年 | 07年 | |||||||||
| 袴腰山 | 07年 09年 10年 |
09年 | 08年 |
09年 | 10年 | |||||||
| 高城 | 11年 | |||||||||||
| 八木山 | 10年 | |||||||||||
| ねずみ薬師 | 07年 | |||||||||||
| 重倉山 | 09年 | 09年 | ||||||||||
| 番屋山 | 08年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 新潟県・中越地方の山(一部長野県を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 城山・八方台 | 11年 | |||||||||||
| 鋸山 | 08年 | 06年 08年 |
||||||||||
| 風谷山 | 07年 08年 |
|||||||||||
| 三ノ峠山 | 12年 | 11年 | ||||||||||
| 金倉山 | 07年 | |||||||||||
| 守門岳 | 07年 | 08年 | 09年 | 08年 | 07年 07年 |
06年 | ||||||
| 浅草岳 | 11年 | 09年 | ||||||||||
| 鬼が面山 | 07年 | 08年 | 06年 | |||||||||
| 上権現堂山 下権現堂山 |
07年 08年 |
08年 | ||||||||||
| 未丈ヶ岳 | 10年 | |||||||||||
| 奥只見丸山 | 10年 | |||||||||||
| 日向倉山 | 11年 | |||||||||||
| 大力山 | 11年 | 10年 | ||||||||||
| 黒禿の頭 | 10年 | |||||||||||
| 坂戸山 | 11年 | 10年 | ||||||||||
| 越後駒ヶ岳 | 11年 | |||||||||||
| 八海山 | 10年 | |||||||||||
| 高倉山 | 10年 | |||||||||||
| 金城山 | 12年 | 08年 | ||||||||||
| 巻機山 | 09年 | |||||||||||
| 威守松山 | 09年 | 08年 | ||||||||||
| 柄沢山 | 10年 | |||||||||||
| 大源太山 | 06年 | |||||||||||
| 飯士山 | 08年 | |||||||||||
| 大峰(アルプの里) | 11年 | |||||||||||
| 米山 | 06年 | |||||||||||
| 八石山 | 09年 | 07年 | 08年 | |||||||||
| 刈羽黒姫山 | 09年 | 06年 | ||||||||||
| 当間山 | 07年 | |||||||||||
| 苗場山 | 10年 | 07年 | 08年 | 08年 | ||||||||
| 霧ノ塔 | 09年 | |||||||||||
| 東谷山 | 12年 | 11年 | ||||||||||
| 日白山 | 12年 | 11年 | ||||||||||
| 平標山 仙ノ倉山 |
10年 | 11年 | 06年 08年 |
|||||||||
| 清水ー | 10年 | |||||||||||
| 三国山 | 08年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 新潟県・上越地方の山(一部長野県境・富山県境を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 春日山城跡 | 10年 | |||||||||||
| 青田南葉山 | 08年 | |||||||||||
| 鮫ヶ尾城跡 | 10年 | 09年 | ||||||||||
| 菱ヶ岳 | 07年 | |||||||||||
| 仏ヶ峰 | 07年 | |||||||||||
| 神奈山 | 07年 | |||||||||||
| 妙高山 | 08年 | |||||||||||
| 火打山 | 10年 | |||||||||||
| 鉾ヶ岳 | 09年 | |||||||||||
| 権現岳 | 10年 | |||||||||||
| 海谷駒ヶ岳 | 08年 11年 |
|||||||||||
| 雨飾山 | 09年 | |||||||||||
| 戸倉山 | 08年 | 09年 | ||||||||||
| 勝山 | 10年 | 09年 | ||||||||||
| 白鳥山 | 09年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 福島県 |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 吾妻連峰 | 09年 | 11年 | 10年 | 09年 | ||||||||
| 安達太良山 | 10年 | |||||||||||
| 磐梯山 | 09年 10年 |
|||||||||||
| 燧ヶ岳 | 09年 | |||||||||||
| 尾瀬沼 | 09年 |
| 群馬県(一部新潟県境・栃木県境を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 谷川岳 | 09年 | |||||||||||
| 赤城山 | 09年 | |||||||||||
| 至仏山 | 11年 | 10年 | ||||||||||
| 日光白根山 | 09年 | |||||||||||
| 草津白根山 | 09年 |
| 長野県(一部新潟県境・群馬県境を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 信越トレイル牧峠 | 10年 | |||||||||||
| 信越トレイル梨平峠 | 11年 | |||||||||||
| 信越トレイル鍋倉山 | 12年 | 12年 | ||||||||||
| 大渚山 | 10年 | 08年 | ||||||||||
| 信越トレイル毛無山 | 10年 | |||||||||||
| 斑尾高原 | 09年 | 08年 | ||||||||||
| 黒姫山 | 09年 | 06年 | ||||||||||
| 飯縄山 | 09年 10年 |
08年 | ||||||||||
| 岩菅山 | 08年 | |||||||||||
| 志賀山 | 08年 | |||||||||||
| 焼額山 | 09年 | |||||||||||
| 寺小屋峰 | 11年 | |||||||||||
| 白馬乗鞍岳 | 08年 | |||||||||||
| 風吹山 | 09年 | |||||||||||
| 栂池自然園 | 12年 | |||||||||||
| 小日向山 | 12年 | |||||||||||
| 唐松岳 | 10年 | |||||||||||
| 小遠見山 | 12年 | |||||||||||
| 四阿山 | 09年 | |||||||||||
| 湯ノ丸山 | 10年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 山形県(一部宮城県境を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 蔵王・熊野岳 | 11年 |
| 宮城県(一部山形県境を含みます) |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 蔵王・刈田岳 | 11年 |
| 栃木県 |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 男体山 | 11年 |
| 富山県 |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 奥大日岳 | 12年 |
| 山頂を目指さないトレッキング |
| 山 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 白玉の滝 | 08年 | |||||||||||
| 三十三丈滝 | 10年 | 07年 | ||||||||||
| 国上長崎林道 | 09年 | |||||||||||
| 浅草林道 | 07年 | |||||||||||
| 水無渓谷の滝 | 08年 | |||||||||||
| 本城の滝 | 07年 | |||||||||||
| 裏巻機渓谷 | 07年 | |||||||||||
| 割引沢 | 06年 | |||||||||||
| 焼山・真川の滝 | 07年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 年度別山行記録 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |