| NAME | 攻撃 | ダメージ |
| ゾンビ | 噛みつき1 噛みつき2 胃酸 | 20 40 10 |
| ゾンビ犬 | 噛みつき | 12 |
| カラス | 突っつき3回 突っつき6回 1回につき | 15 30 5 |
踊るモンスター (ジャンプもする) | 爪 抱きつき | 10 40 |
| 大クモ | 毒 体当たり | 6 20 |
| ハンター | 爪 ジャンプ爪 首切り(死) | 15 25 70 |
| 小ミミズ | 噛みつき 振り払わない | 1 15 |
| 大ミミズ | 噛みつき 突然噛みつき | 35 50 |
|
|
| NAME | 攻撃 | ダメージ |
追跡者1 (時計塔) | ロケットランチャー 右フック(小) 左フック(大) つかみ投げ 左手持ち上げ | 60 20 25 25 5 |
追跡者2 (処理場) | 触手持ち上げ 触手(小) 触手(中) 触手(大) 触手(突き) 足払い | 102 5 15 30 40 0 |
| ラスボス | 酸(小) 酸(突き) 触手(小) 触手(大) 体当たり 体当たり(W) | 5 30 10 30 50 101 |
|
■大体の目安にしてください。
|