| 年 | 月/日 | 日数 | 山 域 | メンバー | UP DATE |
| 2006年 | 11月18日 | 2 | 聖人岩、有笠山 | 向畑、長門、小山 | 06/12/15 |
| 2006年 | 11月12日 | 1 | 黒岩 | 長門、その他5名 | 06/12/15 |
| 2006年 | 10月28日 | 1 | 金毘羅岩 | 向畑、長門 | 06/10/29 |
| 2006年 | 10月21日 | 2 | 金毘羅岩、聖人岩 | 向畑、長門、その他1名 | 06/10/29 |
| 2006年 | 10月14日 | 2 | 金毘羅岩、神戸の岩場 | 向畑、長門、その他4名 | 06/10/29 |
| 2006年 | 10月8日 | 2 | 金毘羅岩、カサメリ沢モツランド | 向畑、長門、その他3名 | 06/10/29 |
| 2006年 | 8月30日 | 4 | 大井川明神谷 | 森広、倉田 | 06/11/25 |
| 2006年 | 3月18日 | 4 | 名張 香落谷 第一岩壁、屏風岩 | 山川(BBC)、長門 | 06/10/06 |
| 2006年 | 1月21日 | 2 | 大谷不動 不動前&裏ノ滝、本流、右側壁ルート | 長門、他5名 | 06/10/06 |
| 2005年 | 12月28日 | 6 | みずかき 十一面岩正面壁 | 長門、他2名 | 06/10/06 |
| 2005年 | 8月27日 | 2 | 不動沢、小川山 | 長門、他4名 | 05/09/07 |
| 2005年 | 8月6日 | 2 | 小川山 ビクター、妹岩、親指岩 | 長門、他4名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 7月30日 | 2 | 小川山、不動沢 | 長門、他3名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 7月23日 | 3 | 湯川、十一面岩末端壁、七面岩 | 長門、他3名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 7月9日 | 2 | みずかき 大面岩モンタージュ、甲府幕岩 | 長門、他3名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 7月2日 | 2 | 小川山 水晶スラブ、兄岩 | 長門、他2名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 6月25日 | 2 | 不動沢、十一面岩末端壁 | 長門、他2名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 6月19日 | 1 | 甲府幕岩 | 向畑、長門 | 05/08/12 |
| 2005年 | 6月4日 | 2 | 不動沢 | 長門、他3名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 5月21日 | 2 | 不動沢 | 長門、他3名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 5月14日 | 2 | 小川山 ハコヤ岩、親指岩 | 長門、他3名 | 05/08/12 |
| 2005年 | 4月29日 | 10 | 不動沢、瑞牆山、小川山 | 長門、他2名 | 05/05/16 |
| 2005年 | 4月23日 | 2 | 不動沢 | 長門、他3名 | 05/05/16 |
| 2005年 | 4月2日 | 2 | 奥多摩 白妙橋、氷川屏風岩 | 長門、他3名 | 05/04/04 |
| 2005年 | 3月25日 | 1 | 湯河原幕岩 | 大滝、森広 | 05/04/04 |
| 2005年 | 3月21日 | 1 | 有笠山 | 向畑、長門 | 05/004/04 |
| 2005年 | 2月24日 | 1 | 城が崎 | 大滝、森広、長門 | 05/03/12 |
| 2005年 | 2月20日 | 1 | 西上州 相沢奥壁大氷柱 | 向畑、長門、清水(YCC) | 05/03/12 |
| 2005年 | 2月6日 | 1 | 芦川支流 サルメグリノ沢 | 向畑、長門、その他 | 05/03/12 |
| 2004年 | 11月29日 | 2 | 湯河原幕岩〜海金剛スーパーレイン | 大滝、森廣 | 04/12/04 |
| 2004年 | 8月7日 | 2 | 小川山 ハコヤ岩、砦岩 | 長門、深沢 | 04/10/20 |
| 2004年 | 8月1日 | 1 | 日和田の岩場 | 向畑、倉田、長門、深沢 | 04/10/20 |
| 2004年 | 7月24日 | 2 | 小川山 カモシカサイドロック、兄岩 | 長門、深沢 | 04/10/20 |
| 2004年 | 7月17日 | 2 | 小川山 ハコヤ岩 | 長門、深沢 | 04/10/20 |
| 2004年 | 7月10日 | 2 | 小川山 ハコヤ岩、砦岩 | 長門、深沢 | 04/10/20 |
| 2004年 | 7月3日 | 2 | 小川山 ハコヤ岩、妹岩 | 森廣、長門、深沢 | 04/10/20 |
| 2004年 | 4月6日 | 2 | 大源太山 コブ岩尾根 | 大滝、菅野、長門 | 04/04/08 |
| 2004年 | 3月13日 | 2 | 足拍子岳〜荒沢山 | 池崎、菅野 | 04/03/15 |
| 2004年 | 2月1日 | 1 | 湯河原幕岩 | 池崎、長門 | 04/02/08 |
| 2004年 | 1月29日 | 2 | 松木沢、(黒沢、横向沢、夏小屋沢) | 大滝、森廣、菅野、長門 | 04/02/08 |
| 2004年 | 1月25日 | 1 | 四十八滝沢 | 向畑、池崎、長門 | 04/01/25 |
| 2003年 | 12月14日 | 1 | 富士山雪訓 | 池崎、(柴笛クラブ主体) | 04/01/08 |
| 2003年 | 12月7日 | 1 | 広沢寺アイゼントレ | 池崎、深沢、長門 | 03/12/07 |
| 2003年 | 12月6日 | 1 | 富士山雪訓 | 菅野、他7名 | 04/01/08 |
| 2003年 | 12月4日 | 1 | 湯河原幕岩 | 大滝、森廣、菅野 | 03/12/05 |
| 2003年 | 11月23日 | 2 | 佐久の岩場 | 菅野、その他 | 03/12/05 |
| 2003年 | 11月22日 | 3 | 城山 | 深沢、長門 | 03/12/05 |
| 2003年 | 11月8日 | 1 | 氷川屏風岩 | 菅野、その他(カモの会) | 03/12/05 |
| 2003年 | 11月8日 | 1 | 氷川屏風岩 | 深沢、和田(千葉大) | 03/12/05 |
| 2003年 | 10月30日 | 1 | 城ヶ崎 | 大滝、森廣、菅野 | 03/11/17 |
| 2003年 | 10月9日 | 1 | 三ッ峠 | 大滝、菅野、深沢(他1名) | 03/11/17 |
| 2003年 | 10月4日 | 2 | 湯河原 幕岩 | 深沢、長門 | 03/11/17 |
| 2003年 | 9月28日 | 1 | 奥多摩 川乗谷 逆川 | 長門,他1名(沢胡桃) | 03/10/03 |
| 2003年 | 9月14日 | 2 | 湯川の岩場、小川山 | 森廣、池ア、長門 | 03/10/03 |
| 2003年 | 9月6日 | 1 | 甲府幕岩 | 向畑、倉田、池崎 | 03/10/03 |
| 2003年 | 8月21日 | 2 | 甲府幕岩 | 大滝、森廣、菅野、石田 | 03/10/03 |
| 2003年 | 8月10日 | 1 | 奥多摩 軍刀利沢 | 菅野、萩原(東京雪稜会) | 03/10/03 |
| 2003年 | 8月7日 | 2 | 小川山 | 大滝、長門 | 03/10/03 |
| 2003年 | 8月2日 | 1 | 奥秩父 滝川豆焼沢 | 森廣、池ア | 03/10/03 |
| 2003年 | 7月23日 | 1 | 丹沢、鳥屋待沢左俣 | 菅野、佐藤(カモの会) | 2003/08/09 |
| 2003年 | 7月19日 | 1 | 奥多摩、水根沢 | 池崎、長門、他1名(沢胡桃) | 2003/08/09 |
| 2003年 | 6月21日 | 1 | 丹沢、水無川流域源次郎沢 | 菅野、他4名(カモの会) | 2003/08/09 |
| 2003年 | 5月18日 | 1 | 奥多摩、大丹波川真名井沢 | 長門 | 2003/08/09 |
| 2003年 | 3月15日 | 2 | 戸隠P1尾根(途中まで) | 森廣,長門,深沢,菅野 | 2003/04/05 |
| 2003年 | 2月20日 | 2 | 松木沢 | 大滝,石田,菅野,長門,森廣 | 2003/02/23 |
| 2003年 | 2月14日 | 1 | 昇仙峡の氷 | 大滝,森廣 | 2003/02/23 |
| 2003年 | 2月2日 | 1 | 西上州,相沢奥壁氷壁群 | 向畑,倉田 | 2003/08/08 | 2003年 | 1月26日 | 1 | 雲竜渓谷 | 向畑,倉田,高橋 | 2003/08/08 | 2003年 | 1月11日 | 3 | 大谷不動 | 向畑,倉田 | 2003/08/08 |
| 2002年 | 11月23日 | 1 | 佐久春日ルンゼ | 倉田,神谷,向畑 | 2003/01/04 |
| 2002年 | 11月16日 | 1 | つづら岩 | 菅野,池ア,一ノ瀬,櫻井 | 2003/01/04 |
| 2002年 | 11月16日 | 2 | 富士山 | 三好,朱宮 | 2003/01/04 |
| 2002年 | 10月13日 | 2 | 湯桧曽川東黒沢から宝川ナルミズ沢 | 堀田,櫻井 | 2002/10/20 |
| 2002年 | 9月21日 | 2 | 奥鬼怒 湯沢 | 堀田,櫻井 | 2002/10/08 |
| 2002年 | 9月7日 | 2 | 奥秩父 笛吹川久渡沢ナメラ沢 | 堀田,櫻井 | 2002/09/16 |
| 2002年 | 8月29日 | 4 | 小川山の夏休み | K嬢、Tさん、,柴田 | 2002/10/10 |
| 2002年 | 8月4日 | 1 | 奥多摩水根沢 | 池ア,一ノ瀬 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月27日 | 2 | 奥秩父一ノ瀬川竜喰谷 | 一ノ瀬,赤井 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月27日 | 2 | 瑞牆山不動沢 | 倉田,中嶋 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月22日 | 1 | 瑞牆山十一面岩 | 森廣,菅野,石田,大滝 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月20日 | 2 | 瑞牆山十一面岩 | 赤井、他 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月15日 | 1 | 小川山 | 堀田,菅野,森廣,大滝 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月13日 | 2 | 奥秩父大洞川栂の沢 | 一ノ瀬,瀧島 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月13日 | 2 | 小川山 | 三好,中嶋,柴田,宮川,井上 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月7日 | 1 | 瑞牆山十一面岩 | 中嶋、他 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月7日 | 1 | 丹沢ザンザ洞 | 一ノ瀬,赤井 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 7月6日 | 2 | 小川山 | 森廣,櫻井 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 6月16日 | 1 | 丹沢本棚沢 | 井上,一ノ瀬,池ア,瀧島 | 2002/08/24 |
| 2002年 | 2月9日 | 3 | 松木沢ウメコバ沢左岸尾根から皇海山へ | 深沢,三好,瀧島 | 2002/04/20 |
| 2002年 | 2月3日 | 1 | 富士山(馬返し〜吉田口ルート) | 浅野,柴田 | 2002/02/16 |
| 2002年 | 1月30日 | 3 | 大谷不動 | 森廣,大滝 | 2002/03/17 |
| 2001年 | 11月23日 | 2 | 大菩薩峠小菅川から小金沢連嶺 | 櫻井 | 12/05/2001 |
| 2001年 | 11月3日 | 1 | ウメコバ沢中央岩峰恵子ちゃんルート、R6滑り台ノーマルルート | 瀧島,一ノ瀬 | 12/23/2001 |
| 2001年 | 11月3日 | 1 | 松木沢 ウメコバ沢・スーパーフレークルート、R6スベリ台(ノーマル) | 高橋,三好 | 12/08/2001 |
| 2001年 | 10月14日 | 1 | 三つ峠 | 櫻井,瀧島,一ノ瀬,池崎 | 10/22/2001 |
| 2001年 | 9月29日 | 2 | 松木・ウメコバ沢大凹角ルート | 瀧島,高橋 | 10/22/2001 |
| 2001年 | 9月6日 | 1 | 小川山 | 大滝,森廣 | 09/09/2001 |
| 2001年 | 9月2日 | 1 | 奥秩父 日原 唐松谷 | 瀧島,赤井 | 09/09/2001 |
| 2001年 | 8月26日 | 1 | 丹沢寄川 滝郷沢 | 瀧島,高橋 | 09/09/2001 |
| 2001年 | 8月25日 | 1 | 瑞牆山十一面岩調和の幻想 | 倉田,井上 | 09/09/2001 |
| 2001年 | 8月18日 | 2 | 湯川の岩場、越沢バットレス | 三好,浅野,柴田 | 08/26/2001 |
| 2001年 | 8月4日 | 2 | 小川山 | 赤井,井上,倉田,森廣 | 08/08/2001 |
| 2001年 | 7月25日 | 1 | 奥多摩川乗谷 | 瀧島,森廣 | 08/08/2001 |
| 2001年 | 7月15日 | 1 | 三つ峠 | 櫻井,井上,一之瀬 | 08/08/2001 |
| 2001年 | 7月15日 | 1 | 丹波川本流 | 森廣,瀧島 | 08/08/2001 |
| 2001年 | 7月14日 | 2 | 小川山 | 森廣,柴田,倉田,中嶋 | 08/08/2001 |
| 2001年 | 6月9日 | 2 | 両神山 キギノ沢(事故) | 三好(木下;JAC青年部、山田;名古屋ACC、神谷;同流山 | 09/30/2001 |
| 2001年 | 5月26日 | 1 | 三つ峠 | 柴田、三好 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 5月26日 | 2 | 奥多摩大雲取谷 | 赤井,櫻井 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 5月25日 | 1 | 富士山山スキー | 大滝,高橋 | 06/10/2001 |
| 2001年 | 5月13日 | 1 | 燧ケ岳山スキー | 高橋 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 5月13日 | 1 | 名栗、河又フリー | 森廣,向畑,倉田,井上,赤井,他 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 5月12日 | 1 | 天王岩フリー | 三好、他 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 4月22日 | 2 | 会津駒ケ岳山スキー | 高橋、他2名 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 4月15日 | 1 | 南会津三岩岳山スキー | 高橋 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 4月7日 | 2 | 奥利根、刃物ヶ崎山(途中まで) | 一之瀬,瀧島,櫻井,柴田 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 4月1日 | 1 | 城山フリー | 赤井,倉田,浅野,柴田 | 06/03/2001 |
| 2001年 | 3月10日 | 2 | 刃物ヶ崎山東南稜 | 三好、他2名 | 04/14/2001 |
| 2001年 | 2月25日 | 1 | 城ヶ崎・シーサイド フリー | 向畑,倉田,赤井,三好 | 03/04/2001 |
| 2001年 | 2月18日 | 1 | 日和田山フリー&アイゼン | 赤井,一之瀬,櫻井 | 02/25/2001 |
| 2001年 | 2月17日 | 1 | 城ヶ崎・フナムシロック フリー | 三好,他 | 03/04/2001 |
| 2001年 | 2月15日 | 3 | 大谷不動本流1,2の滝、不動裏の滝 | 大滝,森廣 | 02/25/2001 |
| 2001年 | 2月12日 | 1 | 湯河原幕岩・サイレントバリー フリー | 三好,他 | 03/04/2001 |
| 2001年 | 2月10日 | 1 | つづら岩 | 一之瀬,櫻井 | 02/12/2001 |
| 2001年 | 2月3日 | 2 | 城ヶ崎フリー | 赤井,森廣,三好 | 02/12/2001 |
| 2001年 | 2月3日 | 2 | 奥秩父飛竜山ラッセルトレ | 櫻井,一之瀬 | 02/12/2001 |
| 2001年 | 1月28日 | 1 | 吾妻渓谷不動の滝 | 向畑,赤井,倉田,他 | 02/12/2001 |
| 2001年 | 1月20日 | 1 | 湯河原幕岩フリー | 倉田,三好 | 01/27/2001 |
| 2001年 | 1月7日 | 1 | 湯河原幕岩フリー | 三好,他 | 01/27/2001 |
| 2000年 | 12/31 | 2 | 日光白根山往復 | 高橋 | |
| 2000年 | 11/19 | 1 | 西上州・二子山西岳中央稜 | 赤井,櫻井,倉田,一ノ瀬 | |
| 2000年 | 11/5 | 1 | 小川山 有名ルート ミーハークライミング | 柴田(記), | |
| 2000年 | 11/4 | 1 | 利根川水系 武尊沢 | 森広,高橋 | |
| 2000年 | 10/8 | 1 | 奥多摩 鶴川流域 大群沢 | 高橋 | |
| 2000年 | 8/14 | 1 | 奥秩父 十一面岩正面壁翼ルート | 関、井上 | |
| 2000年 | 7/30 | 1 | 奥秩父 青岩谷 | 高橋 | |
| 2000年 | 7/30 | 1 | 瑞牆山 微笑返し1p〜ベルジュエール2、3、4p | 関、井上 | |
| 2000年 | 7/22 | 2 | 瑞牆山(翼ルート) 瑞牆山(山河微笑み−ベルジュエール) |
瀧島、中嶋、倉田、赤井、高橋、柴田 | |
| 2000年 | 7/21 | 1 | 小川山 ハコヤ岩 | 大滝、森廣、柴田 | |
| 2000年 | 7/20 | 1 | 甲府幕岩 | 瀧島、倉田、三好、森廣、柴田 | |
| 2000年 | 7/1 | 1 | 大洞川和名倉沢〜市の沢下降 | 中嶋、椛島 | |
| 2000年 | 6/24 | 2 | 奥多摩鳩ノ巣 総会・救助訓練 | 17名 | |
| 2000年 | 6/17 | 2 | 小川山→J-WALLで秀峰コンペ | 瀧島、関、中嶋、倉田、井上、三好、赤井 | |
| 2000年 | 6/10 | 1 | 丹沢、小屋の沢 | 櫻井、中嶋、高橋、赤井 | |
| 2000年 | 6/4 | 1 | 竜喰谷 | 高橋 | |
| 2000年 | 5/30 | 2 | 富士山サミットホール(富士山頂上まで) | 森廣 | |
| 2000年 | 5/28 | 1 | 奥多摩井戸沢 | 椛島、他1 | |
| 2000年 | 5/14 | 1 | 丹沢、本谷川キュウハ沢 | 三好 | |
| 2000年 | 5/5 | 3 | 湯川の岩場、小川山 | 中嶋、向畑、森廣、井上、倉田 | |
| 2000年 | 4/23 | 1 | 湯河原幕岩フリー | 森廣、三好 | |
| 2000年 | 4/8 | 1 | 三峰ボルダー | 倉田、井上、中嶋 | |
| 2000年 | 3/25 | 2 | 城山と鷲頭山、フリー | 倉田、三好 | |
| 2000年 | 3/18 | 2 | 海金剛 スーパーレイン | 中嶋、森廣、倉田 | |
| 2000年 | 2/27 | 1 | 荒船山昇天の氷柱 | 向畑、森廣、倉田 | |
| 2000年 | 2/24 | 2 | 御坂芦川千波の滝、横沢 | 大滝、森廣 | |
| 2000年 | 2/19 | 2 | 松木沢夏小屋沢、水無沢、横向沢 | 大滝、水柿、高橋、他1名 | |
| 2000年 | 2/13 | 1 | 三つ峠四十八滝沢 | 森廣、水柿 | |
| 2000年 | 1/15 | 1 | 春日渓谷アイスクライミング | 櫻井、向畑、板橋、高橋 | |
| 2000年 | 1/8 | 2 | 波勝崎、海金剛左壁 秀峰ダイレクトルート トポはこちら |
向畑、倉田 | |
| 1999 | 11/20 | 2 | 湯河原幕岩・城山 | 向畑、杉浦、森廣、倉田 | |
| 1999 | 10/23 | 1 | 湯川の岩場 | 瀧島、水柿、三好、倉田 | |
| 1999 | 9/4 | 1 | 五日市北秋川流域ヒヤマゴ沢 | 畠中、他 | |
| 1999 | 9/1 | 1 | 上州武尊・薄根川 川場谷 | 森廣 | |
| 1999 | 8/29 | 1 | 秩父、小常木谷 | 瀧島、関、杉浦、本郷、三好、椛島 | |
| 1999 | 8/22 | 1 | 日原、小川谷・カロー川谷 | 瀧島、関、畠中 | |
| 1999 | 8/1 | 1 | 奥多摩丹波川本流〜一ノ瀬川本流〜竜喰谷 | 関 | |
| 1999 | 7/25 | 1 | 丹波、大常木沢 | 杉浦、水柿、倉田、三好 | |
| 1999 | 7/20 | 1 | 丹沢、勘七の沢 | 倉田 | |
| 1999 | 7/4 | 1 | 西丹沢中川 西沢下棚沢 | 関、水柿、井上 | |
| 1999 | 6/26 | 2 | 救助訓練・総会 | 16人参加 | |
| 1999 | 6/26 | 奥多摩水根沢〜御岳ボルダ- | 中嶋、関、森廣、井上、倉田、三好 | ||
| 1999 | 5/29 | 2 | 富士山、サミットフォール | 中嶋、森廣、他 | |
| 1999 | 5/23 | 1 | 奥多摩、大常木谷 | 関 | |
| 1999 | 2/7 | 1 | 佐久湯川のアイスクライミング | 山本、瀧島、児谷野、板橋、嶋崎 | |
| 1999 | 2/6 | 1 | 佐久湯川のアイスクライミング | 瀧島、本郷、板橋 | |
| 1999 | 1/29 | 1 | 蓼科 春日ルンゼ | 板橋、他1 | |
| 1998 | 11/21 | 3 | 三つ峠、富士山 | 瀧島、荒井、本郷、関、平松、富安、水柿、井上、倉田 | |
| 1998 | 10/10 | 2 | 水牆山、カンマンボロン中央洞穴ルート | 石井、ほか | |
| 1998 | 8/1 | 2 | 瑞牆、大面岩 | 櫻井、森廣、板橋、中嶋 | |
| 1998 | 7/18 | 2 | 松木沢中央岩峰、ウメコバ尾根の岩場 | 瀧島、冨安、本郷 | |
| 1998 | 6/27 | 2 | 救助訓練 (鳩ノ巣) | 14人 | |
| 1998 | 6/24 | 2 | 那須、 阿武隈本谷 | 板橋、森廣 | |
| 1998 | 6/15 | 1 | 奥秩父、鶏冠谷右俣 | 板橋、森廣 | |
| 1998 | 6/6 | 1 | 日光白根山、外山沢川緑沢 | 櫻井 | |
| 1998 | 6/4 | 2 | 奥秩父 大洞川 井戸沢、荒沢谷下降 | 大滝、畠中 | |
| 1998 | 5/10 | 1 | 丹沢、玄倉川モチコシ沢 | 関、板橋 | |
| 1998 | 5/1 | 1 | 丹沢谷太郎川鳥屋待沢 | 板橋 | |
| 1998 | 4/19 | 1 | 丹沢中川川西沢下棚沢 | 瀧島、板橋 | |
| 1998 | 4/18 | 1 | 丹沢寄沢小屋の沢 | 水柿、久木元 | |
| 1998 | 4/11 | 1 | 御坂 横沢、濁沢 | 宮島、中嶋、板橋 | |
| 1997 | 12/6 | 2 | 富士山 | 荒井、森広、小谷、他1 | |
| 1997 | 11/1 | 2 | 奥秩父、滝川八百谷―曲沢下降 | 櫻井 | |
| 1997 | 9/28 | 1 | 瑞牆山 十一面正面ベルジュエール | 中嶋、板橋 | |
| 1997 | 9/28 | 1 | 愛鷹山、鋸ルンゼ | 櫻井、瀧島 | |
| 1997 | 9/20 | 2 | 金峰山 石塔岩敗退、 石塔沢 単独 | 板橋 | |
| 1997 | 9/20 | 2 | 瑞牆、カサメリ、十一面末端壁 調和の幻想 | 中嶋、石原 | |
| 1997 | 9/6 | 2 | 松木沢、古賀志 | 桜井、瀧島、細田、中島、板橋、水柿、石原、平松 | |
| 1997 | 8/23 | 2 | 瑞牆山 十一面正面壁微笑み返し | 中嶋、板橋 | |
| 1997 | 7/19 | 2 | 瑞牆、小ヤスリ ファーストワークス | 細田、中嶋、畠中 | |
| 1997 | 7/6 | 1 | 玄倉、女郎小屋沢、小川谷廊下下降 | 瀧島、中嶋、水柿、他 | |
| 1997 | 7/5 | 2 | 大菩薩 泉水谷小室川谷 | 桜井 、板橋 | |
| 1997 | 6/28 | 1 | 奥多摩 盆堀川棡葉窪 三郎ノ岩道窪 | 宮島、中島、板橋 | |
| 1997 | 6/21 | 2 | 足尾、ウメコバ沢中央岩峰 | 瀧島、板橋、水柿 | |
| 1997 | 6/15 | 1 | 妙義、ホトケ沢並木沢下降 | 桜井、中嶋、宮島、板橋、水柿 | |
| 1997 | 6/7 | 1 | 西沢渓谷、西のナメ遡行、アザミ沢支流下降 | 中嶋、宮島 | |
| 1997 | 5/31 | 2 | 富士山サミットフォール | 板橋、森広 | |
| 1997 | 5/31 | 1 | 西沢渓谷、ヌク沢左俣右沢遡行ナメラ沢下降 | 中嶋、宮島、水柿 | |
| 1997 | 5/10 | 2 | 奥多摩 小川谷 悪谷,大雲取谷 | 宮島、関、板橋 | |
| 1997 | 5/3 | 3 | 小川山 | 細田、中嶋、向畑、板橋、石井 | |
| 1997 | 1/12 | 1 | 鷹取 | 向畑、中嶋 | |
| 1996 | 12/7 | 1 | 富士山 雪訓 | 小谷、他3 | |
| 1996 | 11/3 | 1 | 御坂 濁沢蛾ヶ岳 | 櫻井、瀧島、畠中 | |
| 1996 | 10/19 | 1 | 三つ峠 | 細田、宮島、小谷、 | |
| 1996 | 10/15 | 1 | 瑞牆大面岩北稜 | 大滝、他1 | |
| 1996 | 10/2 | 2 | 二子山 5.10台 5本ほど | 細田、中嶋 | |
| 1996 | 8/ | 2 | 奥秩父 入川 大荒川谷 | 櫻井 | |
| 1996 | 8/ | 1 | 大菩薩 小菅川 | 櫻井 | |
| 1996 | 8/10 | 1 | 丹波川 本流 | 瀧島、中嶋、宮島、板橋 | |
| 1996 | 7/28 | 1 | 丹沢 谷太郎谷 烏屋侍沢 右又不動沢下降 | 瀧島、中嶋 | |
| 1996 | 7/27 | 2 | 奥鬼怒, 野門沢 | 宮島 板橋 | |
| 1996 | 7/ | 1 | 丹沢 大山川 | 櫻井、大橋、他1 | |
| 1996 | 7/ | 1 | 奥多摩 シダクラ沢 | 櫻井 | |
| 1996 | 6/29 | 2 | 那須、苦土川 大沢 | 板橋 他1名 | |
| 1996 | 6/16 | 1 | 秩父 浦山川冠岩沢 | 櫻井、宮島、大橋 | |
| 1996 | 6/14 | 1 | 奥多摩、海沢 | 宮島 板橋 | |
| 1996 | 6/2 | 1 | 笛吹川 東沢釜ノ沢 | 浅田、大橋、板橋、小谷 | |
| 1996 | 5/25 | 1 | 大菩薩 大黒茂谷 | 櫻井 | |
| 1996 | 4/28 | 1 | 奥多摩、秋川熊倉沢左俣西沢 | 櫻井 | |
| 1996 | 2/4 | 1 | 吾妻渓谷 不動沢F1 | 大滝、大橋 | |
| 1996 | 1/30 | 1 | 三つ峠 四十八滝沢 | 大滝 | |
| 1996 | 1/26 | 1 | 御坂 十二ヶ岳 桑留尾川 行者帰り沢 | 瀧島、中嶋、板橋、石井 | |
| 1996 | 1/14 | 3 | 吾妻渓谷、不動の滝(F1)ショートアイス | 桑原、中嶋、板橋、曽根 | |
| 1995 | 11/25 | 1 | 富士山 雪訓 | 小谷 | |
| 1995 | 5/20 | 2 | 小川山 | 板橋 | |
| 1995 | 4/21 | 1 | 川又 | 中嶋、板橋 | |
| 1995 | 4/16 | 1 | 富士山 | 板橋 | |
| 1995 | 4/1 | 2 | 佐久湯川・u賀 | 細田、瀧島、板橋 | |
| 1995 | 1/21 | 2 | 湯河原・城ガ崎 | 板橋 | |
| 1995 | 1/7 | 1 | 奥秩父 東沢乙女ノ沢 | 桑原、板橋 |