BALL PARK
| MLB Ballpark | ||||
| Seatlle | 87 | SAFECO FIELD | 10/08/04 | 5 |
| LA | 81 | DODGER STADIUM | 10/07/22 | 4 |
| Anaheim | 82 | ANGEL STADIUM | 10/07/26 | 3 |
| Phoenix | 80 | CHASE FIELD | 10/07/20 | 2 |
| San Diego | 83 | PETCO PARK | 10/07/29 | 2 |
| MILB Ballpark | ||||
| San Jose | 86 | SAN JOSE MUNICIPAL STADIUM | 10/08/03 | 1 |
| Sacramento | 85 | RALEY FIELD | 10/08/01 | 2 |
| San Bernadino | 84 | ARROWHEAD CREDIT UNION PK | 10/07/31 | 1 |
| CPBL Ballpark | ||||
| 桃園 | 99 | 桃園國際棒球場 | 11/11/27 | 2 |
| 台中 | 98 | 台中洲際棒球場 | 11/11/25 | 3 |
| Npb Franchise Ballpark | ||||
| 北海道 | 31 | 札幌ドーム | 05/05/27 | 1 |
| 宮城 | 21 | 宮城球場 現・クリネックススタジアム宮城 |
04/06/29 06/10/01 |
1 4 |
| 埼玉 | 6 | 西武ライオンズ球場 現・西武ドーム |
90/06/03 00/03/27 |
3 60 |
| 千葉 | 7 | QVCマリンフィールド | 97/05/31 | 106 |
| 東京 | 1 | 明治神宮野球場 | 83/07/29 | 161(1)-4 |
| 5 | 東京ドーム | 88/03/31 | 42A | |
| 神奈川 | 4 | 横浜スタジアム | 87/08/16 | 27 |
| 愛知 | 50 | ナゴヤドーム | 06/10/22 | 2 |
| 大阪 | 8 | 京セラドーム大阪 | 03/04/14 | 2 |
| 兵庫 | 11 | 阪神甲子園球場 | 03/10/22 | 3 |
| 15 | ほっともっとフィールド神戸 |
04/03/12 | 1 | |
| 広島 | 65 | MAZDA ZOOM-ZOOMスタジアム広島 | 09/04/10 | 3 |
| 福岡 | 14 | 福岡Yahoo!ジャパンドーム |
04/03/10 | 1@ |
| Npb Farm Ballpark | ||||
| 宮城 | 60 | 利府町中央公園野球場 | 08/07/11 | 1 |
| 埼玉 | 23 | ロッテ浦和球場 | 04/07/22 | 5 |
| 41 | 西武第二球場 | 06/06/13 | 1 | |
| 47 | ヤクルト戸田球場 | 06/08/01 | 3 | |
| 千葉 | 18 | 鎌ヶ谷ファイターズスタジアム | 04/03/27 | 9 |
| 神奈川 | 25 | 横須賀スタジアム | 04/08/11 | 1 |
| 38 | 読売ジャイアンツ球場 | 05/10/03 | 2 | |
| 39 | 横浜DeNAベイスターズ総合練習場 | 06/03/12 | 1 | |
| 兵庫 | 88 | 阪神鳴尾浜球場 | 10/09/10 | 1 |
| 山口 | 56 | 広島東洋カープ由宇練習場 | 07/08/22 | 1 |
| Local Ballpark | ||||
| 北海道 | 32 | 札幌市円山球場 | 05/05/28 | 1 |
| 秋田 | 71 | 秋田市八橋野球場 | 09/08/29 | 1 |
| 94 | こまちスタジアム | 11/07/10 | 1 | |
| 岩手 | 22 | 岩手県営野球場 | 04/06/30 | 1 |
| 72 | 一関運動公園野球場 | 09/08/30 | 1 | |
| 山形 | 49 | 荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた | 06/09/30 | 1 |
| 福島 | 35 | いわきグリーンスタジアム | 05/08/23 | 1 |
| 53 | みちのく鹿島球場 | 07/08/04 | 1 | |
| 77 | 郡山・開成山球場 | 10/04/21 | 1 | |
| 茨城 | 9 | ひたちなか市民球場 | 03/06/15 | 2 |
| 48 | 水戸市民球場 | 06/09/03 | 1 | |
| 66 | 土浦市川口運動公園野球場 | 09/05/10 | 1 | |
| 栃木 | 40 | 宇都宮清原球場 | 06/03/25 | 1 |
| 群馬 | 44 | 上毛新聞敷島公園野球場 | 06/06/30 | 1 |
| 90 | 高崎市城南野球場 | 11/05/14 | 1 | |
| 埼玉 | 19 | 越谷市民球場 | 04/04/11 | 2 |
| 28 | さいたま市営大宮球場 | 05/04/23 | 1 | |
| 33 | 上尾市民球場 | 05/06/19 | 1 | |
| 34 | 熊谷運動公園野球場 | 05/06/25 | 1 | |
| 42 | 岩槻・やまぶきスタジアム | 06/06/24 | 1 | |
| 59 | 大宮公園野球場 | 08/06/27 | 1 | |
| 69 | 小鹿野総合運動公園野球場 | 09/06/07 | 1 | |
| 74 | さいたま市営浦和球場 | 09/09/19 | 1 | |
| 95 | 飯能市民球場 | 11/07/18 | 1 | |
| 千葉 | 3 | 鴨川市営球場 | 87/04/04 | 2 |
| 24 | 袖ケ浦市営球場 | 04/07/24 | 1 | |
| 61 | 成田市営大谷津球場 | 08/07/30 | 1 | |
| 64 | 市原市臨海球場 | 08/08/30 | 1 | |
| 79 | 柏の葉公園野球場 | 10/07/19 | 1 | |
| 96 | 成田・ナスパスタジアム | 11/07/28 | 1 | |
| 東京 | 20 | 大田スタジアム | 04/04/29 | 2 |
| 93 | 明治大学 内海・島岡ボールパーク | 11/06/27 | 1 | |
| 97 | 駒澤大学グラウンド | 11/08/28 | 1 | |
| 104 | 八王子市民球場 | 12/05/06 | 1 | |
| 神奈川 | 10 | 平塚球場 | 03/08/03 | 1 |
| 29 | 大和引地台球場 | 05/04/29 | 1 | |
| 30 | 小田原球場 | 05/04/30 | 1 | |
| 36 | 中井中央公園野球場 | 05/09/10 | 1 | |
| 37 | 海老名総合運動公園野球場 | 05/09/23 | 1 | |
| 67 | サーティーフォー相模原球場 | 09/05/27 | 1 | |
| 102 | 日本体育大学健志台キャンパス野球場 | 12/03/15 | 1 | |
| 山梨 | 52 | 甲府・小瀬スポーツ公園野球場 | 07/06/11 | 2 |
| 長野 | 43 | 長野オリンピックスタジアム | 06/06/25 | 1 |
| 63 | 松本市野球場 | 08/08/26 | 1 | |
| 新潟 | 68 | 三条・三條機械スタジアム | 09/05/30 | 1 |
| 静岡 | 27 | 静岡草薙球場 | 05/03/10 | 1 |
| 54 | 清水庵原球場 | 07/08/11 | 1 | |
| 78 | 静岡県あしたか球場 | 10/05/03 | 1 | |
| 愛知 | 51 | 蒲郡球場 | 07/05/13 | 1 |
| 76 | 春日井市民球場 | 10/03/27 | 2 | |
| 岐阜 | 45 | 長良川球場 | 06/07/08 | 1 |
| 滋賀 | 103 | 皇子山球場 | 12/04/19 | 1 |
| 奈良 | 89 | 橿原・佐藤薬品スタジアム | 10/09/11 | 1 |
| 大阪 | 73 | 舞洲ベースボールスタジアム | 09/09/09 | 1 |
| 兵庫 | 13 | 姫路球場 | 04/03/09 | 1 |
| 75 | 明石トーカロ球場 | 10/03/10 | 1 | |
| 岡山 | 12 | 倉敷・マスカットスタジアム | 04/03/08 | 1 |
| 広島 | 16 | 尾道・しまなみ球場 | 04/03/13 | 1 |
| 55 | 呉市二河球場 | 07/08/21 | 1 | |
| 57 | 福山市民球場 | 08/05/28 | 1 | |
| 70 | 三次きんさいスタジアム | 09/06/17 | 1 | |
| 愛媛 | 62 | 松山・坊っちゃんスタジアム | 08/08/06 | 2 |
| 福岡 | 58 | 北九州市民球場 | 08/05/29 | 1 |
| 佐賀 | 46 | 嬉野市みゆき球場 | 06/07/29 | 1 |
| 宮崎 | 91 | 南郷スタジアム | 11/05/18 | 1 |
| 92 | 天福球場 | 11/05/19 | 1 | |
| 100 | 都城市営野球場 | 12/02/25 | 1 | |
| 101 | アイビースタジアム | 12/02/26 | 1 | |
| Graduationed Ballpark | ||||
| 東京 | 2 | 後楽園球場 | 84/09/25 | 6 |
| 大阪 | 26 | 藤井寺球場 | 04/09/30 | 1 |
| 広島 | 17 | 広島市民球場 | 04/03/14 | 4 |
| ※試合数カウントの俺ルール※ @NPB公式戦(オープン戦、ファーム・教育リーグ、フェニックスリーグ含む) ANPB公認のアマ交流戦 B日米大学野球選手権・東京六大学野球・明治神宮大会 5イニング以上、あるいは試合時間の過半数以上を観戦した場合 ()内の数字はノーゲーム ー(ハイフン)の後ろの数字は大学公式戦 ○の中の数字は【B'Z LIVE-GYM】 |
| 関東(45) | 関西(10) | 東北(10) | 中国・四国(9) | 北陸・甲信越(4) | 東海(7) | 九州(7) | 北海道(2) |
BATTLE FIELD
| 会場名
|
初観戦
|
観戦数
|
|
| 1 | 東京体育館 | 92/04/10 (96/03/26) |
2 (プロレス1) |
| 2 | 両国国技館 | 92/10/14 (87/01/24) |
6 (相撲6+プロレス5) |
| 3 | 横浜文化体育館 | 94/05/04 | 2 |
| 4 | 横浜アリーナ | 96/03/03 | 4 |
| 5 | 東京ベイNKホール | 96/11/03 | 1(格闘技1) |
| 6 | 愛知県体育館 | 98/04/29 | 1 |
| 7 | さいたまスーパーアリーナ | 02/05/18 | 1A |
| 8 | 後楽園ホール | 03/01/13 | 10+∞ |
| 9 | 有明コロシアム | 04/06/04 | 4 |
| 10 | 九電記念体育館 | 06/01/29 | 1 |
| 11 | マリンメッセ福岡 | 06/07/30 | 1 |
| 12 | パシフィコ横浜国立大ホール | 06/09/18 | 1 |
| 13 | 大阪府立体育会館 | 08/01/10 | 1 |
| 14 | 名古屋国際会議場イベントホール | 10/03/28 | 1 |
| 15 | 日本ガイシホール | 10/11/26 | 1 |
| 16 | 神戸・ワールド記念ホール | 11/04/08 | 1 |
| 17 | 東京国際フォーラム ホールA | 12/04/06 | 1 |
| ※観戦(興行)数カウントの俺ルール※ 1つのプロボクシング(原則:JBC公認)の興行で1試合以上観戦した場合 |