|
| 東 京 (全農M基準値) | |||||||||
| 月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
| 1月 | 175 | 190 | 179 | 156 | 159 | 175 | 164 | 155 | 141 |
| 2月 | 190 | 221 | 228 | 200 | 190 | 218 | 215 | 187 | 179 |
| 3月 | 180 | 224 | 220 | 170 | 193 | 228 | 187 | 176 | 176 |
| 4月 | 170 | 187 | 194 | 161 | 198 | 203 | 158 | 163 | 161 |
| 5月 | 156 | 182 | 185 | 142 | 192 | 181 | 141 | 157 | 144 |
| 6月 | 149 | 164 | 174 | 137 | 168 | 166 | 140 | 150 | 131 |
| 7月 | 147 | 162 | 168 | 128 | 165 | 157 | 137 | 140 | 120 |
| 8月 | 149 | 166 | 174 | 134 | 177 | 150 | 138 | 149 | 127 |
| 9月 | 227 | 221 | 217 | 192 | 220 | 183 | 174 | 197 | 157 |
| 10月 | 211 | 218 | 219 | 181 | 205 | 198 | 174 | 196 | 158 |
| 11月 | 208 | 213 | 217 | 194 | 214 | 192 | 181 | 201 | 166 |
| 12月 | 248 | 266 | 219 | 233 | 242 | 220 | 209 | 213 | 156 |
| 年平均 | 184 | 201 | 200 | 169 | 194 | 189 | 168 | 174 | 151 |
| 東 京 (全農M基準値) | |||||
| 月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
| 1月 | 95 | 206 | 155 | 157 | 135 |
| 2月 | 127 | 272 | 190 | 193 | 190 |
| 3月 | 133 | 267 | 181 | 183 | 195 |
| 4月 | 144 | 239 | 184 | 168 | 193 |
| 5月 | 171 | 222 | 184 | 168 | − |
| 6月 | 178 | 193 | 171 | 154 | − |
| 7月 | 147 | 156 | 154 | 145 | − |
| 8月 | 149 | 145 | 158 | 157 | − |
| 9月 | 196 | 175 | 187 | 166 | − |
| 10月 | 204 | 190 | 204 | 170 | − |
| 11月 | 256 | 189 | 208 | 175 | − |
| 12月 | 272 | 199 | 226 | 186 | − |
| 年平均 | 173 | 204 | 183 | 168 | − |
| 名古屋 (全農M基準値) | |||||||||
| 月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
| 1月 | 176 | 195 | 179 | 156 | 159 | 175 | 169 | 155 | 143 |
| 2月 | 191 | 225 | 229 | 202 | 194 | 222 | 219 | 187 | 183 |
| 3月 | 182 | 227 | 220 | 172 | 193 | 229 | 187 | 176 | 174 |
| 4月 | 173 | 193 | 196 | 167 | 202 | 203 | 158 | 163 | 158 |
| 5月 | 157 | 186 | 191 | 145 | 194 | 181 | 146 | 157 | 144 |
| 6月 | 152 | 166 | 179 | 137 | 170 | 166 | 140 | 150 | 131 |
| 7月 | 149 | 160 | 172 | 130 | 170 | 157 | 136 | 140 | 120 |
| 8月 | 152 | 164 | 177 | 137 | 182 | 150 | 138 | 149 | 127 |
| 9月 | 231 | 223 | 223 | 204 | 225 | 185 | 174 | 197 | 158 |
| 10月 | 211 | 219 | 220 | 184 | 205 | 202 | 174 | 193 | 158 |
| 11月 | 216 | 217 | 216 | 195 | 214 | 194 | 183 | 201 | 166 |
| 12月 | 255 | 269 | 217 | 236 | 243 | 226 | 210 | 213 | 159 |
| 年平均 | 187 | 204 | 202 | 172 | 196 | 191 | 170 | 173 | 152 |
| 名古屋 (全農M基準値) | |||||
| 月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
| 1月 | 108 | 203 | 155 | 157 | 144 |
| 2月 | 144 | 263 | 190 | 193 | 197 |
| 3月 | 141 | 257 | 178 | 183 | 205 |
| 4月 | 147 | 230 | 181 | 173 | 200 |
| 5月 | 166 | 217 | 179 | 173 | − |
| 6月 | 171 | 193 | 168 | 156 | − |
| 7月 | 149 | 156 | 153 | 147 | − |
| 8月 | 163 | 151 | 159 | 161 | − |
| 9月 | 205 | 178 | 187 | 170 | − |
| 10月 | 211 | 186 | 204 | 175 | − |
| 11月 | 257 | 187 | 208 | 186 | − |
| 12月 | 263 | 198 | 224 | 194 | − |
| 年平均 | 177 | 202 | 182 | 172 | − |
| 大 阪 (全農M基準値) | |||||||||
| 月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
| 1月 | 166 | 189 | 176 | 150 | 157 | 173 | 165 | 163 | 147 |
| 2月 | 175 | 220 | 229 | 199 | 203 | 218 | 220 | 193 | 189 |
| 3月 | 167 | 216 | 222 | 165 | 191 | 218 | 179 | 174 | 160 |
| 4月 | 164 | 184 | 190 | 158 | 189 | 195 | 151 | 163 | 141 |
| 5月 | 151 | 175 | 181 | 133 | 179 | 177 | 136 | 156 | 135 |
| 6月 | 141 | 152 | 169 | 127 | 159 | 160 | 133 | 144 | 127 |
| 7月 | 136 | 154 | 164 | 122 | 160 | 151 | 127 | 140 | 120 |
| 8月 | 139 | 162 | 171 | 132 | 175 | 150 | 131 | 147 | 129 |
| 9月 | 220 | 214 | 216 | 195 | 209 | 180 | 170 | 192 | 162 |
| 10月 | 204 | 213 | 215 | 176 | 194 | 195 | 175 | 187 | 160 |
| 11月 | 199 | 207 | 207 | 187 | 210 | 184 | 186 | 199 | 165 |
| 12月 | 246 | 260 | 217 | 228 | 236 | 221 | 219 | 218 | 161 |
| 年平均 | 176 | 196 | 196 | 164 | 189 | 185 | 166 | 173 | 150 |
| 大 阪 (全農M基準値) | |||||
| 月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
| 1月 | 109 | 199 | 147 | 164 | 145 |
| 2月 | 149 | 260 | 180 | 203 | 201 |
| 3月 | 142 | 250 | 171 | 191 | 205 |
| 4月 | 146 | 217 | 176 | 183 | 200 |
| 5月 | 165 | 205 | 174 | 178 | − |
| 6月 | 171 | 186 | 163 | 161 | − |
| 7月 | 153 | 154 | 154 | 151 | − |
| 8月 | 165 | 151 | 159 | 162 | − |
| 9月 | 203 | 179 | 186 | 175 | − |
| 10月 | 208 | 188 | 202 | 185 | − |
| 11月 | 248 | 186 | 205 | 192 | − |
| 12月 | 261 | 198 | 224 | 202 | − |
| 年平均 | 177 | 198 | 178 | 179 | − |
| 福 岡 (全農M基準値) | |||||||||
| 月 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
| 1月 | 163 | 186 | 171 | 144 | 153 | 169 | 160 | 158 | 141 |
| 2月 | 172 | 218 | 223 | 189 | 194 | 213 | 213 | 185 | 176 |
| 3月 | 164 | 215 | 215 | 155 | 182 | 212 | 170 | 170 | 156 |
| 4月 | 159 | 176 | 183 | 150 | 181 | 185 | 146 | 156 | 140 |
| 5月 | 146 | 168 | 171 | 123 | 167 | 169 | 131 | 148 | 128 |
| 6月 | 135 | 145 | 157 | 117 | 148 | 152 | 125 | 137 | 117 |
| 7月 | 129 | 147 | 152 | 112 | 152 | 144 | 123 | 130 | 103 |
| 8月 | 128 | 156 | 162 | 125 | 169 | 143 | 129 | 140 | 115 |
| 9月 | 211 | 209 | 205 | 189 | 201 | 175 | 166 | 183 | 139 |
| 10月 | 195 | 203 | 203 | 165 | 189 | 189 | 167 | 177 | 147 |
| 11月 | 190 | 198 | 199 | 178 | 202 | 178 | 182 | 186 | 156 |
| 12月 | 242 | 255 | 207 | 222 | 227 | 214 | 214 | 203 | 149 |
| 年平均 | 170 | 190 | 187 | 156 | 180 | 179 | 161 | 164 | 139 |
| 福 岡 (全農M基準値) | |||||
| 月 | 平成16年 (2004年) |
平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
| 1月 | 99 | 189 | 142 | 159 | 141 |
| 2月 | 139 | 252 | 175 | 199 | 199 |
| 3月 | 132 | 238 | 162 | 186 | 205 |
| 4月 | 137 | 207 | 167 | 178 | 204 |
| 5月 | 157 | 196 | 169 | 173 | − |
| 6月 | 162 | 176 | 158 | 156 | − |
| 7月 | 143 | 145 | 150 | 146 | − |
| 8月 | 155 | 154 | 161 | 165 | − |
| 9月 | 195 | 176 | 181 | 178 | − |
| 10月 | 202 | 179 | 199 | 188 | − |
| 11月 | 240 | 178 | 202 | 195 | − |
| 12月 | 251 | 188 | 219 | 205 | − |
| 年平均 | 168 | 190 | 174 | 177 | − |
| 年 | 昭和25年 | 昭和26年 | 昭和27年 | 昭和28年 | 昭和29年 |
| 年平均(円) | 212 | 207 | 202 | 224 | 217 |
| 年 | 昭和30年 | 昭和31年 | 昭和32年 | 昭和33年 | 昭和34年 |
| 年平均(円) | 205 | 227 | 212 | 200 | 205 |
| 年 | 昭和35年 | 昭和36年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 |
| 年平均(円) | 198 | 194 | 196 | 206 | 184 |
| 年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 |
| 年平均(円) | 191 | 206 | 194 | 201 | 191 |
| 年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 |
| 年平均(円) | 194 | 189 | 200 | 218 | 282 |
| 年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 |
| 年平均(円) | 304 | 279 | 304 | 248 | 247 |
| 年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | − |
| 年平均(円) | 305 | 342 | 272 | 250 | − |
| 年 | 昭和59年 (1984年) |
昭和60年 (1985年) |
昭和61年 (1986年) |
昭和62年 (1987年) |
昭和63年 (1988年) |
| 年平均(円) | 260 | 271 | 279 | 174 | 172 |
| 年 | 平成元年 (1989年) |
平成2年 (1990年) |
平成3年 (1991年) |
平成4年 (1992年) |
平成5年 (1993年) |
平成6年 (1994年) |
平成7年 (1995年) |
平成8年 (1996年) |
| 年平均(円) | 191 | 223 | 248 | 166 | 161 | 170 | 184 | 201 |
| 年 | 平成9年 (1997年) |
平成10年 (1998年) |
平成11年 (1999年) |
平成12年 (2000年) |
平成13年 (2001年) |
平成14年 (2002年) |
平成15年 (2003年) |
平成16年 (2004年) |
| 年平均(円) | 200 | 169 | 194 | 189 | 168 | 174 | 151 | 173 |
| 年 | 平成17年 (2005年) |
平成18年 (2006年) |
平成19年 (2007年) |
| 年平均(円) | 204 | 183 | 168 |
|
| 都道府県 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
| 全 国 | 2,597,684 | 2,569,400 | 2,550,586 | 2,567,150 | 2,566,119 | 2,542,465 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 北海道 | 115,948 | 110,475 | 106,029 | 108,815 | 119,819 | 112,984 |
| (小 計) | (115,948) | (110,475) | (106,029) | (108,815) | (119,819) | (112,984) |
| 青 森 | 84,993 | 87,636 | 80,448 | 83,406 | 81,299 | 81,679 |
| 岩 手 | 66,923 | 68,423 | 68,778 | 71,694 | 74,130 | 71,331 |
| 宮 城 | 82,856 | 79,794 | 76,553 | 78,792 | 76,704 | 73,459 |
| 秋 田 | 33,462 | 35,914 | 35,713 | 35,677 | 36,470 | 34,941 |
| 山 形 | 13,282 | 12,856 | 12,910 | 13,093 | 13,096 | 12,810 |
| 福 島 | 67,297 | 68,681 | 67,990 | 68,924 | 67,989 | 65,658 |
| (小 計) | (348,813) | (353,304) | (342,392) | (351,586) | (349,688) | (339,878) |
| 茨 城 | 125,364 | 136,597 | 146,481 | 150,957 | 153,468 | 157,837 |
| 栃 木 | 57,070 | 56,438 | 63,547 | 65,194 | 63,697 | 61,213 |
| 群 馬 | 75,366 | 72,320 | 68,904 | 69,042 | 70,059 | 73,173 |
| 埼 玉 | 74,828 | 71,992 | 67,522 | 63,586 | 63,707 | 64,831 |
| 千 葉 | 124,080 | 129,287 | 131,802 | 136,130 | 146,387 | 152,507 |
| 東 京 | 3,055 | 2,734 | 2,496 | 2,470 | 2,239 | 2,178 |
| 神奈川 | 31,200 | 31,273 | 30,998 | 31,218 | 29,472 | 28,136 |
| (小 計) | (490,963) | (500,641) | (511,750) | (518,597) | (529,029) | (539,875) |
| 新 潟 | 66,610 | 63,815 | 61,722 | 61,263 | 62,420 | 64,040 |
| 富 山 | 32,296 | 31,823 | 31,999 | 29,669 | 26,123 | 25,632 |
| 石 川 | 37,092 | 34,462 | 34,374 | 33,452 | 33,380 | 30,326 |
| 福 井 | 13,205 | 12,945 | 12,404 | 12,301 | 12,264 | 11,169 |
| 山 梨 | 11,705 | 11,418 | 11,209 | 11,245 | 10,997 | 10,782 |
| 長 野 | 17,538 | 17,311 | 16,631 | 16,166 | 16,569 | 15,180 |
| (小 計) | (178,446) | (171,774) | (168,339) | (164,096) | (161,753) | (157,129) |
| 岐 阜 | 85,383 | 85,371 | 82,005 | 82,173 | 80,124 | 78,621 |
| 静 岡 | 76,026 | 71,084 | 67,190 | 64,446 | 64,236 | 61,743 |
| 愛 知 | 136,358 | 132,006 | 138,074 | 139,249 | 137,008 | 135,063 |
| 三 重 | 71,784 | 68,089 | 71,579 | 73,729 | 71,300 | 68,705 |
| (小 計) | (369,551) | (356,550) | (358,848) | (359,597) | (352,668) | (344,132) |
| 都道府県 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
| 滋 賀 | 12,483 | 11,903 | 12,601 | 13,094 | 11,879 | 10,428 |
| 京 都 | 23,592 | 22,040 | 21,030 | 23,316 | 22,491 | 21,682 |
| 大 阪 | 7,005 | 6,696 | 5,137 | 4,907 | 4,588 | 3,963 |
| 兵 庫 | 108,527 | 111,074 | 106,417 | 107,108 | 97,803 | 101,786 |
| 奈 良 | 17,888 | 17,166 | 16,888 | 16,396 | 15,477 | 14,721 |
| 和歌山 | 16,880 | 13,726 | 16,556 | 15,626 | 15,439 | 15,377 |
| (小 計) | (186,375) | (182,605) | (178,629) | (180,447) | (167,677) | (167,957) |
| 鳥 取 | 12,402 | 12,917 | 12,496 | 11,772 | 12,243 | 11,683 |
| 島 根 | 21,520 | 18,547 | 17,464 | 16,845 | 16,800 | 16,275 |
| 岡 山 | 93,977 | 89,995 | 92,271 | 96,047 | 96,863 | 97,101 |
| 広 島 | 93,102 | 96,188 | 100,928 | 101,919 | 100,164 | 101,872 |
| 山 口 | 38,759 | 36,589 | 42,307 | 44,938 | 46,861 | 47,817 |
| (小 計) | (259,760) | (254,236) | (265,466) | (271,521) | (272,931) | (274,748) |
| 徳 島 | 17,258 | 18,177 | 16,781 | 15,186 | 15,738 | 15,325 |
| 香 川 | 71,508 | 68,439 | 67,028 | 65,410 | 66,066 | 62,675 |
| 愛 媛 | 49,245 | 50,123 | 48,714 | 45,848 | 44,476 | 45,450 |
| 高 知 | 9,180 | 9,136 | 8,410 | 8,217 | 7,824 | 7,387 |
| (小 計) | (147,191) | (145,875) | (140,933) | (134,661) | (134,104) | (130,837) |
| 福 岡 | 78,352 | 74,536 | 70,072 | 68,151 | 74,109 | 74,820 |
| 佐 賀 | 19,413 | 18,393 | 17,766 | 17,659 | 16,724 | 16,272 |
| 長 崎 | 42,987 | 46,263 | 44,250 | 44,283 | 44,070 | 41,676 |
| 熊 本 | 52,811 | 53,133 | 53,071 | 54,339 | 52,410 | 51,106 |
| 大 分 | 39,052 | 37,796 | 38,925 | 37,275 | 35,780 | 33,770 |
| 宮 崎 | 89,256 | 85,793 | 81,409 | 82,662 | 81,704 | 78,247 |
| 鹿児島 | 157,802 | 157,764 | 154,020 | 155,268 | 155,167 | 160,949 |
| (小 計) | (479,673) | (473,678) | (459,513) | (459,637) | (459,964) | (456,840) |
| 沖 縄 | 20,964 | 20,262 | 18,687 | 18,193 | 18,486 | 18,085 |
| (小 計) | (21,483) | (20,964) | (20,262) | (18,687) | (18,193) | (18,085) |
| 都道府県 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
| 順位 | 都道府県 | 平成10年生産量 (単位:トン) |
| 1 | 鹿児島 | 160,949 |
| 2 | 茨 城 | 157,837 |
| 3 | 千 葉 | 152,507 |
| 4 | 愛 知 | 135,063 |
| 5 | 北海道 | 112,984 |
| 6 | 広 島 | 101,872 |
| 7 | 兵 庫 | 101,786 |
| 8 | 岡 山 | 97,101 |
| 9 | 青 森 | 81,679 |
| 10 | 岐 阜 | 78,621 |
|
| 年 次 | 鶏飼養 農家数 |
指 数 | 総飼養 羽 数 |
指 数 | 成 鶏 めす羽数 |
指 数 | 鶏 卵 生産量 |
指 数 |
| 昭和 | (戸) | . | (千羽) | . | (千羽) | . | (トン) | . |
| 50年 | 507,300 | 100 | 154,504 | 100 | 116,420 | 100 | 1,787,845 | 100 |
| 55年 | . | . | . | . | . | . | 2,001,582 | 112 |
| 57年 | 159,500 | 32 | 168,543 | 109 | 123,429 | 106 | 2,057,420 | 115 |
| 58年 | 144,200 | 29 | 172,571 | 112 | 125,379 | 108 | 2,085,641 | 117 |
| 59年 | 133,300 | 26 | 176,581 | 114 | 126,961 | 109 | 2,129,948 | 119 |
| 60年 | 123,100 | 24 | 177,477 | 115 | 127,596 | 110 | 2,152,356 | 120 |
| 61年 | 116,100 | 23 | 180,947 | 117 | 129,649 | 111 | 2,230,968 | 125 |
| 62年 | 109,000 | 22 | 187,911 | 122 | 135,202 | 116 | 2,375,845 | 133 |
| 63年 | 102,100 | 20 | 190,402 | 123 | 138,439 | 119 | 2,400,061 | 134 |
| 平成 | (戸) | . | (千羽) | . | (千羽) | . | (トン) | . |
| 元年 | 94,400 | 19 | 190,616 | 123 | 138,988 | 119 | 2,421,385 | 135 |
| 2年 | 86,500 | 17 | 187,412 | 121 | 136,961 | 118 | 2,419,081 | 135 |
| 3年 | 9,310 | 1.8 | 178,452 | 115 | 138,717 | 119 | 2,498,299 | 140 |
| 4年 | 8,530 | 1.7 | 187,411 | 121 | 144,455 | 124 | 2,571,443 | 144 |
| 5年 | 8,450 | 1.7 | 188,704 | 122 | 148,066 | 127 | 2,597,684 | 145 |
| 6年 | 7,860 | 1.5 | 186,617 | 121 | 147,652 | 127 | 2,569,400 | 144 |
| 7年 | 7,310 | 1.4 | 184,364 | 119 | 146,630 | 126 | 2,550,586 | 143 |
| 8年 | 6,800 | 1.3 | 181,221 | 117 | 145,536 | 125 | 2,567,150 | 144 |
| 9年 | 6,530 | 1.3 | 183,765 | 119 | 145,370 | 125 | 2,566,119 | 144 |
| 10年 | 5,390 | 1.1 | 182,644 | 118 | 145,299 | 125 | 2,542,465 | 142 |
| 11年 | 5,070 | 1.0 | 179,781 | 116 | 143,148 | 123 | 2,535,655 | 142 |
| 12年 | 4,890 | 1.0 | 178,466 | 116 | 140,365 | 121 | 2,540,075 | 142 |
| 13年 | 4,720 | 0.9 | 177,396 | 115 | 139,248 | 120 | 2,526,782 | 141 |
| 14年 | 4,530 | 0.9 | 177,447 | 115 | 137,718 | 118 | 2,528,902 | 141 |
| 15年 | 4,340 | 0.9 | 176,049 | 114 | 137,299 | 118 | 2,505,473 | 140 |
| 16年 | 4,090 | 0.8 | 174,550 | 113 | 137,216 | 118 | 2,471,912 | 138 |
| 17年 | . | . | . | . | . | . | 2,461,626 | 138 |
| 18年 | 3,610 | 0.7 | . | . | 136,916 | 118 | . | . |
| 平成 | (戸) | . | (千羽) | . | (千羽) | . | (トン) | . |
|
| 成鶏めす飼養数 | 飼養戸数 (戸) | |||||
| 平成5年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |
| 1,000羽未満 | 940 | 860 | 730 | 740 | − | − |
| 1,000〜5,000羽未満 | 2,470 | 2,140 | 1,750 | 1,650 | 1,510 | 1,390 |
| 5,000〜10,000羽未満 | 1,460 | 1,310 | 1,030 | 940 | 910 | 850 |
| 10,000〜50,000羽未満 | 2,320 | 2,240 | 2,050 | 1,940 | 1,850 | 1,730 |
| 50,000羽以上 | 670 | 710 | 720 | 710 | 720 | 700 |
| 合 計 | 7,860 | 7,260 | 6,280 | 5,980 | 4,990 | 4,670 |
| 成鶏めす飼養数 | 飼養羽数 (千羽) | |||||
| 平成5年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |
| 1,000羽未満 | 552 | 475 | 422 | 400 | − | − |
| 1,000〜5,000羽未満 | 6,031 | 5,154 | 4,196 | 4,019 | 3,641 | 3,325 |
| 5,000〜10,000羽未満 | 9,924 | 8,749 | 7,138 | 6,574 | 6,305 | 5,972 |
| 10,000〜50,000羽未満 | 48,513 | 46,465 | 43,117 | 41,545 | 40,809 | 38,945 |
| 50,000羽以上 | 82,158 | 86,129 | 90,122 | 92,929 | 94,414 | 94,499 |
| 合 計 | 147,178 | 146,972 | 144,995 | 145,467 | 145,169 | 142,741 |
| 成鶏飼養羽数の推移 (上位5県) | |||||
| 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |||
| 県 名 | 飼養羽数 (千羽) |
県 名 | 飼養羽数 (千羽) |
県 名 | 飼養羽数 (千羽) |
| 茨 城 | 8,762 | 茨 城 | 8,933 | 茨 城 | 8,824 |
| 愛 知 | 8,346 | 千 葉 | 8,475 | 鹿児島 | 8,273 |
| 千 葉 | 8,068 | 愛 知 | 8,201 | 千 葉 | 8,267 |
| 鹿児島 | 7,976 | 鹿児島 | 7,678 | 愛 知 | 8,120 |
| 北海道 | 6,687 | 北海道 | 6,548 | 北海道 | 6,359 |
| 上位5県計 | 39,839 | 上位5県計 | 39,835 | 上位5県計 | 39,843 |
| 全 国 計 | 145,467 | 全 国 計 | 145,251 | 全 国 計 | 142,741 |
| 鶏卵生産量の推移 (上位5県) | |||||
| 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | |||
| 県 名 | 生産量 (トン) |
県 名 | 生産量 (トン) |
県 名 | 生産量 (トン) |
| 鹿児島 | 154,020 | 鹿児島 | 155,268 | 鹿児島 | 155,167 |
| 茨 城 | 146,481 | 茨 城 | 150,957 | 茨 城 | 153,468 |
| 愛 知 | 138,074 | 愛 知 | 139,249 | 千 葉 | 146,387 |
| 千 葉 | 131,802 | 千 葉 | 136,130 | 愛 知 | 137,008 |
| 兵 庫 | 106,417 | 兵 庫 | 108,815 | 広 島 | 100,164 |
| 上位5県計 | 676,794 | 上位5県計 | 690,419 | 上位5県計 | 692,194 |
| 全 国 計 | 2,550,586 | 全 国 計 | 2,567,150 | 全 国 計 | 2,566,119 |
|
| 年 次 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | |||
| 採卵用めす | 羽 数 (千羽) |
前年比 (%) |
羽 数 (千羽) |
前年比 (%) |
羽 数 (千羽) |
前年比 (%) |
| 1月 | 8,516 | 102.2 | 8,125 | 95.4 | 7,826 | 96.3 |
| 2月 | 8,749 | 96.8 | 9,005 | 102.9 | 8,563 | 95.1 |
| 3月 | 10,347 | 97.7 | 9,938 | 96.8 | 9,857 | 99.2 |
| 4月 | 10,092 | 96.5 | 9,593 | 95.1 | 9,796 | 102.1 |
| 5月 | 10,162 | 100.0 | 9,137 | 89.9 | 8,753 | 95.8 |
| 6月 | 9,040 | 98.5 | 9,156 | 101.3 | 9,211 | 100.6 |
| 7月 | 8,092 | 97.4 | 7,788 | 96.0 | 8,150 | 104.6 |
| 8月 | 7,546 | 99.3 | 7,349 | 97.4 | 7,930 | 107.9 |
| 9月 | 9,572 | 104.6 | 9,207 | 89.0 | 8,380 | 91.0 |
| 10月 | 8,811 | 101.3 | 8,467 | 93.0 | 8,470 | 100.0 |
| 11月 | 8,005 | 96.5 | 7,537 | 94.0 | 7,690 | 102.0 |
| 12月 | 9,066 | 103.5 | 8,348 | 92.1 | 10,761 | 129.0 |
| 合 計 | 107,998 | 99.5 | 103,405 | 95.7 | 105,387 | 101.9 |
| ヒナ餌付け羽数の推移 (単位:千羽、%) | |||||||||||
| 年 次 | 平成13年 | 平成14年 | 13年比 (%) |
平成15年 | 14年比 (%) |
平成16年 | 15年比 (%) |
平成17年 | 16年比 (%) |
平成18年 | 17年比 (%) |
| 採卵用めす | 羽 数 (千羽) |
羽 数 (千羽) |
羽 数 (千羽) |
羽 数 (千羽) |
羽 数 (千羽) |
羽 数 (千羽) |
|||||
| 1月 | 8,779 | 8,256 | 94.0 | 9,152 | 110.9 | 8,423 | 92.0 | 8,755 | 103.9 | 9,151 | 104.8 |
| 2月 | 9,149 | 8,881 | 97.1 | 8,784 | 98.9 | 8,354 | 95.1 | 8,762 | 104.9 | 7,684 | 87.7 |
| 3月 | 10,257 | 10,553 | 102.9 | 10,642 | 100.8 | 9,904 | 93.1 | 10,285 | 103.8 | 10,350 | 100.6 |
| 4月 | 10,448 | 10,053 | 96.2 | 10,811 | 107.5 | 9,029 | 83.5 | 10,209 | 113.1 | 9,149 | 89.6 |
| 5月 | 9,773 | 10,426 | 106.7 | 9,743 | 93.4 | 8,730 | 89.6 | 10,129 | 116.0 | 9,516 | 93.9 |
| 6月 | 9,233 | 8,860 | 96.0 | 9,146 | 103.2 | 8,884 | 97.1 | 9,424 | 106.1 | 9,043 | 96.0 |
| 7月 | 8,833 | 9,212 | 104.3 | 9,169 | 99.5 | 9,071 | 98.9 | 9,326 | 102.8 | 8,866 | 95.1 |
| 8月 | 8,304 | 8,564 | 103.1 | 7,398 | 86.4 | 8,249 | 111.5 | 7,633 | 92.5 | 7,875 | 103.2 |
| 9月 | 9,391 | 9,305 | 99.1 | 9,981 | 107.3 | 8,855 | 88.7 | 9,697 | 109.5 | 9,802 | 101.1 |
| 10月 | 9,088 | 9,157 | 100.8 | 8,650 | 94.5 | 8,423 | 97.4 | 8,563 | 101.7 | 8,481 | 99.0 |
| 11月 | 9,049 | 8,917 | 98.5 | 8,216 | 92.1 | 8,648 | 105.3 | 8,356 | 96.6 | − | − |
| 12月 | 8,502 | 9,339 | 109.8 | 8,419 | 90.1 | 8,422 | 100.0 | 8,662 | 102.8 | − | − |
| 合 計 | 110,806 | 111,523 | 100.6 | 110,111 | 98.7 | 104,992 | 95.4 | 109,801 | 104.6 | − | − |
| ひな餌付け羽数の推移 (単位:千羽、%) | ||||
| 年 次 | 採卵用メス餌付け | ブロイラー用餌付け | ||
| 羽 数 (千羽) |
前年比 (%) |
羽 数 (千羽) |
前年比 (%) |
|
| 平成元年 | 112,903 | 96.3 | 771,046 | 98.8 |
| 平成2年 | 111,085 | 98.4 | 752,010 | 97.5 |
| 平成3年 | 114,071 | 102.7 | 737,048 | 98.0 |
| 平成4年 | 109,978 | 96.4 | 727,855 | 98.8 |
| 平成5年 | 110,671 | 100.6 | 714,705 | 98.2 |
| 平成6年 | 105,741 | 95.5 | 678,433 | 94.9 |
| 平成7年 | 105,662 | 99.9 | 661,237 | 97.5 |
| 平成8年 | 108,573 | 102.8 | 644,020 | 97.4 |
| 平成9年 | 107,998 | 99.5 | 632,136 | 98.2 |
| 平成10年 | 103,405 | 95.7 | 616,177 | 97.5 |
| 平成11年 | 105,387 | 101.9 | 608,972 | 98.8 |
| 平成12年 | 109,867 | 104.3 | 606,599 | 99.6 |
| 平成13年 | 110,806 | 100.9 | 607,197 | 100.1 |
| 平成14年 | 111,523 | 100.6 | 623,610 | 102.7 |
| 平成15年 | 110,111 | 98.7 | 631,596 | 101.3 |
| 平成16年 | 104,992 | 95.4 | 630,121 | 99.8 |
| 平成17年 | 109,801 | 104.6 | 654,932 | 103.9 |
| 採卵鶏 都道府県別「ひな餌付け羽数」 | |||
| 都道府県 | 年 次 | ||
