上のグラフは、今までの出数をまとめたものです。
これによると、出数にはかなりのばらつきがあります。
そこで、こんな数字の選び方をしています。
| 回号 | 抽選日 | 当選 | 金額 | 買い方 |
|---|---|---|---|---|
| 0471 | 2009/11/12 | 5等 | 1,000 | 出数少順 |
| 0471 | 2009/11/12 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0464 | 2009/09/24 | 5等 | 1,000 | クイックピック |
| 0457 | 2009/08/06 | 5等 | 1,000 | クイックピック |
| 0450 | 2009/06/18 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0408 | 2008/12/18 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0420 | 2008/11/13 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0417 | 2008/10/23 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0410 | 2008/09/04 | 4等 | 14,700 | 2流し |
| 0408 | 2008/08/21 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0401 | 2008/07/03 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0395 | 2008/05/22 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0388 | 2008/04/03 | 5等 | 1,000 | クイックピック |
| 0373 | 2007/12/13 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0372 | 2007/12/06 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0371 | 2007/11/29 | 4等 | 10,500 | 出数少順 |
| 0368 | 2007/11/08 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0360 | 2007/09/13 | 5等 | 1,000 | 出数少順 |
| 0358 | 2007/08/30 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0341 | 2007/05/03 | 5等 | 1,000 | 7の倍数 |
| 0334 | 2007/03/15 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0331 | 2007/02/22 | 5等 | 1,000 | 出数少順 |
| 0324 | 2007/01/04 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0312 | 2006/10/12 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0296 | 2006/06/22 | 4等 | 10,000 | クイックピック |
| 0269 | 2005/12/15 | 4等 | 9,900 | クイックピック |
| 0266 | 2005/11/24 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0256 | 2005/09/15 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0252 | 2005/08/18 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0234 | 2005/04/14 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0219 | 2004/12/30 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0215 | 2004/12/02 | 5等 | 1,000 | クイックピック |
| 0208 | 2004/10/14 | 5等 | 1,000 | 出数少順 |
| 0204 | 2004/09/16 | 5等 | 1,000 | 2流し |
| 0197 | 2004/07/29 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0191 | 2004/06/17 | 5等 | 1,000 | 出数少順 |
| 0163 | 2003/11/27 | 5等 | 1,000 | 出数少順 |
| 0162 | 2003/11/20 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0155 | 2003/10/02 | 5等 | 1,000 | クイックピック |
| 0150 | 2003/08/28 | 5等 | 1,000 | クイックピック |
| 0139 | 2003/06/12 | 5等 | 1,000 | 出数多順 |
| 0137 | 2003/05/29 | 5等 | 1,000 | 2流し |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() フルーツメール |
![]() |
||