| 2008年ダイヤモンド富士カレンダー 04年 05年 06年 07年 2008年までの撮影一覧 ダイヤモンド富士日誌 ダイヤモンド富士案内のページ ●表紙へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原則として沈む時刻です。1分程度のズレがありえます。▲は昇るダイヤです
*は2004年の値 **2003年 紫太字が2008年。黒太字が2007年。赤字は2006年実踏。緑色は2005年版を流用。K:神奈川 T:東京 Y:山梨 SI:静岡 SA:埼玉 C:千葉県 I:茨城県 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立駅前 | 16時27分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 9日 | 鳥ノ胸山 | K | 16時18分 | やや左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石老山 | K | 16時25分 | 右端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月10日 | 浮間舟渡駅★ | K | 16時33分 | やや左(問題なし) 北寄りがよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲州街道 | 16時28分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月11日 | 京王片倉駅(京王線) | 16時28分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月12日 | 柏の葉キャンパス駅 | C | 16時36分 | ホームからは見えなくなってしまったが、隣接している駐車場は可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京王片倉駅(京王線) | 16時28分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月13日 | 流山おおたかの森駅 | C | 16時38分 | ホーム先端(秋葉原寄り)から可能 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月14日 | 流山おおたかの森駅 | C | 16時39分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満願寺 | 16時32分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月15日 | 北赤羽駅 | T | 16時38分 | 山頂右側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練馬高野台駅 | T | 16時37分 | 山頂左側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平和台駅(総武流山電鉄) | C | 16時39分 | 山頂左側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月16日 | 石割山 | 16時11分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵小金井駅(中央線) | T | 16時35分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月17日 | 流山セントラルパーク駅 | C | 16時41分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東小金井駅(中央線) | T | 16時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日 | 流山セントラルパーク駅 | C | 16時42分 | 山頂やや右側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月19日 | 南流山駅(武蔵野線) | C | 16時43分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月20日 | 練馬区役所展望室(20階)★ | T | 16時42分 | 左側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三郷中央駅(TX) | C | 16時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八潮駅(TX) | SI | 16時44分 | 見え方は三郷中央よりよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月21日 | 大平山 | 16時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練馬区役所展望室(20階) | 16時43分 | ほぼ真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | 北とぴあ | 16時46分 | 左 02.1.23 北とぴあのサイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 府中本町駅 | 16時42分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月23日 | 北とぴあ | 16時46分 | ほぼ真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月24日 | 足立区役所 | T | 16時48分 | 真ん中 2006年1月25日「毎日」都内版にダイヤモンド富士記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西荻窪駅(中央線) | T | 16時45分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月25日 | 五反野駅(東武伊勢崎線) | 16時49分 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻窪駅周辺 | T | 16時46分 | わずか左 あんさんぶる荻窪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月26日 | サンシャイン60 | T | 16時49分 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿佐ヶ谷駅(中央線) | T | 16時48分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月27日 | サンシャイン60 | 16時50分 | 真ん中 こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円寺駅(中央線) | T | 16時49分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月28日 | 大塚(護国寺)富士見坂 | 16時51分 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月29日 | 西日暮里富士見坂★ | 16時53分 | 真ん中やや左。30日よりやや良いか。微妙! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚(護国寺)富士見坂 | 16時52分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学附属高校 | 16時52分 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月30日 | 西日暮里富士見坂 | 16時53分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学附属高校 | 16時53分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新中野駅付近 | 16時52分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月31日 | 文京シビックセンター | 16時55分 | 左。やめた方がよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都庁展望室 | 16時54分 | 左。やめた方がよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学附属高校 | 16時54分 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●このページのトップへ ●表紙へ 原則として半分〜沈む時刻です。1分程度のズレがありえます。▲は昇るダイヤです *は2004年の値 **2003年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫太字が2008年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 1日 | 文京シビックセンター | 16時56分 | 真ん中(沈む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都庁展望室 | 16時55分 | 頂上やや左。今年はこの日がベスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 2日 | 東京ドームホテル | 16時57分 | 真ん中 富士山はこのように見えるようです。しかし一般の人が見えることのできる場所はないそうです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 3日 | 明治大学リバティタワー | 16時58分 | 頂上わずか左 2004年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川五本松公園 | 16時56分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 4日 | 日本共産党本部 | 16時57分 | 頂上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治大学リバティタワー | 16時58分 | 頂上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 5日 | 新小岩駅そば | 17時00分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田急線世田谷代田駅 | 16時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田急線経堂駅 | 16時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小田急線千歳船橋駅 | 16時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 6日 | NHK放送センター | 17時00分 | ほぼ頂上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸ビル | 17時00分 | 頂上左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 7日 | 丸ビル | 17時01分 | ほぼ頂上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ミッドタウン | 17時01分 | ほぼ頂上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 8日 | キャロットタワー | 17時02分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六本木ヒルズ¥ | 17時02分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ミッドタウン | 17時02分 | 頂上右 コロコロ化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 9日 | 聖路加タワー | 17時04分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京タワー¥ | 17時04分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | タワーホール船堀★ | 17時05分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵比寿ガーデンプレイス★ | 17時05分 | ほぼ真ん中沈み込み 38階と39階が展望スペース。38階の方が広い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易センタービル¥ | 17時05分 | ほぼ真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月11日 | 目黒富士見坂 | 17時05分 | ほぼ真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵比寿ガーデンプレイス | 17時05分 | 真ん中右コロコロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二子玉川高島屋 | 17時04分 | 山頂左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月12日 | 二子玉川駅 | 17時05分 | 真ん中やや右 11日より12日がまあよいか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月13日 | 新木場駅 | 17時09分 | 真ん中 駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川プリンスホテル | 17時08分 | 頂上やや左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月14日 | 品川プリンスホテル | 17時08分 | 頂上やや右 13日よりはよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お台場大観覧車 | 17時09分 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジテレビ球体展望室 | 17時09分 | やや左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛西臨海公園大観覧車 | 17時10分 | やや左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有明駅★ | 17時09分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東急自由が丘駅 | 17時08分 | 真ん中 駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月15日 | 葛西臨海公園大観覧車 HP | 17時10分 | ほぼ真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お台場大観覧車★ | 17時10分 | 頂上わずか左 14日より良い 2005年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹沢山 | K | 17時06分 | 左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月16日 | テレコムセンター | T | 17時11分 | ほぼ真ん中(やや左) 展望台のHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹沢山 | K | 17時07分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船の科学館駅 | 17時10分 | ほぼ真ん中(僅か右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月17日 | 多摩川浅間神社 | T | 17時11分 | 真ん中 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹沢山 | K | 17時08分 | 右側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞浜駅 | 17時12分 | 真ん中 半分 今年はこの日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月18日 | 沼部駅付近 多摩堤通り | 17時12分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京モノレール大井競馬場前駅 | 17時13分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜ヶ馬場★ | 17時09分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月19日 | 毛無山▲ | 6時59分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都筑阪急モザイクモール大観覧車 | 17時12分 | 真ん中 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月20日 | 美浜大橋(千葉市) | 17時20分 | 問合せ回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月21日 | 京浜大橋 | 17時16分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南海橋(平和島) | 17時16分 | 問合せ回答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京モノレール昭和島駅 | 17時16分 | やや左 でも翌日は右ズレ。問合せ回答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月22日 | 丹沢塔ノ岳 | 17時14分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川和富士(横浜) | 17時15分 | やや左 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京和橋 | 17時22分 | やや右 知人撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川大橋 | 17時17分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月23日 | 蒲田駅ビル屋上 | 17時17分 | やや右 富士山の日! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川左岸(西六郷一丁目) | 17時18分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川和富士 | 17時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月24日 | 高尾山 | 17時15分 | (横浜町田IC傍。あの高尾山ではありません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六郷土手(西六郷1丁目) | 17時17分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月25日 | 六郷土手(多摩川緑地野球場) | 17時19分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉ポートタワー | 17時22分 | やや左 しかし、今年はこれがベスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大綱橋 | 17時18分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月26日 | 羽田空港 | 17時20分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹沢鍋割山 | 17時15分 | 右側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月27日 | 小机城址市民の森(港北区) | 17時20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月28日 | 小机駅付近 | 17時20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新横浜大橋 | 17時20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月29日 | 新幹線新横浜駅ホーム | 17時21分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●このページのトップへ ●表紙へ 原則として半分〜沈む時刻です。1分程度のズレがありえます。▲は昇るダイヤです。黒太字が2007年です。 *は2004年の値 **2003年 紫太字が2008年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 1日 | 武相高校 | 17時22分 | 左側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 2日 | 丹沢大山 | 17時22分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妙蓮寺駅付近 | 17時23分 | 山頂左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 3日 | 相鉄線瀬谷駅 | 17時22分 | ほぼ真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 4日 | 相鉄線三ツ境駅前 | 17時23分 | ほぼ真ん中(やや左) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 5日 | 自宅(最寄り駅相鉄線希望ヶ丘) | 17時24分 | 真ん中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 6日 | 平沼記念体育館 | 17時26分 | やや左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 7日 | 大黒大橋 | 17時28分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜そごう(屋上) | 17時27分 | 山頂左側 店舗案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカイビル(29階他) | 17時28分 | 各階からの展望の様子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 8日 | 横浜ランドマークタワー | 17時29分 | 山頂わずか左 今年はこれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜ベイブリッジスカイウォーク | 17時29分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 9日 | コスモクロック(大観覧車) | 17時29分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜大桟橋 | 17時29分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海ほたる | 17時32分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月10日 | 野毛山公園 | 17時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月11日 | 横浜外国人墓地★ | 17時31分 | やや左側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水ヶ丘公園 | 17時31分 | ほぼ真ん中 こんなところ 陸橋から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南太田四丁目公園 | 17時31分 | ほぼ真ん中 こんなところ これも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月12日 | 稲荷神社北側 | K | 17時30分 | いずみ野駅近く 050312不発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身延山▲ | 6時28分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月13日 | 東戸塚駅付近(西武) | 17時30分 | 真ん中 半分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘明寺公園 (南区) | 17時32分 | 真ん中 こんなところ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月14日 | いずみ中央駅 | K | 17時31分 | 01314 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉区役所 | K | 17時31分 | 真ん中 17時15分で閉まる(^_^;) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三殿台遺跡考古館付近 | 17時33分 | * 03314 不十分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外語短大付近 | 17時33分 | 050314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月15日 | 小田急江ノ島線長後駅★ | K | 17時31分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡村公園(天満宮) | 17時34分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三溪園 | K | 17時34分 | 頂上わずか右 根岸駅そばよりよいはず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根岸駅そば | K | 17時34分 | 頂上やや右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 某所 | 6時37分 | 右端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月16日 | 相鉄線ゆめが丘駅 | K | 17時33分 | 050316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三溪園 | K | 17時35分 | 頂上右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根岸駅そば | K | 17時34分 | 頂上やや右 三溪園よりよい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上大岡 | K | 17時34分 | 京急デパート上階エレベーター脇の窓正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 某所 | 6時34分 | 真ん中右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月17日 | 戸塚区吉田町(バス停日立和敬寮前) | K | 17時35分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真光寺駐車場前付近 | K | 17時35分 | 真ん中 02316 こんなところ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 某所 | 6時33分 | 真ん中左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月18日 | 江川海岸(木更津) | C | 17時39分 | 真ん中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 某所 | 6時31分 | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月19日 | 舞岡高校(戸塚区) | K | 17時36分 | 頂上右 今年はこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治学院大学 | K | 17時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
