|
OLD LIVE DATA | ||
|---|---|---|
| 1989.10.24 | 九段会館 |
|
| 1990.6.23 | 渋谷公会堂 |
|
| 1991.1.4 | 日本武道館 |
|
| 1995.6.21 | 下北沢SHELTER |
|
|
Zepp Tour (1999) | ||
|---|---|---|
| 1999.6.19 | Zepp Tokyo |
|
| 1999.6.20 | Zepp Tokyo |
|
| 1999.6.24 | Zepp Fukuoka |
|
| 1999.6.26 | Zepp Osaka |
|
| 1999.6.27 | Zepp Osaka |
|
|
突発 LIVE HOUSE TOUR | ||
|---|---|---|
| 1999.7.19 | みるく |
|
| 1999.8.20 | 新宿 LOFT |
|
| 1999.8.24 | 名古屋 CLUB QUATTRO |
|
| 1999.8.29 | 福岡 DRUM LOGOS |
|
| 1999.8.31 | 仙台 BEEB ベースメントシアター |
|
| 1999.9.2 | 下北沢 SHELTER |
|
|
これは便利だ!一目で判る(笑)会場別新曲マトリックス |
||
|
突発 LIVE 2 | ||
|---|---|---|
| 1999.11.9 | 新宿 LIQUID ROOM |
|
| 1999.11.14 | 渋谷 CLUB QUATTRO |
|
| 1999.11.23 | 下北沢 SHELTER |
|
|
激烈 ROCK TOUR vol.1 1999→2000 | ||
|---|---|---|
| 1999.12.8 | 川口リリア |
|
| 1999.12.11 | 新潟 PHASE |
|
| 1999.12.13 | 福岡 サンパレス | |
| 1999.12.14 | 熊本県立劇場 演劇ホール |
|
| 1999.12.16 | 広島アステールプラザ大ホール | |
| 1999.12.17 | 神戸国際会館 こくさいホール |
|
| 1999.12.19 | 大阪フェスティバルホール |
|
| 1999.12.20 | 名古屋センチュリーホール |
|
| 1999.12.23 | Zepp Sapporo |
|
| 1999.12.25 | 宮城県民会館 |
|
| 2000.1.3 | 日本武道館 |
|
| 2000.1.4 | 日本武道館 |
|
|
超激烈 ROCK TOUR | ||
|---|---|---|
| 2000.3.30 | 渋谷 CLUB QUATTRO |
|
| 2000.4.23 | 京都磔磔 |
|
| 2000.4.24 | 神戸チキンジョージ |
|
| 2000.4.26 | 前橋 CLUB FLEEZE |
|
| 2000.4.28 | 水戸 LIGHT HOUSE |
|
| 2000.4.30 | 大宮 HEARTS |
|
| 2000.5.6 | 弘前 MAG-NET |
|
| 2000.5.7 | 秋田 ジョイナス |
|
| 2000.5.9 | 郡山 Hip Shot |
|
| 2000.5.10 | 仙台 BEEB |
|
| 2000.5.12 | 札幌 ペニーレーン24 |
|
| 2000.5.17 | 新潟 CLUB JUNK BOX |
|
| 2000.5.18 | 金沢 AZ |
|
| 2000.5.21 | 岡山 ペパーランド |
|
| 2000.5.23 | 広島 ナミキジャンクション | |
| 2000.5.24 | 松山 サロンキティ |
|
| 2000.5.26 | 高知 キャラバンサライ | |
| 2000.5.29 | 名古屋 CLUB QUATTRO | |
| 2000.5.30 | 名古屋 CLUB QUATTRO |
|
| 2000.6.1 | 新宿 LIQUID ROOM |
|
| 2000.6.2 | 新宿 LIQUID ROOM |
|
| 2000.6.9 | UMEDA HEAT BEAT |
|
| 2000.6.10 | UMEDA HEAT BEAT |
|
| 2000.6.13 | 福岡 DRUM LOGOS |
|
| 2000.6.15 | 大分 DRUM TOP'S | |
| 2000.6.16 | 熊本 Django |
|
| 2000.6.18 | 鹿児島 CAPARVO HALL |
|
| 2000.6.21 | 沖縄宣野湾ヒューマンステージ | |
|
ROCK! ROCK! ROCK! TOUR | ||
|---|---|---|
| 2000.11.14 | 下北沢 SHELTER |
|
| 2000.12.5 | 戸田文化会館 |
|
| 2000.12.8 | 金沢市文化ホール | |
| 2000.12.10 | 千葉文化会館 |
|
| 2000.12.11 | 神奈川県民ホール |
|
| 2000.12.13 | 愛媛県民文化会館サブホール | |
| 2000.12.14 | 名古屋センチュリーホール |
|
| 2000.12.16 | 宮城県民会館 |
|
| 2000.12.17 | 岩手教育会館 | |
| 2000.12.19 | 札幌市民会館 | |
| 2000.12.22 | 福岡サンパレス |
|
| 2000.12.23 | 広島アステールプラザ大ホール |
|
| 2000.12.26 | 大阪厚生年金会館大ホール |
|
| 2000.12.27 | 大阪厚生年金会館大ホール |
|
| 2001.1.4 | 日本武道館 |
|
|
Zepp Tour (2001) | ||
|---|---|---|
| 2001.5.19 | Zepp Tokyo |
|
| 2001.5.20 | Zepp Tokyo |
|
| 2001.5.24 | Zepp Fukuoka |
|
| 2001.5.26 | Zepp Osaka |
|
| 2001.5.27 | Zepp Osaka |
|
| 2001.6.1 | Zepp Sendai |
|
| 2001.6.3 | Zepp Sapporo |
|
|
LIVE HOUSE TOUR 2001 | ||
|---|---|---|
| 2001.11.10 | 名古屋QUATTORO |
|
| 2001.11.11 | 福岡DRUM LOGOS |
|
| 2001.11.13 | ON AIR OSAKA | |
| 2001.11.14 | ON AIR OSAKA | |
| 2001.11.16 | 仙台 BEEB | |
| 2001.11.18 | 札幌 ペニーレーン24 | |
| 2001.11.20 | SHIBUYA-AX |
|
| 2001.11.21 | SHIBUYA-AX |
|
|
恒例!夏(秋)の野音 | |
|---|---|
| 1990.9.29 |
|
| 1991.9.22 |
|
| 1992.9.19 |
|
| 1993.10.16 |
|
| 1994.9.15 |
|
| 1995.7.1 |
|
| 1996.9.8 |
|
| 1997.9.13 |
|
| 1998.8.29,30 |
|
| 1999.7.3 |
|
| 1999.7.4 |
|
| 2000.7.1 |
|
| 2000.7.2 |
|
| 2001.7.7 |
|
| 2001.7.8 |
|
| 2002.9.28 |
|
| 2003.7.21 |
|
| 2004.7.3 |
|
|
恒例!夏(秋)の野音 演奏曲ベスト10 |
|
注意:当ページに関する問い合わせはご遠慮下さい。